イゾラ 2000 2010

516s
313s
27 39 32 7 03m25
230s
26 シリーズ1 39 31 8 03m22
178s
25 1シリーズ 41 33 8 03m25
591s
24 1シリーズ 43 34 9 03m19
348s
23 スタイロ 45 35 10 03m20
885s
22 46 37 9 03m19
124s
21 グランデプント 46 36 10 03m18
964s
20 1シリーズ 49 38 11 03m18
518s
19 ファビア 50 39 11 03m17
105s
18 スタイラス 52 40 12 03m17
486s
17 スタイラス 53 41 12 03m17
376s
16 クリオiii 56 42 14 03m15
906s
15 クリオiii 57 43 14 03m15
952s
14 1シリーズ 59 44 15 03m13
540s
13 リオ 59 46 13 03m12
209s
12 ファビア 60 45 15 03m13
695s
11 1シリーズ 60 47 13 03m11
770s
10 1シリーズ 64 48 16 03m11
198s
9 65 49 16 03m09
945s
8 クリオiii 67 50 17 03m09
296s
7 スタイラス 68 51 17 03m08
915s
6 70 52 18 03m11
868s
5 1シリーズ 72 53 19 03m08
534s
4 ファビア 73 55 18 03m09
516s
3 ダスター 73 54 19 03m08
420s
2 クリオiii 77 57 20 03m07
CLT PILOTE トータル 予選 決勝 共有
1 ファビア 80 60 20 03m07
981s 8 第1回エリート決勝戦
739s 9 第1回エリート決勝戦
5 ペルノートJP BMW 1 シリーズ 6 05m15
121s 10 第1回エリート決勝戦
4 フォンタネル BMW 1 シリーズ 6 05m14
031s 11 第1回エリート決勝戦
3 バルビエリ フィアット グランデ プント 6 05m00
259s 12 第1回エリート決勝戦
2 ルモニエ BMW 1 シリーズ 6 04m54
704s 7 第2回エリート決勝戦
CLT PILOTE ツアー 時間 Points
1 ルブラーノ フィアット・スティーロ 6 04m53
437s 8 第2回エリート決勝戦
6 キアナレ トヨタ オーリス 1 01m00
310s 9 第2回エリート決勝戦
5 LITTLE BMWシリーズ1 6 05m14
925s 10 第2回エリート決勝戦
4 デモスティエ B. トヨタ オーリス 6 05m06
152s 11 第2回エリート決勝戦
3 チェッキ フィアットペン 6 05m01
078s 12 第2回エリート決勝戦
2 ベルモンド シュコダ・ファビア 6 05m01
665s 13 第 1 回エリート Sup 決勝
CLT PILOTE ツアー 時間 Points
1 デスモネット フィアット・スティーロ 6 05m00
658s 14 第 1 回エリート Sup 決勝
8 REGAL 起亜リオ 6 05m07
100s 15 第 1 回エリート Sup 決勝
7 デュブール A. ルノー クリオⅢ 6 05m04
480s 16 第 1 回エリート Sup 決勝
6 ドゥムスティエ G. シュコダ・ファビア 6 04m59
691s 17 第 1 回エリート Sup 決勝
5 フェリー BMW 1 シリーズ 6 04m58
256s 18 第 1 回エリート Sup 決勝
4 RIVIERE フィアット・スティーロ 6 04m57
886s 19 第 1 回エリート Sup 決勝
3 胸部 トヨタ オーリス 6 04m57
368s 20 第 1 回エリート Sup 決勝
2 プロスト A. ダシアダスター 6 04m51
197s 13 第 2 回エリート Sup 決勝
CLT PILOTE ツアー 時間 Points
1 ラゴース ルノー クリオⅢ 6 04m46
022s 14 第 2 回エリート Sup 決勝
8 ペルノート O. BMW 1 シリーズ 4 03m18
537s 15 第 2 回エリート Sup 決勝
7 ボサール ルノー クリオⅢ 6 05m03
236s 16 第 2 回エリート Sup 決勝
6 ジョンクー BMW 1 シリーズ 6 05m01
467s 17 第 2 回エリート Sup 決勝
5 バラス トヨタ オーリス 6 04m59
482s 18 第 2 回エリート Sup 決勝
4 ドゥブルグ ルノー クリオⅢ 6 04m56
027s 19 第 2 回エリート Sup 決勝
3 パニス シュコダ・ファビア 6 04m55
870s 20 第 2 回エリート Sup 決勝
2 ロラック BMW 1 シリーズ 6 04m55
CLT PILOTE ツアー 時間 Points ファイナル
1 デイラウト シュコダ・ファビア 6 04m50
313s 24 24 31
516s 23 25 32
27 マリー・ロール PEU シリーズ1 24 03m22
230s 21 28 33
26 ドミニク・キアナール 23 03m25
178s 26 20 34
25 ジャン・ピエール・ペルノー 1シリーズ 21 03m25
591s 18 26 35
24 ジェラルド・フォンタネル 1シリーズ 20 03m19
885s 22 18 36
23 フィリップ・チェッキ スタイロ 18 03m20
348s 17 21 37
22 ローラン・バルビエリ グランデプント 18 03m18
124s 28 17 38
21 ベレニス・ドゥムスティエ 17 03m19
964s 19 16 39
20 アンヌ・ソフィー・ルモニエ 1シリーズ 17 03m18
518s 16 15 40
19 ポール・ベルモンド ファビア 16 03m17
105s 15 19 41
18 パトリック・デスモネ スタイラス 15 03m17
486s 14 22 42
17 セルジュ・ルブラーノ スタイラス 15 03m17
376s 20 14 43
16 アンドレア・デュブール クリオiii 14 03m15
906s 12 12 44
15 オリヴィエ・ボサール クリオiii 14 03m15
540s 11 23 45
14 ティエリー・ジョンク 1シリーズ 12 03m13
952s 26 11 46
13 グレゴワール・ドゥムスティエ ファビア 11 03m13
209s 13 9 47
12 ライオネル・リーガル リオ 11 03m12
695s 8 10 48
11 オリヴィエ・ペルノート 1シリーズ 9 03m11
770s 7 7 49
10 クリストフ・フェリエ 1シリーズ 8 03m11
198s 9 6 50
9 ベルトラン・バラス 7 03m09
945s 5 5 51
8 ジャン=バティスト・デュブール クリオiii 6 03m09
296s 4 13 52
7 ベンジャミン・リヴィエール スタイラス 5 03m08
915s 3 4 53
6 ディディエ・トラル 4 03m11
534s 6 3 54
5 ピエール・ロラック 1シリーズ 3 03m08
868s 2 8 55
4 アラン・プロスト ダスター 3 03m08
516s 10 2 57
3 オリヴィエ・パニス ファビア 2 03m09
420s 1 1 60
2 フランク・ラゴース クリオiii 2 03m07
CLT PILOTE ベスト CLT ベストタイム CLT M1 CLT M2 スクラッチポイント
1 ジャン・フィリップ・デラウ ファビア 1 03m07
684s
26 1シリーズ 32 32 ------------
27 1シリーズ 31 31 ------------
926s
25 シリーズ1 42 33 9 03m34
138s
24 44 34 10 03m33
509s
23 クリオiii 45 35 10 03m33
821s
22 グランデプント 45 36 9 03m29
547s
21 1シリーズ 47 39 8 03m23
098s
20 1シリーズ 48 37 11 03m24
568s
19 49 38 11 03m24
826s
18 1シリーズ 52 40 12 03m23
435s
17 クリオiii 53 41 12 03m22
818s
16 スタイラス 55 42 13 03m22
736s
15 スタイラス 57 43 14 03m18
408s
14 ファビア 57 44 13 03m17
171s
13 スタイロ 59 45 14 03m16
080s
12 リオ 61 46 15 03m16
070s
11 1シリーズ 62 47 15 03m15
648s
10 ファビア 65 48 17 03m15
737s
9 65 49 16 03m14
181s
8 クリオiii 67 50 17 03m13
658s
7 1シリーズ 67 51 16 03m13
584s
6 スタイラス 70 52 18 03m12
348s
5 クリオiii 71 53 18 03m12
662s
4 ダスター 74 54 20 03m11
342s
3 74 55 19 03m10
496s
2 ファビア 76 57 19 03m10
CLT PILOTE トータル 予選 決勝 共有
1 ファビア 80 60 20 03m09
374s 9 第1回エリート決勝戦
708s 10 第1回エリート決勝戦
4 バルビエリ フィアット グランデ プント 6 05m29
390s 11 第1回エリート決勝戦
3 ボサール ルノー クリオⅢ 6 05m09
745s 12 第1回エリート決勝戦
2 デモスティエ B. トヨタ オーリス 6 05m07
251s 0 第2回エリート決勝戦
CLT PILOTE ツアー 時間 Points
1 ルモニエ BMW 1 シリーズ 6 05m01
494s 8 第2回エリート決勝戦
6 ジョンクー BMW 1 シリーズ 6 05m37
563s 9 第2回エリート決勝戦
5 フォンタネル BMW 1 シリーズ 6 05m29
270s 10 第2回エリート決勝戦
4 LITTLE BMWシリーズ1 6 05m28
228s 11 第2回エリート決勝戦
3 キアナレ トヨタ オーリス 6 05m25
854s 12 第2回エリート決勝戦
2 ペルノートJP BMW 1 シリーズ 6 05m13
838s 13 第 1 回エリート Sup 決勝
CLT PILOTE ツアー 時間 Points
1 デュブール A. ルノー クリオⅢ 6 04m59
793s 14 第 1 回エリート Sup 決勝
8 ベルモンド シュコダ・ファビア 6 05m13
690s 15 第 1 回エリート Sup 決勝
7 ルブラーノ フィアット・スティーロ 6 05m12
554s 16 第 1 回エリート Sup 決勝
6 REGAL 起亜リオ 6 05m06
809s 17 第 1 回エリート Sup 決勝
5 胸部 トヨタ オーリス 6 05m02
513s 18 第 1 回エリート Sup 決勝
4 ドゥブルグ ルノー クリオⅢ 6 05m00
336s 19 第 1 回エリート Sup 決勝
3 RIVIERE フィアット・スティーロ 6 04m59
794s 20 第 1 回エリート Sup 決勝
2 パニス シュコダ・ファビア 6 04m55
542s 13 第 2 回エリート Sup 決勝
CLT PILOTE ツアー 時間 Points
1 プロスト A. ダシアダスター 6 04m53
173s 14 第 2 回エリート Sup 決勝
8 デスモネット フィアット・スティーロ 6 05m20
715s 15 第 2 回エリート Sup 決勝
7 チェッキ フィアットペン 6 05m19
574s 16 第 2 回エリート Sup 決勝
6 ペルノート O. BMW 1 シリーズ 6 05m07
454s 17 第 2 回エリート Sup 決勝
5 ロラック BMW 1 シリーズ 6 05m06
199s 18 第 2 回エリート Sup 決勝
4 ドゥムスティエ G. シュコダ・ファビア 6 05m02
188s 19 第 2 回エリート Sup 決勝
3 ラゴース ルノー クリオⅢ 6 05m01
704s 20 第 2 回エリート Sup 決勝
2 バラス トヨタ オーリス 6 04m56
CLT PILOTE ツアー 時間 Points ファイナル
1 デイラウト シュコダ・ファビア 6 04m54
684s 24 23 33
26 ティエリー・ジョンク 1シリーズ 60 ------------ 60 60 32
27 クリストフ・フェリエ 1シリーズ 60 ------------ 60 60 31
926s 23 22 34
25 マリー・ロール PEU シリーズ1 23 03m34
138s 25 21 35
24 ドミニク・キアナール 22 03m33
509s 22 20 36
23 オリヴィエ・ボサール クリオiii 21 03m33
547s 19 19 37
22 ローラン・バルビエリ グランデプント 20 03m29
098s 18 18 38
21 ジャン・ピエール・ペルノー 1シリーズ 19 03m24
821s 20 17 39
20 ベレニス・ドゥムスティエ 18 03m24
568s 17 16 40
19 ジェラルド・フォンタネル 1シリーズ 17 03m23
826s 16 15 41
18 アンヌ・ソフィー・ルモニエ 1シリーズ 16 03m23
435s 21 14 42
17 アンドレア・デュブール クリオiii 15 03m22
818s 14 13 43
16 パトリック・デスモネ スタイラス 14 03m22
736s 13 12 44
15 セルジュ・ルブラーノ スタイラス 13 03m18
408s 11 11 45
14 ポール・ベルモンド ファビア 12 03m17
171s 15 10 46
13 フィリップ・チェッキ スタイロ 11 03m16
080s 10 9 47
12 ライオネル・リーガル リオ 10 03m16
070s 9 8 48
11 オリヴィエ・ペルノート 1シリーズ 9 03m15
648s 8 7 49
10 グレゴワール・ドゥムスティエ ファビア 8 03m15
737s 7 6 50
9 ディディエ・トラル 7 03m14
181s 12 4 51
8 ジャン=バティスト・デュブール クリオiii 6 03m13
658s 6 3 52
7 ピエール・ロラック 1シリーズ 4 03m13
584s 3 5 53
6 ベンジャミン・リヴィエール スタイラス 3 03m12
348s 2 25 54
5 フランク・ラゴース クリオiii 3 03m12
662s 5 2 55
4 アラン・プロスト ダスター 2 03m11
342s 4 1 57
3 ベルトラン・バラス 2 03m10
496s 1 26 60
2 オリヴィエ・パニス ファビア 1 03m10
CLT PILOTE 車両 ベスト CLT ベストタイム CLT M1 CLT M2 スクラッチポイント
1 ジャン・フィリップ・デラウ ファビア 1 03m09
PILOTE パッケージ種類
1 シュコダ / AS イベント シュコダ・ファビア
2 DACIA ダシアダスター
3 DAレーシング ルノー クリオⅢ
4 シュコダ / AS イベント シュコダ・ファビア
5 サンテロックのイベント BMW 1 シリーズ
6 サンテロックのイベント BMW 1 シリーズ
7 サンテロックのイベント BMW 1 シリーズ
8 TOYOTA トヨタ オーリス
10 マルチコンテスト BMW 1 シリーズ
11 レーシング開発 フィアット・スティーロ
12 チーム・タレス トヨタ オーリス
14 スピードアドベンチャー.COM フィアット・スティーロ
15 スピードアドベンチャー.COM フィアット グランデ プント
16 リーガルチーム 起亜リオ
20 DAレーシング ルノー クリオⅢ
1B SKOAD / イベントとして シュコダ・ファビア
3B DAレーシング ルノー クリオⅢ
4B シュコダ/ AS イベント シュコダ・ファビア
5B サンテロックのイベント BMW 1 シリーズ
6B サンテロックのイベント BMW 1 シリーズ
7B サンテロックのイベント BMW 1 シリーズ
8B TOYOTA トヨタ オーリス
10B マルチコンテスト BMWシリーズ1
11B レーシング開発 フィアットペン
12B チーム・タレス トヨタ オーリス
14B スピードアドベンチャー.COM フィアット・スティーロ
16B リーガルチーム 起亜リオ