ヴァル トランス 2013
| 448s |
|---|
| 032s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | エマニュエル・モワネル | 3 | 48 | 36 | 12 | 03m22 | |
| 056s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ドミニク・キアナール | パーティー | 48 | 37 | 11 | 03m16 | |
| 080s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | ローラン・バルビエリ | 3 | 50 | 38 | 12 | 03m14 | |
| 034s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | フィリップ・マリー | 3 | 54 | 39 | 15 | 03m14 | |
| 008s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | クリスチャン・ベロジョン | 3 | 54 | 40 | 14 | 03m13 | |
| 189s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | アンヌ・ソフィー・ド・ガネー | 1シリーズ | 54 | 44 | 10 | 03m11 | |
| 516s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ベレニス・ドゥムスティエ | 3 | 55 | 42 | 13 | 03m11 | |
| 633s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ライオネル・ダジアーノ | クリオ3 | 55 | 45 | 10 | 03m09 | |
| 329s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | シルヴァン・ピュシエ | パーティー | 56 | 43 | 13 | 03m11 | |
| 158s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ジャック・ウルフ | パーティー | 57 | 41 | 16 | 03m11 | |
| 140s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | エディ・ベネゼット | パーティー | 60 | 46 | 14 | 03m07 | |
| 964s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ディディエ・トラル | 3 | 64 | 47 | 17 | 03m07 | |
| 934s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | エルベ・ナピック | シリーズ1 | 64 | 49 | 15 | 03m06 | |
| 081s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | オリヴィエ・ペルノート | DS3 | 65 | 48 | 17 | 03m06 | |
| 366s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ベルトラン・バラス | カントリーマン | 67 | 51 | 16 | 03m06 | |
| 632s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ジェラルド・フォンタネル | カントリーマン | 68 | 50 | 18 | 03m06 | |
| 637s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | アンドレア・デュブール | クリオ3 | 68 | 57 | 11 | 03m03 | |
| 328s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ベンジャミン・リヴィエール | 3 | 71 | 52 | 19 | 03m05 | |
| 971s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ジャン=バティスト・デュブール | クリオ3 | 73 | 53 | 19 | 03m04 | |
| 097s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | オリヴィエ・パニス | 3 | 73 | 55 | 18 | 03m03 | |
| 062s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | フランク・ラゴース | クリオ3 | 75 | 54 | 20 | 03m04 | |
| で | PILOTE | 車 | トータル | 予選 | 決勝 | 共有 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジャン・フィリップ・デラウ | カントリーマン | 81 | 60 | 20+1 (山) | 03m02 | |
| 663s |
|---|
| 614s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | D.キアナール | フォード フィエスタ | 6 | 05m22 | |
| 998s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | L. バルビエリ | マツダ3 | 6 | 05m15 | |
| 335s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | S.プシエ | フォード フィエスタ | 6 | 05m11 | |
| 259s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | C.ベロジョン | マツダ3 | 6 | 05m08 | |
| 755s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | H・ナピック | BMW 1 シリーズ | 6 | 05m05 | |
| 034s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | B.バラス | MINI カントリーマン | 6 | 05m02 | |
| 368s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | D. ソラル | マツダ3 | 6 | 05m02 | |
| 666s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | O.パニス | マツダ3 | 6 | 04m52 | |
| 568s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | JB. ドゥブルグ | ルノー クリオ 3 | 6 | 04m49 | |
| で | PILOTE | 車 | ツアー | 時制 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JP. デイラウト | MINI カントリーマン | 6 | 04m45 | |
| 356s |
|---|
| 498s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | A.デュブール | ルノー クリオ 3 | 1 | 53 | |
| 048s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | E.モワネル | マツダ3 | 6 | 05m23 | |
| 136s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | B. ドゥムスティエ | マツダ3 | 6 | 05m18 | |
| 998s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | E.ベネゼット | フォード フィエスタ | 6 | 05m16 | |
| 462s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | P.マリー | マツダ3 | 6 | 05m14 | |
| 390s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ジェイ・ウルフ | フォード フィエスタ | 6 | 05m05 | |
| 057s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | O.ペルノート | シトロエン DS3 | 6 | 04m59 | |
| 006s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | G.フォンタネル | MINI カントリーマン | 6 | 04m58 | |
| 880s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | B.リバー | マツダ3 | 6 | 04m57 | |
| で | PILOTE | 車 | ツアー | 時制 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.ラゴース | ルノー クリオ 3 | 6 | 04m47 | |
| 964s |
|---|
| 854s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | H・ナピック | BMW 1 シリーズ | 3 | 03m06 | |
| 240s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | E.モワネル | マツダ3 | 4 | 03m24 | |
| 233s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | S.プシエ | フォード フィエスタ | 4 | 03m17 | |
| 032s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | P.マリー | マツダ3 | 4 | 03m16 | |
| 056s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | D.キアナール | フォード フィエスタ | 4 | 03m16 | |
| 755s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | L. バルビエリ | マツダ3 | 4 | 03m14 | |
| 329s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | C.ベロジョン | マツダ3 | 4 | 03m13 | |
| 189s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ジェイ・ウルフ | フォード フィエスタ | 4 | 03m11 | |
| 008s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | B. ドゥムスティエ | マツダ3 | 4 | 03m11 | |
| 861s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | として。 ド・ガネー | BMW 1 シリーズ | 4 | 03m11 | |
| 782s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | D. ソラル | マツダ3 | 4 | 03m10 | |
| 516s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | E.ベネゼット | フォード フィエスタ | 4 | 03m09 | |
| 249s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | L.ダジアーノ | ルノー クリオ 3 | 4 | 03m09 | |
| 496s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | A.デュブール | ルノー クリオ 3 | 4 | 03m09 | |
| 147s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | O.ペルノート | シトロエン DS3 | 4 | 03m08 | |
| 081s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | G.フォンタネル | MINI カントリーマン | 4 | 03m07 | |
| 638s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | B.バラス | MINI カントリーマン | 4 | 03m06 | |
| 637s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | JB. ドゥブルグ | ルノー クリオ 3 | 4 | 03m05 | |
| 526s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | B.リバー | マツダ3 | 4 | 03m05 | |
| 971s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | F.ラゴース | ルノー クリオ 3 | 4 | 03m04 | |
| 062s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | O.パニス | マツダ3 | 4 | 03m03 | |
| で | PILOTE | 車 | ツアー | 時制 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JP. デイラウト | MINI カントリーマン | 4 | 03m02 | |
| 612s |
|---|
| 448s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | B. ドゥムスティエ | マツダ3 | 3 | 02m24 | |
| 178s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | E.モワネル | マツダ3 | 4 | 03m22 | |
| 263s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | D.キアナール | フォード フィエスタ | 4 | 03m20 | |
| 671s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | L. バルビエリ | マツダ3 | 4 | 03m16 | |
| 080s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | L.ダジアーノ | ルノー クリオ 3 | 4 | 03m15 | |
| 034s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | P.マリー | マツダ3 | 4 | 03m14 | |
| 755s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | C.ベロジョン | マツダ3 | 4 | 03m13 | |
| 633s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ジェイ・ウルフ | フォード フィエスタ | 4 | 03m11 | |
| 467s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | S.プシエ | フォード フィエスタ | 4 | 03m11 | |
| 688s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | として。 ド・ガネー | BMW 1 シリーズ | 4 | 03m11 | |
| 158s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | H・ナピック | BMW 1 シリーズ | 4 | 03m08 | |
| 140s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | E.ベネゼット | フォード フィエスタ | 4 | 03m07 | |
| 934s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | D. ソラル | マツダ3 | 4 | 03m07 | |
| 587s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | O.ペルノート | シトロエン DS3 | 4 | 03m06 | |
| 366s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | B.バラス | MINI カントリーマン | 4 | 03m06 | |
| 855s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | G.フォンタネル | MINI カントリーマン | 4 | 03m06 | |
| 526s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | B.リバー | マツダ3 | 4 | 03m05 | |
| 328s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | O.パニス | マツダ3 | 4 | 03m05 | |
| 097s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | JB. ドゥブルグ | ルノー クリオ 3 | 4 | 03m04 | |
| 632s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | F.ラゴース | ルノー クリオ 3 | 4 | 03m04 | |
| 456s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | A.デュブール | ルノー クリオ 3 | 4 | 03m03 | |
| で | PILOTE | 車 | ツアー | 時制 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JP. デイラウト | MINI カントリーマン | 4 | 03m03 | |
| 652s |
|---|
| 076s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | アンヌ・ソフィー・ド・ガネー | 1シリーズ | 43 | 43 | 03m17 | ||
| 492s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | エマニュエル・モワネル | 3 | 49 | 36 | 13 | 03m32 | |
| 986s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | ドミニク・キアナール | パーティー | 49 | 37 | 12 | 03m23 | |
| 189s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | フィリップ・マリー | 3 | 50 | 38 | 12 | 03m20 | |
| 860s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | ローラン・バルビエリ | 3 | 53 | 39 | 14 | 03m19 | |
| 841s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | ジャック・ウルフ | パーティー | 53 | 40 | 13 | 03m18 | |
| 311s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | クリスチャン・ベロジョン | 3 | 53 | 42 | 11 | 03m17 | |
| 924s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ベレニス・ドゥムスティエ | 3 | 55 | 41 | 14 | 03m18 | |
| 283s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ライオネル・ダジアーノ | クリオ3 | 59 | 44 | 15 | 03m15 | |
| 982s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | エディ・ベネゼット | パーティー | 60 | 45 | 15 | 03m15 | |
| 033s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ジェラルド・フォンタネル | カントリーマン | 60 | 49 | 11 | 03m11 | |
| 426s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | シルヴァン・ピュシエ | パーティー | 62 | 46 | 16 | 03m15 | |
| 449s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ベルトラン・バラス | カントリーマン | 63 | 53 | 10 | 03m10 | |
| 901s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | オリヴィエ・ペルノート | DS3 | 64 | 48 | 16 | 03m12 | |
| 551s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ディディエ・トラル | 3 | 65 | 47 | 18 | 03m13 | |
| 076s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | エルベ・ナピック | シリーズ1 | 67 | 50 | 17 | 03m11 | |
| 510s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ベンジャミン・リヴィエール | 3 | 69 | 51 | 18 | 03m11 | |
| 141s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | アンドレア・デュブール | クリオ3 | 69 | 52 | 17 | 03m10 | |
| 006s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | オリヴィエ・パニス | 3 | 73 | 54 | 19 | 03m10 | |
| 156s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | フランク・ラゴース | クリオ3 | 74 | 55 | 19 | 03m09 | |
| 713s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ジャン=バティスト・デュブール | クリオ3 | 78 | 57 | 20 | 03m08 | |
| で | PILOTE | 車 | トータル | 予選 | 決勝 | 共有 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジャン・フィリップ・デラウ | カントリーマン | 82 | 60 | 20+1 (山) | 03m07 | |
| 06 |
|---|
| 391 | 01:06 |
|---|
| 35 | 49 |
|---|
| 791s | 11 | 01:03 |
|---|
| 508 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | G.フォンタネル | MINI カントリーマン | 3 | 02m58 | |
| 658 | 57 |
|---|
| 965 | 50 |
|---|
| 155 | 50 |
|---|
| 096 | 51 |
|---|
| 26 | 51 |
|---|
| 640s | 12 | 01:13 |
|---|
| 062 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | P.マリー | マツダ3 | 6 | 05m34 | |
| 222 | 50 |
|---|
| 534 | 49 |
|---|
| 242 | 50 |
|---|
| 332 | 52 |
|---|
| 89 | 51 |
|---|
| 281s | 13 | 01:09 |
|---|
| 246 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | E.モワネル | マツダ3 | 6 | 05m23 | |
| 183 | 49 |
|---|
| 317 | 50 |
|---|
| 987 | 50 |
|---|
| 351 | 52 |
|---|
| 99 | 50 |
|---|
| 076s | 14 | 01:07 |
|---|
| 271 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | B. ドゥムスティエ | マツダ3 | 6 | 05m21 | |
| 551 | 49 |
|---|
| 235 | 48 |
|---|
| 27 | 49 |
|---|
| 65 | 55 |
|---|
| 57 | 49 |
|---|
| 550s | 15 | 01:05 |
|---|
| 87 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | E.ベネゼット | フォード フィエスタ | 6 | 05m17 | |
| 252 | 48 |
|---|
| 206 | 49 |
|---|
| 629 | 54 |
|---|
| 147 | 48 |
|---|
| 89 | 49 |
|---|
| 991s | 16 | 01:01 |
|---|
| 059 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | S.プシエ | フォード フィエスタ | 6 | 05m11 | |
| 144 | 48 |
|---|
| 016 | 48 |
|---|
| 923 | 49 |
|---|
| 819 | 50 |
|---|
| 425 | 48 |
|---|
| 386s | 17 | 58 |
|---|
| 138 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | A.デュブール | ルノー クリオ 3 | 6 | 05m03 | |
| 224 | 48 |
|---|
| 225 | 48 |
|---|
| 135 | 47 |
|---|
| 381 | 49 |
|---|
| 759 | 48 |
|---|
| 862s | 18 | 59 |
|---|
| 112 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | B.リバー | マツダ3 | 6 | 05m00 | |
| 395 | 48 |
|---|
| 071 | 47 |
|---|
| 135 | 48 |
|---|
| 773 | 50 |
|---|
| 837 | 47 |
|---|
| 323s | 19 | 55 |
|---|
| 271 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | F.ラゴース | ルノー クリオ 3 | 6 | 04m57 | |
| 65 | 47 |
|---|
| 106 | 46 |
|---|
| 88 | 46 |
|---|
| 514 | 47 |
|---|
| 147 | 48 |
|---|
| 568s | 20 | 57 |
|---|
| で | PILOTE | 車 | ツアー | 時制 | Points | ツアー1 | ツアー2 | ツアー3 | ツアー4 | ツアー5 | ツアー6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JP. デイラウト | MINI カントリーマン | 6 | 04m53 | ||||||||
| 000s | 10 |
|---|
| 21 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | B.バラス | MINI カントリーマン | 00 | ||
| 213s | 11 | 01:09 |
|---|
| 782 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | C.ベロジョン | マツダ3 | 1 | 01m09 | |
| 564 | 52 |
|---|
| 91 | 50 |
|---|
| 33 | 01:06 |
|---|
| 03 | 50 |
|---|
| 622s | 12 | 01:11 |
|---|
| 304 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | D.キアナール | フォード フィエスタ | 5 | 04m51 | |
| 347 | 57 |
|---|
| 433 | 48 |
|---|
| 645 | 48 |
|---|
| 748 | 50 |
|---|
| 33 | 49 |
|---|
| 808s | 13 | 01:07 |
|---|
| 287 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ジェイ・ウルフ | フォード フィエスタ | 6 | 05m21 | |
| 351 | 50 |
|---|
| 362 | 51 |
|---|
| 985 | 49 |
|---|
| 699 | 50 |
|---|
| 36 | 50 |
|---|
| 046s | 14 | 01:08 |
|---|
| 043 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | L. バルビエリ | マツダ3 | 6 | 05m21 | |
| 103 | 49 |
|---|
| 455 | 49 |
|---|
| 794 | 49 |
|---|
| 833 | 48 |
|---|
| 46 | 49 |
|---|
| 691s | 15 | 01:05 |
|---|
| 991 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | L.ダジアーノ | ルノー クリオ 3 | 6 | 05m11 | |
| 85 | 48 |
|---|
| 946 | 49 |
|---|
| 399 | 48 |
|---|
| 969 | 48 |
|---|
| 51 | 48 |
|---|
| 667s | 16 | 01:04 |
|---|
| 97 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | O.ペルノート | シトロエン DS3 | 6 | 05m09 | |
| 709 | 47 |
|---|
| 892 | 51 |
|---|
| 831 | 47 |
|---|
| 553 | 49 |
|---|
| 83 | 47 |
|---|
| 787s | 17 | 01:01 |
|---|
| 252 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | H・ナピック | BMW 1 シリーズ | 6 | 05m06 | |
| 116 | 48 |
|---|
| 865 | 47 |
|---|
| 755 | 46 |
|---|
| 574 | 47 |
|---|
| 56 | 47 |
|---|
| 117s | 18 | 01:02 |
|---|
| 231 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | D. ソラル | マツダ3 | 6 | 05m00 | |
| 843 | 47 |
|---|
| 038 | 46 |
|---|
| 567 | 47 |
|---|
| 73 | 46 |
|---|
| 784 | 46 |
|---|
| 193s | 19 | 52 |
|---|
| 285 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | O.パニス | マツダ3 | 6 | 04m57 | |
| 632 | 47 |
|---|
| 892 | 46 |
|---|
| 56 | 46 |
|---|
| 749 | 46 |
|---|
| 335 | 47 |
|---|
| 453s | 20 | 57 |
|---|
| で | PILOTE | 車 | ツアー | 時制 | Points | ツアー1 | ツアー2 | ツアー3 | ツアー4 | ツアー5 | ツアー6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JB. ドゥブルグ | ルノー クリオ 3 | 6 | 04m52 | ||||||||
| 579s |
|---|
| 482s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | ジャン・フィリップ・デラウ | MINI カントリーマン | 1 | 47 | |
| 237s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ローラン・バルビエリ | マツダ CX3 | 2 | 01m39 | |
| 107s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | エルベ・ナピック | BMW 1 シリーズ | 3 | 02m24 | |
| 492s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | エマニュエル・モワネル | マツダ CX3 | 4 | 03m34 | |
| 986s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | ドミニク・キアナール | フォード フィエスタ | 4 | 03m23 | |
| 860s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | フィリップ・マリー | マツダ CX3 | 4 | 03m20 | |
| 311s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ジャック・ウルフ | フォード フィエスタ | 4 | 03m18 | |
| 841s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ベランス・ドゥムスティエ | マツダ CX3 | 4 | 03m18 | |
| 652s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | クリスチャン・ベロジョン | マツダ CX3 | 4 | 03m17 | |
| 324s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | アンヌ・ソフィー・ド・ガネー | BMW 1 シリーズ | 4 | 03m17 | |
| 283s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ライオネル・ダジアーノ | ルノー クリオ 3 | 4 | 03m17 | |
| 033s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | エディ・ベネゼット | フォード フィエスタ | 4 | 03m15 | |
| 901s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | シルヴァン・ピュシエ | フォード フィエスタ | 4 | 03m15 | |
| 889s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ディディエ・トラル | マツダ CX3 | 4 | 03m13 | |
| 449s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ジェラルド・フォンタネル | MINI カントリーマン | 4 | 03m13 | |
| 348s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | オリヴィエ・ペルノート | シトロエン DS3 | 4 | 03m12 | |
| 076s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ベルトラン・バラス | MINI カントリーマン | 4 | 03m11 | |
| 510s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ベンジャミン・リヴィエール | マツダ CX3 | 4 | 03m11 | |
| 141s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | アンドレア・デュブール | ルノー クリオ 3 | 4 | 03m10 | |
| 006s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | オリヴィエ・パニス | マツダ CX3 | 4 | 03m10 | |
| 156s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | フランク・ラゴース | ルノー クリオ 3 | 4 | 03m09 | |
| で | PILOTE | 車 | ツアー | 時制 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジャン=バティスト・デュブール | ルノー クリオ 3 | 4 | 03m08 | |
| 076s |
|---|
| 391s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | エマニュエル・モワネル | マツダ CX3 | 4 | 03m32 | |
| 613s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ジャック・ウルフ | フォード フィエスタ | 4 | 03m28 | |
| 460s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | クリスチャン・ベロジョン | マツダ CX3 | 4 | 03m26 | |
| 348s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | フィリップ・マリー | マツダ CX3 | 4 | 03m25 | |
| 427s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | ドミニク・キアナール | フォード フィエスタ | 4 | 03m24 | |
| 189s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | ベランス・ドゥムスティエ | マツダ CX3 | 4 | 03m19 | |
| 186s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ローラン・バルビエリ | マツダ CX3 | 4 | 03m19 | |
| 921s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | アンヌ・ソフィー・ド・ガネー | BMW 1 シリーズ | 4 | 03m19 | |
| 924s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | シルヴァン・ピュシエ | フォード フィエスタ | 4 | 03m18 | |
| 827s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ライオネル・ダジアーノ | ルノー クリオ 3 | 4 | 03m15 | |
| 797s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | エディ・ベネゼット | フォード フィエスタ | 4 | 03m15 | |
| 107s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ディディエ・トラル | マツダ CX3 | 4 | 03m15 | |
| 787s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ベンジャミン・リヴィエール | マツダ CX3 | 4 | 03m13 | |
| 440s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | オリヴィエ・ペルノート | シトロエン DS3 | 4 | 03m12 | |
| 982s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | フランク・ラゴース | ルノー クリオ 3 | 4 | 03m12 | |
| 882s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ジェラルド・フォンタネル | MINI カントリーマン | 4 | 03m11 | |
| 551s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | オリヴィエ・パニス | マツダ CX3 | 4 | 03m11 | |
| 526s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | エルベ・ナピック | BMW 1 シリーズ | 4 | 03m11 | |
| 426s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | アンドレア・デュブール | ルノー クリオ 3 | 4 | 03m11 | |
| 456s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ベルトラン・バラス | MINI カントリーマン | 4 | 03m10 | |
| 713s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ジャン=バティスト・デュブール | ルノー クリオ 3 | 4 | 03m09 | |
| で | PILOTE | 車 | ツアー | 時制 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジャン・フィリップ・デラウ | MINI カントリーマン | 4 | 03m07 | |
| で | PILOTE | 安定 | 車 |
|---|---|---|---|
| 1 | セントロック レーシング | MINI カントリーマン | |
| 2 | チームマツダフランス | マツダ CX3 | |
| 3 | チームマツダフランス | マツダ CX3 | |
| 4 | DAレーシング | ルノー クリオ 3 | |
| 5 | サンテロック レーシング | MINI カントリーマン | |
| 6 | チームマツダフランス | マツダ CX3 | |
| 7 | DAレーシング | ルノー クリオ 3 | |
| 8 | セントロック レーシング | シトロエン DS3 | |
| 9 | チームナピック | BMW 1 シリーズ | |
| 10 | サンテロック レーシング | フォード フィエスタ | |
| 12 | チームマツダフランス | マツダ CX3 | |
| 14 | サンテロック レーシング | フォード フィエスタ | |
| 2B | チームマツダフランス | マツダ CX3 | |
| 3B | チームマツダフランス | マツダ CX3 | |
| 4B | DAレーシング | ルノー クリオ 3 | |
| 5B | サンテロック レーシング | MINI カントリーマン | |
| 6B | チームマツダフランス | マツダ CX3 | |
| 7B | DAレーシング | ルノー クリオ 3 | |
| 9B | チームナピック | BMW 1 シリーズ | |
| 10B | サンテロック レーシング | フォード フィエスタ | |
| 12B | チームマツダフランス | マツダ CX3 | |
| 14B | サンテロック レーシング | フォード フィエスタ |