シルバーストン 6 2011 時間

os ネコ いいえ チーム パイロット ツアー
1 7 プジョー908 プジョースポーツ パジェノー・ブルデー 190
4 1 アウディR18 アウディ スポーツ ヨースト ベルンハルト・ファスラー 190
7 24 オーク ペスカロロ オークレーシング プレマ・ニコレット・プラ 185
8 13 ローラトヨタ Rebellion ブーリオン・ベリッキ 185
6 15 オーク ペスカロロ オークレーシング モロー=ラグ=ラエー 185
9 16 ペスカローロ ペスカローロチーム ジュス・コラール・タンソー 185
2 2 アウディR18 アウディ スポーツ ヨースト クリステンセン・マクニッシュ 184
3 8 プジョー908 プジョースポーツ サラザン=モンタニー 181
12 .007 ローラ-アストンマーティン アストンマーチン クリエン・霊長類・フェルナンデス 179
11 41 ザイテック Z11S 脛当て キンバー・スミス・ロンバード・オジェ 178
14 40 オレカ03-ジャッド レースパフォーマンス フライ・ミックトリー 177
16 45 オレカ03-日産 ブーツンエネルギー クライハマー・エベスヴィク 176
18 36 HPD ARX-01d RML エルドス・ニュートン・コリンズ 176
43 MG ローラ・ジャッド RLRモータースポーツ ヒューズ・ゲイツ・ガロフォール 171
19 35 オーク ペスカロロ オークレーシング イヴォン・ダ・ロシャ・ラファルグ 171
15 26 オレカ03-日産 シグナテック 日産 オルドネス・マイユー・ヴェルネー 170
23 95 オレカ09 FLM ペガサスレーシング シュトリス・サイモン・シェル 169
22 93 オレカ09 FLM ジェノア・レーシング クロンフリ・ミッチェル・グロガー 169
21 99 オレカ09 FLM JMBレーシング マルチェリ・ドゥコテ・モロ 168
31 51 フェラーリ458 A.F.コルセ ブルーニ・ビランダー 168
28 59 フェラーリ458 ラグジュアリーレーシング マコヴィツキ=オルテッリ 167
27 77 ポルシェ997 フェルバーマイヤープロトン リープ・リーツ 167
25 56 BMW M3 BMWモータースポーツ プリオール アルゼン 167
30 75 ポルシェ997 プロスピード ホルツァー・グーセンス 167
10 42 HPD ARX-01d ストラッカ レーシング ワッツ・ケイン・レベンティス 167
24 55 BMW M3 BMWモータースポーツ ファーファス-J. ミュラー 167
29 76 ポルシェ997 イムサパフォーマンス ヘンツラー・ピレ 167
36 89 フェラーリ458 ハンコック・ファーンバッチャー ファーンバッハー・シモンセ​​ン 167
32 66 フェラーリ458 JMWモータースポーツ R・ベルウォーカー 166
35 58 フェラーリ458 ラグジュアリーレーシング ジャクボウスキー・マロック・ベルトワーズ 164
37 67 ポルシェ997 イムサパフォーマンス アルミンド・ナラク 164
34 79 アストンマーティン AMV8 イオタ AMR ドーラン-C. バンコム・ハンコック 164
38 63 ポルシェ997 プロトンコンペティション ロンロダ 163
20 92 オレカ09 FLM ニール・ガーナー ハーツホーン・キーティング・キーン 162
39 62 フェラーリ430 CRSレーシング イーレット・マレン・ウィルズ 162
50 コルベット C6-ZR1 競争ツリー カナル・ガルデル・ボルンハウザー 162
41 61 フェラーリ430 A.F.コルセ ペラッツィーニ・ルメレット・チョーチ 162
43 88 ポルシェ997 フェルバーマイヤープロトン リード・フェルバーマイヤー・ジュニア 162
40 57 フェラーリ430 クローン・レーシング クローン・ヨンソン・ルゴロ 161
42 65 ロータスエヴォラ ロータス ジェットアライアンス ヴェンドリンガー・ロシター・モーレム 161
44 60 アストンマーティン AMV8 湾岸 AMR ジロワ・ゲーテ・ウェインライト 153
46 82 フェラーリ430 CRSレーシング フンメル・クリストドゥロウ・クアイフェ 133
33 70 フェラーリ458 ケッセル レーシング ピーター・ブロニシェフスキー 118
45 64 ロータスエヴォラ ロータス ジェットアライアンス リヒトナー・ホイヤー=リッチ=ハイネマイヤー 114
17 39 ローラ B11/40-ジャッド ペコムレーシング カファー・ルッソ・ペレス会社 103
12 ローラ B10/60 クーペ-トヨタ Rebellion プロスト・ジャニ
13 46 オレカ03-日産 TDSレーシング ファース・ティリエット・ベシュ 92
26 71 フェラーリ458 A.F.コルセ ビランデル・メロ 23
POS ネコ いいえ チーム パイロット クロノ
1 7 プジョー908 プジョースポーツ パジェノー・ブルデー 1.43.924
2 2 アウディR18 アウディ スポーツ ヨースト クリステンセン・マクニッシュ 1.44.856
3 8 プジョー908 プジョースポーツ サラザン=モンタニー 1.45.102
4 1 アウディR18 アウディ スポーツ ヨースト ベルンハルト・ファスラー 1.46.621
5 12 ローラトヨタ Rebellion プロスト・ジャニ 1.47.684
6 15 オーク ペスカロロ オークレーシング モロー=ラグ=ラエー 1.47.785
7 24 オーク ペスカロロ オークレーシング プレマ・ニコレット・プラ 1.47.890
8 13 ローラトヨタ Rebellion ブーリオン・ベリッキ 1.48.287
9 16 ペスカローロ ペスカローロチーム ジュス・コラール・タンソー 1.48.624
10 42 HPD ARX-01d ストラッカ レーシング ワッツ・ケイン・レベンティス 1.49.619
11 41 ザイテック Z11S 脛当て キンバー・スミス・ロンバード・オジェ 1.50.922
12 .007 ローラ-アストンマーティン アストンマーチン クリエン・霊長類・フェルナンデス 1.52.151
13 46 オレカ03-日産 TDSレーシング ファース・ティリエット・ベシュ 1.52.224
14 40 オレカ03-ジャッド レースパフォーマンス フライ・ミックトリー 1.52.457
15 26 オレカ03-日産 シグナテック 日産 オルドネス・マイユー・ヴェルネー 1.53.233
16 45 オレカ03-日産 ブーツンエネルギー クライハマー・エベスヴィク 1.53.247
17 39 ローラ B11/40-ジャッド ペコムレーシング カファー・ルッソ・ペレス会社 1.53.791
18 36 HPD ARX-01d RML エルドス・ニュートン・コリンズ 1.55.236
19 35 オーク ペスカロロ オークレーシング イヴォン・ダ・ロシャ・ラファルグ 1.57.817
20 92 オレカ09 FLM ニール・ガーナー ハーツホーン・キーティング・キーン 1.58.143
21 99 オレカ09 FLM JMBレーシング マルチェリ・ドゥコテ・モロ 1.59.053
22 93 オレカ09 FLM ジェノア・レーシング クロンフリ・ミッチェル・グロガー 1.59.907
23 95 オレカ09 FLM ペガサスレーシング シュトリス・サイモン・シェル 2.00.061
24 55 BMW M3 BMWモータースポーツ ファーファス-J. ミュラー 2.01.768
25 56 BMW M3 BMWモータースポーツ プリオール アルゼン 2.02.096
26 71 フェラーリ458 A.F.コルセ ビランデル・メロ 2.02.744
27 77 ポルシェ997 フェルバーマイヤープロトン リープ・リーツ 2.02.787
28 59 フェラーリ458 ラグジュアリーレーシング マコヴィツキ=オルテッリ 2.02.934
29 76 ポルシェ997 イムサパフォーマンス ヘンツラー・ピレ 2.02.937
30 75 ポルシェ997 プロスピード ホルツァー・グーセンス 2.02.950
31 51 フェラーリ458 A.F.コルセ ブルーニ・ビランダー 2.02.971
32 66 フェラーリ458 JMWモータースポーツ R・ベルウォーカー 2.03.118
33 70 フェラーリ458 ケッセル レーシング ピーター・ブロニシェフスキー 2.03.295
34 79 アストンマーティン AMV8 イオタ AMR ドーラン-C. バンコム・ハンコック 2.03.433
35 58 フェラーリ458 ラグジュアリーレーシング ジャクボウスキー・マロック・ベルトワーズ 2.03.659
36 89 フェラーリ458 ハンコック・ファーンバッチャー ファーンバッハー・シモンセ​​ン 2.03.864
37 67 ポルシェ997 イムサパフォーマンス アルミンド・ナラク 2.04.028
38 63 ポルシェ997 プロトンコンペティション ロンロダ 2.04.172
39 62 フェラーリ430 CRSレーシング イーレット・マレン・ウィルズ 2.04.427
40 57 フェラーリ430 クローン・レーシング クローン・ヨンソン・ルゴロ 2.04.987
41 61 フェラーリ430 A.F.コルセ ペラッツィーニ・ルメレット・チョーチ 2.05.103
42 65 ロータスエヴォラ ロータス ジェットアライアンス ヴェンドリンガー・ロシター・モーレム 2.05.143
43 88 ポルシェ997 フェルバーマイヤープロトン リード・フェルバーマイヤー・ジュニア 2.06.392
44 60 アストンマーティン AMV8 湾岸 AMR ジロワ・ゲーテ・ウェインライト 2.06.976
45 64 ロータスエヴォラ ロータス ジェットアライアンス リヒトナー・ホイヤー=リッチ=ハイネマイヤー 2.07.831
46 82 フェラーリ430 CRSレーシング フンメル・クリストドゥロウ・クアイフェ 2.13.219
23 ザイテック09H ミック・コルス G. ピッチーニ コルテス ジェリ
43 MG ローラ・ジャッド RLRモータースポーツ ヒューズ・ゲイツ・ガロフォール
50 コルベット C6-ZR1 競争ツリー カナル・ガルデル・ボルンハウザー
いいえ ネコ。 チーム パイロット
1 アウディ R18 TDI アウディスポーツ ベルンハルト・ファスラー
2 アウディ R18 TDI アウディスポーツ クリステンセン・マクニッシュ
7 プジョー908 プジョースポーツ ブルデ パジェノー
8 プジョー908 プジョースポーツ サラザン=モンタニー
12 ローラ B10/60-トヨタ レベリオンレーシング プロスト・ジャニ
13 ローラ B10/60-トヨタ レベリオンレーシング ブーリオン・ベリッキ
15 オーク ペスカロロ ジャッド オークレーシング ラエー・モロー・ラググ
16 ペスカロロ・ジャッド ペスカローロチーム コラール・タンソー・ジュス
23 ザイテック 09 ハイブリッド ミック・コルス コルテス-ジェリ-G. ピッチーニ
24 オーク ペスカロロ ジャッド オークレーシング ニコレット・プレマ・プラ
.007 ローラ-アストンマーティン アストンマーティンレーシング 霊長類-フェルナンデス-クリエン
26 オレカ03-日産 シグナテック 日産 マイユー・オルドネ・ヴェルネー
35 オーク ペスカロロ ジャッド オークレーシング バルレシ・ダ・ロシャ・ラファルグ
36 HPD ARX-01d RML ニュートン・エルドス・コリンズ
39 ローラ B11/40-ジャッド ペコムレーシング Perz Companc-Russo-Kaffer
40 オレカ03-ジャッド レースパフォーマンス フライ・メイクトリー・ロスタン
41 Zytek Z11SN-日産 グリーブス モータースポーツ オジェ・キンバー・スミス・ロンバード
42 HPD ARX-01d ストラッカ レーシング ケイン・レベンティス・ワッツ
43 MG ローラ・ジャッド RLRモータースポーツ ゲイツ-ヒューズ-ガロフォール
45 オレカ03-日産 ブーツンエネルギー クライハマー・エベスヴィク
46 オレカ03-日産 TDSレーシング ベッシュ・ティリエット・ファース
51 フェラーリ458イタリア A.F.コルセ フィジケラ=ブルーニ
55 BMW M3 BMWモータースポーツ ファーファス-J. ミュラー
56 BMW M3 BMWモータースポーツ プリオール アルゼン
58 フェラーリ458イタリア ラグジュアリーレーシング ヤクボウスキー・ベルトワーズ・マロック
59 フェラーリ458イタリア ラグジュアリーレーシング オルテッリ・マコヴィッキ
64 ロータスエヴォラ ロータス ジェットアライアンス ハンソン・リッチ・リヒトナー・ホイヤー
65 ロータスエヴォラ ロータス ジェットアライアンス ロシター・モーレム・ヴェンドリンガー
66 フェラーリ458イタリア JMWモータースポーツ R・ベルウォーカー
70 フェラーリ458イタリア ケッセル レーシング ブロニシェフスキー=ピーター
71 フェラーリ458イタリア A.F.コルセ メロ・ヴィランダー
75 ポルシェ997RSR プロスピード・コンペティション グーセンス・ホルツァー
76 ポルシェ997RSR イムサパフォーマンス ピレ・ヘンツラー
77 ポルシェ997RSR フェルバーマイヤープロトン リープ・リーツ
79 アストンマーティンヴァンテージ メモします ハンコック・ドーラン・C. バンコム
89 フェラーリ458イタリア ハンコック・ファーンバッチャー ファーンバッハー・スモンセン
50 コルベット C6 ZR1 ラルブル・コンペティション ボーンハウザー カナル ガーデル
57 フェラーリ430 クローン・レーシング クローン・ヨンソン・ルゴロ
60 アストンマーティンヴァンテージ 湾岸 AMR ジロワ・ゲース・ウェインライト
61 フェラーリ430 A.F.コルセ ペラッツィーニ・ルメレット・チョーチ
62 フェラーリ430 CRSレーシング エーレット・リン・ウイルスス
63 ポルシェ997RSR プロトンコンペティション ロダロン
67 ポルシェ997RSR イムサパフォーマンス ナラック・アルミンド
82 フェラーリ430 CRSレーシング フンメル・クリストドゥロウ・クアイフェ
88 ポルシェ997RSR フェルバーマイヤープロトン フェルバーマイヤー・ジュニア・リード
92 オレカ09 FLM ニール・ガーナー ハーツホーン・キーティング・キーン
93 オレカ09 FLM ジェノア・レーシング ミッチェル・グロガー・クロンフリ
95 オレカ09 FLM ペガサスレーシング シュルティス・サイモン・シェル
99 オレカ09 FLM JMBレーシング マルチェリ・ドゥコテ・モロ