ロード・アメリカ 2015

POS ネコ PILOTE ツアー 1番目のギャップ
1 31 デーン・キャメロン シボレー コルベット DP 76 ---.---
2 5 ジョアンバルボサ シボレー コルベット DP 76 14.359
3 1 スコット・プルエット フォード エコブースト ライリー DP 76 25.140
4 60 オズワルド・ネグリ ホンダ HPD リジェ JS P2 76 28.456
5 90 リチャード・ウェストブルック シボレー コルベット DP 76 52.449
6 キャサリン・レジェ デルタウィング DWC13 75 1ラップ
7 11 ブルーノ・ジュンケイラ オレカ FLM09 75 1ラップ
8 38 コナー・デイリー オレカ FLM09 75 1ラップ
9 54 コリン・ブラウン オレカ FLM09 75 1ラップ
10 52 トム・キンバー・スミス オレカ FLM09 75 1ラップ
11 7 ジョエルミラー マツダ プロトタイプ 74 2周
12 16 ダニエル・バーケット オレカ FLM09 74 2周
13 911 パトリック・ピレ ポルシェ911RSR 74 2周
14 912 ヨルグ・ベルクマイスター ポルシェ911RSR 74 2周
15 62 ピエール・カッファー フェラーリ F458 イタリア 74 2周
16 10 ジョーダンテイラー シボレー コルベット DP 74 2周
17 3 アントニオ·ガルシア シボレーコルベットC7.R 73 3周
18 25 ダーク・ヴェルナー BMW Z4 GTE 73 3周
19 24 ルーカス・ルール BMW Z4 GTE 73 3周
20 4 ギャビン・ミルナー シボレーコルベットC7.R 73 3周
21 17 ブライアン・セラーズ ポルシェ911RSR 73 3周
22 33 ジェロン・ブリーケモーレン ダッジ バイパー SRT 70 6周
23 7 クノ・ヴィットマー アストンマーティンV12ヴァンテージ 70 6周
24 73 スペンサー・パンペリー ポルシェ911GTアメリカ 70 6周
25 63 タウンゼント ベル フェラーリ458イタリア 70 6周
26 44 アンディ・ラリー ポルシェ911GTアメリカ 70 6周
27 48 クリストファーハーゼ アウディ R8 LMS 70 6周
28 22 レハ・キーン ポルシェ911GTアメリカ 70 6周
29 23 マリオ・ファーンバッカー ポルシェ911GTアメリカ 69 7周
30 76 ピエール・クライヌビング アウディ R8 LMS 69 7周
31 8 レンガー・ファン・デル・ザンデ オレカ FLM09 60 16周
32 85 ミハイル・ゴイクベルグ オレカ FLM09 43 33周
33 97 マイケル・マーサル BMW Z4 9 67周
POS クラス PILOTE 時間 1番目のギャップ
1 1 ハンド・プルエット フォード エコブースト ライリー DP 1.56.452 リーダー
2 5 バルボーザ・フィッティパルディ シボレー コルベット DP 1.57.020 0.568
3 90 ウェストブルック・ヴァリアンテ シボレー コルベット DP 1.57.173 0.721
4 10 テイラー・テイラー シボレー コルベット DP 1.57.437 0.985
5 60 ピュー・ネグリ ホンダ HPD リジェ JS P2 1.57.502 1.050
6 ロハス・レッゲ デルタウィング DWC13 1.57.736 1.284
7 31 カラン・キャメロン シボレー コルベット DP 1.57.930 1.478
8 38 フランスデイリー オレカ FLM09 1.59.658 3.206
9 11 ジュンケイラ・カミング オレカ FLM09 1.59.710 3.258
10 85 ゴイクバーグ・ミラー オレカ FLM09 2.00.749 4.297
11 52 グアッシュ=キンバー・スミス オレカ FLM09 2:01.304 4.852
12 54 ベネット・ブラウン オレカ FLM09 2:01.727 5.275
13 7 ロング・ミラー マツダ プロトタイプ 2:01.929 5.477
14 8 ファン・デル・ザンデ=シュルティス オレカ FLM09 2:02.078 5.626
15 16 マクマリー・バーケット オレカ FLM09 2:02.155 5.703
16 912 バンバー ベルクマイスター ポルシェ911RSR 2:02.384 5.932
17 3 マグヌッセン・ガルシア シボレーコルベットC7.R 2:02.608 6.156
18 62 カッファー・フィジケラ フェラーリ F458 イタリア 2:02.721 6.269
19 24 エドワーズ・ルール BMW Z4 GTE 2:03.262 6.810
20 4 ギャビン・ミルナー シボレーコルベットC7.R 2:03.689 7.237
21 25 オーバーレン・ヴェルナー BMW Z4 GTE 2:03.772 7.320
22 17 セラーズ・ヘンツラー ポルシェ911RSR 2:03.890 7.438
23 73 リンジー・パンペリー ポルシェ911GTアメリカ 2:09.370 12.918
24 33 ブリーケモーレン・キーティング ダッジ バイパー SRT 2:09.488 13.036
25 7 ニールセン・ヴィットマー アストンマーティンV12ヴァンテージ 2:09.947 13.945
26 48 フォン・モルトケ・ハーセ アウディ R8 LMS 2:10.125 13.673
27 63 スウィードラー・ベル フェラーリ458イタリア 2:11.116 14.664
28 23 ジェームズ・ファーンバッカー ポルシェ911GTアメリカ 2:11.695 15.243
29 22 マクニール・キーン ポルシェ911GTアメリカ 2:11.836 15.384
30 44 ポッターラリー ポルシェ911GTアメリカ 2:12.016 15.564
31 911 タンディ・ピレ ポルシェ911RSR 2:12.307 15.855
32 97 パルタラ元帥 BMW Z4 2:12.941 16.489
33 76 メイソン・クライヌビング アウディ R8 LMS 2:14.891 18.439
POS クラス PILOTE 時間 1番目のギャップ
1 60 オズワルド・ネグリ ホンダ HPD リジェ JS P2 1:56.847 ---.---
2 5 ジョアンバルボサ シボレー コルベット DP 1:57.591 0.744
3 1 スコット・プルエット フォード エコブースト ライリー DP 1:57.777 0.930
4 90 リチャード・ウェストブルック シボレー コルベット DP 1:57.952 1.105
5 10 ジョーダンテイラー シボレー コルベット DP 1:59.025 2.178
6 メモロハス デルタウィング DWC13 1:59.200 2.353
7 31 デーン・キャメロン シボレー コルベット DP 1:59.239 2.392
8 54 コリン・ブラウン オレカ FLM09 1:59.908 3.061
9 38 フランス語/デイリー オレカ FLM09 2:00.038 3.191
10 52 トム・キンバー・スミス オレカ FLM09 2:01.187 4.340
11 11 クリス・カミング オレカ FLM09 2:01.453 4.606
12 7 ジョエルミラー マツダ プロトタイプ 2:01.682 4.835
13 8 レンガー・ファン・デル・ザンデ オレカ FLM09 2:02.528 5.681
14 85 ミハイル・ゴイクベルグ オレカ FLM09 2:02.558 5.711
15 911 タンディ/ピレ ポルシェ911RSR 2:02.642 5.795
16 912 アール・バンバー ポルシェ911RSR 2:03.514 6.667
17 25 オーバーレン/ヴェルナー BMW Z4 GTE 2:03.924 7.077
18 16 マット・マクマリー オレカ FLM09 2:04.210 7.363
19 3 アントニオ·ガルシア シボレーコルベットC7.R 2:04.403 7.556
20 62 ジャンカルロフィジケラ フェラーリ F458 イタリア 2:04.636 7.789
21 24 J.エドワーズ/ルール BMW Z4 GTE 2:04.893 8.046
22 4 トミーミルナー シボレーコルベットC7.R 2:04.911 8.064
23 17 ブライアン・セラーズ ポルシェ911RSR 2:05.950 9.103
24 44 アンディ・ラリー ポルシェ911GTアメリカ 2:09.241 12.394
25 97 マルサル/パルタラ BMW Z4 2:09.494 12.647
26 7 クノ・ヴィットマー アストンマーティンV12ヴァンテージ 2:09.524 12.677
27 33 ジェロン・ブリーケモーレン ダッジ バイパー SRT 2:09.532 12.685
28 73 スペンサー・パンペリー ポルシェ911GTアメリカ 2:09.538 12.691
29 63 タウンゼント ベル フェラーリ458イタリア 2:09.690 12.843
30 22 レハ・キーン ポルシェ911GTアメリカ 2:09.752 12.905
31 48 クリストファーハーゼ アウディ R8 LMS 2:11.195 14.348
32 76 ピエール・クライヌビング アウディ R8 LMS 2:11.592 14.745
33 23 マリオ・ファーンバッカー ポルシェ911GTアメリカ 2:11.668 14.821
POS クラス PILOTE 時間 1番目のギャップ
1 911 ニック・タンディ ポルシェ911RSR 2:23.218 ---.---
2 90 マイケル・ヴァリアンテ シボレー コルベット DP 2:24.480 1.262
3 25 ビル・オーベレン BMW Z4 GTE 2:24.788 1.570
4 912 アール・バンバー ポルシェ911RSR 2:25.240 2.022
5 4 オリバー・ギャビン シボレーコルベットC7.R 2:25.265 2.047
6 8 ミルコ・シュルティス オレカ FLM09 2:26.556 3.338
7 24 ジョン·エドワーズ BMW Z4 GTE 2:27.422 4.204
8 85 ミハイル・ゴイクベルグ オレカ FLM09 2:28.092 4.874
9 10 ジョーダンテイラー シボレー コルベット DP 2:29.188 5.970
10 17 ブライアン・セラーズ ポルシェ911RSR 2:29.348 6.130
11 3 アントニオ·ガルシア シボレーコルベットC7.R 2:30.079 6.861
12 5 クリスチャン・フィッティパルディ シボレー コルベット DP 2:30.516 7.298
13 11 ブルーノ・ジュンケイラ オレカ FLM09 2:30.926 7.708
14 54 ジョン・ベネット オレカ FLM09 2:35.208 11.990
15 31 デーン・キャメロン シボレー コルベット DP 2:35.474 12.256
16 73 スペンサー・パンペリー ポルシェ911GTアメリカ 2:38.194 14.976
17 60 ジョン・ピュー ホンダ HPD リジェ JS P2 2:38.668 15.450
18 48 クリストファーハーゼ アウディ R8 LMS 2:41.171 17.953
19 44 アンディ・ラリー ポルシェ911GTアメリカ 2:41.229 18.011
20 63 ビル・スウィードラー フェラーリ458イタリア 2:41.797 18.579
21 33 ジェロン・ブリーケモーレン ダッジ バイパー SRT 2:42.163 18.945
22 7 クノ・ヴィットマー アストンマーティンV12ヴァンテージ 2:42.978 19.760
23 97 マイケル・マーサル BMW Z4 2:54.947 31.729
24 7 ジョエルミラー マツダ プロトタイプ ---.---
25 16 マット・マクマリー オレカ FLM09 ---.---
26 ロハス・レッゲ デルタウィング DWC13 ---.---
27 1 ハンド・プルエット フォード エコブースト ライリー DP ---.---
28 22 マクニール・L・キーン ポルシェ911GTアメリカ ---.---
29 23 ジェームス・M・ファーンバッカー ポルシェ911GTアメリカ ---.---
30 38 フランスのデイリー オレカ FLM09 ---.---
31 52 グアッシュ・キンバー・スミス オレカ FLM09 ---.---
32 62 カッファー・フィジケラ フェラーリ F458 イタリア ---.---
33 76 メイソン・クライヌビング アウディ R8 LMS ---.---
34 E2 ---.--- --:---
35 E1 ---.--- --:---
POS クラス PILOTE 時間 1番目のギャップ
1 38 コナー・デイリー オレカ FLM09 2:27.182 ---.---
2 54 コリン・ブラウン オレカ FLM09 2:30.339 3.157
3 17 ウルフ・ヘンツラー ポルシェ911RSR 2:30.669 3.487
4 85 クリス·ミラー オレカ FLM09 2:31.362 4.180
5 60 オズワルド・ネグリ ホンダ HPD リジェ JS P2 2:31.611 4.429
6 912 ヨルグ・ベルクマイスター ポルシェ911RSR 2:31.663 4.481
7 90 リチャード・ウェストブルック シボレー コルベット DP 2:31.757 4.575
8 911 パトリック・ピレ ポルシェ911RSR 2:31.758 4.576
9 1 ジョーイ・ハンド フォード エコブースト ライリー DP 2:34.268 7.086
10 16 ダニエル・バーケット オレカ FLM09 2:38.712 11.530
11 48 クリストファーハーゼ アウディ R8 LMS 2:39.270 12.088
12 97 マルクス・パルタラ BMW Z4 2:39.712 12.530
13 44 アンディ・ラリー ポルシェ911GTアメリカ 2:40.585 13.403
14 73 スペンサー・パンペリー ポルシェ911GTアメリカ 2:40.744 13.562
15 22 レハ・キーン ポルシェ911GTアメリカ 2:42.863 15.681
16 7 クノ・ヴィットマー アストンマーティンV12ヴァンテージ 2:42.929 15.747
17 76 ピエール・クライヌビング アウディ R8 LMS 2:44.026 16.844
18 23 マリオ・ファーンバッカー ポルシェ911GTアメリカ 2:47.221 20.039
19 33 ベン・キーティング ダッジ バイパー SRT 16:14.139 13:46.957
20 52 マイク・グアッシュ オレカ FLM09 ---.---
21 4 トミーミルナー シボレーコルベットC7.R ---.---
22 3 アントニオ·ガルシア シボレーコルベットC7.R ---.---
23 31 デーン・キャメロン シボレー コルベット DP ---.---
24 10 リッキー・テイラー シボレー コルベット DP ---.---
25 24 ルーカス・ルール BMW Z4 GTE ---.---
26 8 レンガー・ファン・デル・ザンデ オレカ FLM09 ---.---
27 ロハス・レッゲ デルタウィング DWC13 ---.---
28 5 ジョアンバルボサ シボレー コルベット DP ---.---
29 7 T・ロング・J・ミラー マツダ プロトタイプ ---.---
30 11 ジュンケイラ・カミング オレカ FLM09 ---.---
31 25 オーバーレン・ヴェルナー BMW Z4 GTE ---.---
32 62 カッファー・フィジケラ フェラーリ F458 イタリア ---.---
33 63 スウィードラー・T・ベル フェラーリ458イタリア ---.---
34 E2 ---.--- --:---
35 E1 ---.--- --:---