アトランタ2011

POS PILOTE パッケージ種類 ツアー
1 シボレー ヘンドリック 325
2 シボレー ヘンドリック 325
3 シボレー スチュワート・ハース 325
4 ダッジ ペンスキー 325
5 フォード ラウシュ・フェンウェイ 325
6 ダッジ ペンスキー 325
7 シボレー チルドレス 325
8 トヨタ ギブス 325
9 フォード ラウシュ・フェンウェイ 325
10 フォード ペティ 325
11 トヨタ レッドブル 325
12 フォード ラウシュ・フェンウェイ 325
13 シボレー チルドレス 325
14 トヨタ ウォルトリップ 325
15 シボレー アーンハルト・ガナッシ 325
16 シボレー アーンハルト・ガナッシ 325
17 シボレー ヘンドリック 325
18 シボレー チルドレス 325
19 シボレー ヘンドリック 325
20 シボレー スチュワート・ハース 325
21 フォード ペティ 324
22 シボレー フェニックス 324
23 トヨタ ギブス 324
24 トヨタ ギブス 324
25 フォード 前の列 324
26 フォード FASレーン 324
27 シボレー ジェルマン 323
28 トヨタ GEICO 321
29 フォード レビン家 320
30 フォード TRG 319
31 トヨタ ウォルトリップ 315
32 フォード ホイットニー 310
33 シボレー 家具列 / ファームアメリカン 284
34 トヨタ レッドブル 269
35 フォード ラウシュ・フェンウェイ 249
36 シボレー チルドレス 243
37 フォード 前の列 174
38 トヨタ JTGドーハティ 91
39 ダッジ ゴードン 34
40 トヨタ ネムコ 27
41 トヨタ HP 23
42 フォード 前の列 17
43 トヨタ ボールドウィン 2
PILOTE 平均速度 (mph) 時間 1番目のギャップ
1 ケイシー・カーン トヨタ 186.197 29.775 リーダー
2 クリント・ボワイヤー シボレー 185.922 29.819 -0.044
3 カイルブッシュ トヨタ 185.841 29.832 -0.057
4 ブライアンビッカース トヨタ 185.772 29.843 -0.068
5 ジェフゴードン シボレー 185.735 29.849 -0.074
6 Matt Kenseth フォード 185.710 29.853 -0.078
7 カール・エドワーズ フォード 185.561 29.877 -0.102
8 Martin Truex Jr. トヨタ 185.542 29.880 -0.105
9 ライアン・ニューマン シボレー 185.486 29.889 -0.114
10 クルトブッシュ ダッジ 185.325 29.915 -0.140
11 AJアルメンディンガー フォード 185.288 29.921 -0.146
12 ファン・モントーヤ シボレー 185.176 29.939 -0.164
13 デニー·ハムリン トヨタ 185.127 29.947 -0.172
14 ブラッドケゼロウスキ ダッジ 185.115 29.949 -0.174
15 グレッグ・ビッフル フォード 185.059 29.958 -0.183
16 デビッド・レウティマン トヨタ 184.800 30.000 -0.225
17 ジミージョンソン シボレー 184.462 30.055 -0.280
18 マルコス・アンブローズ フォード 184.272 30.086 -0.311
19 デビッド・レーガン フォード 184.015 30.128 -0.353
20 トニー・スチュワート シボレー 183.899 30.147 -0.372
21 ケヴィン・ハーヴィック シボレー 183.801 30.163 -0.388
22 ポール・メナード シボレー 183.680 30.183 -0.408
23 ボビー・ラボンテ トヨタ 183.394 30.230 -0.455
24 ジョーイ・ローガノ トヨタ 183.382 30.232 -0.457
25 ジェイミー・マクマレー シボレー 183.339 30.239 -0.464
26 リーガン・スミス シボレー 183.152 30.270 -0.495
27 ジェフバートン シボレー 183.121 30.275 -0.500
28 マイケル·マクドウェル トヨタ 183.025 30.291 -0.516
29 デール・アーンハートJr. シボレー 182.898 30.312 -0.537
30 スコットスピード フォード 182.856 30.319 -0.544
31 JJ イエリー フォード 182.501 30.378 -0.603
32 マーク・マーティン シボレー 182.440 30.388 -0.613
33 ロビー・ゴードン ダッジ 181.759 30.502 -0.727
34 ジョー・ネメチェック トヨタ 181.693 30.513 -0.738
35 デイブ・ブレイニー シボレー 181.437 30.556 -0.781
36 デビッド・ギリランド フォード 180.745 30.673 -0.898
37 ランドン・カッシル シボレー 180.575 30.702 -0.927
38 ケイシー・ミアーズ トヨタ 180.252 30.757 -0.982
39 マイクスキナー トヨタ 180.012 30.798 -1.023
40 マイク・ブリス フォード 179.889 30.819 -1.044
41 トラビス・クヴァピル フォード 179.872 30.822 -1.047
42 アンディ・ラリー+* フォード 178.493 31.060 -1.285
43 デビッド・スター フォード 179.737 30.845 -1.070
NQ トニー・レインズ フォード 179.592 30.870 -1.095
NQ デビッド・ストレンメ シボレー 179.516 30.883 -1.108
NQ ジェフリー・ボディン シボレー 178.758 31.014 -1.239
NQ TJ ベル* シボレー 178.643 31.034 -1.259
PILOTE スポンサー 平均速度 (mph) 時間 1番目のギャップ
1 ジェフゴードン シボレー 飢餓をなくすためにドライブする 182.392 30.396 リーダー
2 トニー・スチュワート シボレー オフィス・デポ / モービル 1 181.979 30.465 -0.069
3 クリント・ボワイヤー シボレー チェリオス / ハンバーガーヘルパー 181.675 30.516 -0.120
4 ブラッドケゼロウスキ ダッジ ミラーLite 180.669 30.686 -0.290
5 グレッグ・ビッフル フォード 3M 180.557 30.705 -0.309
6 デール・アーンハートJr. シボレー 州兵軍事情報 / Amp Energy 180.539 30.708 -0.312
7 カール・エドワーズ フォード アフラック「羽根の友」 180.504 30.714 -0.318
8 デニー·ハムリン トヨタ チャーター通信 180.363 30.738 -0.342
9 カイルブッシュ トヨタ 血統 180.258 30.756 -0.360
10 ライアン・ニューマン シボレー アメリカ陸軍予備役 180.252 30.757 -0.361
11 クルトブッシュ ダッジ シェル / ペンゾイル 179.872 30.822 -0.426
12 Matt Kenseth フォード クラウンロイヤル 179.801 30.834 -0.438
13 ケイシー・カーン トヨタ レッドブル 179.621 30.865 -0.469
14 AJアルメンディンガー フォード ベストバイ 179.365 30.909 -0.513
15 デビッド・レーガン フォード UPS「We Love Logistics」 179.128 30.950 -0.554
16 Martin Truex Jr. トヨタ NAPA自動車部品 178.977 30.976 -0.580
17 マルコス・アンブローズ フォード クウィクセット 178.856 30.997 -0.601
18 マーク・マーティン シボレー カルクエスト / ゴー 178.758 31.014 -0.618
19 ケヴィン・ハーヴィック シボレー リーム 178.706 31.023 -0.627
20 ポール・メナード シボレー クエーカー教徒の州/メナード 178.499 31.059 -0.663
21 ボビー・ラボンテ トヨタ ブッシュのベイクドビーンズ 178.413 31.074 -0.678
22 ジョーイ・ローガノ トヨタ ホーム・デポ 178.413 31.074 -0.678
23 ブライアンビッカース トヨタ レッドブル 178.138 31.122 -0.726
24 ジェフバートン シボレー 毛虫 177.539 31.227 -0.831
25 ファン・モントーヤ シボレー ターゲット 177.522 31.230 -0.834
26 デビッド・レウティマン トヨタ アーロンのドリームマシン 177.272 31.274 -0.878
27 ジェイミー・マクマレー シボレー マクドナルド 177.164 31.293 -0.897
28 ジョー・ネメチェック トヨタ ATBD 176.814 31.355 -0.959
29 リーガン・スミス シボレー 家具列 / ファームアメリカン 176.780 31.361 -0.965
30 マイケル·マクドウェル トヨタ ジェームス基金 176.622 31.389 -0.993
31 ロビー・ゴードン ダッジ スピードエネルギー 176.521 31.407 -1.011
32 デビッド・ストレンメ シボレー インセプションモータースポーツ 176.459 31.418 -1.022
33 ジミージョンソン シボレー ロウズ 176.336 31.440 -1.044
34 JJ イエリー フォード ヴァンプト 175.755 31.544 -1.148
35 スコットスピード フォード プロパティマスター 175.738 31.547 -1.151
36 デイブ・ブレイニー シボレー コレクティブ・ソウル / 黄金の囲い 175.088 31.664 -1.268
37 トラビス・クヴァピル フォード レイジーデイズ VR 175.022 31.676 -1.280
38 デビッド・ギリランド フォード A&W オール アメリカン フード 174.972 31.685 -1.289
39 マイクスキナー トヨタ ビッグレッド 174.790 31.718 -1.322
40 ランドン・カッシル シボレー フェニックス建設 / 今日の先生に感謝~安全~ 174.290 31.809 -1.413
41 デビッド・スター フォード アドボケア 173.853 31.889 -1.493
42 アンディ・ラリー* フォード 州間移動サービス 173.277 31.995 -1.599
43 TJ ベル* シボレー 緑の煙 173.077 32.032 -1.636
44 ケイシー・ミアーズ トヨタ GEICO 172.904 32.064 -1.668
45 トニー・レインズ フォード マックス Q モータースポーツ 172.420 32.154 -1.758
46 ジェフリー・ボディン シボレー ルーク&アソシエイツ 172.345 32.168 -1.772
47 マイク・ブリス フォード ハイル トレーラー インターナショナル 171.870 32.257 -1.861
PILOTE 平均速度 (mph) 時間 1番目のギャップ
1 ブラッドケゼロウスキ ダッジ 187.722 29.533 リーダー
2 デニー·ハムリン トヨタ 186.679 29.698 -0.165
3 クリント・ボワイヤー シボレー 185.016 29.965 -0.432
4 Martin Truex Jr. トヨタ 184.911 29.982 -0.449
5 マーク・マーティン シボレー 184.794 30.001 -0.468
6 ブライアンビッカース トヨタ 184.223 30.094 -0.561
7 グレッグ・ビッフル フォード 184.125 30.110 -0.577
8 AJアルメンディンガー フォード 184.113 30.112 -0.579
9 ジミージョンソン シボレー 184.107 30.113 -0.580
10 ケイシー・カーン トヨタ 184.058 30.121 -0.588
11 ファン・モントーヤ シボレー 183.905 30.146 -0.613
12 Matt Kenseth フォード 183.850 30.155 -0.622
13 デビッド・レーガン フォード 183.814 30.161 -0.628
14 トニー・スチュワート シボレー 183.515 30.210 -0.677
15 カール・エドワーズ フォード 183.509 30.211 -0.678
16 ライアン・ニューマン シボレー 183.194 30.263 -0.730
17 ジェイミー・マクマレー シボレー 183.164 30.268 -0.735
18 ポール・メナード シボレー 182.837 30.322 -0.789
19 カイルブッシュ トヨタ 182.477 30.382 -0.849
20 クルトブッシュ ダッジ 182.368 30.400 -0.867
21 ジョーイ・ローガノ トヨタ 182.296 30.412 -0.879
22 ボビー・ラボンテ トヨタ 182.219 30.425 -0.892
23 マルコス・アンブローズ フォード 182.213 30.426 -0.893
24 デール・アーンハートJr. シボレー 182.147 30.437 -0.904
25 デビッド・レウティマン トヨタ 182.051 30.453 -0.920
26 ケヴィン・ハーヴィック シボレー 182.003 30.461 -0.928
27 ジェフゴードン シボレー 181.908 30.477 -0.944
28 デビッド・ギリランド フォード 181.651 30.520 -0.987
29 デイブ・ブレイニー シボレー 181.610 30.527 -0.994
30 リーガン・スミス シボレー 181.414 30.560 -1.027
31 ジェフバートン シボレー 181.402 30.562 -1.029
32 JJ イエリー フォード 180.392 30.733 -1.200
33 ランドン・カッシル シボレー 180.287 30.751 -1.218
34 マイクスキナー トヨタ 180.269 30.754 -1.221
35 マイケル·マクドウェル トヨタ 180.117 30.780 -1.247
36 ケイシー・ミアーズ トヨタ 180.064 30.789 -1.256
37 トラビス・クヴァピル フォード 179.638 30.862 -1.329
38 アンディ・ラリー* フォード 179.319 30.917 -1.384
39 デビッド・ストレンメ シボレー 179.191 30.939 -1.406
40 スコットスピード フォード 178.989 30.974 -1.441
41 ロビー・ゴードン ダッジ 178.891 30.991 -1.458
42 ジョー・ネメチェック トヨタ 178.401 31.076 -1.543
43 ジェフリー・ボディン シボレー 177.618 31.213 -1.680
44 マイク・ブリス フォード 177.023 31.318 -1.785
45 デビッド・スター フォード 176.831 31.352 -1.819
46 TJ ベル* シボレー 175.260 31.633 -2.100
47 トニー・レインズ フォード 173.288 31.993 -2.460