ブランズ ハッチ 2015

PILOTE 時間 ツアー
1 アンデル・ビラリーノ 1:10:45.670 30
2 ロマン・イアンネッタ 1:10:46.554 30
3 アロンDAY 1:10:46.881 30
4 フロリアン・レナウアー 1:10:48.918 30
5 アンソニー・クンペン 1:10:51.142 30
6 バート・ロンギン 1:10:52.671 30
7 ジェフリー・アーンハート 1:10:53.508 30
8 フィリップ・リーツ 1:10:54.397 30
9 エディ・チーバーⅢ 1:10:54.519 30
10 フレディ・ノルドストレム 1:10:54.535 30
11 エリック・デ・ドンカー 1:10:55.823 30
12 ドミニク・ティロク 1:10:56.594 30
13 ヒューゴ・ベック 1:10:57.424 30
14 ウィリアム・エアー 1:11:01.533 30
15 ジェリー・デ・ウィールト 1:11:01.827 30
16 フレデリック・ガビヨン 1:11:18.449 29
17 ニコラ・ゴーダン 1:11:01.036 28
18 ロベルト・ベネデッティ 58:36.330 20
19 ウィルフリード・ブーセンナ 8:10.835 6
20 ミケラ・チェルッティ 8:12.712 6
21 シモーネ・モンフォルテ 8:13.509 6
NC ニコロ・ロッカ  
NC クリストフ・ブシュー  
NC マーティン・ドゥーベック  
DQ ファブリツィオ・アルメッタ  
PILOTE 時間 ツアー
1 ロマン・イアネッタ 27:15.690 30
2 フレデリック・ガビヨン 27:16.641 30
3 アンデル・ビラリーノ 27:17.052 30
4 エディ・チーバーⅢ 27:19.936 30
5 アンソニー・クンペン 27:20.716 30
6 フロリアン・レナウアー 27:21.436 30
7 ファブリツィオ・アルメッタ 27:25.974 30
8 バート・ロンギン 27:26.255 30
9 フィリップ・リーツ 27:27.028 30
10 アロンDAY 27:27.169 30
11 ドミニク・ティロク 27:27.581 30
12 フレディ・ノルドストレム 27:27.921 30
13 ヒューゴ・ベック 27:29.372 30
14 ロベルト・ベネデッティ 27:30.503 30
15 エリック・デ・ドンカー 27:34.513 30
16 ニコラ・ゴーダン 27:41.312 29
17 ウィリアム・エアー 27:41.909 28
18 ニコロ・ロッカ 23:55.415 26
19 シモーネ・モンフォルテ 14:53.176 17
20 ジェフリー・アーンハート 12:54.452 15
21 ウィルフリード・ブーセンナ 9:03.678 10
NC ミケラ・チェルッティ  
NC クリストフ・ブシュー  
NC マーティン・ドゥーベック  
NC ジェリー・デ・ウィールト Â