ブルノ 2011

PILOTE 時間 1番目のギャップ ツアー 平均速度
1 イヴァン・ミュラー シボレー クルーズ 1.6T 22:08.247 10 146.44
2 トム・コロネル BMW 320 TC 22:12.430 4.183 10 145.98
3 アランメニュー シボレー クルーズ 1.6T 22:12.662 4.415 10 145.95
4 ロバート・ハフ シボレー クルーズ 1.6T 22:13.280 5.033 10 145.88
5 ミシェル・ニクジャー サンレッド SR レオン 1.6T 22:16.697 8.450 10 145.51
6 ガブリエレ・タルキーニ サンレッド SR レオン 1.6T 22:17.365 9.118 10 145.44
7 ハビエル・ヴィラ BMW 320 TC 22:17.628 9.381 10 145.41
8 クリスチャン・ポールセン BMW 320 TC 22:19.630 11.383 10 145.19
9 ロバート・ダーグレン ボルボ C30 ドライブ 22:19.874 11.627 10 145.16
10 メディ・ベナーニ BMW 320 TC 22:20.235 11.988 10 145.13
11 ノルベルト・ミケリス BMW 320 TC 22:20.764 12.517 10 145.07
12 ペペ・オリオーラ サンレッド SR レオン 1.6T 22:28.213 19.966 10 144.27
13 ティアゴ・モンテイロ サンレッド SR レオン 1.6T 22:29.456 21.209 10 144.13
14 アレクセイ・ドゥドゥカロ セアト レオン 2.0 TDI 22:30.499 22.252 10 144.02
15 谷口幸則 シボレー クルーズ 1.6T 22:33.056 24.809 10 143.75
16 フレディ・バース サンレッド SR レオン 1.6T 16:34.212 3ラップ 7 136.94
NC ダリル・オーヤング シボレー クルーズ 1.6T 17:22.721 DNF 5
NC フランツ・エンストラー BMW 320 TC 2:47.561 DNF 1
NC ウルス・ゾンデレガー BMW 320 TC DNF
PILOTE 時間 1番目のギャップ ツアー 平均速度
1 ロバート・ハフ シボレー クルーズ 1.6T 21:59.507 10 147.41
2 イヴァン・ミュラー シボレー クルーズ 1.6T 22:00.365 0.858 10 147.31
3 アランメニュー シボレー クルーズ 1.6T 22:11.204 11.697 10 146.11
4 トム・コロネル BMW 320 TC 22:12.533 13.026 10 145.96
5 クリスチャン・ポールセン BMW 320 TC 22:13.279 13.772 10 145.88
6 ロバート・ダーグレン ボルボ C30 ドライブ 22:13.860 14.353 10 145.82
7 ダリル・オーヤング シボレー クルーズ 1.6T 22:20.795 21.288 10 145.06
8 ノルベルト・ミケリス BMW 320 TC 22:21.091 21.584 10 145.03
9 ハビエル・ヴィラ BMW 320 TC 22:22.943 23.436 10 144.83
10 ミシェル・ニクジャー サンレッド SR レオン 1.6T 22:23.238 23.731 10 144.80
11 メディ・ベナーニ BMW 320 TC 22:23.653 24.146 10 144.76
12 ティアゴ・モンテイロ サンレッド SR レオン 1.6T 22:27.131 27.624 10 144.38
13 ペペ・オリオーラ サンレッド SR レオン 1.6T 22:29.303 29.796 10 144.15
14 アレクセイ・ドゥドゥカロ セアト レオン 2.0 TDI 22:33.716 34.209 10 143.68
15 谷口幸則 シボレー クルーズ 1.6T 22:34.335 34.828 10 143.61
16 フランツ・エンストラー BMW 320 TC 22:38.545 39.038 10 143.17
17 ウルス・ゾンデレガー BMW 320 TC 23:08.400 1:08.893 10 140.09
NC ガブリエレ・タルキーニ サンレッド SR レオン 1.6T 22:29.743
NC フレディ・バース サンレッド SR レオン 1.6T 18:19.307
PILOTE タイム・差 1位
1 シボレー クルーズ 1.6T 2'08''884
2 シボレー クルーズ 1.6T 0''372
3 BMW 320 TC 0''833
4 シボレー クルーズ 1.6T 0''946
5 BMW 320 TC 1''037
6 ボルボ C30 ドライブ 1''114
7 BMW 320 TC 1''442
8 サンレッド SR レオン 1.6T 1''607
9 シボレー クルーズ 1.6T 1''675
10 BMW 320 TC 2''455
11 サンレッド SR レオン 1.6T
12 BMW 320 TC
13 BMW 320 TC
14 サンレッド SR レオン 1.6T
15 シボレー クルーズ 1.6T
16 セアト レオン 2.0 TDI
17 BMW 320 TC
サンレッド SR レオン 1.6T
サンレッド SR レオン 1.6T
PILOTE タイム・差 1位 ツアー
1 シボレー クルーズ 1.6T 2'10''202 10
2 シボレー クルーズ 1.6T 0''185 10
3 シボレー クルーズ 1.6T 0''638 9
4 ボルボ C30 ドライブ 0''839 10
5 BMW 320 TC 1''314 10
6 サンレッド SR レオン 1.6T 1''582 10
7 BMW 320 TC 1''716 12
8 サンレッド SR レオン 1.6T 1''999 8
9 シボレー クルーズ 1.6T 2''147 10
10 BMW 320 TC 2''165 11
11 BMW 320 TC 2''625 13
12 サンレッド SR レオン 1.6T 2''641 10
13 BMW 320 TC 2''712 12
14 セアト レオン 2.0 TDI 2''986 12
15 BMW 320 TC 3''172 12
16 シボレー クルーズ 1.6T 3''696 10
17 サンレッド SR レオン 1.6T 4''816 7
18 BMW 320 TC 6''717 13
19 サンレッド SR レオン 1.6T 1'02''245 8
PILOTE タイム・差 1位 ツアー
1 シボレー クルーズ 1.6T 2'11''039 11
2 シボレー クルーズ 1.6T 0''146 10
3 シボレー クルーズ 1.6T 0''486 8
4 BMW 320 TC 0''684 11
5 Voclvo C30 ドライブ 1''218 8
6 BMW 320 TC 1''370 12
7 サンレッド SR レオン 1.6T 1''412 8
8 シボレー クルーズ 1.6T 1''444 11
9 サンレッド SR レオン 1.6T 1''703 9
10 BMW 320 TC 1''977 14
11 サンレッド SR レオン 1.6T 2''253 8
12 BMW 320 TC 2''471 12
13 BMW 320 TC 2''548 13
14 BMW 320 TC 2''608 11
15 シボレー クルーズ 1.6T 3''411 11
16 セアト レオン 2.0 TDI 3''696 13
17 BMW 320 TC 7''263 13
18 サンレッド SR レオン 1.6T 7''404 7
19 サンレッド SR レオン 1.6T 2'44''190 6