コカ・コーラ 600 2016

POS PILOTE ツアー 周回リード Points ポイントボーナス
1 マーティンTruex Jr 400 392 45 5
2 ケヴィン・ハーヴィック 400 39
3 ジミージョンソン 400 5 39 1
4 デニー·ハムリン 400 37
5 ブラッドケゼロウスキ 400 36
6 クルトブッシュ 400 35
7 Matt Kenseth 400 34
8 チェイスエリオット 400 33
9 ジョーイ・ローガノ 400 1 33 1
10 ライアン・ニューマン 400 31
11 グレッグ・ビッフル 400 30
12 オースティン·ディロン 400 29
13 カイルラーソン 400 28
14 デール・アーンハート・ジュニア 400 27
15 リッキー・ステンハウス・ジュニア 400 26
16 AJアルメンディンガー 399 25
17 ポール・メナード 399 2 25 1
18 カール・エドワーズ 399 23
19 ジェイミー・マクマレー 399 22
20 ライアン・ブラニー 397 21
21 ダニカ·パトリック 396 20
22 ケイシー・カーン 395 19
23 クリント・ボワイヤー 395 18
24 トニー・スチュワート 395 17
25 トレヴァー・ベイン 395 16
26 Aric Almirola 395 15
27 ランドン・カッシル 395 14
28 リーガン・スミス 395 13
29 ブライアンスコット 394 12
30 ケイシー・ミアーズ 394 11
31 デビッド・レーガン 393 10
32 マット・ディベネデット 393 9
33 カイルブッシュ 392 8
34 マイケル·マクドウェル 391 7
35 コール・ウィット 391 6
36 マイケル・アネット 390 5
37 クリス・ブッシャー 388 4
38 ジョシュ・ワイズ 387 3
39 ジェフリー・アーンハート 382 2
40 リード・ソレンソン 200 1
POS PILOTE 平均速度 時制 1番目のギャップ
1 マーティンTruex Jr 186.387 28.972 リーダー
2 クルトブッシュ 185.733 29.074 - 0.102
3 ジミージョンソン 185.401 29.126 - 0.154
4 ジョーイ・ローガノ 185.109 29.172 - 0.200
5 グレッグ・ビッフル 184.938 29.199 - 0.227
6 リッキー・ステンハウス・ジュニア 184.824 29.217 - 0.245
7 ケイシー・ミアーズ 184.653 29.244 - 0.272
8 Matt Kenseth 184.634 29.247 - 0.275
9 ポール・メナード 184.489 29.270 - 0.298
10 ライアン・ブラニー 184.395 29.285 - 0.313
11 カール・エドワーズ 184.363 29.290 - 0.318
12 オースティン·ディロン 184.344 29.293 - 0.321
13 デニー·ハムリン 184.175 29.320 - 0.348
14 クリス・ブッシャー 184.156 29.323 - 0.351
15 カイルブッシュ 184.024 29.344 - 0.372
16 Aric Almirola 183.861 29.370 - 0.398
17 トレヴァー・ベイン 183.842 29.373 - 0.401
18 チェイスエリオット 183.767 29.385 - 0.413
19 ブラッドケゼロウスキ 183.723 29.392 - 0.420
20 ダニカ·パトリック 183.630 29.407 - 0.435
21 デール・アーンハート・ジュニア 183.574 29.416 - 0.444
22 ライアン・ニューマン 183.424 29.440 - 0.468
23 カイルラーソン 183.256 29.467 - 0.495
24 ケヴィン・ハーヴィック 183.150 29.484 - 0.512
25 ジェイミー・マクマレー 182.933 29.519 - 0.547
26 トニー・スチュワート 182.778 29.544 - 0.572
27 AJアルメンディンガー 182.704 29.556 - 0.584
28 ブライアンスコット 182.562 29.579 - 0.607
29 ケイシー・カーン 182.205 29.637 - 0.665
30 クリント・ボワイヤー 182.045 29.663 - 0.691
31 デビッド・レーガン 181.622 29.732 - 0.760
32 ランドン・カッシル 181.574 29.740 - 0.768
33 マイケル·マクドウェル 181.299 29.785 - 0.813
34 リーガン・スミス 181.257 29.792 - 0.820
35 マット・ディベネデット 180.042 29.993 - 1.021
36 マイケル・アネット 178.725 30.214 - 1.242
37 ジョシュ・ワイズ 177.995 30.338 - 1.366
38 ジェフリー・アーンハート 176.655 30.568 - 1.596
POS PILOTE 平均速度 時制 1番目のギャップ
1 クルトブッシュ 191.002 28.272 リーダー
2 ジミージョンソン 190.617 28.329 - 0.057
3 マーティンTruex Jr 190.061 28.412 - 0.140
4 カール・エドワーズ 189.887 28.438 - 0.166
5 リッキー・ステンハウス・ジュニア 189.414 28.509 - 0.237
6 チェイスエリオット 189.381 28.514 - 0.242
7 ケヴィン・ハーヴィック 189.301 28.526 - 0.254
8 ライアン・ブラニー 188.383 28.665 - 0.393
9 ライアン・ニューマン 188.252 28.685 - 0.413
10 カイルラーソン 188.239 28.687 - 0.415
11 オースティン·ディロン 187.990 28.725 - 0.453
12 ジョーイ・ローガノ 187.820 28.751 - 0.479
13 ケイシー・カーン 187.813 28.752 - 0.480
14 トレヴァー・ベイン 187.767 28.759 - 0.487
15 トニー・スチュワート 187.559 28.791 - 0.519
16 ジェイミー・マクマレー 187.305 28.830 - 0.558
17 AJアルメンディンガー 187.272 28.835 - 0.563
18 デール・アーンハート・ジュニア 187.084 28.864 - 0.592
19 クリス・ブッシャー 187.065 28.867 - 0.595
20 グレッグ・ビッフル 186.677 28.927 - 0.655
21 クリント・ボワイヤー 186.290 28.987 - 0.715
22 ポール・メナード 186.181 29.004 - 0.732
23 ブラッドケゼロウスキ 186.156 29.008 - 0.736
24 Aric Almirola 186.002 29.032 - 0.760
25 デニー·ハムリン 185.848 29.056 - 0.784
26 Matt Kenseth 185.510 29.109 - 0.837
27 マット・ディベネデット 185.350 29.134 - 0.862
28 ダニカ·パトリック 185.052 29.181 - 0.909
29 ケイシー・ミアーズ 184.508 29.267 - 0.995
30 デビッド・レーガン 184.489 29.270 - 0.998
31 ランドン・カッシル 184.326 29.296 - 1.024
32 カイルブッシュ 184.281 29.303 - 1.031
33 ブライアンスコット 183.580 29.415 - 1.143
34 マイケル·マクドウェル 183.436 29.438 - 1.166
35 リーガン・スミス 183.057 29.499 - 1.227
36 マイケル・アネット 180.487 29.919 - 1.647
37 コール・ウィット 179.940 30.010 - 1.738
38 ジョシュ・ワイズ 179.188 30.136 - 1.864
39 ジェフリー・アーンハート 178.843 30.194 - 1.922
40 リード・ソレンソン 176.154 30.655 - 2.383
POS PILOTE 平均速度 時制 1番目のギャップ
1 マーティンTruex Jr 192.328 28.077 リーダー
2 ジョーイ・ローガノ 192.007 28.124 - 0.047
3 リッキー・ステンハウス・ジュニア 191.428 28.209 - 0.132
4 デニー·ハムリン 191.388 28.215 - 0.138
5 ブラッドケゼロウスキ 190.968 28.277 - 0.200
6 グレッグ・ビッフル 190.503 28.346 - 0.269
7 ジミージョンソン 190.282 28.379 - 0.302
8 ケヴィン・ハーヴィック 190.268 28.381 - 0.304
9 カール・エドワーズ 189.853 28.443 - 0.366
10 トレヴァー・ベイン 189.587 28.483 - 0.406
11 ポール・メナード 189.162 28.547 - 0.470
12 チェイスエリオット 187.963 28.729 - 0.652
13 クルトブッシュ 190.114 28.404 - 0.327
14 ライアン・ニューマン 189.927 28.432 - 0.355
15 AJアルメンディンガー 189.853 28.443 - 0.366
16 カイルブッシュ 189.820 28.448 - 0.371
17 ケイシー・ミアーズ 189.820 28.448 - 0.371
18 ライアン・ブラニー 189.807 28.450 - 0.373
19 ダニカ·パトリック 189.527 28.492 - 0.415
20 Aric Almirola 189.274 28.530 - 0.453
21 トニー・スチュワート 189.188 28.543 - 0.466
22 クリス・ブッシャー 188.673 28.621 - 0.544
23 ジェイミー・マクマレー 188.508 28.646 - 0.569
24 カイルラーソン 187.931 28.734 - 0.657
25 デール・アーンハート・ジュニア 188.851 28.594 - 0.517
26 クリント・ボワイヤー 188.659 28.623 - 0.546
27 Matt Kenseth 188.534 28.642 - 0.565
28 オースティン·ディロン 188.515 28.645 - 0.568
29 ケイシー・カーン 188.376 28.666 - 0.589
30 ブライアンスコット 188.016 28.721 - 0.644
31 リーガン・スミス 187.480 28.803 - 0.726
32 マイケル·マクドウェル 187.266 28.836 - 0.759
33 ランドン・カッシル 187.201 28.846 - 0.769
34 マット・ディベネデット 186.955 28.884 - 0.807
35 デビッド・レーガン 186.780 28.911 - 0.834
36 コール・ウィット 185.586 29.097 - 1.020
37 ジョシュ・ワイズ 183.181 29.479 - 1.402
38 マイケル・アネット 183.088 29.494 - 1.417
39 ジェフリー・アーンハート 180.717 29.881 - 1.804
40 リード・ソレンソン 179.432 30.095 - 2.018
POS PILOTE 平均速度 時制 1番目のギャップ
1 クルトブッシュ 192.843 28.002 リーダー
2 ジミージョンソン 191.252 28.235 - 0.233
3 カール・エドワーズ 191.042 28.266 - 0.264
4 ケヴィン・ハーヴィック 190.772 28.306 - 0.304
5 カイルラーソン 190.745 28.310 - 0.308
6 ジョーイ・ローガノ 190.584 28.334 - 0.332
7 マーティンTruex Jr 190.496 28.347 - 0.345
8 リッキー・ステンハウス・ジュニア 190.416 28.359 - 0.357
9 ジェイミー・マクマレー 190.369 28.366 - 0.364
10 カイルブッシュ 190.255 28.383 - 0.381
11 ライアン・ニューマン 190.107 28.405 - 0.403
12 チェイスエリオット 190.087 28.408 - 0.406
13 トレヴァー・ベイン 190.054 28.413 - 0.411
14 デニー·ハムリン 189.980 28.424 - 0.422
15 ブライアンスコット 189.947 28.429 - 0.427
16 ライアン・ブラニー 189.853 28.443 - 0.441
17 グレッグ・ビッフル 189.747 28.459 - 0.457
18 ブラッドケゼロウスキ 189.600 28.481 - 0.479
19 Aric Almirola 189.600 28.481 - 0.479
20 AJアルメンディンガー 189.421 28.508 - 0.506
21 オースティン·ディロン 189.135 28.551 - 0.549
22 ケイシー・カーン 189.095 28.557 - 0.555
23 ケイシー・ミアーズ 188.712 28.615 - 0.613
24 ポール・メナード 188.640 28.626 - 0.624
25 クリス・ブッシャー 188.390 28.664 - 0.662
26 Matt Kenseth 188.291 28.679 - 0.677
27 デール・アーンハート・ジュニア 188.199 28.693 - 0.691
28 トニー・スチュワート 188.048 28.716 - 0.714
29 デビッド・レーガン 188.029 28.719 - 0.717
30 ダニカ·パトリック 188.022 28.720 - 0.718
31 クリント・ボワイヤー 187.793 28.755 - 0.753
32 ランドン・カッシル 187.474 28.804 - 0.802
33 リーガン・スミス 187.195 28.847 - 0.845
34 マット・ディベネデット 186.838 28.902 - 0.900
35 マイケル·マクドウェル 186.599 28.939 - 0.937
36 マイケル・アネット 184.037 29.342 - 1.340
37 コール・ウィット 183.849 29.372 - 1.370
38 ジェフリー・アーンハート 180.917 29.848 - 1.846
39 ジョシュ・ワイズ 180.626 29.896 - 1.894
40 リード・ソレンソン 175.461 30.776 - 2.774