ホームステッド-マイアミ 2020

PILOTE ツアー 位置グリッド リーディングラップ
1 デニー·ハムリン トヨタ 267 1 137
2 チェイスエリオット シボレー 267 5 27
3 ライアン・ブラニー フォード 267 11 70
4 タイラー・レディック シボレー 267 24 3
5 Aric Almirola フォード 267 21
6 カイルブッシュ トヨタ 267 4 2
7 オースティン·ディロン シボレー 267 16
8 クリストファーベル トヨタ 267 36
9 ウィリアムバイロン シボレー 267 22
10 ブラッドケゼロウスキ フォード 267 3 1
11 クリント・ボワイヤー フォード 267 12
12 Martin Truex Jr. トヨタ 267 6
13 ブバウォレス シボレー 267 17
14 マット・ディベネデット フォード 267 23
15 マイケル·マクドウェル フォード 267 30
16 ジミージョンソン シボレー 266 9
17 クルトブッシュ シボレー 266 10
18 アレックスボウマン シボレー 266 8
19 ジョンハンターネメチェック フォード 266 18
20 リッキー・ステンハウス・ジュニア シボレー 266 19
21 エリック・ジョーンズ トヨタ 266 15
22 コールカスター フォード 266 35
23 クリス・ブッシャー フォード 266 13
24 ライアン・プリース シボレー 266 33
25 Matt Kenseth シボレー 266 20
26 ケヴィン・ハーヴィック フォード 266 7
27 ジョーイ・ローガノ フォード 265 2 27
28 タイ・ディロン シボレー 265 32
29 コーリー・ラ・ジョーイ フォード 264 26
30 ライアン・ニューマン フォード 263 14
31 ダニエル·スアレス トヨタ 263 37
32 ブレナン・プール シボレー 260 28
33 クイン・ホフ シボレー 259 31
34 ティミー・ヒル トヨタ 257 38
35 BJ・マクロード シボレー 256 34
36 ジョーイ・ゲイス フォード 255 29
37 ジョシュ・ビリッキ シボレー 245 27
38 JJ イエリー フォード 211 25
ポール・リカール – C2 PCCF 2024