ラウドン 2011

開始時の位置 PILOTE ツアー
1 14 トニー・スチュワート シボレー 300
2 2 ブラッドケゼロウスキ ダッジ 300
3 16 グレッグ・ビッフル フォード 300
4 24 ジェフゴードン シボレー 300
5 83 ブライアンビッカース トヨタ 300
6 17 Matt Kenseth フォード 300
7 6 デビッド・レーガン フォード 300
8 99 カール・エドワーズ フォード 300
9 42 ファン・モントーヤ シボレー 300
10 78 リーガン・スミス シボレー 300
11 18 カイルブッシュ トヨタ 300
12 29 ケヴィン・ハーヴィック シボレー 300
13 31 ジェフバートン シボレー 300
14 20 ジョーイ・ローガノ トヨタ 300
15 4 ケイシー・カーン トヨタ 300
16 56 Martin Truex Jr. トヨタ 300
17 88 デール・アーンハートJr. シボレー 300
18 48 ジミージョンソン シボレー 300
19 47 ボビー・ラボンテ トヨタ 299
20 27 ポール・メナード シボレー 299
21 43 AJアルメンディンガー フォード 299
22 22 クルトブッシュ ダッジ 299
23 1 ジェイミー・マクマレー シボレー 299
24 5 マーク・マーティン シボレー 299
25 39 ライアン・ニューマン シボレー 299
26 33 クリント・ボワイヤー シボレー 298
27 38 JJ イエリー フォード 298
28 デビッド・レウティマン トヨタ 298
29 11 デニー·ハムリン トヨタ 298
30 9 マルコス・アンブローズ フォード 297
31 32 マイク・ブリス フォード 296
32 34 デビッド・ギリランド フォード 296
33 51 ランドン・カッシル シボレー 294
34 71 アンディ・ラリー* フォード 284
35 36 デイブ・ブレイニー シボレー 80
36 87 ジョー・ネメチェック トヨタ 38
37 66 マイケル·マクドウェル トヨタ 35
38 30 デビッド・ストレンメ シボレー 32
39 37 ジョシュ・ワイズ フォード 29
40 7 ロビー・ゴードン ダッジ 28
41 46 スコットスピード フォード 23
42 13 ケイシー・ミアーズ トヨタ 19
43 55 トラビス・クヴァピル フォード 10
PILOTE スポンサー 平均速度 (mph) 時間 1番目のギャップ
1 ライアン・ニューマン シボレー ハースオートメーション 135.002 28.213 リーダー
2 ケイシー・カーン トヨタ レッドブル 134.763 28.263 -0.050
3 ブライアンビッカース トヨタ レッドブル 134.648 28.287 -0.074
4 グレッグ・ビッフル フォード Ford40MPG.com 134.587 28.300 -0.087
5 クルトブッシュ ダッジ シェル / ペンゾイル 134.382 28.343 -0.130
6 ケヴィン・ハーヴィック シボレー バドワイザー 134.354 28.349 -0.136
7 ジェフゴードン シボレー デュポン 134.160 28.390 -0.177
8 カイルブッシュ トヨタ M&M's 134.146 28.393 -0.180
9 Martin Truex Jr. トヨタ NAPA自動車部品 134.146 28.393 -0.180
10 ジミージョンソン シボレー ロウズ 134.075 28.408 -0.195
11 クリント・ボワイヤー シボレー チェリオス / ハンバーガーヘルパー 134.056 28.412 -0.199
12 デール・アーンハートJr. シボレー ダイエットマウンテンデュー / 州兵 133.981 28.428 -0.215
13 AJアルメンディンガー フォード ベストバイ 133.820 28.462 -0.249
14 ポール・メナード シボレー シルバニア/メナード 133.816 28.463 -0.250
15 ボビー・ラボンテ トヨタ ブッシュズ ベスト ベイクド ビーンズ / キングスフォード 133.792 28.468 -0.255
16 ブラッドケゼロウスキ ダッジ ミラーLite 133.769 28.473 -0.260
17 リーガン・スミス シボレー 家具行会社 133.755 28.476 -0.263
18 ジェフバートン シボレー 毛虫 133.595 28.510 -0.297
19 デビッド・レウティマン トヨタ アーロンのドリームマシン 133.572 28.515 -0.302
20 トニー・スチュワート シボレー モービル 1 / オフィス デポ 133.445 28.542 -0.329
21 マーク・マーティン シボレー GoDaddy.com 133.357 28.561 -0.348
22 デイブ・ブレイニー シボレー ゴールデン・コラル / リッチー・エヴァンス NASCAR 殿堂 133.245 28.585 -0.372
23 カール・エドワーズ フォード スコッツ ウィンターガード肥料 133.203 28.594 -0.381
24 ジョーイ・ローガノ トヨタ ホーム・デポ 133.114 28.613 -0.400
25 ジェイミー・マクマレー シボレー アックスクールメタル 132.905 28.658 -0.445
26 デビッド・レーガン フォード UPS「We Love Logistics」 132.896 28.660 -0.447
27 Matt Kenseth フォード アフリクション クロージング: 早く生きる 132.665 28.710 -0.497
28 デニー·ハムリン トヨタ フェデックスグラウンド 132.591 28.726 -0.513
29 マルコス・アンブローズ フォード DEWALT 132.572 28.730 -0.517
30 ランドン・カッシル シボレー 今日は先生に感謝 / セキュリティ特典 132.429 28.761 -0.548
31 ファン・モントーヤ シボレー 男性学位 132.232 28.804 -0.591
32 JJ イエリー フォード ロングジョンシルバー 132.213 28.808 -0.595
33 デビッド・ギリランド フォード フロントロウモータースポーツ 132.048 28.844 -0.631
34 デビッド・ストレンメ シボレー インセプションモータースポーツ 131.856 28.886 -0.673
35 マイケル·マクドウェル トヨタ HP レーシング LLC 131.797 28.899 -0.686
36 ロビー・ゴードン ダッジ スピードエネルギー 131.352 28.997 -0.784
37 ケイシー・ミアーズ トヨタ GEICO 131.293 29.010 -0.797
38 トラビス・クヴァピル フォード フロントロウモータースポーツ 131.058 29.062 -0.849
39 ジョー・ネメチェック トヨタ ネムコモータースポーツ 130.833 29.112 -0.899
40 マイク・ブリス フォード ストリートキング 130.613 29.161 -0.948
41 ジョシュ・ワイズ フォード マックス Q モータースポーツ 130.550 29.175 -0.962
42 アンディ・ラリー+* フォード 州間移動サービス 128.784 29.575 -1.362
43 スコットスピード フォード レッドラインオイル 130.305 29.230 -1.017
NQ スティーブパーク シボレー オーレ・ブルー・トリビュート 128.398 29.664 -1.451
NQ TJ ベル* シボレー 緑の煙 127.483 29.877 -1.664
PILOTE 平均速度 (mph) 時間 1番目のギャップ
1 ライアン・ニューマン シボレー 133.769 28.473 リーダー
2 ケイシー・カーン トヨタ 133.642 28.500 -0.027
3 ジェフゴードン シボレー 133.548 28.520 -0.047
4 ジミージョンソン シボレー 133.394 28.553 -0.080
5 ファン・モントーヤ シボレー 133.357 28.561 -0.088
6 ポール・メナード シボレー 133.287 28.576 -0.103
7 クリント・ボワイヤー シボレー 133.259 28.582 -0.109
8 マーク・マーティン シボレー 133.128 28.610 -0.137
9 ジェフバートン シボレー 133.105 28.615 -0.142
10 デビッド・レウティマン トヨタ 133.063 28.624 -0.151
11 ケヴィン・ハーヴィック シボレー 132.947 28.649 -0.176
12 AJアルメンディンガー フォード 132.915 28.656 -0.183
13 グレッグ・ビッフル フォード 132.896 28.660 -0.187
14 トニー・スチュワート シボレー 132.854 28.669 -0.196
15 ブラッドケゼロウスキ ダッジ 132.845 28.671 -0.198
16 Martin Truex Jr. トヨタ 132.827 28.675 -0.202
17 ブライアンビッカース トヨタ 132.817 28.677 -0.204
18 リーガン・スミス シボレー 132.785 28.684 -0.211
19 デニー·ハムリン トヨタ 132.771 28.687 -0.214
20 デール・アーンハートJr. シボレー 132.711 28.700 -0.227
21 ジョーイ・ローガノ トヨタ 132.521 28.741 -0.268
22 ジェイミー・マクマレー シボレー 132.512 28.743 -0.270
23 カイルブッシュ トヨタ 132.402 28.767 -0.294
24 ボビー・ラボンテ トヨタ 132.360 28.776 -0.303
25 Matt Kenseth フォード 132.089 28.835 -0.362
26 カール・エドワーズ フォード 132.085 28.836 -0.363
27 デビッド・レーガン フォード 131.952 28.865 -0.392
28 デビッド・ギリランド フォード 131.916 28.873 -0.400
29 デイブ・ブレイニー シボレー 131.688 28.923 -0.450
30 トラビス・クヴァピル フォード 131.583 28.946 -0.473
31 JJ イエリー フォード 131.565 28.950 -0.477
32 クルトブッシュ ダッジ 131.556 28.952 -0.479
33 ランドン・カッシル シボレー 131.551 28.953 -0.480
34 マイケル·マクドウェル トヨタ 131.252 29.019 -0.546
35 デビッド・ストレンメ シボレー 131.184 29.034 -0.561
36 スコットスピード フォード 131.175 29.036 -0.563
37 ケイシー・ミアーズ トヨタ 131.040 29.066 -0.593
38 ジョー・ネメチェック トヨタ 131.022 29.070 -0.597
39 マルコス・アンブローズ フォード 130.963 29.083 -0.610
40 ジョシュ・ワイズ フォード 130.882 29.101 -0.628
41 ロビー・ゴードン ダッジ 130.819 29.115 -0.642
42 マイク・ブリス フォード 129.958 29.308 -0.835
43 アンディ・ラリー* フォード 129.476 29.417 -0.944
44 スティーブパーク シボレー 129.164 29.488 -1.015
45 TJ ベル* シボレー 128.148 29.722 -1.249