マジョーネ2015

PILOTE ツアー 時間
1 デイ・アロン シボレーSS 25 34'31.639
2 ビラリーノ・アンデル シボレーSS 25 34'35.744
3 ロッカ・ニコロ シボレーSS 25 34'36.428
4 クンペン・アンソニー シボレーSS 25 34'40.557
5 リーツ・フィリップ フォードマスタング 25 34'49.635
6 ブーセンナ・ヴィルフリード フォードマスタング 25 34'51.660
7 レナウアー・フロリアン フォードマスタング 25 34'57.017
8 ノードストローム・フレディ フォードマスタング 25 34'57.717
9 BEC ヒューゴ フォードマスタング 25 34'58.175
10 イアンネッタ・ロマン フォードマスタング 25 35'09.266
11 エイヤー・ウィリアム シボレー·カマロ 25 35'10.806
12 デ・ウィールト ジェリー フォードマスタング 25 35'10.951
13 バリステリ チェーザレ シボレー·カマロ 25 35'21.716
14 ガビヨン・フレデリック フォードマスタング 24 35'16.106
15 ロンジン・バート シボレーSS 21 35'33.142
16 マルチャレク・クリスティアン シボレーSS 17 24'35.313
17 アルメッタ・ファブリツィオ シボレー·カマロ 17 24'35.714
18 GDOVIC ブランドン シボレー·カマロ 17 24'35.992
  未分類     
RET チーバー・エディⅢ トヨタカムリ 11 13'54.906
RET ティロク・ドミニク ダッジチャレンジャー 10 13'02.824
RET サバテス ステファン シボレー·カマロ 6 8'04.248
RET デ・ドンカー エリック フォードマスタング 1 1'30.219
NS エルコリ・ジャンマルコ シボレーSS    
NS ドゥベック・マーティン フォードマスタング   Â