アブダビ 2018

PILOTE 安定 ツアー 時間 1番目のギャップ 前回のギャップ フィテッセ ベストラップ
1 A. フオコ チャロウズレーシングシステム 21 42:48.729 163.298 1:58.016
2 L.ノリス カーリン 21 42:50.442 1.713 1.713 163.189 1:57.678
3 R.メルヒ カンポス ベクサテック レーシング 21 42:52.401 3.672 1.959 163.064 1:57.834
4 G.ラッセル ARTグランプリ 21 42:57.277 8.548 4.876 162.756 1:57.590
5 N.デ・フリース ペルタミナ プレマ セオドア レーシング 21 42:58.187 9.458 0.910 162.698 1:57.745
6 L.デレトラズ チャロウズレーシングシステム 21 42:59.779 11.050 1.592 162.598 1:57.658
7 A. マルケロフ ロシアンタイムズ 21 43:01.689 12.960 1.910 162.478 1:57.695
8 A.アルボン ダム 21 43:03.776 15.047 2.087 162.347 1:58.138
9 L. ギオット カンポス ベクサテック レーシング 21 43:08.375 19.646 4.599 162.058 1:58.109
10 S. セッテ・カマラ カーリン 21 43:11.781 23.052 3.406 161.845 1:57.637
11 D.ボッコラッチ MP モータースポーツ 21 43:13.158 24.429 1.377 161.759 1:58.081
12 福住直樹 BWTアーデン 21 43:16.572 27.843 3.414 161.546 1:58.614
13 J.エイトケン ARTグランプリ 21 43:19.264 30.535 2.692 161.379 1:58.293
14 A. ロランディ トライデント 21 43:21.934 33.205 2.670 161.214 1:59.288
15 N.ラティフィ ダム 21 44:24.743 96.014 62.809 157.414 1:58.205
D.ティクトゥム BWTアーデン 3 7:30.842 リタイア 132.128 2:42.528
N.カリ MP モータースポーツ 1 2:27.953 リタイア 132.342
牧野 哲也 ロシアンタイムズ 0 リタイア
S. ゲラエル ペルタミナ プレマ セオドア レーシング 0 リタイア
A. マイニ トライデント 0 DNS
PILOTE 安定 ツアー 時間 1番目のギャップ 前回のギャップ フィテッセ ベストラップ
1 G.ラッセル ARTグランプリ 29 1:03:33.863 151.925 1:55.039
2 A. マルケロフ ロシアンタイムズ 29 1:03:37.164 3.301 3.301 151.794 1:54.734
3 L. ギオット カンポス ベクサテック レーシング 29 1:03:42.146 8.283 4.982 151.596 1:53.194
4 N.デ・フリース ペルタミナ プレマ セオドア レーシング 29 1:03:45.909 12.046 3.763 151.447 1:55.137
5 L.ノリス カーリン 29 1:03:52.913 19.050 7.004 151.170 1:54.492
6 L.デレトラズ チャロウズレーシングシステム 29 1:03:55.827 21.964 2.914 151.055 1:55.946
7 A. フオコ チャロウズレーシングシステム 29 1:03:57.496 23.633 1.669 150.990 1:56.633
8 R.メルヒ カンポス ベクサテック レーシング 29 1:04:01.238 27.375 3.742 150.842 1:56.711
9 牧野 哲也 ロシアンタイムズ 29 1:04:01.703 27.840 0.465 150.824 1:56.471
10 J.エイトケン ARTグランプリ 29 1:04:06.649 32.786 4.946 150.630 1:56.201
11 D.ティクトゥム BWTアーデン 29 1:04:16.348 42.485 9.699 150.251 1:57.026
12 D.ボッコラッチ MP モータースポーツ 29 1:04:20.166 46.303 3.818 150.103 1:55.522
13 A. ロランディ トライデント 29 1:04:21.672 47.809 1.506 150.044 1:55.549
14 A.アルボン ダム 29 1:04:29.434 55.571 7.762 149.743 1:54.038
15 N.カリ MP モータースポーツ 29 1:04:44.053 70.190 14.619 149.180 1:57.489
16 S. セッテ・カマラ カーリン 29 1:04:44.629 70.766 0.576 149.158 1:53.303
17 S. ゲラエル ペルタミナ プレマ セオドア レーシング 29 1:05:03.834 89.971 19.205 148.424 1:54.391
NC N.ラティフィ ダム 0 リタイア
NC 福住直樹 BWTアーデン 0 リタイア
NC A. マイニ トライデント 0 リタイア
PILOTE 安定 ツアー 時間 1番目のギャップ 前回のギャップ フィテッセ
1 G.ラッセル ARTグランプリ 10 1:49.251 183.013
2 N.デ・フリース ペルタミナ プレマ セオドア レーシング 8 1:49.541 0.290 0.290 182.528
3 N.ラティフィ ダム 9 1:49.647 0.396 0.106 182.352
4 A. マルケロフ ロシアンタイムズ 9 1:49.869 0.618 0.222 181.983
5 J.エイトケン ARTグランプリ 10 1:49.946 0.695 0.077 181.856
6 L.デレトラズ チャロウズレーシングシステム 9 1:50.038 0.787 0.092 181.704
7 L.ノリス カーリン 10 1:50.059 0.808 0.021 181.669
8 A.アルボン ダム 10 1:50.155 0.904 0.096 181.511
9 牧野 哲也 ロシアンタイムズ 9 1:50.180 0.929 0.025 181.470
10 S. セッテ・カマラ カーリン 10 1:50.187 0.936 0.007 181.458
11 N.カリ MP モータースポーツ 10 1:50.375 1.124 0.188 181.149
12 R.メルヒ カンポス ベクサテック レーシング 10 1:50.513 1.262 0.138 180.923
13 A. フオコ チャロウズレーシングシステム 9 1:50.522 1.271 0.009 180.908
14 D.ティクトゥム BWTアーデン 10 1:50.580 1.329 0.058 180.813
15 S. ゲラエル ペルタミナ プレマ セオドア レーシング 10 1:50.812 1.561 0.232 180.435
16 A. ロランディ トライデント 10 1:50.855 1.604 0.043 180.365
17 L. ギオット カンポス ベクサテック レーシング 10 1:50.892 1.641 0.037 180.305
18 D.ボッコラッチ MP モータースポーツ 10 1:51.037 1.786 0.145 180.069
19 福住直樹 BWTアーデン 9 1:51.048 1.797 0.011 180.051
20 A. マイニ トライデント 10 1:51.597 2.346 0.549 179.166
PILOTE 安定 ツアー 時間 1番目のギャップ 前回のギャップ フィテッセ
1 G.ラッセル ARTグランプリ 19 1:51.720 178.968
2 A. フオコ チャロウズレーシングシステム 18 1:51.884 0.164 0.164 178.706
3 L. ギオット カンポス ベクサテック レーシング 20 1:52.315 0.595 0.431 178.020
4 福住直樹 BWTアーデン 15 1:52.323 0.603 0.008 178.008
5 N.デ・フリース ペルタミナ プレマ セオドア レーシング 16 1:52.386 0.666 0.063 177.908
6 R.メルヒ カンポス ベクサテック レーシング 19 1:52.395 0.675 0.009 177.894
7 L.デレトラズ チャロウズレーシングシステム 17 1:52.518 0.798 0.123 177.699
8 L.ノリス カーリン 18 1:52.611 0.891 0.093 177.552
9 A.アルボン ダム 17 1:52.655 0.935 0.044 177.483
10 A. マルケロフ ロシアンタイムズ 16 1:52.940 1.220 0.285 177.035
11 J.エイトケン ARTグランプリ 18 1:53.012 1.292 0.072 176.922
12 S. セッテ・カマラ カーリン 18 1:53.037 1.317 0.025 176.883
13 A. ロランディ トライデント 18 1:53.216 1.496 0.179 176.604
14 牧野 哲也 ロシアンタイムズ 17 1:53.360 1.640 0.144 176.379
15 S. ゲラエル ペルタミナ プレマ セオドア レーシング 16 1:53.398 1.678 0.038 176.320
16 A. マイニ トライデント 17 1:53.483 1.763 0.085 176.188
17 N.ラティフィ ダム 18 1:53.507 1.787 0.024 176.151
18 N.カリ MP モータースポーツ 18 1:53.605 1.885 0.098 175.999
19 D.ボッコラッチ MP モータースポーツ 17 1:53.875 2.155 0.270 175.581
20 D.ティクトゥム BWTアーデン 18 1:54.317 2.597 0.442 174.903