バクー 2019

PILOTE 安定 ツアー 時間 1番目のギャップ 前回のギャップ フィテッセ ベストラップ
1 N.ラティフィ ダム 19 48:43.284 140.332 1:57.949
2 J.コレア ザウバー ジュニア チーム by チャロウズ 19 48:44.245 0.961 0.961 140.286 1:58.306
3 J.エイトケン カンポスレーシング 19 48:44.805 1.521 0.560 140.259 1:58.137
4 N.デ・フリース ARTグランプリ 19 48:45.886 2.602 1.081 140.207 1:58.114
5 シューマッハさん プレマ レーシング 19 48:46.531 3.247 0.645 140.176 1:57.945
6 S. セッテ・カマラ ダム 19 48:47.344 4.060 0.813 140.137 1:57.941
7 D.ボッコラッチ カンポスレーシング 19 48:49.787 6.503 2.443 140.020 1:58.918
8 S. ゲラエル プレマ レーシング 19 48:51.008 7.724 1.221 139.962 1:58.645
9 C.アイロット ザウバー ジュニア チーム by チャロウズ 19 48:51.013 7.729 0.005 139.962 1:59.443
10 G.周 UNI-Virtuosi Racing 19 48:52.577 9.293 1.564 139.887 1:59.431
11 A.ヒューバート BWTアーデン 19 48:54.358 11.074 1.781 139.802 1:58.970
12 松下直樹 カーリン 19 48:54.519 11.235 0.161 139.794 1:58.336
13 ラグナタンさん MP モータースポーツ 19 49:00.868 17.584 6.349 139.493 2:02.480
N.マゼピン ARTグランプリ 12 29:22.779 リタイア 146.901 1:58.932
L. ギオット UNI-Virtuosi Racing 12 29:21.572 リタイア 147.002 1:57.757
J.キング MP モータースポーツ 12 29:22.388 リタイア 146.934 1:58.446
G.アレジ トライデント 8 18:00.734 リタイア 159.624 1:59.490
T. カルデロン BWTアーデン 0 リタイア
R.ボシュン トライデント 0 リタイア
L.デレトラズ カーリン 0 リタイア
POS PILOTE 安定 時間 1番目のギャップ ツアー
1 カンポスレーシング 1:02:27.628 26
2 ARTグランプリ 1:02:29.849 2.221 26
3 MP モータースポーツ 1:02:31.762 4.134 26
4 ダム 1:02:32.232 4.604 26
5 プレマ レーシング 1:02:39.941 12.313 26
6 カンポスレーシング 1:02:37.127 9.499 26
7 ザウバー ジュニア チーム by チャロウズ 1:02:40.782 13.154 26
8 ARTグランプリ 1:02:41.304 13.676 26
9 UNI-Virtuosi Racing 1:02:37.241 9.613 26
10 BWTアーデン 1:02:45.828 18.200 26
11 MP モータースポーツ 1:02:57.426 29.798 26
12 トライデント 1:03:28.135 60.507 26
13 カーリン 1:03:23.672 1 ラップ 25
ダム 43:50.350 リタイア 19
カーリン 43:56.007 リタイア 19
ザウバー ジュニア チーム by チャロウズ 41:39.487 リタイア 18
BWTアーデン 35:44.608 リタイア 16
UNI-Virtuosi Racing 36:16.645 リタイア 16
プレマ レーシング 16:53.527 リタイア 7
トライデント リタイア
POS PILOTE 安定 時間 1番目のギャップ ツアー
1 カーリン 1:54.555 10
2 ARTグランプリ 1:54.999 0.444 11
3 UNI-Virtuosi Racing 1:55.037 0.482 10
4 ダム 1:55.677 1.122 12
5 MP モータースポーツ 1:55.704 1.149 10
6 プレマ レーシング 1:55.797 1.242 10
7 ダム 1:55.835 1.280 12
8 カンポスレーシング 1:55.949 1.394 10
9 BWTアーデン 1:56.138 1.583 11
10 トライデント 1:56.153 1.598 11
11 ザウバー ジュニア チーム by チャロウズ 1:56.215 1.660 10
12 カーリン 1:56.326 1.771 10
13 UNI-Virtuosi Racing 1:56.454 1.899 10
14 トライデント 1:56.555 2.000 11
15 ARTグランプリ 1:56.568 2.013 12
16 カンポスレーシング 1:56.653 2.098 10
17 ザウバー ジュニア チーム by チャロウズ 1:56.936 2.381 10
18 BWTアーデン 1:58.164 3.609 11
19 MP モータースポーツ 2:00.747 6.192 11
PILOTE 安定 ツアー 時間 1番目のギャップ 前回のギャップ フィテッセ
1 L. ギオット UNI-Virtuosi Racing 15 1:56.637 185.282
2 松下直樹 カーリン 15 1:56.919 0.282 0.282 184.835
3 J.キング MP モータースポーツ 15 1:57.023 0.386 0.104 184.671
4 N.デ・フリース ARTグランプリ 17 1:57.441 0.804 0.418 184.014
5 N.ラティフィ ダム 16 1:57.446 0.809 0.005 184.006
6 シューマッハさん プレマ レーシング 17 1:57.576 0.939 0.130 183.802
7 C.アイロット ザウバー ジュニア チーム by チャロウズ 17 1:57.887 1.250 0.311 183.317
8 S. セッテ・カマラ ダム 16 1:58.029 1.392 0.142 183.097
9 J.コレア ザウバー ジュニア チーム by チャロウズ 16 1:58.273 1.636 0.244 182.719
10 S. ゲラエル プレマ レーシング 17 1:58.377 1.740 0.104 182.559
11 J.エイトケン カンポスレーシング 16 1:58.647 2.010 0.270 182.143
12 L.デレトラズ カーリン 14 1:58.685 2.048 0.038 182.085
13 R.ボシュン トライデント 14 1:59.010 2.373 0.325 181.588
14 N.マゼピン ARTグランプリ 16 1:59.699 3.062 0.689 180.542
15 G.周 UNI-Virtuosi Racing 17 1:59.753 3.116 0.054 180.461
16 A.ヒューバート BWTアーデン 19 1:59.801 3.164 0.048 180.389
17 G.アレジ トライデント 17 1:59.994 3.357 0.193 180.099
18 T. カルデロン BWTアーデン 17 2:01.994 5.357 2.000 177.146
19 D.ボッコラッチ カンポスレーシング 13 2:02.474 5.837 0.480 176.452
20 ラグナタンさん MP モータースポーツ 7 2:09.848 13.211 7.374 166.431