バルセロナ2018

PILOTE 安定 ツアー 時間 1番目のギャップ 前回のギャップ フィテッセ ベストラップ
1 J.エイトケン ARTグランプリ 26 45:21.511 159.931 1:31.237
2 A.アルボン ダム 26 45:23.061 1.550 1.550 159.840 1:31.444
3 L.ノリス カーリン 26 45:24.375 2.864 1.314 159.763 1:31.298
4 G.ラッセル ARTグランプリ 26 45:29.617 8.106 5.242 159.456 1:30.987
5 L. ギオット カンポス ベクサテック レーシング 26 45:32.620 11.109 3.003 159.280 1:31.887
6 S. ゲラエル ペルタミナ プレマ セオドア レーシング 26 45:35.213 13.702 2.593 159.129 1:31.865
7 A. フオコ チャロウズレーシングシステム 26 45:36.348 14.837 1.135 159.063 1:31.695
8 N.ラティフィ ダム 26 45:50.189 28.678 13.841 158.263 1:32.426
9 A. マルケロフ ロシアンタイムズ 26 45:50.576 29.065 0.387 158.241 1:32.259
10 L.デレトラズ チャロウズレーシングシステム 26 45:50.948 29.437 0.372 158.219 1:32.641
11 S.フェルッチ トライデント 26 45:52.507 30.996 1.559 158.130 1:33.301
12 ギュンター氏 BWTアーデン 26 45:53.939 32.428 1.432 158.047 1:32.645
13 A. マイニ トライデント 26 45:54.747 33.236 0.808 158.001 1:32.644
14 R・ニッサニー カンポス ベクサテック レーシング 26 45:57.183 35.672 2.436 157.861 1:32.123
R.メルヒ MP モータースポーツ 22 39:28.044 リタイア 155.496 1:32.697
R.ボシュン MP モータースポーツ 20 35:34.023 リタイア 156.842 1:31.798
S. セッテ・カマラ カーリン 12 21:56.469 リタイア 152.409 1:32.714
牧野 哲也 ロシアンタイムズ 4 7:40.337 リタイア 144.629 1:42.802
福住直樹 BWTアーデン 4 7:40.740 リタイア 144.503 1:43.841
N.デ・フリース ペルタミナ プレマ セオドア レーシング 1 2:00.711 リタイア 135.069
PILOTE 安定 ツアー 時間 1番目のギャップ 前回のギャップ フィテッセ ベストラップ
1 G.ラッセル ARTグランプリ 36 1:02:58.902 159.526 1:30.624
2 N.デ・フリース ペルタミナ プレマ セオドア レーシング 36 1:02:59.938 1.036 1.036 159.482 1:30.821
3 L.ノリス カーリン 36 1:03:00.662 1.760 0.724 159.452 1:30.660
4 L. ギオット カンポス ベクサテック レーシング 36 1:03:04.616 5.714 3.954 159.285 1:30.905
5 A.アルボン ダム 36 1:03:05.000 6.098 0.384 159.269 1:30.556
6 J.エイトケン ARTグランプリ 36 1:03:07.116 8.214 2.116 159.180 1:30.918
7 S. セッテ・カマラ カーリン 36 1:03:08.732 9.830 1.616 159.112 1:30.606
8 A. マルケロフ ロシアンタイムズ 36 1:03:19.759 20.857 11.027 158.650 1:30.550
9 牧野 哲也 ロシアンタイムズ 36 1:03:22.852 23.950 3.093 158.521 1:31.341
10 A. フオコ チャロウズレーシングシステム 36 1:03:24.191 25.289 1.339 158.465 1:31.673
11 福住直樹 BWTアーデン 36 1:03:28.052 29.150 3.861 158.305 1:30.143
12 R・ニッサニー カンポス ベクサテック レーシング 36 1:03:35.621 36.719 7.569 157.991 1:31.304
13 R.メルヒ MP モータースポーツ 36 1:03:57.673 58.771 22.052 157.083 1:31.781
14 N.ラティフィ ダム 35 1:03:12.520 1 ラップ 1 ラップ 154.534 1:30.039
S. ゲラエル ペルタミナ プレマ セオドア レーシング 27 46:59.855 リタイア 160.296 1:32.172
L.デレトラズ チャロウズレーシングシステム 27 47:00.235 リタイア 160.274 1:32.150
A. マイニ トライデント 10 18:37.494 リタイア 149.554 1:32.763
R.ボシュン MP モータースポーツ 5 9:35.456 リタイア 144.818 1:33.785
S.フェルッチ トライデント 0 DNS
ギュンター氏 BWTアーデン 0 リタイア
PILOTE 安定 ツアー 時間 1番目のギャップ 前回のギャップ フィテッセ
1 A.アルボン ダム 11 1:28.142 190.125
2 N.デ・フリース ペルタミナ プレマ セオドア レーシング 11 1:28.369 0.227 0.227 189.636
3 L. ギオット カンポス ベクサテック レーシング 11 1:28.400 0.258 0.031 189.570
4 G.ラッセル ARTグランプリ 11 1:28.524 0.382 0.124 189.304
5 J.エイトケン ARTグランプリ 11 1:28.579 0.437 0.055 189.187
6 N.ラティフィ ダム 11 1:28.605 0.463 0.026 189.131
7 牧野 哲也 ロシアンタイムズ 11 1:28.620 0.478 0.015 189.099
8 L.ノリス カーリン 10 1:28.923 0.781 0.303 188.455
9 R.ボシュン MP モータースポーツ 11 1:28.970 0.828 0.047 188.355
10 R.メルヒ MP モータースポーツ 11 1:29.081 0.939 0.111 188.120
11 A. フオコ チャロウズレーシングシステム 13 1:29.130 0.988 0.049 188.017
12 L.デレトラズ チャロウズレーシングシステム 11 1:29.136 0.994 0.006 188.004
13 ギュンター氏 BWTアーデン 12 1:29.143 1.001 0.007 187.990
14 S. セッテ・カマラ カーリン 5 1:29.256 1.114 0.113 187.752
15 R・ニッサニー カンポス ベクサテック レーシング 11 1:29.284 1.142 0.028 187.693
16 S. ゲラエル ペルタミナ プレマ セオドア レーシング 11 1:29.307 1.165 0.023 187.644
17 福住直樹 BWTアーデン 12 1:29.376 1.234 0.069 187.5
18 A. マイニ トライデント 11 1:29.407 1.265 0.031 187.434
19 A. マルケロフ ロシアンタイムズ 11 1:29.585 1.443 0.178 187.062
20 S.フェルッチ トライデント 6 1:30.440 2.298 0.855 185.294
PILOTE 安定 ツアー 時間 1番目のギャップ 前回のギャップ フィテッセ
1 A.アルボン ダム 14 1:29.327 187.602
2 S. セッテ・カマラ カーリン 15 1:29.621 0.294 0.294 186.987
3 L. ギオット カンポス ベクサテック レーシング 16 1:29.764 0.437 0.143 186.689
4 N.デ・フリース ペルタミナ プレマ セオドア レーシング 14 1:29.878 0.551 0.114 186.452
5 L.ノリス カーリン 17 1:29.991 0.664 0.113 186.218
6 A. フオコ チャロウズレーシングシステム 16 1:30.161 0.834 0.170 185.867
7 R.メルヒ MP モータースポーツ 16 1:30.182 0.855 0.021 185.824
8 G.ラッセル ARTグランプリ 17 1:30.292 0.965 0.110 185.597
9 R・ニッサニー カンポス ベクサテック レーシング 17 1:30.337 1.010 0.045 185.505
10 J.エイトケン ARTグランプリ 17 1:30.387 1.060 0.050 185.402
11 L.デレトラズ チャロウズレーシングシステム 18 1:30.438 1.111 0.051 185.298
12 N.ラティフィ ダム 16 1:30.650 1.323 0.212 184.864
13 牧野 哲也 ロシアンタイムズ 12 1:30.669 1.342 0.019 184.826
14 A. マルケロフ ロシアンタイムズ 16 1:30.675 1.348 0.006 184.813
15 ギュンター氏 BWTアーデン 16 1:30.826 1.499 0.151 184.506
16 A. マイニ トライデント 18 1:30.914 1.587 0.088 184.328
17 福住直樹 BWTアーデン 16 1:31.035 1.708 0.121 184.083
18 S. ゲラエル ペルタミナ プレマ セオドア レーシング 14 1:31.179 1.852 0.144 183.792
19 S.フェルッチ トライデント 2 1:50.513 21.186 19.334 151.638
20 R.ボシュン MP モータースポーツ 4 1:53.538 24.211 3.025 147.598