バルセロナ2021

POS PILOTE 安定 時間 1番目のギャップ
1 プレマ レーシング 35:47.216 -
2 トライデント 35:50.937 3.721
3 ファ・レースラボ 35:53.369 6.153
4 プレマ レーシング 35:55.340 8.124
5 MP モータースポーツ 35:58.764 11.548
6 トライデント 35:59.553 12.337
7 ARTグランプリ 36:00.671 13.455
8 MP モータースポーツ 36:01.269 14.053
9 チャロウズレーシングシステム 36:02.651 15.435
10 ハイテックグランプリ 36:02.693 15.477
11 ARTグランプリ 36:03.278 16.062
12 トライデント 36:03.904 16.688
13 プレマ レーシング 36:04.454 17.238
14 ARTグランプリ 36:08.465 21.249
15 ハイテックグランプリ 36:13.359 26.143
16 パグ・バズ 36:18.983 31.767
17 ファ・レースラボ 36:19.604 32.388
18 ハイテックグランプリ 36:19.844 32.628
19 チャロウズレーシングシステム 36:20.490 33.274
20 MP モータースポーツ 36:21.098 33.882
21 ジェンツァー・モータースポーツ 36:21.285 34.069
22 パグ・バズ 36:24.426 37.210
23 チャロウズレーシングシステム 36:25.148 37.932
24 ジェンツァー・モータースポーツ 36:25.793 38.577
25 カンポスレーシング 36:26.438 39.222
26 カンポスレーシング 36:27.764 40.548
27 ジェンツァー・モータースポーツ 36:40.894 53.678
28 ファ・レースラボ 36:12.429 1 ラップ
29 カンポスレーシング 36:29.069 1 ラップ
30 パグ・バズ 36:34.731 1 ラップ
POS PILOTE 安定 時間 1番目のギャップ
1 プレマ レーシング 40:42.623 -
2 MP モータースポーツ 40:43.528 0.905
3 ARTグランプリ 40:45.481 2.858
4 トライデント 40:46.365 3.742
5 MP モータースポーツ 40:46.602 3.979
6 パグ・バズ 40:47.145 4.522
7 ハイテックグランプリ 40:47.631 5.008
8 トライデント 40:48.134 5.511
9 ハイテックグランプリ 40:48.491 5.868
10 ARTグランプリ 40:49.090 6.467
11 ジェンツァー・モータースポーツ 40:49.380 6.757
12 プレマ レーシング 40:51.175 8.552
13 ハイテックグランプリ 40:52.485 9.862
14 チャロウズレーシングシステム 40:52.951 10.328
15 ジェンツァー・モータースポーツ 40:53.542 10.919
16 MP モータースポーツ 40:54.105 11.482
17 カンポスレーシング 40:54.602 11.979
18 パグ・バズ 40:56.736 14.113
19 ファ・レースラボ 40:57.791 15.168
20 ファ・レースラボ 40:58.231 15.608
21 パグ・バズ 40:58.670 16.047
22 ジェンツァー・モータースポーツ 40:59.031 16.408
23 カンポスレーシング 40:59.524 16.901
24 カンポスレーシング 41:00.928 18.305
25 プレマ レーシング 42:10.114 87.491
26 ファ・レースラボ 40:00.952 リタイア
POS PILOTE 安定 時間 1番目のギャップ
1 ARTグランプリ 36:23.523 -
2 トライデント 36:25.114 1.591
3 MP モータースポーツ 36:25.474 1.951
4 チャロウズレーシングシステム 36:25.653 2.130
5 パグ・バズ 36:26.017 2.494
6 プレマ レーシング 36:26.380 2.857
7 ARTグランプリ 36:27.004 3.481
8 プレマ レーシング 36:27.342 3.819
9 MP モータースポーツ 36:27.643 4.120
10 ファ・レースラボ 36:28.066 4.543
11 トライデント 36:28.496 4.973
12 チャロウズレーシングシステム 36:28.843 5.320
13 ハイテックグランプリ 36:29.239 5.716
14 ハイテックグランプリ 36:29.755 6.232
15 ARTグランプリ 36:30.733 7.210
16 ハイテックグランプリ 36:31.277 7.754
17 トライデント 36:33.618 10.095
18 ジェンツァー・モータースポーツ 36:33.872 10.349
19 ファ・レースラボ 36:34.793 11.270
20 チャロウズレーシングシステム 36:35.387 11.864
21 MP モータースポーツ 36:36.967 13.444
22 パグ・バズ 36:37.448 13.925
23 カンポスレーシング 36:37.694 14.171
24 ジェンツァー・モータースポーツ 36:41.606 18.083
25 ジェンツァー・モータースポーツ 36:41.907 18.384
26 カンポスレーシング 36:44.029 20.506
27 カンポスレーシング 36:44.554 21.031
28 プレマ レーシング 36:44.975 21.452
29 パグ・バズ 37:01.595 38.072