2 GP2011 ファイナル

PILOTE 安定 ツアー 時間 1番目のギャップ 前回の偏差 平均速度 ベストラップ
1 J. カラド ロータスART 22 41:26.194 176.761 1:52.459
2 エリックソン iスポーツ・インターナショナル 22 41:27.964 1.770 176.635 1:52.370
3 T・ディルマン iスポーツ・インターナショナル 22 41:33.889 7.695 5.925 176.215 1:52.257
4 J.パーマー バルワ・アダックス・チーム 22 41:39.234 13.040 5.345 175.838 1:52.492
5 E.グティエレス ロータスART 22 41:53.206 27.012 13.972 174.861 1:52.010
6 K.チェッコン スクーデリア コロニ 22 41:54.219 28.025 1.013 174.790 1:52.307
7 A.ロッシ ケータハム チーム エアアジア 22 41:56.103 29.909 1.884 174.660 1:52.851
8 L.ラジア ケータハム チーム エアアジア 22 41:56.216 30.022 0.113 174.652 1:51.551
9 D. 閉店 ラパックス 22 41:56.333 30.139 0.117 174.644 1:52.398
10 F・ライマー レーシングエンジニアリング 22 41:56.764 30.570 0.431 174.614 1:52.836
11 F.オニディ スーパーノヴァレーシング 22 41:59.260 33.066 2.496 174.441 1:53.001
12 J.クラール アーデン・インターナショナル 22 42:06.711 40.517 7.451 173.926 1:53.300
13 A. フェリックス・ダ・コスタ オーシャンレーシングテクノロジー 22 42:10.545 44.351 3.834 173.663 1:52.653
14 J. ローゼンツヴァイク バルワ・アダックス・チーム 22 42:11.718 45.524 1.173 173.582 1:53.580
15 S・トラマー アーデン・インターナショナル 22 42:12.115 45.921 0.397 173.555 1:53.508
16 チルトンさん カーリン 22 42:13.040 46.846 0.925 173.492 1:52.738
17 J.チャロウズ カーリン 22 42:14.541 48.347 1.501 173.389 1:53.702
18 S.リチェルミ トライデント レーシング 22 42:14.896 48.702 0.355 173.365 1:53.487
19 N・バーソン レーシングエンジニアリング 22 42:15.295 49.101 0.399 173.337 1:52.396
20 N.メルカー ダム 22 42:15.972 49.778 0.677 173.291 1:52.597
21 J.リール トライデント レーシング 22 42:16.593 50.399 0.621 173.249 1:52.499
22 北モロッコ オーシャンレーシングテクノロジー 22 42:19.592 53.398 2.999 173.044 1:52.816
23 G.リッチ スーパーノヴァレーシング 22 42:25.737 59.543 6.145 172.626 1:52.761
24 R.ハリアント ダム 22 42:38.836 72.642 13.099 171.743 1:52.496
25 S. コレッティ スクーデリア コロニ 21 39:56.221 リタイア 175.054 1:53.037
2 ラパックス 10 19:23.711 リタイア 171.460 1:53.369
PILOTE 安定 ツアー 時間 1番目のギャップ 前回の偏差 平均速度 ベストラップ
1 F・ライマー レーシングエンジニアリング 31 58:53.563 175.293 1:51.493
2 L.ラジア ケータハム チーム エアアジア 31 59:00.474 6.911 174.951 1:51.854
3 J.パーマー バルワ・アダックス・チーム 31 59:22.271 28.708 21.797 173.881 1:52.771
4 エリックソン iスポーツ・インターナショナル 31 59:23.375 29.812 1.104 173.827 1:52.502
5 K.チェッコン スクーデリア コロニ 31 59:30.182 36.619 6.807 173.495 1:52.986
6 T・ディルマン iスポーツ・インターナショナル 31 59:35.081 41.518 4.899 173.258 1:53.055
7 A. フェリックス・ダ・コスタ オーシャンレーシングテクノロジー 31 59:36.059 42.496 0.978 173.210 1:52.501
8 J. カラド ロータスART 31 59:39.232 45.669 3.173 173.057 1:52.511
9 N・バーソン レーシングエンジニアリング 31 59:44.908 51.345 5.676 172.783 1:52.898
10 S. コレッティ スクーデリア コロニ 31 59:56.044 62.481 11.136 172.248 1:52.966
11 G.リッチ スーパーノヴァレーシング 31 1:00:02.195 68.632 6.151 171.954 1:52.938
12 R.ハリアント ダム 31 1:00:07.066 73.503 4.871 171.721 1:53.205
13 A.ロッシ ケータハム チーム エアアジア 31 1:00:10.135 76.572 3.069 171.575 1:52.625
14 北モロッコ オーシャンレーシングテクノロジー 31 1:00:22.536 88.973 12.401 170.988 1:52.979
15 N.メルカー ダム 31 1:00:23.891 90.328 1.355 170.924 1:53.472
16 J.リール トライデント レーシング 31 1:00:27.232 93.669 3.341 170.767 1:52.760
17 マリネスクさん ラパックス 31 1:00:28.907 95.344 1.675 170.688 1:53.557
18 F.オニディ スーパーノヴァレーシング 31 1:00:37.104 103.541 8.197 170.303 1:53.098
19 S.リチェルミ トライデント レーシング 30 59:10.824 1 ラップ 1 ラップ 168.810 1:52.325
20 J.クラール アーデン・インターナショナル 30 59:13.030 1 ラップ 2.206 168.706 1:51.781
21 E.グティエレス ロータスART 30 1:00:29.691 1 ラップ 76.661 165.142 1:51.639
NC J. ローゼンツヴァイク バルワ・アダックス・チーム 23 45:01.934 リタイア 170.047 1:54.079
NC S・トラマー アーデン・インターナショナル 23 45:02.750 リタイア 169.996 1:53.977
NC J.チャロウズ カーリン 18 35:48.039 リタイア 167.355 1:54.035
NC チルトンさん カーリン 2 4:01.055 リタイア 164.173 1:55.520
NC D. 閉店 ラパックス 1 2:17.207 リタイア 142.706
PILOTE 安定 ツアー 時間 1番目のギャップ 前回の偏差 平均速度
1 F・ライマー レーシングエンジニアリング 11 1:49.363 182.826
2 D. 閉店 ラパックス 12 1:49.570 0.207 182.480
3 J.クラール アーデン・インターナショナル 11 1:49.612 0.249 0.042 182.410
4 L.ラジア ケータハム チーム エアアジア 10 1:49.649 0.286 0.037 182.349
5 J.パーマー バルワ・アダックス・チーム 12 1:49.697 0.334 0.048 182.269
6 チルトンさん カーリン 12 1:49.737 0.374 0.040 182.202
7 K.チェッコン スクーデリア コロニ 12 1:49.751 0.388 0.014 182.179
8 E.グティエレス ロータスART 9 1:49.822 0.459 0.071 182.061
9 T・ディルマン iスポーツ・インターナショナル 11 1:50.070 0.707 0.248 181.651
10 S. コレッティ スクーデリア コロニ 10 1:50.070 0.707 0.000 181.651
11 J. カラド ロータスART 11 1:50.074 0.711 0.000 181.645
12 N.メルカー ダム 11 1:50.147 0.784 0.073 181.524
13 エリックソン iスポーツ・インターナショナル 11 1:50.230 0.867 0.083 181.388
14 A.ロッシ ケータハム チーム エアアジア 11 1:50.236 0.873 0.006 181.378
15 A. フェリックス・ダ・コスタ オーシャンレーシングテクノロジー 12 1:50.276 0.913 0.040 181.312
16 N・バーソン レーシングエンジニアリング 11 1:50.296 0.933 0.020 181.279
17 J. ローゼンツヴァイク バルワ・アダックス・チーム 12 1:50.374 1.011 0.078 181.151
18 J.リール トライデント レーシング 14 1:50.374 1.011 0.000 181.151
19 R.ハリアント ダム 11 1:50.515 1.152 0.141 180.920
20 S.リチェルミ トライデント レーシング 12 1:50.600 1.237 0.085 180.781
21 G.リッチ スーパーノヴァレーシング 12 1:50.074 0.711 0.004 181.645
22 S・トラマー アーデン・インターナショナル 11 1:50.752 1.389 0.152 180.533
23 F.オニディ スーパーノヴァレーシング 13 1:51.052 1.689 0.300 180.045
24 J.チャロウズ カーリン 12 1:51.407 2.044 0.355 179.471
25 マリネスクさん ラパックス 13 1:51.893 2.530 0.486 178.692
26 北モロッコ オーシャンレーシングテクノロジー 10 1:52.550 3.187 0.657 177.649
PILOTE 安定 ツアー 時間 1番目のギャップ 前回の偏差 平均速度
1 E.グティエレス ロータスART 16 1:50.442 181.039
2 F・ライマー レーシングエンジニアリング 17 1:50.957 0.515 180.199
3 T・ディルマン iスポーツ・インターナショナル 16 1:50.999 0.557 0.042 180.131
4 チルトンさん カーリン 15 1:51.018 0.576 0.019 180.100
5 D. 閉店 ラパックス 17 1:51.093 0.651 0.075 179.978
6 L.ラジア ケータハム チーム エアアジア 13 1:51.288 0.846 0.195 179.663
7 N・バーソン レーシングエンジニアリング 14 1:51.411 0.969 0.123 179.465
8 エリックソン iスポーツ・インターナショナル 14 1:51.527 1.085 0.116 179.278
9 S. コレッティ スクーデリア コロニ 15 1:51.746 1.304 0.219 178.927
10 G.リッチ スーパーノヴァレーシング 17 1:51.847 1.405 0.101 178.765
11 K.チェッコン スクーデリア コロニ 17 1:51.917 1.475 0.070 178.653
12 J.パーマー バルワ・アダックス・チーム 17 1:51.932 1.490 0.015 178.629
13 N.メルカー ダム 17 1:52.137 1.695 0.205 178.303
14 A.ロッシ ケータハム チーム エアアジア 11 1:52.258 1.816 0.121 178.111
15 S・トラマー アーデン・インターナショナル 18 1:52.287 1.845 0.029 178.065
16 R.ハリアント ダム 19 1:52.350 1.908 0.063 177.965
17 J.クラール アーデン・インターナショナル 16 1:52.585 2.143 0.235 177.593
18 S.リチェルミ トライデント レーシング 18 1:52.646 2.204 0.061 177.497
19 J. カラド ロータスART 17 1:52.665 2.223 0.019 177.467
20 A. フェリックス・ダ・コスタ オーシャンレーシングテクノロジー 21 1:52.674 2.232 0.009 177.453
21 J. ローゼンツヴァイク バルワ・アダックス・チーム 16 1:52.779 2.337 0.105 177.288
22 J.チャロウズ カーリン 11 1:52.856 2.414 0.077 177.167
23 北モロッコ オーシャンレーシングテクノロジー 17 1:53.042 2.600 0.186 176.875
24 F.オニディ スーパーノヴァレーシング 16 1:53.130 2.688 0.088 176.738
25 マリネスクさん ラパックス 18 1:53.446 3.004 0.316 176.245
26 J.リール トライデント レーシング 3 2:02.583 12.141 9.137 163.109