ハンガロリンク 2012

PILOTE NAT 安定 ツアー 時間 1番目のギャップ ベストラップ
1 アルバート・コスタ ESP オレゴンチーム-1 23 43:08.319 - 1:49.628
2 ファビアン・トゥーナー SUI オレゴンチーム-2 23 43:22.553 +14.234 1:50.571
3 ケビン・ジラルドーニ ITA オレゴンチーム-2 23 43:25.308 +16.989 1:50.688
4 ボトムショットホルスト NED TDSレーシング 23 43:32.227 +23.908 1:50.435
5 ティム・コロネル NED TDSレーシング 23 44:28.749 + 1:20.430 1:52.254
6 ジャン=シャルル・ミジニアック FRA チームロンペチスポーツ 23 44:30.654 + 1:22.335 1:52.629
7 ジェローン・ショットホルスト NED TDSレーシング 23 44:59.876 + 1:51.557 1:52.941
8 マイケル・ムネマン GBR アルガルヴェ プロ レーシング 22 43:18.343 1ラップ 1:53.533
9 オマール・マンブレッティ ITA オレゴンチーム-3 22 43:18.635 1ラップ 1:52.548
NC オリバー・フレームス GER AKFモータースポーツ 18 35:54.597 10 137.9
NC ステファノ・コミニ SUI チームロンペチスポーツ 6 11:23.221 5 142.2
NC マルグリット・ラフィット FRA オレゴンチーム-3
NC ニッコロ・ナリオ ITA オレゴンチーム-1
NC ケルビン・スヌークス NED TDSレーシング
PILOTE NAT 安定 ツアー 時間 1番目のギャップ ベストラップ
14 アルバート・コスタ ESP オレゴンチーム-1 23 43:24.702 - 1:50.385
10 ステファノ・コミニ SUI チームロンペチスポーツ 23 43:29.928 +5.226 1:50.715
3 ケビン・ジラルドーニ ITA オレゴンチーム-2 23 43:37.181 +12.479 1:51.274
8 ニコロ・ナリオ ITA オレゴンチーム-1 23 43:42.862 +18.160 1:50.853
6 ボトムショットホルスト NED TDSレーシング 23 43:45.318 +20.616 1:51.533
4 ファビアン・トゥーナー SUI オレゴンチーム-2 23 43:45.560 +20.858 1:50.770
12 ケルビン・スヌークス NED TDSレーシング 23 44:03.069 +38.367 1:51.465
7 ティム・コロネル NED TDSレーシング 23 44:09.121 +44.419 1:52.001
5 ジェローン・ショットホルスト NED TDSレーシング 23 44:55.579 + 1:30.877 1:52.538
2 オールドナバホ族 ITA オレゴンチーム-3 23 45:00.119 + 1:35.417 1:54.198
24 マイケル・ムネマン GBR アルガルヴェ プロ レーシング 22 43:32.786 1ラップ 1:54.128
23 オリバー・フレームス GER AKFモータースポーツ 15 44:47.419 5 137.7
1 マルグリット・ラフィット FRA オレゴンチーム-3 13 26:44.157 5 138.4
9 ジャン=シャルル・ミジニアック FRA チームロンペチスポーツ 4 8:11.368 3 137.0
PILOTE NAT 安定 時間 1番目のギャップ 平均速度 ツアー
1 アルバート・コスタ ESP オレゴンチーム-1 1:48.767 - 145.0 7
2 ケビン・ジラルドーニ ITA オレゴンチーム-2 1:49.169 +0.402 144.5 8
3 ファビアン・トゥーナー SUI オレゴンチーム-2 1:49.468 +0.701 144.1 7
4 ボトムショットホルスト NED TDSレーシング 1:49.545 +0.778 144.0 8
5 ケルビン・スヌークス NED TDSレーシング 1:49.997 +1.230 143.4 8
6 ニコロ・ナリオ ITA オレゴンチーム-1 1:50.041 +1.274 143.3 8
7 ティム・コロネル NED TDSレーシング 1:50.637 +1.870 142.6 8
8 ジェローン・ショットホルスト NED TDSレーシング 1:50.782 +2.015 142.4 8
9 マイケル・ムネマン GBR アルガルヴェ プロ レーシング 1:52.088 +3.321 140.7 8
10 マルグリット・ラフィット FRA オレゴンチーム-3 1:52.172 +3.405 140.6 8
11 オマール・マンブレッティ ITA オレゴンチーム-3 1:52.485 +3.718 140.2 7
12 ジャン=シャルル・ミジニアック FRA チームロンペチスポーツ 1:53.789 +5.022 138.6 7
13 オリバー・フレームス GER AKFモータースポーツ 1:55.607 +6.840 136.4 4
ステファノ・コミニ SUI チームロンペチスポーツ
PILOTE NAT 安定 時間 1番目のギャップ 平均速度 ツアー
1 アルバート・コスタ ESP オレゴンチーム-1 1:48.672 - 145.1 7
2 ボトムショットホルスト NED TDSレーシング 1:49.524 +0.852 144.0 9
3 ケビン・ジラルドーニ ITA オレゴンチーム-2 1:49.682 +1.010 143.8 8
4 ケルビン・スヌークス NED TDSレーシング 1:50.567 +1.895 142.6 9
5 ティム・コロネル NED TDSレーシング 1:51.044 +2.372 142.0 9
6 ジェローン・ショットホルスト NED TDSレーシング 1:51.317 +2.645 141.7 9
7 ファビアン・トゥーナー SUI オレゴンチーム-2 1:51.800 +3.128 141.1 8
8 マルグリット・ラフィット FRA オレゴンチーム-3 1:52.733 +4.061 139.9 8
9 ジャン=シャルル・ミジニアック FRA チームロンペチスポーツ 1:52.784 +4.112 139.8 8
10 オリバー・フレームス GER AKFモータースポーツ 1:53.063 +4.391 139.5 8
11 オールドナバホ族 ITA オレゴンチーム-3 1:54.514 +5.842 137.7 9
12 マイケル・ムネマン GBR アルガルヴェ プロ レーシング 1:55.165 +6.493 136.9 8
ニコロ・ナリオ ITA オレゴンチーム-1
ステファノ・コミニ SUI チームロンペチスポーツ
PILOTE NAT 安定 時間 1番目のギャップ 平均速度 ツアー
1 14 アルバート・コスタ ESP オレゴンチーム-1 1:49.164 - 144.5 27
2 3 ケビン・ジラルドーニ ITA オレゴンチーム-2 1:49.731 +0.567 143.7 23
3 4 ファビアン・トゥーナー SUI オレゴンチーム-2 1:49.877 +0.713 143.5 24
4 8 ニコロ・ナリオ ITA オレゴンチーム-1 1:49.939 +0.775 143.5 21
5 6 ボトムショットホルスト NED TDSレーシング 1:50.249 +1.085 143.1 24
6 10 ステファノ・コミニ SUI チームロンペチスポーツ 1:50.372 +1.208 142.9 25
7 12 ケルビン・スヌークス NED TDSレーシング 1:50.701 +1.537 142.5 23
8 7 ティム・コロネル NED TDSレーシング 1:51.252 +2.088 141.8 27
9 24 ムネマン - キャッツバーグ GBR アルガルヴェ プロ レーシング 1:51.592 +2.428 141.3 19
10 5 ジェローン・ショットホルスト NED TDSレーシング 1:52.789 +3.625 139.8 23
11 2 ナバホ族 - マンブレッティ ITA オレゴンチーム-3 1:53.325 +4.161 139.2 29
12 23 オリバー・フレームス GER AKFモータースポーツ 1:53.581 +4.417 138.9 25
13 1 マルグリット・ラフィット FRA オレゴンチーム-3 1:53.717 +4.553 138.7 25
14 9 ジャン=シャルル・ミジニアック FRA チームロンペチスポーツ 1:54.114 +4.950 138.2 15
PILOTE NAT 安定 時間 1番目のギャップ 平均速度 ツアー
1 ステファノ・コミニ SUI チームロンペチスポーツ 2:03.564 - 127.6 23
2 ボトムショットホルスト NED TDSレーシング 2:05.530 +1.966 125.6 20
3 ケルビン・スヌークス NED TDSレーシング 2:05.641 +2.077 125.5 17
4 ケビン・ジラルドーニ ITA オレゴンチーム-2 2:06.877 +3.313 124.3 23
5 ティム・コロネル NED TDSレーシング 2:08.422 +4.858 122.8 24
6 ジャン=シャルル・ミジニアック FRA チームロンペチスポーツ 2:09.359 +5.795 121.9 21
7 アルバート・コスタ ESP オレゴンチーム-1 2:09.361 +5.797 121.9 13
8 ニッコロ・ナリオ ITA オレゴンチーム-1 2:09.790 +6.226 121.5 11
9 オリバー・フレームス GER AKFモータースポーツ 2:10.125 +6.561 121.2 24
10 ファビアン・トゥーナー SUI オレゴンチーム-2 2:10.301 +6.737 121.0 22
11 マルグリット・ラフィット FRA オレゴンチーム-3 2:11.605 +8.041 119.8 21
12 ジェローン・ショットホルスト NED TDSレーシング 2:11.762 +8.198 119.7 23
13 マイケル・ムネマン GBR アルガルヴェ プロ レーシング 2:14.144 +10.580 117.6 20
14 ナバホ族 - マンブレッティ ITA オレゴンチーム-3 2:15.849 +12.285 116.1 19