ラグーナ セカ インディカー 2019

PILOTE 位置グリッド ツアー 時間 リーディングラップ ステータス Points 速度(mph) 停留所
1 コルトンヘルタ 1 90 01:53:56.9845 83 Running: 104 106.057 3
2 意志の力 7 90 01:53:57.5723 6 Running: 81 106.048 3
3 スコットディクソン 2 90 01:54:03.2249 -0 Running: 70 105.961 3
4 サイモン・ページノー 6 90 01:54:03.3390 1 Running: 65 105.959 3
5 フェリックス・ローゼンクヴィスト 14 90 01:54:06.5051 -0 Running: 60 105.91 3
6 アレクサンダーロッシ 3 90 01:54:07.3482 -0 Running: 56 105.897 3
7 セバスチャン・ブルデー 19 90 01:54:07.6676 -0 Running: 52 105.892 3
8 ジョセフニューガーデン 4 90 01:54:16.0292 -0 Running: 48 105.763 3
9 ジェームズ・ヒンチクリフ 5 90 01:54:19.8031 -0 Running: 44 105.704 3
10 ライアンハンターレイ 9 90 01:54:21.7789 -0 Running: 40 105.674 3
11 マーカスエリクソン 11 90 01:54:22.7651 -0 Running: 38 105.659 3
12 グラハム・レイホール 8 90 01:54:23.6362 -0 Running: 36 105.645 3
13 マックスチルトン 10 90 01:54:24.0588 -0 Running: 34 105.639 3
14 マルコ・アンドレッティ 22 90 01:54:51.4159 -0 Running: 32 105.22 3
15 チャーリーキンボール 20 90 01:54:53.5707 -0 Running: 30 105.187 3
16 トニー・カナーン 21 90 01:55:02.8584 -0 Running: 28 105.045 3
17 マテウス・レイスト 23 90 01:55:03.5485 -0 Running: 26 105.035 3
18 ザック・ビーチ 17 90 01:55:04.9112 -0 Running: 24 105.014 3
19 ジャック·ハーヴェイ 24 90 01:55:07.7801 -0 Running: 22 104.97 5
20 スペンサー・ピゴット 15 89 01:54:11.6218 -0 Running: 20 104.655 3
21 佐藤琢磨 16 89 01:55:04.4031 -0 Running: 18 103.855 5
22 コナー・デイリー 13 89 01:55:05.2196 -0 Running: 16 103.842 4
23 エドジョーンズ 18 51 01:09:46.3671 -0 メカニカル 14 98.151 4
24 サンティーノフェルッチ 12 48 01:01:49.5483 -0 お問い合わせ 12 104.252 2
PILOTE 時間 速度(mph) ツアー 1番目のギャップ 前回のギャップ
1 コルトンヘルタ 01:10.1405 114.867 2 ---- ----
2 スコットディクソン 01:10.1831 114.797 4 0.0426 0.0426
3 アレクサンダーロッシ 01:10.2105 114.752 4 0.0700 0.0274
4 ジョセフニューガーデン 01:10.6719 114.003 3 0.5314 0.4614
5 ジェームズ・ヒンチクリフ 01:10.8003 113.796 2 0.6598 0.1284
6 サイモン・ページノー 01:10.8616 113.698 4 0.7211 0.0613
PILOTE 時間 速度m(ph) ツアー 1番目のギャップ 前回のギャップ
1 コルトンヘルタ 01:09.9828 115.125 5 ---- ----
2 スコットディクソン 01:10.0845 114.958 7 0.1017 0.1017
3 アレクサンダーロッシ 01:10.2332 114.715 6 0.2504 0.1487
4 ジョセフニューガーデン 01:10.2674 114.659 6 0.2846 0.0342
5 ジェームズ・ヒンチクリフ 01:10.4387 114.38 6 0.4559 0.1713
6 サイモン・ページノー 01:10.6031 114.114 7 0.6203 0.1644
7 意志の力 01:10.6086 114.105 5 0.6258 0.0055
8 グラハム・レイホール 01:10.6296 114.071 6 0.6468 0.0210
9 ライアンハンターレイ 01:10.6919 113.971 5 0.7091 0.0623
10 マックスチルトン 01:10.7257 113.916 3 0.7429 0.0338
11 マーカスエリクソン 01:11.1666 113.21 6 1.1838 0.4409
12 サンティーノフェルッチ 01:12.4137 111.261 5 2.4309 1.2471
PILOTE 時間 速度(mph) ツアー 1番目のギャップ 前回のギャップ
1 コルトンヘルタ 01:10.2892 114.624 5 ---- ----
2 意志の力 01:10.4489 114.364 5 0.1597 0.1597
3 マーカスエリクソン 01:10.5296 114.233 7 0.2404 0.0807
4 フェリックス・ローゼンクヴィスト 01:10.5649 114.176 7 0.2757 0.0353
5 ジェームズ・ヒンチクリフ 01:10.6462 114.044 7 0.3570 0.0813
6 サンティーノフェルッチ 01:10.7253 113.917 6 0.4361 0.0791
7 グラハム・レイホール 01:10.7920 113.809 6 0.5028 0.0667
8 佐藤琢磨 01:10.8393 113.733 6 0.5501 0.0473
9 エドジョーンズ 01:10.9806 113.507 7 0.6914 0.1413
10 チャーリーキンボール 01:10.9865 113.498 6 0.6973 0.0059
11 マルコ・アンドレッティ 01:11.0527 113.392 6 0.7635 0.0662
12 ジャック·ハーヴェイ 01:11.2710 113.045 7 0.9818 0.2183
PILOTE 時間 速度(mph) ツアー 1番目のギャップ 前回のギャップ
1 ジョセフニューガーデン 01:10.3081 114.593 6 ---- ----
2 アレクサンダーロッシ 01:10.3097 114.59 6 0.0016 0.0016
3 スコットディクソン 01:10.3256 114.564 7 0.0175 0.0159
4 サイモン・ページノー 01:10.4809 114.312 6 0.1728 0.1553
5 マックスチルトン 01:10.5276 114.236 6 0.2195 0.0467
6 ライアンハンターレイ 01:10.5860 114.142 6 0.2779 0.0584
7 コナー・デイリー 01:10.7787 113.831 6 0.4706 0.1927
8 スペンサー・ピゴット 01:10.8275 113.752 7 0.5194 0.0488
9 ザック・ビーチ 01:10.8407 113.731 7 0.5326 0.0132
10 セバスチャン・ブルデー 01:11.0095 113.461 7 0.7014 0.1688
11 トニー・カナーン 01:11.2454 113.085 5 0.9373 0.2359
12 マテウス・レイスト 01:11.5180 112.654 5 1.2099 0.2726
nk PILOTE 時間 速度(mph) ツアー 1番目のギャップ 前回のギャップ
1 ライアンハンターレイ 01:09.9105 115.244 13 ---- ----
2 フェリックス・ローゼンクヴィスト 01:09.9305 115.212 15 0.0200 0.0200
3 コルトンヘルタ 01:09.9317 115.21 14 0.0212 0.0012
4 サイモン・ページノー 01:10.1353 114.875 11 0.2248 0.2036
5 サンティーノフェルッチ 01:10.2066 114.758 6 0.2961 0.0713
6 ジョセフニューガーデン 01:10.2248 114.729 14 0.3143 0.0182
7 スコットディクソン 01:10.2722 114.651 10 0.3617 0.0474
8 意志の力 01:10.3350 114.549 13 0.4245 0.0628
9 マーカスエリクソン 01:10.3910 114.458 12 0.4805 0.0560
10 チャーリーキンボール 01:10.4359 114.385 11 0.5254 0.0449
11 マルコ・アンドレッティ 01:10.4426 114.374 14 0.5321 0.0067
12 佐藤琢磨 01:10.4468 114.367 16 0.5363 0.0042
13 スペンサー・ピゴット 01:10.4632 114.341 14 0.5527 0.0164
14 コナー・デイリー 01:10.4633 114.34 16 0.5528 0.0001
15 マックスチルトン 01:10.6346 114.063 11 0.7241 0.1713
16 ザック・ビーチ 01:10.6620 114.019 15 0.7515 0.0274
17 マテウス・レイスト 01:10.7009 113.956 10 0.7904 0.0389
18 セバスチャン・ブルデー 01:10.7061 113.948 10 0.7956 0.0052
19 ジェームズ・ヒンチクリフ 01:10.7730 113.84 13 0.8625 0.0669
20 グラハム・レイホール 01:10.8807 113.667 19 0.9702 0.1077
21 エドジョーンズ 01:10.8846 113.661 13 0.9741 0.0039
22 トニー・カナーン 01:10.9484 113.559 13 1.0379 0.0638
23 アレクサンダーロッシ 01:11.0234 113.439 13 1.1129 0.0750
24 ジャック·ハーヴェイ 01:11.0584 113.383 14 1.1479 0.0350
PILOTE 時間 速度(mph) ツアー 1番目のギャップ 前回のギャップ
1 コルトンヘルタ 01:10.7335 113.904 13 ---- ----
2 フェリックス・ローゼンクヴィスト 01:10.8054 113.788 18 0.0719 0.0719
3 サンティーノフェルッチ 01:10.8837 113.662 16 0.1502 0.0783
4 意志の力 01:11.0024 113.472 12 0.2689 0.1187
5 ザック・ビーチ 01:11.0816 113.346 13 0.3481 0.0792
6 サイモン・ページノー 01:11.1519 113.234 12 0.4184 0.0703
7 セバスチャン・ブルデー 01:11.1581 113.224 10 0.4246 0.0062
8 スペンサー・ピゴット 01:11.2382 113.097 9 0.5047 0.0801
9 ジョセフニューガーデン 01:11.2460 113.084 9 0.5125 0.0078
10 マテウス・レイスト 01:11.2702 113.046 11 0.5367 0.0242
11 マルコ・アンドレッティ 01:11.2827 113.026 8 0.5492 0.0125
12 マーカスエリクソン 01:11.3015 112.996 13 0.5680 0.0188
13 マックスチルトン 01:11.4110 112.823 13 0.6775 0.1095
14 スコットディクソン 01:11.4451 112.769 8 0.7116 0.0341
15 ライアンハンターレイ 01:11.4532 112.756 8 0.7197 0.0081
16 チャーリーキンボール 01:11.5472 112.608 10 0.8137 0.0940
17 トニー・カナーン 01:11.6237 112.488 5 0.8902 0.0765
18 佐藤琢磨 01:11.6773 112.404 12 0.9438 0.0536
19 ジャック·ハーヴェイ 01:11.7449 112.298 10 0.0676
20 コナー・デイリー 01:11.9320 112.006 10 0.1871
21 グラハム・レイホール 01:12.0043 111.893 9 0.0723
22 ジェームズ・ヒンチクリフ 01:12.0125 111.881 10 0.0082
23 エドジョーンズ 01:12.1601 111.652 13 0.1476
24 アレクサンダーロッシ 01:12.9932 110.377 4 0.833
ポール・リカール – C2 PCCF 2024