ルマン2015

PILOTE ナット 安定 ツアー 時制 1番目のギャップ
1 アントワーヌ・ユベール FRA テック1レーシング 17 28:03.249 -
2 デニス・オルセン ノア マナー MP モータースポーツ 17 28:05.299 +2.050
3 シモン・ガシェ FRA テック1レーシング 17 28:05.300 +2.051
4 イグナツィオ・ダゴスト ITA マナー MP モータースポーツ 17 28:05.799 +2.550
5 ベン・バーニコート GBR フォルテックモータースポーツ 17 28:07.657 +4.408
6 ジャック・エイトケン GBR 恋嵐GP 17 28:07.915 +4.666
7 ケビン・ジョルグ SUI ジョゼフ・カウフマン・レーシング 17 28:09.650 +6.401
8 ルイス・デレトラズ SUI ジョゼフ・カウフマン・レーシング 17 28:10.826 +7.577
9 笹原右京 JPN アートジュニアチーム 17 28:11.073 +7.824
10 ハリソン・スコット GBR AVF 17 28:11.989 +8.740
11 チアゴ・ビバクア BRA JD モータースポーツ SRL 17 28:12.121 +8.872
12 バレンティン・ハッセ・クロット FRA フォルテックモータースポーツ 17 28:13.816 +10.567
13 マルティン・コドリッチ CRO フォルテックモータースポーツ 17 28:14.595 +11.346
14 ダリウス・オスコウイ SUI アートジュニアチーム 17 28:14.609 +11.360
15 ジェイク・ヒューズ GBR 恋嵐GP 17 28:15.746 +12.497
16 アマウリー・リチャード FRA アルタエンジニアリング 17 28:19.897 +16.648
17 ウーゴ・ド・サデレール SUI テック1レーシング 17 28:27.873 +24.624
18 ジェームズ・アレン AUS アルタエンジニアリング 17 28:28.290 +25.041
19 デニス・ブラトフ RUS AVF 17 28:28.414 +25.165
20 クリストファー・アンソニー AUS マナー MP モータースポーツ 17 28:41.485 +38.236
NC ニキータ・トロイツキー RUS JD モータースポーツ SRL 14 28:16.849 -
NC マテボス・イサキアン RUS JD モータースポーツ SRL - -
PILOTE ナット 安定 時制 1番目のギャップ ツアー
1 シモン・ガシェ FRA テック1レーシング 1:32.729 - 7
2 ケビン・ジャーグ SUI ジョゼフ・カウフマン・レーシング 1:32.741 +0.012 7
3 デニス・オルセン ノア マナー MP モータースポーツ 1:32.943 +0.214 8
4 ハリソン・スコット GBR AVF 1:32.994 +0.265 7
5 ベン・バーニコート GBR フォルテックモータースポーツ 1:33.101 +0.372 7
6 ダリウス・オスコウイ SUI アートジュニアチーム 1:33.156 +0.427 7
7 ジェイク・ヒューズ GBR 恋嵐GP 1:33.184 +0.455 8
8 アマウリー・リチャード FRA アルタエンジニアリング 1:33.351 +0.622 8
9 チアゴ・ビバクア BRA JD モータースポーツ SRL 1:33.435 +0.706 8
10 クリストファー・アンソニー AUS マナー MP モータースポーツ 1:34.346 +1.617 9
PILOTE ナット 安定 時制 1番目のギャップ ツアー
1 アントワーヌ・ユベール FRA テック1レーシング 1:32.657 - 7
2 イグナツィオ・ダゴスト ITA マナー MP モータースポーツ 1:32.828 +0.171 7
3 ルイ・デレトラズ SUI ジョゼフ・カウフマン・レーシング 1:32.828 +0.171 7
4 ジャック・エイトケン GBR 恋嵐GP 1:32.965 +0.308 9
5 笹原右京 JPN アートジュニアチーム 1:33.046 +0.389 6
6 マテボス・イサキアン RUS JD モータースポーツ SRL 1:33.083 +0.426 8
7 マルティン・コドリッチ CRO フォルテックモータースポーツ 1:33.094 +0.437 7
8 ヴァレンティン・ハッセ・クロット FRA フォルテックモータースポーツ 1:33.188 +0.531 7
9 ニキータ・トロイツキー RUS JD モータースポーツ SRL 1:33.267 +0.610 8
10 ジェームズ・アレン AUS アルタエンジニアリング 1:33.520 +0.863 7
11 ウーゴ・ド・サデレール SUI テック1レーシング 1:33.651 +0.994 7
12 デニス・ブラトフ RUS AVF 1:34.028 +1.371 8
PILOTE ナット 安定 ツアー 時制 1番目のギャップ
1 ベン・バーニコート GBR フォルテックモータースポーツ 14 22:12.480 -
2 ケビン・ジョルグ SUI ジョゼフ・カウフマン・レーシング 14 22:13.936 +1.456
3 ルイス・デレトラズ SUI ジョゼフ・カウフマン・レーシング 14 22:18.673 +6.193
4 ジャック・エイトケン GBR 恋嵐GP 14 22:18.992 +6.512
5 笹原右京 JPN アートジュニアチーム 14 22:20.238 +7.758
6 アントワーヌ・ユベール FRA テック1レーシング 14 22:23.646 +11.166
7 デニス・オルセン ノア マナー MP モータースポーツ 14 22:26.287 +13.807
8 イグナツィオ・ダゴスト ITA マナー MP モータースポーツ 14 22:26.475 +13.995
9 バレンティン・ハッセ・クロット FRA フォルテックモータースポーツ 14 22:26.931 +14.451
10 マルティン・コドリッチ CRO フォルテックモータースポーツ 14 22:27.450 +14.970
11 シモン・ガシェ FRA テック1レーシング 14 22:32.111 +19.631
12 アマウリー・リチャード FRA アルタエンジニアリング 14 22:33.296 +20.816
13 ダリウス・オスコウイ SUI アートジュニアチーム 14 22:33.466 +20.986
14 ブルーノ・バプティスタ BRA マナー MP モータースポーツ 14 22:34.041 +21.561
15 ハリソン・スコット GBR AVF 14 22:34.064 +21.584
16 ウーゴ・ド・サデレール SUI テック1レーシング 14 22:34.943 +22.463
17 チアゴ・ビバクア BRA JD モータースポーツ SRL 14 22:35.007 +22.527
18 ニキータ・トロイツキー RUS JD モータースポーツ SRL 14 22:36.973 +24.493
19 デニス・ブラトフ RUS AVF 14 22:39.529 +27.049
20 クリストファー・アンソニー AUS マナー MP モータースポーツ 14 22:43.243 +30.763
21 ジェームズ・アレン AUS アルタエンジニアリング 14 22:43.626 +31.146
22 マテボス・イサキアン RUS JD モータースポーツ SRL 14 23:06.171 +53.691
NC ジェイク・ヒューズ GBR 恋嵐GP 11 17:37.954
PILOTE ナット 安定 時制 1番目のギャップ ツアー
1 ケビン・ジョルグ SUI ジョゼフ・カウフマン・レーシング 1:32.871 - 7
2 ベン・バーニコート GBR フォルテックモータースポーツ 1:33.077 +0.206 7
3 ハリソン・スコット GBR AVF 1:33.188 +0.317 7
4 デニス・オルセン ノア マナー MP モータースポーツ 1:33.295 +0.424 7
5 シモン・ガシェ FRA テック1レーシング 1:33.383 +0.512 7
6 チアゴ・ビバクア BRA JD モータースポーツ SRL 1:33.396 +0.525 8
7 ジェイク・ヒューズ GBR 恋嵐GP 1:33.686 +0.815 7
8 アマウリー・リチャード FRA アルタエンジニアリング 1:33.990 +1.119 7
9 ブルーノ・バプティスタ BRA マナー MP モータースポーツ 1:34.298 +1.427 7
10 ダリウス・オスコウイ SUI アートジュニアチーム 1:34.421 +1.550 7
11 クリストファー・アンソニー AUS マナー MP モータースポーツ 1:35.143 +2.272 9
PILOTE ナット 安定 時制 1番目のギャップ ツアー
1 ルイ・デレトラズ SUI ジョゼフ・カウフマン・レーシング 1:33.010 - 7
2 ジャック・エイトケン GBR 恋嵐GP 1:33.060 +0.050 7
3 笹原右京 JPN アートジュニアチーム 1:33.123 +0.113 6
4 アントワーヌ・ユベール FRA テック1レーシング 1:33.147 +0.137 7
5 ヴァレンティン・ハッセ・クロット FRA フォルテックモータースポーツ 1:33.212 +0.202 7
6 マテボス・イサキアン RUS JD モータースポーツ SRL 1:33.275 +0.265 8
7 イグナツィオ・ダゴスト ITA マナー MP モータースポーツ 1:33.358 +0.348 7
8 マルティン・コドリッチ CRO フォルテックモータースポーツ 1:33.466 +0.456 7
9 ウーゴ・ド・サデレール SUI テック1レーシング 1:33.963 +0.953 7
10 ジェームズ・アレン AUS アルタエンジニアリング 1:34.012 +1.002 7
11 ニキータ・トロイツキー RUS JD モータースポーツ SRL 1:34.051 +1.041 8
12 デニス・ブラトフ RUS AVF 1:34.367 +1.357 8
PILOTE ナット 安定 時制 1番目のギャップ ツアー
1 ケビン・ジョルグ SUI ジョゼフ・カウフマン・レーシング 1:33.667 - 20
2 ジャック・エイトケン GBR 恋嵐GP 1:33.743 +0.076 21
3 ルイス・デレトラズ SUI ジョゼフ・カウフマン・レーシング 1:33.760 +0.093 20
4 イグナツィオ・ダゴスト ITA マナー MP モータースポーツ 1:33.848 +0.181 18
5 ベン・バーニコート GBR フォルテックモータースポーツ 1:33.895 +0.228 20
6 ハリソン・スコット GBR AVF 1:34.092 +0.425 22
7 笹原右京 JPN アートジュニアチーム 1:34.159 +0.492 20
8 アントワーヌ・ユベール FRA テック1レーシング 1:34.181 +0.514 19
9 マルティン・コドリッチ CRO フォルテックモータースポーツ 1:34.216 +0.549 20
10 デニス・オルセン ノア マナー MP モータースポーツ 1:34.257 +0.590 17
11 ヴァレンティン・ハッセ・クロット FRA フォルテックモータースポーツ 1:34.399 +0.732 20
12 ジェイク・ヒューズ GBR 恋嵐GP 1:34.400 +0.733 22
13 シモン・ガシェ FRA テック1レーシング 1:34.512 +0.845 19
14 ダリウス・オスコウイ SUI アートジュニアチーム 1:34.539 +0.872 21
15 ブルーノ・バプティスタ BRA マナー MP モータースポーツ 1:34.753 +1.086 10
16 ウーゴ・ド・サデレール SUI テック1レーシング 1:34.807 +1.140 19
17 マテボス・イサキアン RUS JD モータースポーツ SRL 1:34.827 +1.160 17
18 ジェームズ・アレン AUS アルタエンジニアリング 1:35.181 +1.514 22
19 アマウリー・リチャード FRA アルタエンジニアリング 1:35.299 +1.632 21
20 チアゴ・ビバクア BRA JD モータースポーツ SRL 1:35.481 +1.814 10
21 ニキータ・トロイツキー RUS JD モータースポーツ SRL 1:35.516 +1.849 14
22 クリストファー・アンソニー AUS マナー MP モータースポーツ 1:35.637 +1.970 22
23 デニス・ブラトフ RUS AVF 1:36.033 +2.366 20
24 アントン・ド・パスクアーレ AUS 恋嵐GP - -
25 カラン・オ・キーフ RSA フォルテックモータースポーツ - -
PILOTE ナット 安定 時制 1番目のギャップ ツアー
1 マルティン・コドリッチ CRO フォルテックモータースポーツ 1:36.021 - 20
2 ジャック・エイトケン GBR 恋嵐GP 1:36.264 +0.243 15
3 アントワーヌ・ユベール FRA テック1レーシング 1:36.354 +0.333 17
4 イグナツィオ・ダゴスト ITA マナー MP モータースポーツ 1:36.471 +0.450 20
5 笹原右京 JPN アートジュニアチーム 1:36.482 +0.461 20
6 ケビン・ジョルグ SUI ジョゼフ・カウフマン・レーシング 1:36.551 +0.530 16
7 ルイ・デレトラズ SUI ジョゼフ・カウフマン・レーシング 1:36.829 +0.808 18
8 マテボス・イサキアン RUS JD モータースポーツ SRL 1:36.850 +0.829 14
9 ジェイク・ヒューズ GBR 恋嵐GP 1:36.871 +0.850 19
10 ベン・バーニコート GBR フォルテックモータースポーツ 1:36.895 +0.874 15
11 デニス・オルセン ノア マナー MP モータースポーツ 1:37.037 +1.016 20
12 シモン・ガシェ FRA テック1レーシング 1:37.224 +1.203 17
13 チアゴ・ビバクア BRA JD モータースポーツ SRL 1:37.269 +1.248 14
14 ダリウス・オスコウイ SUI アートジュニアチーム 1:37.329 +1.308 21
15 アマウリー・リチャード FRA アルタエンジニアリング 1:37.615 +1.594 21
16 ハリソン・スコット GBR AVF 1:37.660 +1.639 17
17 ジェームズ・アレン AUS アルタエンジニアリング 1:37.749 +1.728 21
18 ヴァレンティン・ハッセ・クロット FRA フォルテックモータースポーツ 1:38.067 +2.046 15
19 ウーゴ・ド・サデレール SUI テック1レーシング 1:38.068 +2.047 17
20 ブルーノ・バプティスタ BRA マナー MP モータースポーツ 1:38.409 +2.388 6
21 デニス・ブラトフ RUS AVF 1:38.618 +2.597 20
22 ニキータ・トロイツキー RUS JD モータースポーツ SRL 1:38.957 +2.936 18
23 クリストファー・アンソニー AUS マナー MP モータースポーツ 1:39.449 +3.428 21
24 アントン・ド・パスクアーレ AUS 恋嵐GP - -
25 カラン・オ・キーフ RSA フォルテックモータースポーツ - -