ニュルブルクリンク 2011

PILOTE 安定 時間 1番目のギャップ ツアー 平均速度
1 ステファノ・コミニ オレゴンチーム 42:39.857 - 17 130.2
2 グレゴリー・ギルバート チームロンペチスポーツ 42:39.977 +0.120 17 130.2
3 ニッコロ・ナリオ オレゴンチーム 42:40.949 +1.092 17 129.6
4 デビッド・ダーモント TDSレーシング 42:41.364 +1.507 17 129.5
5 ファビアン・トゥーナー ブーツン・エナジー・レーシング 42:57.753 +17.896 17 128.2
6 ミケーレ・ファシン ブーツン・エナジー・レーシング 42:58.355 +18.498 17 127.9
7 ボトムショットホルスト TDSレーシング 42:58.507 +18.650 17 130.1
8 ベルンハルト・テン・ブリンケ フェルシュールチーム 43:00.016 +20.159 17 129.7
9 ジェローン・ショットホルスト TDSレーシング 43:09.793 +29.936 17 128.0
10 ジャン=シャルル・ミジニアック チームロンペチスポーツ 43:13.762 +33.905 17 127.5
11 ヴィム・ベーレン TDSレーシング 43:15.500 +35.643 17 128.2
12 ウィルコ・ベッカー フェルシュールチーム 43:29.277 +49.420 17 128.0
13 オリバー・フレームス AKFモータースポーツ 43:41.864 + 1:02.007 17 124.9
14 エンリコ・ベッテラ オレゴンチーム 43:43.120 + 1:03.263 17 127.1
15 アンジェロ・バイゲラ ブリクシアの馬力 44:34.619 + 1:54.762 17 122.2
16 ラファエル・ウンズルンザガ ブルージュメイラチーム 37:21.588 14 124.1
17 ヨッヘン・ハベッツ ブーツン・エナジー・レーシング 35:13.592 13 126.8
18 トニー・フォーン プジョラレーシング 28:41.470 11 126.9
19 マイケル・ムネマン アルガルヴェ プロ レーシング チーム 21:01.525 6 122.0
20 スティーブン・ギセン フェルシュールチーム 15:47.038 5 123.1
PILOTE 安定 時間 1番目のギャップ ツアー 平均速度
1 ステファノ・コミニ オレゴンチーム 44:24.818 - 18 143.7
2 ボトムショットホルスト TDSレーシング 44:25.837 +1.019 18 144.2
3 デビッド・ダーモント TDSレーシング 44:28.906 +4.088 18 143.5
4 グレゴリー・ギルバート チームロンペチスポーツ 44:59.587 +34.769 18 143.3
5 ニッコロ・ナリオ オレゴンチーム 45:03.427 +38.609 18 143.9
6 ミケーレ・ファシン ブーツン・エナジー・レーシング 45:13.335 +48.517 18 143.1
7 ベルンハルト・テン・ブリンケ フェルシュールチーム 45:14.571 +49.753 18 142.8
8 ヴィム・ベーレン TDSレーシング 45:51.269 + 1:26.451 18 143.5
9 ファビアン・トゥーナー ブーツン・エナジー・レーシング 46:02.654 + 1:37.836 18 142.1
10 ジェローン・ショットホルスト TDSレーシング 46:12.922 + 1:48.104 18 142.3
11 ウィルコ・ベッカー フェルシュールチーム 46:15.040 + 1:50.222 18 133.7
12 ジャン=シャルル・ミジニアック チームロンペチスポーツ 46:43.469 + 2:18.651 18 133.4
13 オリバー・フレームス AKFモータースポーツ 45:05.588 1ラップ 17 137.7
14 ヨッヘン・ハベッツ ブーツン・エナジー・レーシング 45:11.448 1ラップ 17 140.7
15 セバスチャン・スタール ブリクシアの馬力 45:17.102 1ラップ 17 139.8
16 NAVAJO オレゴンチーム 44:28.647 2ラップ 16 140.0
17 マイケル・ムネマン アルガルヴェ プロ レーシング チーム 44:39.278 2ラップ 16 133.0
18 トニー・フォーン プジョラレーシング 44:58.732 2ラップ 16 132.6
19 ラファエル・ウンズルンザガ ブルージュメイラチーム 44:29.854 15 133.2
20 スティーブン・ギセン フェルシュールチーム 23:34.352 8 139.7
PILOTE 安定 時間 1番目のギャップ ツアー 平均速度
1 ステファノ・コミニ オレゴンチーム 2:04.153 - 6 149.3
2 ボトムショットホルスト TDSレーシング 2:04.695 +0.542 7 148.6
3 デビッド・ダーモント TDSレーシング 2:04.830 +0.677 7 148.5
4 グレゴリー・ギルバート チームロンペチスポーツ 2:05.076 +0.923 7 148.2
5 ミケーレ・ファシン ブーツン・エナジー・レーシング 2:05.097 +0.944 7 148.1
6 ヴィム・ベーレン TDSレーシング 2:05.499 +1.346 7 147.7
7 ファビアン・トゥーナー ブーツン・エナジー・レーシング 2:05.662 +1.509 7 147.5
8 ニッコロ・ナリオ オレゴンチーム 2:05.687 +1.534 7 147.5
9 トニー・フォーン プジョラレーシング 2:06.087 +1.934 7 147.0
10 ベルンハルト・テン・ブリンケ フェルシュールチーム 2:06.152 +1.999 7 146.9
11 ジェローン・ショットホルスト TDSレーシング 2:06.718 +2.565 7 146.3
12 ヨッヘン・ハベッツ ブーツン・エナジー・レーシング 2:06.919 +2.766 7 146.0
13 ウィルコ・ベッカー フェルシュールチーム 2:07.818 +3.665 7 145.0
14 エンリコ・ベッテラ オレゴンチーム 2:08.869 +4.716 7 143.8
15 オリバー・フレームス AKFモータースポーツ 2:09.211 +5.058 6 143.4
16 マイケル・ムネマン アルガルヴェ プロ レーシング チーム 2:09.498 +5.345 7 143.1
17 アンジェロ・バイゲラ ブリクシアの馬力 2:10.842 +6.689 7 141.6
18 ラファエル・ウンズルンザガ ブルージュメイラチーム 2:11.988 +7.835 7 140.4
19 ジャン=シャルル・ミジニアック チームロンペチスポーツ
20 スティーブン・ギセン フェルシュールチーム
PILOTE 安定 時間 1番目のギャップ ツアー 平均速度
1 ステファノ・コミニ オレゴンチーム 2:04.955 - 7 148.3
2 ボトムショットホルスト TDSレーシング 2:05.036 +0.081 7 148.2
3 デビッド・ダーモント TDSレーシング 2:05.704 +0.749 7 147.4
4 ニッコロ・ナリオ オレゴンチーム 2:05.847 +0.892 7 147.3
5 グレゴリー・ギルバート チームロンペチスポーツ 2:05.863 +0.908 7 147.2
6 ヴィム・ベーレン TDSレーシング 2:05.933 +0.978 7 147.2
7 ミケーレ・ファシン ブーツン・エナジー・レーシング 2:06.106 +1.151 7 147.0
8 ベルンハルト・テン・ブリンケ フェルシュールチーム 2:06.639 +1.684 7 146.3
9 トニー・フォーン プジョラレーシング 2:06.958 +2.003 7 146.0
10 ジェローン・ショットホルスト TDSレーシング 2:07.155 +2.200 7 145.7
11 ファビアン・トゥーナー ブーツン・エナジー・レーシング 2:07.288 +2.333 7 145.6
12 セバスチャン・スタール ブリクシアの馬力 2:07.388 +2.433 7 145.5
13 ヨッヘン・ハベッツ ブーツン・エナジー・レーシング 2:07.690 +2.735 7 145.1
14 ジャン=シャルル・ミジニアック チームロンペチスポーツ 2:08.339 +3.384 4 144.4
15 NAVAJO オレゴンチーム 2:08.821 +3.866 7 143.9
16 ウィルコ・ベッカー フェルシュールチーム 2:09.125 +4.170 7 143.5
17 マイケル・ムネマン アルガルヴェ プロ レーシング チーム 2:11.907 +6.952 7 140.5
18 ラファエル・ウンズルンザガ ブルージュメイラチーム 2:12.819 +7.864 7 139.5
19 スティーブン・ギセン フェルシュールチーム 1
20 オリバー・フレームス AKFモータースポーツ 3
PILOTE 安定 時間 1番目のギャップ ツアー 平均速度
2 TDSレーシング 2:05.395 - 19 147.8
25 オレゴンチーム 2:05.982 +0.587 18 147.1
27 ブーツン・エナジー・レーシング 2:06.132 +0.737 18 146.9
12 チームロンペチスポーツ 2:06.160 +0.765 22 146.9
3 TDSレーシング 2:06.308 +0.913 21 146.7
4 TDSレーシング 2:06.341 +0.946 23 146.7
11 ブーツン・エナジー・レーシング 2:06.368 +0.973 20 146.7
17 フェルシュールチーム 2:06.405 +1.010 23 146.6
8 オレゴンチーム 2:06.690 +1.295 19 146.3
22 プジョラレーシング 2:07.498 +2.103 19 145.4
14 チームロンペチスポーツ 2:07.850 +2.455 22 145.0
1 TDSレーシング 2:07.892 +2.497 23 144.9
16 フェルシュールチーム 2:08.356 +2.961 22 144.4
10 ブーツン・エナジー・レーシング 2:08.405 +3.010 20 144.3
73 ブリクシアの馬力 2:08.508 +3.113 20 144.2
15 フェルシュールチーム 2:09.863 +4.468 16 142.7
6 オレゴンチーム 2:10.404 +5.009 22 142.1
23 AKFモータースポーツ 2:10.443 +5.048 17 142.1
24 アルガルヴェ プロ レーシング チーム 2:11.526 +6.131 21 140.9
18 ブルージュメイラチーム 2:12.441 +7.046 20 139.9
PILOTE 安定 時間 1番目のギャップ ツアー 平均速度
1 TDSレーシング 2:07.074 - 24 145.8
2 TDSレーシング 2:07.156 +0.082 23 145.7
3 オレゴンチーム 2:07.169 +0.095 19 145.7
4 ブーツン・エナジー・レーシング 2:07.634 +0.560 21 145.2
5 TDSレーシング 2:07.811 +0.737 20 145.0
6 オレゴンチーム 2:08.041 +0.967 21 144.7
7 フェルシュールチーム 2:08.057 +0.983 16 144.7
8 チームロンペチスポーツ 2:08.740 +1.666 14 144.0
9 プジョラレーシング 2:08.900 +1.826 21 143.8
10 TDSレーシング 2:09.009 +1.935 22 143.7
11 ブーツン・エナジー・レーシング 2:09.157 +2.083 21 143.5
12 ブーツン・エナジー・レーシング 2:09.779 +2.705 17 142.8
13 チームロンペチスポーツ 2:09.862 +2.788 20 142.7
14 フェルシュールチーム 2:10.433 +3.359 21 142.1
15 ブリクシアの馬力 2:10.736 +3.662 21 141.8
16 フェルシュールチーム 2:11.085 +4.011 22 141.4
17 アルガルヴェ プロ レーシング チーム 2:12.187 +5.113 18 140.2
18 AKFモータースポーツ 2:13.517 +6.443 15 138.8
19 ブルージュメイラチーム 2:15.346 +8.272 21 136.9
20 オレゴンチーム 2:16.665 +9.591 17 135.6