ニュルブルクリンク2011

PILOTE 安定 時間 ツアー 1番目のギャップ 平均速度
1 ダニール・クヴィヤト コイランネンモータースポーツ 28:05.332 12 - 143.3
2 カルロス・サインツ コイランネンモータースポーツ 28:06.461 12 +1.129 143.6
3 ティミー・ハンセン INTERWETTEN.COMジュニアチーム 28:27.052 12 +21.720 140.0
4 カール・オスカー LIIV MP モータースポーツ 28:27.188 12 +21.856 140.6
5 ロビン・フラインズ ジョゼフ・カウフマン・レーシング 28:27.517 12 +22.185 141.1
6 フェリックス・セラレス フォーテックモータースポーツ 28:27.835 12 +22.503 141.1
7 ストフェル・バンドーン KTR 28:28.298 12 +22.966 141.1
8 アレックス・リベラス エピックレーシング 28:34.487 12 +29.155 141.1
9 ポール・ルー チャット テック1レーシング 28:39.210 12 +33.878 140.6
10 ウィル・スティーブンス フォーテックモータースポーツ 28:44.494 12 +39.162 140.3
11 エンリケ・マルティンス 学習塾コンテスト 28:45.557 12 +40.225 139.2
12 ヨハネス・ムーア MP モータースポーツ 28:49.312 12 +43.980 139.7
13 クリストフ・フォン・グルニゲン INTERWETTEN.COMジュニアチーム 28:49.759 12 +44.427 140.2
14 ピーター・ショットホルスト R-ACEグランプリ 28:50.313 12 +44.981 140.6
15 ロマン・マブラノフ ボエッティレーシングチーム 28:50.623 12 +45.291 140.9
16 ヤン・ジマー アルタエンジニアリング 28:50.931 12 +45.599 140.7
17 ハンス・ヴィレミ コイランネンモータースポーツ 28:59.510 12 +54.178 139.5
18 リチャード・ゴンダ クレネック・モータースポーツ 29:01.591 12 +56.259 139.4
19 エドロ・ギレッリ ワンレーシング 29:11.391 12 + 1:06.059 138.5
20 ロニー・ランドストローマー ケオレーシング 29:13.439 12 + 1:08.107 137.7
21 ミキ・ウェクストロム テック1レーシング 24:04.083 10 2ラップ 140.2
22 ジョン・ブライアント・マイズナー コイランネンモータースポーツ 22:54.025 9 138.6
23 ハビエル・タランコン テック1レーシング 19:43.637 8 137.9
24 来いよレドガル R-ACEグランプリ 15:12.216 6 137.9
25 トーマス・ジェイガー エピックレーシング 15:26.422 6 136.8
26 ケビン・クレベロス MP モータースポーツ 14:25.066 5 129.3
27 ノーマン NATO R-ACEグランプリ 10:48.932 4 134.8
28 ヴィットリオ・ギレッリ ワンレーシング 11:07.273 4 108.9
29 マチュー・ジャミネット ジョゼフ・カウフマン・レーシング 11:30.122 4 109.7
30 メルビル・マッキー アルタエンジニアリング 3:55.969 1
31 ジョニ・ウィマン コイランネンモータースポーツ
32 デニス・ナグリン 学習塾コンテスト
33 オスカー・アンドレス・タンジョ ジョゼフ・カウフマン・レーシング
34 サンディ・ストゥヴィク ケオレーシング
PILOTE 安定 時間 1番目のギャップ ツアー 平均速度
1 ダニール・クヴィヤト コイランネンモータースポーツ 2:14.043 - 7 138.3
2 ノーマン NATO R-ACEグランプリ 2:15.956 +1.913 7 136.3
3 来いよレドガル R-ACEグランプリ 2:16.129 +2.086 7 136.1
4 カール・オスカー LIIV MP モータースポーツ 2:16.831 +2.788 6 135.4
5 ヤン・ジマー アルタエンジニアリング 2:16.975 +2.932 7 135.3
6 ハビエル・タランコン テック1レーシング 2:17.029 +2.986 7 135.2
7 メルビル・マッキー アルタエンジニアリング 2:17.111 +3.068 7 135.2
8 オスカー・アンドレス・タンジョ ジョゼフ・カウフマン・レーシング 2:17.360 +3.317 7 134.9
9 マチュー・ジャミネット ジョゼフ・カウフマン・レーシング 2:17.634 +3.591 7 134.7
10 ピーター・ショットホルスト R-ACEグランプリ 2:17.776 +3.733 7 134.5
11 サンディ・ストゥヴィク ケオレーシング 2:17.999 +3.956 7 134.3
12 ウィル・スティーブンス フォーテックモータースポーツ 2:18.022 +3.979 7 134.3
13 ケビン・クレベロス MP モータースポーツ 2:19.513 +5.470 6 132.8
14 トーマス・ジェイガー エピックレーシング 2:19.757 +5.714 7 132.6
15 ロニー・ランドストローマー ケオレーシング 2:20.379 +6.336 6 132.0
16 エドロ・ギレッリ ワンレーシング 2:21.383 +7.340 6 131.1
17 デニス・ナグリン 学習塾コンテスト 2:23.634 +9.591 6 129.0
PILOTE 安定 時間 1番目のギャップ ツアー 平均速度
1 カルロス・サインツ コイランネンモータースポーツ 2:16.695 - 7 135.6
2 ティミー・ハンセン INTERWETTEN.COMジュニアチーム 2:18.863 +2.168 7 133.5
3 ミキ・ウェクストロム テック1レーシング 2:19.146 +2.451 7 133.2
4 ジョニ・ウィマン コイランネンモータースポーツ 2:19.271 +2.576 7 133.1
5 ロビン・フラインズ ジョゼフ・カウフマン・レーシング 2:19.548 +2.853 7 132.8
6 エンリケ・マルティンス 学習塾コンテスト 2:19.581 +2.886 7 132.8
7 ヴィットリオ・ギレッリ ワンレーシング 2:19.928 +3.233 7 132.4
8 ストフェル・バンドーン KTR 2:20.029 +3.334 7 132.3
9 フェリックス・セラレス フォーテックモータースポーツ 2:20.483 +3.788 7 131.9
10 ジョン・ブライアント・マイズナー コイランネンモータースポーツ 2:20.513 +3.818 7 131.9
11 クリストフ・フォン・グルニゲン INTERWETTEN.COMジュニアチーム 2:20.998 +4.303 7 131.4
12 アレックス・リベラス エピックレーシング 2:22.584 +5.889 3 130.0
13 ポール・ルー チャット テック1レーシング 2:23.064 +6.369 5 129.5
14 ハンス・ヴィレミ コイランネンモータースポーツ 2:23.488 +6.793 7 129.2
15 リチャード・ゴンダ クレネック・モータースポーツ 2:24.043 +7.348 7 128.7
16 ロマン・マブラノフ ボエッティレーシングチーム 2:26.494 +9.799 3 126.5
17 ヨハネス・ムーア MP モータースポーツ 4
PILOTE 安定 時間 1番目のギャップ ツアー 平均速度
1 ロビン・フラインズ ジョゼフ・カウフマン・レーシング 27:50.501 - 14 156.3
2 カルロス・サインツ コイランネンモータースポーツ 27:51.246 +0.745 14 156.5
3 ノーマン NATO R-ACEグランプリ 27:51.462 +0.961 14 156.4
4 ウィル・スティーブンス フォーテックモータースポーツ 27:51.782 +1.281 14 155.8
5 オスカー・アンドレス・タンジョ ジョゼフ・カウフマン・レーシング 27:52.307 +1.806 14 156.1
6 ティミー・ハンセン INTERWETTEN.COMジュニアチーム 27:53.021 +2.520 14 156.0
7 ダニール・クヴィヤト コイランネンモータースポーツ 27:53.750 +3.249 14 155.9
8 ポール・ルー チャット テック1レーシング 27:54.737 +4.236 14 155.9
9 ハビエル・タランコン テック1レーシング 27:55.677 +5.176 14 156.0
10 ピーター・ショットホルスト R-ACEグランプリ 27:59.402 +8.901 14 155.6
11 来いよレドガル R-ACEグランプリ 28:01.293 +10.792 14 155.5
12 ヴィットリオ・ギレッリ ワンレーシング 28:06.104 +15.603 14 155.3
13 ケビン・クレベロス MP モータースポーツ 28:06.254 +15.753 14 155.4
14 カール・オスカー LIIV MP モータースポーツ 28:06.438 +15.937 14 155.2
15 ジョニ・ウィマン コイランネンモータースポーツ 28:07.220 +16.719 14 155.5
16 アレックス・リベラス エピックレーシング 28:11.266 +20.765 14 156.2
17 ヨハネス・ムーア MP モータースポーツ 28:11.718 +21.217 14 155.2
18 フェリックス・セラレス フォーテックモータースポーツ 28:12.505 +22.004 14 155.6
19 ハンス・ヴィレミ コイランネンモータースポーツ 28:14.395 +23.894 14 155.1
20 ストフェル・バンドーン KTR 28:14.838 +24.337 14 156.1
21 クリストフ・フォン・グルニゲン INTERWETTEN.COMジュニアチーム 28:15.466 +24.965 14 155.5
22 ミキ・ウェクストロム テック1レーシング 28:19.914 +29.413 14 155.5
23 ジョン・ブライアント・マイズナー コイランネンモータースポーツ 28:21.749 +31.248 14 155.2
24 トーマス・ジェイガー エピックレーシング 28:22.626 +32.125 14 154.5
25 ロマン・マブラノフ ボエッティレーシングチーム 28:23.127 +32.626 14 154.8
26 サンディ・ストゥヴィク ケオレーシング 28:31.252 +40.751 14 154.3
27 ロニー・ランドストローマー ケオレーシング 28:31.476 +40.975 14 154.0
28 リチャード・ゴンダ クレネック・モータースポーツ 28:39.463 +48.962 14 154.3
29 マチュー・ジャミネット ジョゼフ・カウフマン・レーシング 28:42.286 +51.785 14 153.7
30 メルビル・マッキー アルタエンジニアリング 28:47.207 +56.706 14 155.3
31 デニス・ナグリン 学習塾コンテスト 28:56.184 + 1:05.683 14 153.0
32 ヤン・ジマー アルタエンジニアリング 29:05.151 1ラップ 13 154.9
33 エンリケ・マルティンス 学習塾コンテスト 16:17.635 8 155.3
34 エドロ・ギレッリ ワンレーシング 9:41.793 3
PILOTE 安定 時間 1番目のギャップ ツアー 平均速度
1 ウィル・スティーブンス フォーテックモータースポーツ 1:56.578 - 8 159.0
2 ノーマン NATO R-ACEグランプリ 1:56.965 +0.387 8 158.4
3 オスカー・アンドレス・タンジョ ジョゼフ・カウフマン・レーシング 1:57.259 +0.681 8 158.1
4 ダニール・クヴィヤト コイランネンモータースポーツ 1:57.370 +0.792 8 157.9
5 ピーター・ショットホルスト R-ACEグランプリ 1:57.603 +1.025 8 157.6
6 ハビエル・タランコン テック1レーシング 1:57.682 +1.104 8 157.5
7 来いよレドガル R-ACEグランプリ 1:57.765 +1.187 8 157.4
8 ケビン・クレベロス MP モータースポーツ 1:57.783 +1.205 8 157.3
9 メルビル・マッキー アルタエンジニアリング 1:57.807 +1.229 8 157.3
10 カール・オスカー LIIV MP モータースポーツ 1:57.870 +1.292 8 157.2
11 ヤン・ジマー アルタエンジニアリング 1:58.418 +1.840 8 156.5
12 エドロ・ギレッリ ワンレーシング 1:58.484 +1.906 8 156.4
13 マチュー・ジャミネット ジョゼフ・カウフマン・レーシング 1:58.506 +1.928 8 156.4
14 サンディ・ストゥヴィク ケオレーシング 1:58.772 +2.194 8 156.0
15 トーマス・ジェイガー エピックレーシング 1:58.991 +2.413 8 155.7
16 ロニー・ランドストローマー ケオレーシング 1:59.213 +2.635 8 155.5
17 デニス・ナグリン 学習塾コンテスト 2:04.036 +7.458 3 149.4
PILOTE 安定 LAP 時間 1番目のギャップ 平均速度 ツアー
1 ロビン・フラインズ ジョゼフ・カウフマン・レーシング 6 1:57.029 - 158.4 6
2 カルロス・サインツ コイランネンモータースポーツ 5 1:57.250 +0.221 158.1 5
3 ティミー・ハンセン INTERWETTEN.COMジュニアチーム 6 1:57.357 +0.328 157.9 6
4 ストフェル・バンドーン KTR 6 1:57.650 +0.621 157.5 6
5 ポール・ルー チャット テック1レーシング 6 1:57.795 +0.766 157.3 6
6 エンリケ・マルティンス 学習塾コンテスト 6 1:58.100 +1.071 156.9 6
7 ヴィットリオ・ギレッリ ワンレーシング 6 1:58.235 +1.206 156.7 6
8 ヨハネス・ムーア MP モータースポーツ 6 1:58.327 +1.298 156.6 6
9 ジョニ・ウィマン コイランネンモータースポーツ 6 1:58.354 +1.325 156.6 6
10 ロマン・マブラノフ ボエッティレーシングチーム 6 1:58.386 +1.357 156.5 6
11 ハンス・ヴィレミ コイランネンモータースポーツ 6 1:58.746 +1.717 156.1 6
12 フェリックス・セラレス フォーテックモータースポーツ 6 1:58.754 +1.725 156.1 6
13 ジョン・ブライアント・マイズナー コイランネンモータースポーツ 6 1:58.852 +1.823 155.9 6
14 クリストフ・フォン・グルニゲン INTERWETTEN.COMジュニアチーム 6 1:59.079 +2.050 155.6 6
15 リチャード・ゴンダ クレネック・モータースポーツ 6 2:00.186 +3.157 154.2 6
16 アレックス・リベラス エピックレーシング 2 2:01.279 +4.250 152.8 5
17 ミキ・ウェクストロム テック1レーシング 2
PILOTE 安定 時間 1番目のギャップ ツアー 平均速度
1 メルビル・マッキー アルタエンジニアリング 1:57.551 - 15 157.7
2 ティミー・ハンセン INTERWETTEN.COMジュニアチーム 1:57.562 +0.011 16 157.6
3 ダニール・クヴィヤト コイランネンモータースポーツ 1:57.643 +0.092 17 157.5
4 ストフェル・バンドーン KTR 1:57.657 +0.106 13 157.5
5 アレックス・リベラス エピックレーシング 1:57.659 +0.108 15 157.5
6 カルロス・サインツ コイランネンモータースポーツ 1:57.692 +0.141 17 157.5
7 ポール・ルー チャット テック1レーシング 1:57.717 +0.166 16 157.4
8 ロビン・フラインズ ジョゼフ・カウフマン・レーシング 1:57.767 +0.216 14 157.4
9 ウィル・スティーブンス フォーテックモータースポーツ 1:57.956 +0.405 17 157.1
10 ジョニ・ウィマン コイランネンモータースポーツ 1:57.996 +0.445 16 157.1
11 オスカー・アンドレス・タンジョ ジョゼフ・カウフマン・レーシング 1:58.023 +0.472 15 157.0
12 ハビエル・タランコン テック1レーシング 1:58.211 +0.660 15 156.8
13 マチュー・ジャミネット ジョゼフ・カウフマン・レーシング 1:58.561 +1.010 17 156.3
14 ミキ・ウェクストロム テック1レーシング 1:58.581 +1.030 15 156.3
15 クリストフ・フォン・グルニゲン INTERWETTEN.COMジュニアチーム 1:58.659 +1.108 15 156.2
16 ヴィットリオ・ギレッリ ワンレーシング 1:58.681 +1.130 15 156.2
17 ジョン・ブライアント・マイズナー コイランネンモータースポーツ 1:58.694 +1.143 17 156.1
18 ヤン・ジマー アルタエンジニアリング 1:58.741 +1.190 13 156.1
19 フェリックス・セラレス フォーテックモータースポーツ 1:58.808 +1.257 17 156.0
20 ケビン・クレベロス MP モータースポーツ 1:58.969 +1.418 14 155.8
21 ノーマン NATO R-ACEグランプリ 1:59.077 +1.526 15 155.6
22 ハンス・ヴィレミ コイランネンモータースポーツ 1:59.223 +1.672 17 155.4
23 カール・オスカー LIIV MP モータースポーツ 1:59.306 +1.755 10 155.3
24 来いよレドガル R-ACEグランプリ 1:59.541 +1.990 15 155.0
25 エンリケ・マルティンス 学習塾コンテスト 1:59.542 +1.991 15 155.0
26 ピーター・ショットホルスト R-ACEグランプリ 1:59.585 +2.034 13 155.0
27 サンディ・ストゥヴィク ケオレーシング 1:59.605 +2.054 16 155.0
28 ヨハネス・ムーア MP モータースポーツ 1:59.668 +2.117 14 154.9
29 ロマン・マブラノフ ボエッティレーシングチーム 1:59.845 +2.294 16 154.6
30 エドロ・ギレッリ ワンレーシング 1:59.914 +2.363 15 154.6
31 ロニー・ランドストローマー ケオレーシング 1:59.964 +2.413 15 154.5
32 リチャード・ゴンダ クレネック・モータースポーツ 2:00.662 +3.111 15 153.6
33 トーマス・ジェイガー エピックレーシング 2:00.725 +3.174 14 153.5
34 デニス・ナグリン 学習塾コンテスト 2:01.899 +4.348 14 152.0
POS
安定 時間 1番目のギャップ ツアー 平均速度
1 ジョゼフ・カウフマン・レーシング 1:58.970 - 14 155.8
2 KTR 1:59.055 +0.085 13 155.7
3 テック1レーシング 1:59.454 +0.484 15 155.1
4 ジョゼフ・カウフマン・レーシング 1:59.534 +0.564 12 155.0
5 コイランネンモータースポーツ 1:59.744 +0.774 14 154.8
6 アルタエンジニアリング 1:59.952 +0.982 10 154.5
7 テック1レーシング 2:00.038 +1.068 13 154.4
8 R-ACEグランプリ 2:00.207 +1.237 13 154.2
9 コイランネンモータースポーツ 2:00.280 +1.310 14 154.1
10 アルタエンジニアリング 2:00.338 +1.368 14 154.0
11 コイランネンモータースポーツ 2:00.391 +1.421 15 153.9
12 エピックレーシング 2:00.432 +1.462 13 153.9
13 INTERWETTEN.COMジュニアチーム 2:00.435 +1.465 12 153.9
14 ジョゼフ・カウフマン・レーシング 2:00.494 +1.524 12 153.8
15 MP モータースポーツ 2:00.499 +1.529 13 153.8
16 フォーテックモータースポーツ 2:00.671 +1.701 14 153.6
17 INTERWETTEN.COMジュニアチーム 2:00.756 +1.786 13 153.5
18 R-ACEグランプリ 2:01.063 +2.093 13 153.1
19 ワンレーシング 2:01.111 +2.141 11 153.0
20 MP モータースポーツ 2:01.112 +2.142 12 153.0
21 コイランネンモータースポーツ 2:01.336 +2.366 14 152.7
22 ボエッティレーシングチーム 2:01.583 +2.613 13 152.4
23 フォーテックモータースポーツ 2:01.654 +2.684 6 152.3
24 ケオレーシング 2:02.240 +3.270 12 151.6
25 テック1レーシング 2:02.353 +3.383 12 151.5
26 コイランネンモータースポーツ 2:02.439 +3.469 14 151.4
27 MP モータースポーツ 2:02.553 +3.583 10 151.2
28 R-ACEグランプリ 2:02.705 +3.735 12 151.0
29 ケオレーシング 2:02.841 +3.871 13 150.9
30 学習塾コンテスト 2:02.940 +3.970 12 150.7
31 クレネック・モータースポーツ 2:03.027 +4.057 12 150.6
32 エピックレーシング 2:03.909 +4.939 11 149.6
33 学習塾コンテスト 2:04.756 +5.786 13 148.6
34 ワンレーシング 2:05.198 +6.228 9 148.0