ニュルブルクリンク 2012

PILOTE NAT 安定 ツアー 時間 1番目のギャップ ベストラップ
1 ボトムショットホルスト NED TDSレーシング 16 42:25.991 - 2:19.756
2 アルバート・コスタ ESP オレゴンチーム-1 16 42:28.531 +2.540 2:20.616
3 ティボー・ボッシー FRA チームロンペチスポーツ 16 42:37.270 +11.279 2:23.011
4 ジャン=シャルル・ミジニアック FRA チームロンペチスポーツ 16 42:45.418 +19.427 2:23.823
5 ケビン・ジラルドーニ ITA オレゴンチーム-2 16 42:47.430 +21.439 2:23.805
6 ニコラス・ミラン FRA オレゴンチーム-3 16 42:48.110 +22.119 2:24.013
7 ジェローン・ショットホルスト NED TDSレーシング 16 42:48.483 +22.492 2:23.536
8 オリバー・フレームス GER AKFモータースポーツ 16 42:50.427 +24.436 2:23.626
9 ブルース・ロルジェ・ルー FRA プジョラレーシング 16 42:55.745 +29.754 2:21.254
10 ケルビン・スヌーク (+25秒) NED TDSレーシング 16 42:34.327 +8.336 2:21.096
11 レンバート・ベルグ NED アルガルヴェ プロ レーシング 16 43:20.327 +54.336 2:22.427
12 ニコロ・ナリオ ITA オレゴンチーム-1 15 40:03.590 1ラップ 2:20.837
13 トム・コロネル NED TDSレーシング 15 40:14.361 1ラップ 2:20.652
未分類 ファビアン・トゥーナー SUI オレゴンチーム-2 8 23:14.900 4 132.4
未分類 エンリコ・ベッテラ ITA オレゴンチーム-3 4 10:03.975 3 124.6
未分類 マイケル・ムネマン GBR アルガルヴェ プロ レーシング 3 8:39.468 2 109.7
PILOTE NAT 安定 ツアー 時間 1番目のギャップ ベストラップ
1 アルバート・コスタ ESP オレゴンチーム-1 20 42:29.346 - 2:04.916
2 ファビアン・トゥーナー SUI オレゴンチーム-2 20 42:32.284 +2.938 2:04.881
3 ボトムショットホルスト NED TDSレーシング 20 42:45.041 +15.695 2:05.101
4 ニコロ・ナリオ ITA オレゴンチーム-1 20 42:46.990 +17.644 2:05.399
5 ケビン・ジラルドーニ ITA オレゴンチーム-2 20 42:57.880 +28.534 2:05.469
6 ブルース・ロルジェ・ルー FRA プジョラレーシング 20 43:01.433 +32.087 2:05.661
7 ニコラス・ミラン FRA オレゴンチーム-3 20 43:03.097 +33.751 2:05.907
8 ケルビン・スヌークス NED TDSレーシング 20 43:16.700 +47.354 2:05.642
9 ジャン=シャルル・ミジニアック FRA チームロンペチスポーツ 20 43:18.475 +49.129 2:06.362
10 ジェローン・ショットホルスト NED TDSレーシング 20 43:34.759 + 1:05.413 2:07.789
11 ティボー・ボッシー FRA チームロンペチスポーツ 20 43:37.821 + 1:08.475 2:06.461
12 オリバー・フレームス GER AKFモータースポーツ 20 43:48.595 + 1:19.249 2:07.877
13 レンバート・ベルグ NED アルガルヴェ プロ レーシング 20 44:13.359 + 1:44.013 2:09.017
未分類 マイケル・ムネマン GBR アルガルヴェ プロ レーシング 12 27:12.155 4 145.2
未分類 エンリコ・ベッテラ ITA オレゴンチーム-3 11 23:55.733 3 145.2
未分類 トム・コロネル NED TDSレーシング 6 13:24.187 3 147.3
PILOTE NAT 安定 時間 1番目のギャップ 平均速度 ツアー
1 アルバート・コスタ ESP オレゴンチーム-1 2:03.483 - 150.1 5
2 ファビアン・トゥーナー SUI オレゴンチーム-2 2:04.222 +0.739 149.2 7
3 ボトムショットホルスト NED TDSレーシング 2:04.229 +0.746 149.2 7
4 ケビン・ジラルドーニ ITA オレゴンチーム-2 2:04.423 +0.940 148.9 7
5 ケルビン・スヌークス NED TDSレーシング 2:04.529 +1.046 148.8 7
6 トム・コロネル NED TDSレーシング 2:04.658 +1.175 148.7 6
7 ブルース・ロルジェ・ルー FRA プジョラレーシング 2:05.008 +1.525 148.3 7
8 ニコラス・ミラン FRA オレゴンチーム-3 2:05.048 +1.565 148.2 7
9 ティボー・ボッシー FRA チームロンペチスポーツ 2:05.285 +1.802 147.9 7
10 ジェローン・ショットホルスト NED TDSレーシング 2:05.531 +2.048 147.6 6
11 ジャン=シャルル・ミジニアック FRA チームロンペチスポーツ 2:05.605 +2.122 147.5 7
12 マイケル・ムネマン GBR アルガルヴェ プロ レーシング 2:06.292 +2.809 146.7 5
13 オリバー・フレームス GER AKFモータースポーツ 2:06.592 +3.109 146.4 7
14 レンバート・ベルグ NED アルガルヴェ プロ レーシング 2:07.223 +3.740 145.7 6
15 エンリコ・ベッテラ ITA オレゴンチーム-3 2:07.294 +3.811 145.6 7
PILOTE NAT 安定 時間 1番目のギャップ 平均速度 ツアー
1 アルバート・コスタ ESP オレゴンチーム-1 2:04.464 - 148.9 6
2 ファビアン・トゥーナー SUI オレゴンチーム-2 2:04.823 +0.359 148.5 7
3 ボトムショットホルスト NED TDSレーシング 2:04.964 +0.500 148.3 7
4 ケビン・ジラルドーニ ITA オレゴンチーム-2 2:05.020 +0.556 148.2 7
5 トム・コロネル NED TDSレーシング 2:05.211 +0.747 148.0 6
6 ケルビン・スヌークス NED TDSレーシング 2:05.305 +0.841 147.9 7
7 ブルース・ロルジェ・ルー FRA プジョラレーシング 2:05.353 +0.889 147.8 6
8 ニコロ・ナリオ ITA オレゴンチーム-1 2:05.552 +1.088 147.6 4
9 ニコラス・ミラン FRA オレゴンチーム-3 2:05.744 +1.280 147.4 7
10 ジェローン・ショットホルスト NED TDSレーシング 2:06.491 +2.027 146.5 6
11 ティボー・ボッシー FRA チームロンペチスポーツ 2:06.782 +2.318 146.2 7
12 ジャン=シャルル・ミジニアック FRA チームロンペチスポーツ 2:07.095 +2.631 145.8 7
13 マイケル・ムネマン GBR アルガルヴェ プロ レーシング 2:07.607 +3.143 145.2 7
14 オリバー・フレームス GER AKFモータースポーツ 2:08.104 +3.640 144.7 7
15 エンリコ・ベッテラ ITA オレゴンチーム-3 2:08.176 +3.712 144.6 7
16 レンバート・ベルグ NED アルガルヴェ プロ レーシング 2:08.263 +3.799 144.5 7
PILOTE NAT 安定 時間 1番目のギャップ 平均速度 ツアー
1 トム・コロネル NED TDSレーシング 2:22.140 - 130.4 14
2 ボトムショットホルスト NED TDSレーシング 2:22.807 +0.667 129.8 16
3 ケルビン・スヌークス NED TDSレーシング 2:23.010 +0.870 129.6 11
4 ファビアン・トゥーナー SUI オレゴンチーム-2 2:23.437 +1.297 129.2 9
5 ニコロ・ナリオ ITA オレゴンチーム-1 2:23.822 +1.682 128.9 10
6 アルバート・コスタ ESP オレゴンチーム-1 2:24.021 +1.881 128.7 8
7 レンバート・ベルグ NED アルガルヴェ プロ レーシング 2:25.933 +3.793 127.0 14
8 ジェローン・ショットホルスト NED TDSレーシング 2:26.372 +4.232 126.6 13
9 オリバー・フレームス GER AKFモータースポーツ 2:27.134 +4.994 126.0 12
10 ケビン・ジラルドーニ ITA オレゴンチーム-2 2:27.235 +5.095 125.9 8
11 マイケル・ムネマン GBR アルガルヴェ プロ レーシング 2:27.315 +5.175 125.8 13
12 ニコラス・ミラン FRA オレゴンチーム-3 2:27.385 +5.245 125.7 7
13 ティボー・ボッシー FRA チームロンペチスポーツ 2:27.556 +5.416 125.6 13
14 エンリコ・ベッテラ ITA オレゴンチーム-3 2:28.161 +6.021 125.1 9
15 ジャン=シャルル・ミジニアック FRA チームロンペチスポーツ 2:30.146 +8.006 123.4 8
16 ブルース・ロルジェ・ルー FRA プジョラレーシング 2:30.507 +8.367 123.1 4