ロード・アメリカ 2018

位置グリッド PILOTE ツアー 時間 リーディングラップ ステータス Points 速度(mph) 停留所
1 1 ジョセフニューガーデン 55 01:40:16.4165 53 Running: 54 132.101 3
2 28 ライアンハンターレイ 55 01:40:19.7924 - Running: 40 132.026 3
3 9 スコットディクソン 55 01:40:21.9067 2 Running: 36 131.98 3
4 30 佐藤琢磨 55 01:40:31.2937 - Running: 32 131.775 3
5 6 ロバート・ウィケンズ 55 01:40:40.3158 - Running: 30 131.578 3
6 15 グラハム・レイホール 55 01:40:48.9678 - Running: 28 131.39 3
7 22 サイモン・ページノー 55 01:40:58.6033 - Running: 26 131.181 3
8 21 スペンサー・ピゴット 55 01:40:58.9501 - Running: 24 131.173 3
9 10 エドジョーンズ 55 01:41:02.6283 - Running: 22 131.094 3
10 5 ジェームズ・ヒンチクリフ 55 01:41:03.9524 - Running: 20 131.065 3
11 98 マルコ・アンドレッティ 55 01:41:04.5633 - Running: 19 131.052 3
12 20 ジョーダンキング 55 01:41:09.8407 - Running: 18 130.938 3
13 18 セバスチャン・ブルデー 55 01:41:16.7414 - Running: 17 130.789 3
14 14 トニー・カナーン 55 01:41:21.6748 - Running: 16 130.683 4
15 4 マテウス・レイスト 55 01:41:26.1846 - Running: 15 130.586 3
16 27 アレクサンダーロッシ 55 01:41:39.8880 - Running: 14 130.293 3
17 59 マックスチルトン 55 01:41:40.7874 - Running: 13 130.274 3
18 23 チャーリーキンボール 55 01:41:59.5722 - Running: 12 129.874 4
19 88 ギャビー・チャベス 54 01:40:45.0788 - Running: 11 129.084 5
20 32 アルフォンソ・セリス・ジュニア 54 01:41:08.5430 - Running: 10 128.585 3
21 19 ザカリー・クラマン・デ・メロ 54 01:41:21.7741 - Running: 9 128.305 4
22 26 ザック・ビーチ 54 01:41:44.4988 - Running: 8 127.827 5
23 12 意志の力 2 00:31:06.1942 - メカニカル 7 15.486 1
PILOTE 時間 速度(mph) ツアー 1番目のギャップ 前回のギャップ
1 ジョセフニューガーデン 01:43.2026 140.02 2 ---- ----
2 意志の力 01:43.2508 139.954 2 0.0482 0.0482
3 ライアンハンターレイ 01:43.3811 139.778 2 0.1785 0.1303
4 アレクサンダーロッシ 01:43.4361 139.704 2 0.2335 0.0550
5 ロバート・ウィケンズ 01:43.7121 139.332 2 0.5095 0.2760
6 セバスチャン・ブルデー 01:43.7332 139.304 3 0.5306 0.0211
PILOTE 時間 速度(mph) ツアー 1番目のギャップ 前回のギャップ
1 アレクサンダーロッシ 01:42.7998 140.568 5 ---- ----
2 ジョセフニューガーデン 01:42.9296 140.391 5 0.1298 0.1298
3 ライアンハンターレイ 01:42.9860 140.314 5 0.1862 0.0564
4 セバスチャン・ブルデー 01:43.0505 140.226 5 0.2507 0.0645
5 ロバート・ウィケンズ 01:43.0737 140.195 5 0.2739 0.0232
6 意志の力 01:43.0745 140.194 5 0.2747 0.0008
7 佐藤琢磨 01:43.1108 140.144 5 0.3110 0.0363
8 スコットディクソン 01:43.1769 140.055 6 0.3771 0.0661
9 グラハム・レイホール 01:43.1874 140.04 5 0.3876 0.0105
10 スペンサー・ピゴット 01:43.1995 140.024 5 0.3997 0.0121
11 ザック・ビーチ 01:43.2265 139.987 5 0.4267 0.0270
12 エドジョーンズ 01:43.3544 139.814 6 0.5546 0.1279
PILOTE 時間 速度(mph) ツアー 1番目のギャップ 前回のギャップ
1 ロバート・ウィケンズ 01:42.9097 140.418 6 ---- ----
2 ジョセフニューガーデン 01:43.0010 140.294 5 0.0913 0.0913
3 スコットディクソン 01:43.0993 140.16 6 0.1896 0.0983
4 グラハム・レイホール 01:43.2588 139.944 5 0.3491 0.1595
5 佐藤琢磨 01:43.3077 139.877 5 0.3980 0.0489
6 スペンサー・ピゴット 01:43.4150 139.732 5 0.5053 0.1073
7 サイモン・ページノー 01:43.4153 139.732 5 0.5056 0.0003
8 ジェームズ・ヒンチクリフ 01:43.8591 139.135 6 0.9494 0.4438
9 トニー・カナーン 01:44.1165 138.791 6 1.2068 0.2574
10 マテウス・レイスト 01:44.3438 138.488 6 1.4341 0.2273
11 マックスチルトン 01:44.3442 138.488 5 1.4345 0.0004
12 ギャビー・チャベス 01:44.6258 138.115 5 1.7161 0.2816
PILOTE 時間 速度(mph) ツアー 1番目のギャップ 前回のギャップ
1 アレクサンダーロッシ 01:43.0740 140.194 6 ---- ----
2 ライアンハンターレイ 01:43.0943 140.167 5 0.0203 0.0203
3 意志の力 01:43.4455 139.691 5 0.3715 0.3512
4 ザック・ビーチ 01:43.4578 139.674 5 0.3838 0.0123
5 エドジョーンズ 01:43.6753 139.381 6 0.6013 0.2175
6 セバスチャン・ブルデー 01:43.6921 139.359 5 0.6181 0.0168
7 ジョーダンキング 01:43.7356 139.3 5 0.6616 0.0435
8 マルコ・アンドレッティ 01:43.9843 138.967 6 0.9103 0.2487
9 ザカリー・クラマン・デ・メロ 01:44.0189 138.921 5 0.9449 0.0346
10 チャーリーキンボール 01:45.1161 137.471 6 2.0421 1.0972
11 アルフォンソ・セリス・ジュニア 01:45.5584 136.895 5 2.4844 0.4423
PILOTE 時間 速度(mph) ツアー 1番目のギャップ 前回のギャップ
1 ジョセフニューガーデン 01:42.6279 140.804 26 ---- ----
2 ロバート・ウィケンズ 01:42.9025 140.428 21 0.2746 0.2746
3 セバスチャン・ブルデー 01:43.0020 140.292 20 0.3741 0.0995
4 意志の力 01:43.0545 140.221 23 0.4266 0.0525
5 サイモン・ページノー 01:43.1599 140.078 23 0.5320 0.1054
6 グラハム・レイホール 01:43.1995 140.024 21 0.5716 0.0396
7 スコットディクソン 01:43.4212 139.724 23 0.7933 0.2217
8 ライアンハンターレイ 01:43.4755 139.65 19 0.8476 0.0543
9 佐藤琢磨 01:43.5410 139.562 19 0.9131 0.0655
10 マルコ・アンドレッティ 01:43.6221 139.453 18 0.9942 0.0811
11 トニー・カナーン 01:43.6559 139.407 20 1.0280 0.0338
12 アレクサンダーロッシ 01:43.6666 139.393 19 1.0387 0.0107
13 ジェームズ・ヒンチクリフ 01:43.6899 139.362 18 1.0620 0.0233
14 ザック・ビーチ 01:43.9088 139.068 18 1.2809 0.2189
15 ザカリー・クラマン・デ・メロ 01:43.9204 139.053 20 1.2925 0.0116
16 ジョーダンキング 01:43.9475 139.016 22 1.3196 0.0271
17 スペンサー・ピゴット 01:44.1478 138.749 19 1.5199 0.2003
18 エドジョーンズ 01:44.1869 138.697 22 1.5590 0.0391
19 マテウス・レイスト 01:44.2083 138.668 24 1.5804 0.0214
20 マックスチルトン 01:44.4224 138.384 22 1.7945 0.2141
21 ギャビー・チャベス 01:44.4628 138.331 24 1.8349 0.0404
22 チャーリーキンボール 01:45.1363 137.444 22 2.5084 0.6735
23 アルフォンソ・セリス・ジュニア 01:46.1592 136.12 3 3.5313 1.0229
PILOTE 時間 速度(mph) ツアー 1番目のギャップ 前回のギャップ
1 ジョセフニューガーデン 01:43.0477 140.23 13 ---- ----
2 佐藤琢磨 01:43.4729 139.654 13 0.4252 0.4252
3 アレクサンダーロッシ 01:43.5603 139.536 11 0.5126 0.0874
4 ロバート・ウィケンズ 01:43.5774 139.513 12 0.5297 0.0171
5 マルコ・アンドレッティ 01:43.8825 139.103 11 0.8348 0.3051
6 トニー・カナーン 01:44.0429 138.889 11 0.9952 0.1604
7 スペンサー・ピゴット 01:44.1080 138.802 11 1.0603 0.0651
8 ザック・ビーチ 01:44.1306 138.772 12 1.0829 0.0226
9 スコットディクソン 01:44.1643 138.727 11 1.1166 0.0337
10 マテウス・レイスト 01:44.2963 138.551 15 1.2486 0.1320
11 サイモン・ページノー 01:44.3186 138.522 12 1.2709 0.0223
12 エドジョーンズ 01:44.3520 138.477 13 1.3043 0.0334
13 ライアンハンターレイ 01:44.4401 138.361 11 1.3924 0.0881
14 意志の力 01:44.4581 138.337 14 1.4104 0.0180
15 マックスチルトン 01:44.5963 138.154 13 1.5486 0.1382
16 セバスチャン・ブルデー 01:44.6770 138.048 12 1.6293 0.0807
17 ジェームズ・ヒンチクリフ 01:44.6999 138.017 12 1.6522 0.0229
18 ジョーダンキング 01:44.7484 137.953 15 1.7007 0.0485
19 グラハム・レイホール 01:44.8655 137.799 12 1.8178 0.1171
20 チャーリーキンボール 01:44.9050 137.747 13 1.8573 0.0395
21 ザカリー・クラマン・デ・メロ 01:44.9124 137.738 15 1.8647 0.0074
22 アルフォンソ・セリス・ジュニア 01:44.9164 137.733 14 1.8687 0.0040
23 ギャビー・チャベス 01:46.4485 135.75 12 3.4008 1.5321
ポール・リカール – C2 PCCF 2024