シルバーストーン 2013

PILOTE 安定 ツアー 時間 1番目のギャップ 平均速度 ベストラップ
1 J.ランカスター ヒルマー・モータースポーツ 21 37:19.528 198.647 1:43.047
2 R.ハリアント バルワ・アダックス・チーム 21 37:26.041 6''513 198.071 1:43.622
3 J. カラド ARTグランプリ 21 37:27.450 7''922 197.947 1:43.904
4 J.リール レーシングエンジニアリング 21 37:27.948 8''420 197.903 1:44.043
5 S.バード ロシアンタイムズ 21 37:28.876 9''348 197.822 1:43.573
6 T・ディルマン ロシアンタイムズ 21 37:34.091 14.563 197.364 1:43.801
7 F.ナスル カーリン 21 37:34.199 14.671 197.354 1:43.268
8 エリックソン ダム 21 37:34.849 15.321 197.297 1:43.935
9 A.ロッシ EQ8 ケータハム レーシング 21 37:35.405 15.877 197.249 1:43.971
10 S. コレッティ ラパックス 21 37:38.317 18.789 196.994 1:44.229
11 A.クアイフ=ホッブズ MP モータースポーツ 21 37:43.383 23.855 196.554 1:44.378
12 K.チェッコン トライデント レーシング 21 37:51.549 32.021 195.847 1:45.111
13 R・バインダー ベネズエラGPラザロ 21 37:54.461 34.933 195.596 1:44.878
14 エヴァンスさん アーデン・インターナショナル 21 37:55.201 35.673 195.533 1:45.018
15 F・ライマー レーシングエンジニアリング 21 37:55.389 35.861 195.516 1:44.435
16 S・トラマー ラパックス 21 37:57.366 37.838 195.347 1:44.558
17 F. クレスタニ ベネズエラGPラザロ 21 38:00.661 41.133 195.064 1:45.028
18 D.デヨング MP モータースポーツ 21 38:11.256 51.728 194.163 1:45.649
19 S.リチェルミ ダム 21 38:44.709 85.181 191.368 1:43.884
20 サウス・カナマサス EQ8 ケータハム レーシング 20 38:52.628 1 ラップ 181.627 1:44.960
21 J. ローゼンツヴァイク バルワ・アダックス・チーム 19 38:15.487 2ラップ 175.327 1:45.366
J.パーマー カーリン 13 23:44.172 リタイア 193.246 1:45.146
J.チェコット アーデン・インターナショナル 8 15:03.692 リタイア 187.207 1:44.902
R・フラインス ヒルマー・モータースポーツ 6 12:18.923 リタイア 171.551 1:45.755
N・バーソン トライデント レーシング 3 5:47.144 リタイア 181.884 1:46.502
D.アプト ARTグランプリ 2 3:47.247 リタイア 184.524 1:46.360
PILOTE 安定 ツアー 時間 GAP 平均速度 ベストラップ
1 S.バード ロシアンタイムズ 29 51:32.250 198.734 1:44.453
2 S.リチェルミ ダム 29 51:34.677 9''625 198.579 1:43.828
3 T・ディルマン ロシアンタイムズ 29 51:44.302 1''836 197.963 1:43.191
4 F・ライマー レーシングエンジニアリング 29 51:46.138 13.888 197.846 1:44.594
5 J.ランカスター ヒルマー・モータースポーツ 29 51:47.032 14.782 197.789 1:43.818
6 J.パーマー カーリン 29 51:51.012 18.762 197.536 1:44.381
7 R.ハリアント バルワ・アダックス・チーム 29 51:51.984 19.734 197.474 1:44.649
8 J.リール レーシングエンジニアリング 29 51:52.615 20.365 197.434 1:44.128
9 J. カラド ARTグランプリ 29 51:58.876 26.626 197.038 1:44.197
10 A.ロッシ EQ8 ケータハム レーシング 29 52:02.602 30.352 196.803 1:44.138
11 エリックソン ダム 29 52:04.485 32.235 196.684 1:44.475
12 A.クアイフ=ホッブズ MP モータースポーツ 29 52:05.079 32.829 196.647 1:43.623
13 R・フラインス ヒルマー・モータースポーツ 29 52:14.515 42.265 196.055 1:44.760
14 J. ローゼンツヴァイク バルワ・アダックス・チーム 29 52:16.873 44.623 195.907 1:44.652
15 D.アプト ARTグランプリ 29 52:19.769 47.519 195.727 1:45.352
16 R・バインダー ベネズエラGPラザロ 29 52:21.933 49.683 195.592 1:44.761
17 J.チェコット アーデン・インターナショナル 29 52:32.365 60.115 194.945 1:45.333
18 F. クレスタニ ベネズエラGPラザロ 29 52:33.370 61.120 194.882 1:45.275
19 エヴァンスさん アーデン・インターナショナル 29 52:35.782 63.532 194.733 1:41.832
20 N・バーソン トライデント レーシング 29 52:37.102 64.852 194.652 1:46.024
21 S. コレッティ ラパックス 28 50:00.419 リタイア 197.749 1:44.028
22 D.デヨング MP モータースポーツ 28 51:47.266 1 ラップ 190.949 1:43.889
23 サウス・カナマサス EQ8 ケータハム レーシング 28 52:20.087 1 ラップ 188.953 1:43.958
24 S・トラマー ラパックス 28 53:15.797 1 ラップ 185.659 1:44.481
F.ナスル カーリン 17 30:59.571 リタイア 193.618 1:44.672
K.チェッコン トライデント レーシング 2 3:45.220 リタイア 186.185 1:47.673
PILOTE 安定 ツアー 時間 1番目のギャップ 前回の偏差 平均速度
1 エリックソン ダム 6 1:40.716 210.568
2 S.バード ロシアンタイムズ 7 1:41.087 0.371 209.795
3 F.ナスル カーリン 6 1:41.144 0.428 0.057 209.677
4 S. コレッティ ラパックス 9 1:41.219 0.503 0.075 209.521
5 S.リチェルミ ダム 7 1:41.411 0.695 0.192 209.125
6 F・ライマー レーシングエンジニアリング 10 1:41.442 0.726 0.031 209.061
7 R.ハリアント バルワ・アダックス・チーム 10 1:41.537 0.821 0.095 208.865
8 エヴァンスさん アーデン・インターナショナル 6 1:41.563 0.847 0.026 208.812
9 T・ディルマン ロシアンタイムズ 8 1:41.633 0.917 0.070 208.668
10 J. カラド ARTグランプリ 10 1:41.662 0.946 0.029 208.608
11 J.リール レーシングエンジニアリング 9 1:41.765 0.103 208.397
12 F. クレスタニ ベネズエラGPラザロ 8 1:41.771 0.006 208.385
13 N・バーソン トライデント レーシング 8 1:41.812 0.041 208.301
14 サウス・カナマサス EQ8 ケータハム レーシング 7 1:41.881 0.069 208.160
15 K.チェッコン トライデント レーシング 8 1:41.890 0.009 208.142
16 R・フラインス ヒルマー・モータースポーツ 6 1:41.970 0.080 207.978
17 J.ランカスター ヒルマー・モータースポーツ 8 1:41.978 0.008 207.962
18 J.チェコット アーデン・インターナショナル 7 1:42.013 0.035 207.891
19 A.ロッシ EQ8 ケータハム レーシング 7 1:42.020 0.007 207.876
20 J.パーマー カーリン 9 1:42.207 0.187 207.496
21 S・トラマー ラパックス 9 1:42.213 0.006 207.484
22 R・バインダー ベネズエラGPラザロ 8 1:42.376 0.163 207.154
23 J. ローゼンツヴァイク バルワ・アダックス・チーム 8 1:42.402 0.026 207.101
24 A.クアイフ=ホッブズ MP モータースポーツ 8 1:42.658 0.256 206.584
25 D.アプト ARTグランプリ 9 1:42.687 0.029 206.526
26 D.デヨング MP モータースポーツ 6 1:42.862 0.175 206.175
PILOTE テキュリエ ツアー 時間 前回の偏差
1 F・ライマー レーシングエンジニアリング 9 1:57.996
2 R・フラインス ヒルマー・モータースポーツ 12 1:58.430
3 J. カラド ARTグランプリ 12 1:58.464 0.034
4 J.リール レーシングエンジニアリング 11 1:58.766 0.302
5 D.デヨング MP モータースポーツ 13 1:58.835 0.069
6 S.リチェルミ ダム 12 1:59.233 0.398
7 エリックソン ダム 13 1:59.290 0.057
8 F.ナスル カーリン 11 1:59.606 0.316
9 T・ディルマン ロシアンタイムズ 11 1:59.617 0.011
10 エヴァンスさん アーデン・インターナショナル 13 1:59.648 0.031
11 J.パーマー カーリン 11 1:59.685 0.037
12 A.クアイフ=ホッブズ MP モータースポーツ 13 1:59.775 0.090
13 R.ハリアント バルワ・アダックス・チーム 11 1:59.966 0.191
14 サウス・カナマサス EQ8 ケータハム レーシング 11 1:59.977 0.011
15 K.チェッコン トライデント レーシング 11 2:00.021 0.044
16 J. ローゼンツヴァイク バルワ・アダックス・チーム 12 2:00.133 0.112
17 S.バード ロシアンタイムズ 11 2:00.236 0.103
18 N・バーソン トライデント レーシング 12 2:00.271 0.035
19 R・バインダー ベネズエラGPラザロ 13 2:00.352 0.081
20 A.ロッシ EQ8 ケータハム レーシング 12 2:00.413 0.061
21 J.ランカスター ヒルマー・モータースポーツ 12 2:00.431 0.018
22 D.アプト ARTグランプリ 10 2:00.554 0.123
23 S・トラマー ラパックス 13 2:00.780 0.226
24 F. クレスタニ ベネズエラGPラザロ 12 2:00.831 0.051
25 J.チェコット アーデン・インターナショナル 9 2:00.971 0.140
26 S. コレッティ ラパックス 10 2:01.322 0.351