スパ フランコルシャン 2018

PILOTE 安定 ツアー 時間 1番目のギャップ 前回のギャップ フィテッセ ベストラップ
1 N.マゼピン ARTグランプリ 13 27:45.477 196.544 2:06.738
2 A.ヒューバート ARTグランプリ 13 27:47.317 1.840 1.840 196.327 2:07.100
3 C.アイロット ARTグランプリ 13 27:50.135 4.658 2.818 195.996 2:06.924
4 J.ヒューズ ARTグランプリ 13 27:54.815 9.338 4.680 195.448 2:07.209
5 P.ピケ トライデント 13 27:56.504 11.027 1.689 195.252 2:07.700
6 G.アレジ トライデント 13 27:57.581 12.104 1.077 195.126 2:08.058
7 R. ヴァーショール MP モータースポーツ 13 28:04.727 19.250 7.146 194.299 2:07.401
8 R.トヴェテル トライデント 13 28:09.840 24.363 5.113 193.711 2:08.563
9 T. カルデロン ジェンツァー・モータースポーツ 13 28:10.228 24.751 0.388 193.666 2:07.966
10 J.コレア ジェンツァー・モータースポーツ 13 28:10.357 24.880 0.129 193.651 2:08.431
11 G.オーブリー アーデン・インターナショナル 13 28:11.953 26.476 1.596 193.469 2:08.364
12 N.カリ MP モータースポーツ 13 28:13.942 28.465 1.989 193.242 2:08.573
13 S・ラークソネン カンポスレーシング 13 28:18.318 32.841 4.376 192.744 2:08.899
14 J.ファルチェロ アーデン・インターナショナル 13 28:19.775 34.298 1.457 192.578 2:08.915
15 J. フィッチェ ジェンツァー・モータースポーツ 13 28:20.040 34.563 0.265 192.548 2:08.902
16 D.メンチャカ カンポスレーシング 13 28:21.497 36.020 1.457 192.384 2:08.683
17 J・モーソン アーデン・インターナショナル 11 24:10.217 リタイア 190.945 2:09.013
NC D.デフランチェスコ MP モータースポーツ 10 22:05.970 リタイア 189.821 2:08.976
NC L. プルチーニ カンポスレーシング 7 15:50.614 リタイア 185.200 2:07.217
NC D.ベックマン トライデント 0 DNS
PILOTE 安定 ツアー 時間 1番目のギャップ 前回のギャップ フィテッセ ベストラップ
1 D.ベックマン トライデント 17 36:56.427 193.193 2:08.090
2 R.トヴェテル トライデント 17 36:57.790 1.363 1.363 193.074 2:07.990
3 A.ヒューバート ARTグランプリ 17 36:58.454 2.027 0.664 193.016 2:07.684
4 P.ピケ トライデント 17 37:05.594 9.167 7.140 192.397 2:08.077
5 N.マゼピン ARTグランプリ 17 37:07.442 11.015 1.848 192.237 2:08.179
6 C.アイロット ARTグランプリ 17 37:09.819 13.392 2.377 192.032 2:08.373
7 J.ヒューズ ARTグランプリ 17 37:10.757 14.330 0.938 191.952 2:08.177
8 J・モーソン アーデン・インターナショナル 17 37:12.597 16.170 1.840 191.793 2:08.515
9 G.アレジ トライデント 17 37:13.442 17.015 0.845 191.721 2:08.346
10 T. カルデロン ジェンツァー・モータースポーツ 17 37:16.906 20.479 3.464 191.424 2:07.948
11 J.コレア ジェンツァー・モータースポーツ 17 37:18.402 21.975 1.496 191.296 2:08.368
12 S・ラークソネン カンポスレーシング 17 37:21.498 25.071 3.096 191.032 2:08.698
13 G.オーブリー アーデン・インターナショナル 17 37:24.350 27.923 2.852 190.789 2:08.514
14 N.カリ MP モータースポーツ 17 37:25.603 29.176 1.253 190.683 2:08.728
15 L. プルチーニ カンポスレーシング 17 37:26.729 30.302 1.126 190.587 2:08.722
16 J.ファルチェロ アーデン・インターナショナル 17 37:27.711 31.284 0.982 190.504 2:08.524
17 R. ヴァーショール MP モータースポーツ 17 37:32.492 36.065 4.781 190.099 2:08.677
18 D.デフランチェスコ MP モータースポーツ 17 37:34.059 37.632 1.567 189.967 2:08.984
19 D.メンチャカ カンポスレーシング 17 37:35.519 39.092 1.460 189.844 2:08.421
20 J. フィッチェ ジェンツァー・モータースポーツ 17 37:37.676 41.249 2.157 189.663 2:08.322
PILOTE 安定 ツアー 時間 1番目のギャップ 前回のギャップ フィテッセ
1 D.ベックマン トライデント 11 2:04.335 202.794
2 A.ヒューバート ARTグランプリ 11 2:04.479 0.144 0.144 202.559
3 P.ピケ トライデント 11 2:04.529 0.194 0.050 202.478
4 J.ヒューズ ARTグランプリ 11 2:04.530 0.195 0.001 202.476
5 N.マゼピン ARTグランプリ 11 2:04.538 0.203 0.008 202.463
6 C.アイロット ARTグランプリ 11 2:04.549 0.214 0.011 202.445
7 S・ラークソネン カンポスレーシング 11 2:04.633 0.298 0.084 202.309
8 R.トヴェテル トライデント 11 2:04.677 0.342 0.044 202.237
9 G.アレジ トライデント 12 2:04.685 0.350 0.008 202.224
10 J・モーソン アーデン・インターナショナル 11 2:04.712 0.377 0.027 202.181
11 T. カルデロン ジェンツァー・モータースポーツ 11 2:04.804 0.469 0.092 202.031
12 L. プルチーニ カンポスレーシング 11 2:04.945 0.610 0.141 201.803
13 J.コレア ジェンツァー・モータースポーツ 11 2:05.068 0.733 0.123 201.605
14 G.オーブリー アーデン・インターナショナル 11 2:05.135 0.800 0.067 201.497
15 J.ファルチェロ アーデン・インターナショナル 10 2:05.278 0.943 0.009 201.267
16 N.カリ MP モータースポーツ 13 2:05.296 0.961 0.018 201.238
17 D.メンチャカ カンポスレーシング 11 2:05.782 1.447 0.486 200.461
18 D.デフランチェスコ MP モータースポーツ 12 2:05.974 1.639 0.192 200.155
19 J. フィッチェ ジェンツァー・モータースポーツ 11 2:06.036 1.701 0.062 200.057
R. ヴァーショール MP モータースポーツ 12 2:05.269 0.934 0.134 201.282
PILOTE 安定 ツアー 時間 1番目のギャップ 前回のギャップ フィテッセ
1 D.ベックマン トライデント 10 2:06.111 199.938
2 P.ピケ トライデント 9 2:06.216 0.105 0.105 199.771
3 G.アレジ トライデント 9 2:06.524 0.413 0.308 199.285
4 R.トヴェテル トライデント 9 2:06.680 0.569 0.156 199.040
5 A.ヒューバート ARTグランプリ 10 2:07.073 0.962 0.393 198.424
6 N.マゼピン ARTグランプリ 10 2:07.091 0.980 0.018 198.396
7 J.コレア ジェンツァー・モータースポーツ 10 2:07.169 1.058 0.078 198.274
8 J.ヒューズ ARTグランプリ 10 2:07.194 1.083 0.025 198.235
9 T. カルデロン ジェンツァー・モータースポーツ 12 2:07.266 1.155 0.072 198.123
10 C.アイロット ARTグランプリ 10 2:07.494 1.383 0.228 197.769
11 G.オーブリー アーデン・インターナショナル 10 2:07.544 1.433 0.050 197.691
12 L. プルチーニ カンポスレーシング 11 2:07.606 1.495 0.062 197.595
13 S・ラークソネン カンポスレーシング 10 2:07.646 1.535 0.040 197.533
14 N.カリ MP モータースポーツ 9 2:07.684 1.573 0.038 197.475
15 J・モーソン アーデン・インターナショナル 9 2:07.733 1.622 0.049 197.399
16 R. ヴァーショール MP モータースポーツ 11 2:08.141 2.030 0.408 196.770
17 D.デフランチェスコ MP モータースポーツ 11 2:08.305 2.194 0.164 196.519
18 J. フィッチェ ジェンツァー・モータースポーツ 11 2:08.498 2.387 0.193 196.224
19 D.メンチャカ カンポスレーシング 11 2:08.638 2.527 0.140 196.010
20 J.ファルチェロ アーデン・インターナショナル 2