スピルバーグ F3 2021

POS PILOTE 安定 時間 1番目のギャップ
1 ARTグランプリ 36:17.937 -
2 プレマ レーシング 36:19.061 1.124
3 プレマ レーシング 36:19.678 1.741
4 ARTグランプリ 36:20.195 2.258
5 ファ・レースラボ 36:22.084 4.147
6 ハイテックグランプリ 36:23.100 5.163
7 MP モータースポーツ 36:24.722 6.785
8 チャロウズレーシングシステム 36:25.498 7.561
9 ジェンツァー・モータースポーツ 36:26.257 8.320
10 パグ・バズ 36:26.986 9.049
11 ファ・レースラボ 36:27.225 9.288
12 トライデント 36:27.542 9.605
13 チャロウズレーシングシステム 36:28.265 10.328
14 ハイテックグランプリ 36:28.719 10.782
15 カンポスレーシング 36:29.256 11.319
16 ARTグランプリ 36:29.582 11.645
17 MP モータースポーツ 36:30.986 13.049
18 ジェンツァー・モータースポーツ 36:32.614 14.677
19 パグ・バズ 36:33.520 15.583
20 チャロウズレーシングシステム 36:34.139 16.202
21 カンポスレーシング 36:34.295 16.358
22 ジェンツァー・モータースポーツ 36:35.137 17.200
23 ファ・レースラボ 36:35.787 17.850
24 カンポスレーシング 36:37.041 19.104
25 MP モータースポーツ 37:00.987 43.050
26 ハイテックグランプリ 37:33.893 75.956
27 トライデント 36:52.143 1 ラップ
POS PILOTE 安定 時間 1番目のギャップ
1 トライデント 35:26.498 -
2 ARTグランプリ 35:28.507 2.009
3 プレマ レーシング 35:29.034 2.536
4 ハイテックグランプリ 35:29.902 3.404
5 パグ・バズ 35:31.606 5.108
6 プレマ レーシング 35:32.314 5.816
7 トライデント 35:33.139 6.641
8 チャロウズレーシングシステム 35:33.493 6.995
9 プレマ レーシング 35:33.875 7.377
10 ジェンツァー・モータースポーツ 35:34.770 8.272
11 カンポスレーシング 35:36.218 9.720
12 ファ・レースラボ 35:37.751 11.253
13 トライデント 35:37.999 11.501
14 ハイテックグランプリ 35:39.074 12.576
15 ジェンツァー・モータースポーツ 35:39.689 13.191
16 MP モータースポーツ 35:40.523 14.025
17 パグ・バズ 35:44.274 17.776
18 ファ・レースラボ 35:44.894 18.396
19 ファ・レースラボ 35:46.134 19.636
20 カンポスレーシング 35:47.729 21.231
21 カンポスレーシング 35:50.122 23.624
22 ジェンツァー・モータースポーツ 35:50.685 24.187
23 チャロウズレーシングシステム 35:50.960 24.462
24 ARTグランプリ 35:55.576 29.078
25 ARTグランプリ 36:41.794 75.296
26 MP モータースポーツ 32:31.660 リタイア
POS PILOTE 安定 時間 1番目のギャップ
1 プレマ レーシング 33:39.140 -
2 プレマ レーシング 33:44.600 0.460
3 トライデント 33:45.646 6.506
4 チャロウズレーシングシステム 33:47.817 8.677
5 MP モータースポーツ 33:48.201 4.061
6 パグ・バズ 33:48.312 9.172
7 ARTグランプリ 33:48.425 9.285
8 ハイテックグランプリ 33:48.883 4.743
9 パグ・バズ 33:49.499 10.359
10 ARTグランプリ 33:49.818 10.678
11 ハイテックグランプリ 33:50.226 11.086
12 トライデント 33:50.828 11.688
13 MP モータースポーツ 33:51.275 12.135
14 ARTグランプリ 33:52.154 8.014
15 チャロウズレーシングシステム 33:52.232 3.092
16 ジェンツァー・モータースポーツ 33:54.136 14.996
17 MP モータースポーツ 33:54.388 5.248
18 ジェンツァー・モータースポーツ 33:59.288 20.148
19 カンポスレーシング 34:00.558 21.418
20 チャロウズレーシングシステム 34:00.990 21.850
21 ファ・レースラボ 34:01.467 22.327
22 カンポスレーシング 34:09.745 20.605
23 ファ・レースラボ 34:16.390 7.250
24 ジェンツァー・モータースポーツ 34:37.718 28.578
25 カンポスレーシング 34:45.885 66.745
26 ファ・レースラボ 34:51.981 72.841