テキサスXN​​UMX

PILOTE 位置グリッド ツアー 時間 リーディングラップ ステータス Points 速度(mph) 停留所
1 意志の力 9 248 02:32:31.0118 180 Running: 53 140.491 9
2 トニー・カナーン 4 248 02:32:31.2096 1 Running: 41 140.488 10
3 サイモン・ページノー 12 248 02:32:31.3858 - Running: 35 140.485 9
4 グラハム・レイホール 11 248 02:32:31.8230 - Running: 32 140.478 11
5 ギャビー・チャベス 20 248 02:32:32.9102 - Running: 30 140.462 9
6 マルコ・アンドレッティ 15 248 02:32:35.1750 - Running: 28 140.427 12
7 コナー・デイリー 21 247 02:32:34.6068 - Running: 26 139.869 10
8 マックスチルトン 6 245 02:30:11.6653 8 Running: 25 140.937 10
9 スコットディクソン 2 243 02:26:16.9562 12 お問い合わせ 23 143.525 9
10 佐藤琢磨 8 243 02:26:16.9959 - お問い合わせ 20 143.524 12
11 エド・カーペンター 14 224 02:32:00.0339 - お問い合わせ 19 128.463 11
12 JR ヒルデブランド 18 215 02:32:34.0247 - Running: 18 122.889 9
13 ジョセフニューガーデン 17 201 01:59:56.2301 6 お問い合わせ 18 144.796 10
14 ジェームズ・ヒンチクリフ 16 151 01:26:47.9272 - お問い合わせ 16 150.306 4
15 ミハイル・アレシン 7 151 01:26:48.1449 - お問い合わせ 15 150.3 3
16 トリスタン・ボーティエ 5 151 01:26:48.4946 15 お問い合わせ 15 150.29 3
17 エドジョーンズ 19 151 01:26:48.5480 - お問い合わせ 13 150.288 3
18 カルロス・ムニョス 22 151 01:26:49.2174 - お問い合わせ 12 150.269 3
19 ライアンハンターレイ 13 151 01:26:49.4165 - お問い合わせ 11 150.263 3
20 ヘリオ・カストロネベス 10 90 00:44:05.4265 - お問い合わせ 10 176.365 5
21 チャーリーキンボール 1 41 00:19:39.1158 26 メカニカル 11 180.257
22 アレクサンダーロッシ 3 36 00:14:32.0235 - お問い合わせ 8 214.013
PILOTE ツアー1 ツアー2 時間 速度(mph)
1 チャーリーキンボール 23.3131 23.2730 00:46.5861 222.556
2 スコットディクソン 23.3090 23.2854 00:46.5944 222.516
3 アレクサンダーロッシ 23.3129 23.2969 00:46.6098 222.442
4 トニー・カナーン 23.3444 23.3569 00:46.7013 222.007
5 トリスタン・ボーティエ 23.3724 23.3721 00:46.7445 221.801
6 マックスチルトン 23.4391 23.3365 00:46.7756 221.654
7 ミハイル・アレシン 23.4168 23.3937 00:46.8105 221.489
8 佐藤琢磨 23.4254 23.3917 00:46.8171 221.458
9 意志の力 23.4551 23.4002 00:46.8553 221.277
10 ヘリオ・カストロネベス 23.4549 23.4167 00:46.8716 221.2
11 グラハム・レイホール 23.4656 23.4581 00:46.9237 220.954
12 サイモン・ページノー 23.4861 23.4609 00:46.9470 220.845
13 ライアンハンターレイ 23.4881 23.4883 00:46.9764 220.707
14 エド・カーペンター 23.5503 23.4728 00:47.0231 220.487
15 マルコ・アンドレッティ 23.6220 23.4373 00:47.0593 220.318
16 ジェームズ・ヒンチクリフ 23.5912 23.5352 00:47.1264 220.004
17 ジョセフニューガーデン 23.5776 23.5611 00:47.1387 219.947
18 JR ヒルデブランド 23.7018 23.6494 00:47.3512 218.96
19 エドジョーンズ 23.8529 23.8566 00:47.7095 217.315
20 ギャビー・チャベス 24.0515 24.0461 00:48.0976 215.562
21 コナー・デイリー 24.0886 24.0180 00:48.1066 215.521
22 カルロス・ムニョス - - 時間がない -
PILOTE 時間 à 1番目のギャップ 前回のギャップ 速度(mph)
1 スコットディクソン 00:23.2027 37 ---- ---- 223.422
2 チャーリーキンボール 00:23.3660 51 0.1633 0.1633 221.861
3 アレクサンダーロッシ 00:23.4234 47 0.2207 0.0574 221.317
4 グラハム・レイホール 00:23.4385 45 0.2358 0.0151 221.175
5 マルコ・アンドレッティ 00:23.4549 31 0.2522 0.0164 221.02
6 佐藤琢磨 00:23.4753 39 0.2726 0.0204 220.828
7 エド・カーペンター 00:23.4757 40 0.2730 0.0004 220.824
8 意志の力 00:23.4827 45 0.2800 0.0070 220.758
9 トニー・カナーン 00:23.4884 43 0.2857 0.0057 220.705
10 ジョセフニューガーデン 00:23.4920 31 0.2893 0.0036 220.671
11 ミハイル・アレシン 00:23.5125 46 0.3098 0.0205 220.478
12 サイモン・ページノー 00:23.5356 28 0.3329 0.0231 220.262
13 ヘリオ・カストロネベス 00:23.5569 41 0.3542 0.0213 220.063
14 マックスチルトン 00:23.5607 42 0.3580 0.0038 220.027
15 JR ヒルデブランド 00:23.5685 44 0.3658 0.0078 219.955
16 トリスタン・ボーティエ 00:23.6553 41 0.4526 0.0868 219.148
17 ライアンハンターレイ 00:23.6688 46 0.4661 0.0135 219.023
18 カルロス・ムニョス 00:23.6911 40 0.4884 0.0223 218.816
19 エドジョーンズ 00:23.6969 51 0.4942 0.0058 218.763
20 ジェームズ・ヒンチクリフ 00:23.7566 42 0.5539 0.0597 218.213
21 ギャビー・チャベス 00:23.9592 44 0.7565 0.2026 216.368
22 コナー・デイリー 00:23.9934 60 0.7907 0.0342 216.059