ヤス マリーナ 2013

PILOTE 安定 ツアー 時間 1番目のギャップ フィテッセ ベストラップ
1 ティ・エリナス マルシア マナー レーシング 14 27:59.709 166.402 1:58.649
2 D・ストーンマン コイランネGP 14 28:00.002 0.293 166.373 1:59.265
3 C.デイリー ARTグランプリ 14 28:00.483 0.774 166.325 1:59.018
4 J.ハーヴェイ ARTグランプリ 14 28:00.940 1''231 166.280 1:58.864
5 D. Kvyat MW アーデン 14 28:01.574 1''865 166.217 1:58.666
6 N.イエローリー カーリン 14 28:05.216 5''507 165.858 1:58.487
7 A.シムズ カーリン 14 28:07.673 7''964 165.617 1:58.605
8 D.ザンパレッリ マルシア マナー レーシング 14 28:16.237 16.528 164.780 1:59.599
9 G. ベンチュリーニ トライデント 14 28:16.435 16.726 164.761 1:59.506
10 A.フォンタナ ジェンツァー・モータースポーツ 14 28:16.858 17.149 164.720 1:59.569
11 R. ヴィソイウ MW アーデン 14 28:17.603 17.894 164.648 1:59.515
12 K.コルジュス コイランネGP 14 28:21.474 21.765 164.273 1:59.774
13 R・クレガン トライデント 14 28:22.041 22.332 164.219 1:59.694
14 E. ゾンジーニ トライデント 14 28:22.385 22.676 164.185 1:59.721
15 P. ニーダーハウザー ジェンツァー・モータースポーツ 14 28:22.962 23.253 164.130 1:59.696
16 F.レガリア ARTグランプリ 14 28:24.284 24.575 164.002 1:59.478
17 L.サ・シルバ カーリン 14 28:26.618 26.909 163.778 1:59.716
18 C.サインツ MW アーデン 14 28:27.074 27.365 163.734 1:59.749
19 P.クジャラ コイランネGP 14 28:34.369 34.660 163.038 2:00.032
20 A・パウエル 竹工学 14 28:35.947 36.238 162.888 1:59.807
21 A.フォン グランプリステータス 14 28:40.839 41.130 162.425 2:01.421
22 J. ウェブスター グランプリステータス 14 28:43.822 44.113 162.144 2:01.309
23 S・ゴメス ジェンツァー・モータースポーツ 14 28:49.570 49.861 161.605 2:01.193
24 C・ジョーダン 竹工学 14 28:49.707 49.998 161.592 2:01.458
25 R.カレン マルシア マナー レーシング 14 29:09.008 69.299 159.809 2:01.431
26 J・エリクソン グランプリステータス 14 29:21.779 82.070 158.650 1:58.701
PILOTE 安定 ツアー 時間 フィテッセ ベストラップ
1 D. Kvyat MW アーデン 14 29:40.145 157.013 1:57.059
2 A.シムズ カーリン 14 29:44.822 156.602 1:57.962
3 N.イエローリー カーリン 14 29:47.198 156.394 1:57.695
4 C.デイリー ARTグランプリ 14 29:47.556 156.362 1:57.616
5 J.ハーヴェイ ARTグランプリ 14 29:48.478 156.282 1:58.386
6 D・ストーンマン コイランネGP 14 29:55.045 155.710 1:58.424
7 ティ・エリナス マルシア マナー レーシング 14 29:58.380 155.421 1:58.406
8 P.クジャラ コイランネGP 14 30:07.027 154.678 1:59.414
9 D.ザンパレッリ マルシア マナー レーシング 14 30:13.360 154.137 1:59.790
10 R. ヴィソイウ MW アーデン 14 30:14.245 154.062 1:59.617
11 G. ベンチュリーニ トライデント 14 30:14.926 154.004 1:59.687
12 K.コルジュス コイランネGP 14 30:15.673 153.941 1:58.867
13 A.フォンタナ ジェンツァー・モータースポーツ 14 30:16.186 153.898 1:59.892
14 E. ゾンジーニ トライデント 14 30:16.190 153.897 2:00.268
15 F.レガリア ARTグランプリ 14 30:17.102 153.820 1:58.677
16 R・クレガン トライデント 14 30:18.278 153.721 2:00.322
17 A.フォン グランプリステータス 14 30:19.852 153.588 1:59.776
18 L・サ・シルバ カーリン 14 30:20.974 153.493 2:00.524
19 A・パウエル 竹工学 14 30:21.422 153.455 2:00.328
20 R.カレン マルシア マナー レーシング 14 30:24.736 153.176 2:00.119
21 J. ウェブスター グランプリステータス 14 30:30.056 152.731 2:00.735
22 S. ゴメス ジェンツァー・モータースポーツ 14 31:10.615 149.420 1:59.266
23 J・エリクソン グランプリステータス 13 30:16.578 142.858 1:59.355
  P. ニーダーハウザー ジェンツァー・モータースポーツ 4 9:59.979 132.610 1:59.209
  C. ジョルダ 竹工学        
C.サインツ MW アーデン 14 30:12.975 154.170 1:59.199
PILOTE 安定 ツアー 時間 1番目のギャップ 前回の偏差 フィテッセ
1 D. Kvyat MW アーデン 18 1:57.130 170.702
2 A.シムズ カーリン 19 1:57.158 0.028 170.661
3 C.サインツ MW アーデン 18 1:57.299 0.169 0.141 170.456
4 N.イエローリー カーリン 19 1:57.449 0.319 0.150 170.238
5 P. ニーダーハウザー ジェンツァー・モータースポーツ 18 1:57.574 0.444 0.125 170.058
6 K.コルジュス コイランネGP 18 1:57.704 0.574 0.130 169.870
7 G. ベンチュリーニ トライデント 19 1:57.849 0.719 0.145 169.661
8 D・ストーンマン コイランネGP 17 1:58.249 0.400 169.087
9 C.デイリー ARTグランプリ 17 1:58.250 0.001 169.085
10 J.ハーヴェイ ARTグランプリ 17 1:58.324 0.074 168.980
11 R. ヴィソイウ MW アーデン 18 1:58.396 0.072 168.877
12 F.レガリア ARTグランプリ 16 1:58.461 0.065 168.784
13 A.フォンタナ ジェンツァー・モータースポーツ 18 1:58.575 0.114 168.622
14 E. ゾンジーニ トライデント 18 1:58.672 0.097 168.484
15 P.クジャラ コイランネGP 19 1:58.710 0.038 168.430
16 D.ザンパレッリ マルシア マナー レーシング 19 1:58.735 0.025 168.395
17 L.サ・シルバ カーリン 19 1:58.793 0.058 168.312
18 ティ・エリナス マルシア マナー レーシング 18 1:59.257 0.464 167.658
19 R・クレガン トライデント 20 1:59.340 0.083 167.541
20 J・エリクソン グランプリステータス 20 1:59.769 0.429 166.941
21 A・パウエル 竹工学 20 2:00.261 0.492 166.258
22 J. ウェブスター グランプリステータス 21 2:00.371 0.110 166.106
23 R.カレン マルシア マナー レーシング 19 2:00.687 0.316 165.671
24 S・ゴメス ジェンツァー・モータースポーツ 20 2:01.075 0.388 165.140
25 C・ジョーダン 竹工学 17 2:02.001 0.926 163.887
26 A.フォン グランプリステータス 4 2:04.084 161.136