キプロス 2011

PILOTE タイム・差 1位
1 シュコダ ファビア S2000 2.25'18''5
2 シュコダ ファビア S2000 1'40''5
3 シュコダ ファビア S2000 2'54''8
4 シュコダ ファビア S2000 4'33''0
5 シュコダ ファビア S2000 5'35''4
6 シュコダ ファビア S2000 7'48''9
7 スバル インプレッサ Sti R4 8'16''2
8 シュコダ ファビア S2000 13'06''7
9 ルノー クリオ R3 14'36''4
10 プジョー 207 S2000 15'07''8
PILOTE タイム・差 1位
1 シュコダ ファビア S2000 2.10'55''0
2 シュコダ ファビア S2000 1'27''3
3 シュコダ ファビア S2000 2'25''4
4 シュコダ ファビア S2000 3'08''4
5 シュコダ ファビア S2000 4'01''9
6 シュコダ ファビア S2000 6'35''2
7 スバル インプレッサ Sti R4 7'25''6
8 シュコダ ファビア S2000 12'19''0
9 ルノー クリオ R3 13'05''6
10 プジョー 207 S2000 13'09''3
PILOTE タイム・差 1位
1 シュコダ ファビア S2000 1.59'14''2
2 シュコダ ファビア S2000 1'21''1
3 シュコダ ファビア S2000 2'25''6
4 シュコダ ファビア S2000 2'36''7
5 シュコダ ファビア S2000 3'59''2
6 シュコダ ファビア S2000 6'14''1
7 スバル インプレッサ Sti R4 7'00''7
8 シュコダ ファビア S2000 12'03''3
9 ルノー クリオ R3 12'10''6
10 プジョー 207 S2000 12'26''2
PILOTE タイム・差 1位
1 シュコダ ファビア S2000 1.46'13''3
2 フォード フィエスタ S2000 26''8
3 シュコダ ファビア S2000 48''2
4 シュコダ ファビア S2000 2'28''6
5 シュコダ ファビア S2000 2'41''7
6 シュコダ ファビア S2000 3'52''2
7 シュコダ ファビア S2000 5'44''3
8 スバル インプレッサ Sti R4 6'44''5
9 三菱 ランサーエボリューションIX 7'41''4
10 三菱 ランサーエボリューションIX 10'02''2
PILOTE タイム・差 1位
1 シュコダ ファビア S2000 1.31'47''3
2 フォード フィエスタ S2000 32''9
3 シュコダ ファビア S2000 47''4
4 シュコダ ファビア S2000 2'09''6
5 シュコダ ファビア S2000 2'11''8
6 シュコダ ファビア S2000 3'07''6
7 シュコダ ファビア S2000 4'36''4
8 スバル インプレッサ Sti R4 5'37''3
9 三菱 ランサーエボリューションIX 6'37''0
10 三菱 ランサーエボリューションIX 8'10''0
PILOTE タイム・差 1位
1 シュコダ ファビア S2000 1.20'21''6
2 フォード フィエスタ S2000 27''6
3 シュコダ ファビア S2000 34''4
4 シュコダ ファビア S2000 1'51''0
5 シュコダ ファビア S2000 1'54''0
6 シュコダ ファビア S2000 2'46''3
7 シュコダ ファビア S2000 4'01''7
8 スバル インプレッサ Sti R4 4'52''1
9 三菱 ランサーエボリューションIX 5'41''5
10 三菱 ランサーエボリューションIX 7'09''8
PILOTE タイム・差 1位
1 シュコダ ファビア S2000 1.07'17''7
2 フォード フィエスタ S2000 20''7
3 シュコダ ファビア S2000 46''1
4 シュコダ ファビア S2000 1'41''2
5 シュコダ ファビア S2000 1'46''3
6 シュコダ ファビア S2000 2'43''5
7 シュコダ ファビア S2000 3'30''6
8 スバル インプレッサ Sti R4 4'35''3
9 三菱 ランサーエボリューションIX 5'23''7
10 三菱 ランサーエボリューションIX 6'42''9
PILOTE タイム・差 1位
1 シュコダ ファビア S2000 55'26''5
2 フォード フィエスタ S2000 18''7
3 シュコダ ファビア S2000 39''7
4 シュコダ ファビア S2000 1'25''2
5 シュコダ ファビア S2000 1'29''1
6 シュコダ ファビア S2000 2'04''0
7 プジョー 207 S2000 2'46''5
8 シュコダ ファビア S2000 2'47''8
9 スバル インプレッサ Sti R4 3'19''1
10 三菱 ランサーエボリューションIX 4'02''5
PILOTE タイム・差 1位
1 プジョー 207 S2000 35'12''1
2 シュコダ ファビア S2000 8''8
3 シュコダ ファビア S2000 21''2
4 フォード フィエスタ S2000 25''2
5 シュコダ ファビア S2000 56''2
6 シュコダ ファビア S2000 1'01''1
7 シュコダ ファビア S2000 1'28''1
8 シュコダ ファビア S2000 1'46''1
9 スバル インプレッサ Sti R4 2'00''9
10 シュコダ ファビア S2000 2'01''6
PILOTE タイム・差 1位
1 シュコダ ファビア S2000 23'12''7
2 プジョー 207 S2000 8''0
3 シュコダ ファビア S2000 16''0
4 フォード フィエスタ S2000 22''0
5 シュコダ ファビア S2000 38''9
6 シュコダ ファビア S2000 50''4
7 シュコダ ファビア S2000 1'04''3
8 シュコダ ファビア S2000 1'09''1
9 スバル インプレッサ Sti R4 1'16''6
10 シュコダ ファビア S2000 1'18''4
PILOTE タイム・差 1位
1 シュコダ ファビア S2000 2'48''9
2 シュコダ ファビア S2000 3''1
3 シュコダ ファビア S2000 3''3
4 シュコダ ファビア S2000 3''6
5 プジョー 207 S2000 4''1
6 スバル インプレッサ Sti R4 8''9
7 シュコダ ファビア S2000 10''7
8 フォード フィエスタ S2000 12''1
9 シュコダ ファビア S2000 12''3
10 シュコダ ファビア S2000 13''7