サルデーニャ ラリー 2016

PILOTE 時間 前回のギャップ 1番目のギャップ
1 T・ヌーヴィル ヒュンダイ i20 WRC 3:35:25.8
2 J. ラトバラ フォルクスワーゲン ポロ R WRC 3:35:50.6 +24.8 +24.8
3 サン・オジエ フォルクスワーゲン ポロ R WRC 3:37:03.6 + 1:13.0 + 1:37.8
4 D.ソルド ヒュンダイ i20 WRC 3:38:19.8 + 1:16.2 + 2:54.0
5 O・タナク フォード フィエスタ RS WRC 3:40:52.2 + 2:32.4 + 5:26.4
6 E.カミリ フォード フィエスタ RS WRC 3:41:25.6 +33.4 + 5:59.8
7 H. ソルベルグ フォード フィエスタ RS WRC 3:41:48.0 +22.4 + 6:22.2
8 T.スニネン シュコダ ファビア R5 3:44:23.2 + 2:35.2 + 8:57.4
9 プロコップさん フォード フィエスタ RS WRC 3:44:28.7 +5.5 + 9:02.9
10 J.コペッキー シュコダ ファビア R5 3:45:12.8 +44.1 + 9:47.0
11 K.クルーダ フォード フィエスタ R5 3:48:54.3 + 3:41.5 + 13:28.5
12 A.クレーマー シュコダ ファビア R5 3:51:01.2 + 2:06.9 + 15:35.4
PILOTE 時間 前回のギャップ 1番目のギャップ
1 サン・オジエ フォルクスワーゲン ポロ R WRC 4:50.1
2 K.アブリング ヒュンダイ i20 WRC 4:50.7 +0.6 +0.6
3 J. ラトバラ フォルクスワーゲン ポロ R WRC 4:51.2 +0.5 +1.1
4 O・タナク フォード フィエスタ RS WRC 4:51.3 +0.1 +1.2
5 T・ヌーヴィル ヒュンダイ i20 WRC 4:52.1 +0.8 +2.0
6 D.ソルド ヒュンダイ i20 WRC 4:52.6 +0.5 +2.5
7 E.カミリ フォード フィエスタ RS WRC 4:55.8 +3.2 +5.7
8 H. ソルベルグ フォード フィエスタ RS WRC 4:58.2 +2.4 +8.1
9 Y.アル・ラジ フォード フィエスタ RS WRC 5:03.2 +5.0 +13.1
10 プロコップさん フォード フィエスタ RS WRC 5:08.4 +5.2 +18.3
PILOTE 時間 前回のギャップ 1番目のギャップ
1 T・ヌーヴィル ヒュンダイ i20 WRC 3:30:33.7
2 J. ラトバラ フォルクスワーゲン ポロ R WRC 3:30:59.4 +25.7 +25.7
3 サン・オジエ フォルクスワーゲン ポロ R WRC 3:32:13.5 + 1:14.1 + 1:39.8
4 D.ソルド ヒュンダイ i20 WRC 3:33:27.2 + 1:13.7 + 2:53.5
5 O・タナク フォード フィエスタ RS WRC 3:36:00.9 + 2:33.7 + 5:27.2
6 E.カミリ フォード フィエスタ RS WRC 3:36:29.8 +28.9 + 5:56.1
7 H. ソルベルグ フォード フィエスタ RS WRC 3:36:49.8 +20.0 + 6:16.1
8 T.スニネン シュコダ ファビア R5 3:38:54.7 + 2:04.9 + 8:21.0
9 J.コペッキー シュコダ ファビア R5 3:39:58.8 + 1:04.1 + 9:25.1
10 K.クルーダ フォード フィエスタ R5 3:43:34.2 + 3:35.4 + 13:00.5
11 プロコップさん フォード フィエスタ RS WRC 3:44:20.3 +46.1 + 13:46.6
12 A.クレーマー シュコダ ファビア R5 3:45:38.4 + 1:18.1 + 15:04.7
PILOTE 時間 前回のギャップ 1番目のギャップ
1 T・ヌーヴィル ヒュンダイ i20 WRC 8:53.0
2 A.ミケルセン フォルクスワーゲン ポロ R WRC 8:57.6 +4.6 +4.6
3 J. ラトバラ フォルクスワーゲン ポロ R WRC 8:59.3 +1.7 +6.3
4 E.カミリ フォード フィエスタ RS WRC 9:03.4 +4.1 +10.4
5 E.ラッピ シュコダ ファビア R5 9:03.8 +0.4 +10.8
6 サン・オジエ フォルクスワーゲン ポロ R WRC 9:04.3 +0.5 +11.3
7 D.ソルド ヒュンダイ i20 WRC 9:07.1 +2.8 +14.1
8 O・タナク フォード フィエスタ RS WRC 9:08.4 +1.3 +15.4
9 H. ソルベルグ フォード フィエスタ RS WRC 9:14.7 +6.3 +21.7
10 K.アブリング ヒュンダイ i20 WRC 9:15.6 +0.9 +22.6
PILOTE 時間 前回のギャップ 1番目のギャップ
1 T・ヌーヴィル ヒュンダイ i20 WRC 3:21:40.7
2 J. ラトバラ フォルクスワーゲン ポロ R WRC 3:22:00.1 +19.4 +19.4
3 サン・オジエ フォルクスワーゲン ポロ R WRC 3:23:09.2 + 1:09.1 + 1:28.5
4 D.ソルド ヒュンダイ i20 WRC 3:24:20.1 + 1:10.9 + 2:39.4
5 O・タナク フォード フィエスタ RS WRC 3:26:52.5 + 2:32.4 + 5:11.8
6 E.カミリ フォード フィエスタ RS WRC 3:27:26.4 +33.9 + 5:45.7
7 H. ソルベルグ フォード フィエスタ RS WRC 3:27:35.1 +8.7 + 5:54.4
8 T.スニネン シュコダ ファビア R5 3:29:29.2 + 1:54.1 + 7:48.5
9 J.コペッキー シュコダ ファビア R5 3:30:39.0 + 1:09.8 + 8:58.3
10 K.クルーダ フォード フィエスタ R5 3:34:14.0 + 3:35.0 + 12:33.3
11 プロコップさん フォード フィエスタ RS WRC 3:34:59.7 +45.7 + 13:19.0
12 A.クレーマー シュコダ ファビア R5 3:36:01.0 + 1:01.3 + 14:20.3
PILOTE 時間 前回のギャップ 1番目のギャップ
1 E.カミリ フォード フィエスタ RS WRC 4:57.2
2 T・ヌーヴィル ヒュンダイ i20 RC 4:57.4 +0.2 +0.2
3 J. ラトバラ フォルクスワーゲン ポロ R WRC 4:57.6 +0.2 +0.4
4 H. ソルベルグ フォード フィエスタ RS WRC 5:00.6 +3.0 +3.4
5 サン・オジエ フォルクスワーゲン ポロ R WRC 5:01.2 +0.6 +4.0
6 A.ミケルセン フォルクスワーゲン ポロ R WRC 5:02.2 +1.0 +5.0
7 E.ラッピ シュコダ ファビア R5 5:03.4 +1.2 +6.2
8 D.ソルド ヒュンダイ i20 RC 5:04.4 +1.0 +7.2
9 O・タナク フォード フィエスタ RS WRC 5:07.4 +3.0 +10.2
10 プロコップさん フォード フィエスタ RS WRC 5:13.4 +6.0 +16.2
PILOTE 時間 前回のギャップ 1番目のギャップ
1 T・ヌーヴィル ヒュンダイ i20 WRC 3:16:43.3
2 J. ラトバラ フォルクスワーゲン ポロ R WRC 3:17:02.5 +19.2 +19.2
3 サン・オジエ フォルクスワーゲン ポロ R WRC 3:18:08.0 + 1:05.5 + 1:24.7
4 D.ソルド ヒュンダイ i20 WRC 3:19:15.7 + 1:07.7 + 2:32.4
5 O・タナク フォード フィエスタ RS WRC 3:21:45.1 + 2:29.4 + 5:01.8
6 E.カミリ フォード フィエスタ RS WRC 3:22:29.2 +44.1 + 5:45.9
7 H. ソルベルグ フォード フィエスタ RS WRC 3:22:34.5 +5.3 + 5:51.2
PILOTE 時間 前回のギャップ 1番目のギャップ
1 T・ヌーヴィル ヒュンダイ i20 WRC 9:08.1
2 J. ラトバラ フォルクスワーゲン ポロ R WRC 9:11.2 +3.1 +3.1
3 E.カミリ フォード フィエスタ RS WRC 9:15.5 +4.3 +7.4
4 A.ミケルセン フォルクスワーゲン ポロ R WRC 9:15.9 +0.4 +7.8
5 サン・オジエ フォルクスワーゲン ポロ R WRC 9:17.8 +1.9 +9.7
6 O・タナク フォード フィエスタ RS WRC 9:19.3 +1.5 +11.2
PILOTE 時間 前回のギャップ 1番目のギャップ
1 T・ヌーヴィル ヒュンダイ i20 WRC 3:07:35.2
2 J. ラトバラ フォルクスワーゲン ポロ R WRC 3:07:51.3 +16.1 +16.1
3 サン・オジエ フォルクスワーゲン ポロ R WRC 3:08:50.2 +58.9 + 1:15.0
4 D.ソルド ヒュンダイ i20 WRC 3:09:54.4 + 1:04.2 + 2:19.2
5 O・タナク フォード フィエスタ RS WRC 3:12:25.8 + 2:31.4 + 4:50.6
6 H. ソルベルグ フォード フィエスタ RS WRC 3:13:07.6 +41.8 + 5:32.4
7 E.カミリ フォード フィエスタ RS WRC 3:13:13.7 +6.1 + 5:38.5
8 K.クルーダ フォード フィエスタ R5 3:19:10.5 + 5:56.8 + 11:35.3
9 プロコップさん フォード フィエスタ RS WRC 3:20:08.3 +57.8 + 12:33.1
10 J.コペッキー シュコダ ファビア R5 3:21:06.8 +58.5 + 13:31.6
11 J.モーリン シュコダ ファビア R5 3:22:21.0 + 1:14.2 + 14:45.8
12 A.クレーマー シュコダ ファビア R5 3:22:27.5 +6.5 + 14:52.3
PILOTE 足を引きずっている 時間 前回のギャップ 1番目のギャップ
1 T・ヌーヴィル ヒュンダイ i20 WRC 28:47.1
2 J. ラトバラ フォルクスワーゲン ポロ R WRC 28:50.3 +3.2 +3.2
3 E.カミリ フォード フィエスタ RS WRC 28:57.6 +7.3 +10.5
4 サン・オジエ フォルクスワーゲン ポロ R WRC 28:57.7 +0.1 +10.6
5 D.ソルド ヒュンダイ i20 WRC 29:21.1 +23.4 +34.0
6 H. ソルベルグ フォード フィエスタ RS WRC 29:39.2 +18.1 +52.1
7 O・タナク フォード フィエスタ RS WRC 29:43.5 +4.3 +56.4
8 T.スニネン シュコダ ファビア R5 30:04.0 +20.5 + 1:16.9
9 プロコップさん フォード フィエスタ RS WRC 30:06.7 +2.7 + 1:19.6
10 J.コペッキー シュコダ ファビア R5 30:11.5 +4.8 + 1:24.4
PILOTE 時間 前回のギャップ 1番目のギャップ
1 T・ヌーヴィル ヒュンダイ i20 WRC 2:38:48.1
2 J. ラトバラ フォルクスワーゲン ポロ R WRC 2:39:01.0 +12.9 +12.9
3 サン・オジエ フォルクスワーゲン ポロ R WRC 2:39:52.5 +51.5 + 1:04.4
4 オストバーグさん フォード フィエスタ RS WRC 2:40:02.1 +9.6 + 1:14.0
5 D.ソルド ヒュンダイ i20 WRC 2:40:33.3 +31.2 + 1:45.2
6 O・タナク フォード フィエスタ RS WRC 2:42:42.3 + 2:09.0 + 3:54.2
7 H. ソルベルグ フォード フィエスタ RS WRC 2:43:28.4 +46.1 + 4:40.3
8 E.カミリ フォード フィエスタ RS WRC 2:44:16.1 +47.7 + 5:28.0
PILOTE 時間 前回のギャップ 1番目のギャップ
1 J. ラトバラ フォルクスワーゲン ポロ R WRC 13:56.5
2 T・ヌーヴィル ヒュンダイ i20 WRC 13:57.3 +0.8 +0.8
3 サン・オジエ フォルクスワーゲン ポロ R WRC 13:59.7 +2.4 +3.2
4 D.ソルド ヒュンダイ i20 WRC 14:02.9 +3.2 +6.4
5 オストバーグさん フォード フィエスタ RS WRC 14:03.3 +0.4 +6.8
6 E.カミリ フォード フィエスタ RS WRC 14:15.8 +12.5 +19.3
PILOTE 時間 前回のギャップ 1番目のギャップ
1 T・ヌーヴィル ヒュンダイ i20 WRC 2:24:50.8
2 J. ラトバラ フォルクスワーゲン ポロ R WRC 2:25:04.5 +13.7 +13.7
3 サン・オジエ フォルクスワーゲン ポロ R WRC 2:25:52.8 +48.3 + 1:02.0
4 オストバーグさん フォード フィエスタ RS WRC 2:25:58.8 +6.0 + 1:08.0
5 A.ミケルセン フォルクスワーゲン ポロ R WRC 2:26:10.3 +11.5 + 1:19.5
6 D.ソルド ヒュンダイ i20 WRC 2:26:30.4 +20.1 + 1:39.6
7 O・タナク フォード フィエスタ RS WRC 2:28:25.5 + 1:55.1 + 3:34.7
8 H. ソルベルグ フォード フィエスタ RS WRC 2:29:00.9 +35.4 + 4:10.1
9 E.カミリ フォード フィエスタ RS WRC 2:30:00.3 +59.4 + 5:09.5
PILOTE 時間 前回のギャップ 1番目のギャップ
1 T・ヌーヴィル ヒュンダイ i20 WRC 13:11.2
2 K.アブリング ヒュンダイ i20 WRC 13:17.6 +6.4 +6.4
3 サン・オジエ フォルクスワーゲン ポロ R WRC 13:17.9 +0.3 +6.7
4 D.ソルド ヒュンダイ i20 WRC 13:20.9 +3.0 +9.7
5 J. ラトバラ フォルクスワーゲン ポロ R WRC 13:22.0 +1.1 +10.8
6 A.ミケルセン フォルクスワーゲン ポロ R WRC 13:22.2 +0.2 +11.0
PILOTE 時間 前回のギャップ 1番目のギャップ
1 T・ヌーヴィル ヒュンダイ i20 WRC 2:11:39.6
2 J. ラトバラ フォルクスワーゲン ポロ R WRC 2:11:42.5 +2.9 +2.9
3 サン・オジエ フォルクスワーゲン ポロ R WRC 2:12:34.9 +52.4 +55.3
4 オストバーグさん フォード フィエスタ RS WRC 2:12:35.2 +0.3 +55.6
5 A.ミケルセン フォルクスワーゲン ポロ R WRC 2:12:38.1 +2.9 +58.5
6 D.ソルド ヒュンダイ i20 WRC 2:13:09.5 +31.4 + 1:29.9
7 O・タナク フォード フィエスタ RS WRC 2:14:14.2 + 1:04.7 + 2:34.6
8 H. ソルベルグ フォード フィエスタ RS WRC 2:15:16.8 + 1:02.6 + 3:37.2
9 E.カミリ フォード フィエスタ RS WRC 2:16:37.1 + 1:20.3 + 4:57.5
10 K.クルーダ フォード フィエスタ R5 2:19:57.4 + 3:20.3 + 8:17.8
11 J.モーリン シュコダ ファビア R5 2:21:31.6 + 1:34.2 + 9:52.0
12 プロコップさん フォード フィエスタ RS WRC 2:21:32.1 +0.5 + 9:52.5
PILOTE 時間 前回のギャップ 1番目のギャップ
1 オストバーグさん フォード フィエスタ RS WRC 29:34.7
2 J. ラトバラ フォルクスワーゲン ポロ R WRC 29:36.7 +2.0 +2.0
3 E.カミリ フォード フィエスタ RS WRC 29:42.8 +6.1 +8.1
4 T・ヌーヴィル ヒュンダイ i20 WRC 29:43.5 +0.7 +8.8
5 A.ミケルセン フォルクスワーゲン ポロ R WRC 29:44.2 +0.7 +9.5
6 O・タナク フォード フィエスタ RS WRC 29:45.8 +1.6 +11.1
7 サン・オジエ フォルクスワーゲン ポロ R WRC 29:49.5 +3.7 +14.8
8 D.ソルド ヒュンダイ i20 WRC 29:51.5 +2.0 +16.8
9 H. ソルベルグ フォード フィエスタ RS WRC 30:03.0 +11.5 +28.3
10 プロコップさん フォード フィエスタ RS WRC 30:37.2 +34.2 + 1:02.5
PILOTE 時間 前回のギャップ 1番目のギャップ
1 T・ヌーヴィル ヒュンダイ i20 WRC 1:27:40.8
2 J. ラトバラ フォルクスワーゲン ポロ R WRC 1:27:52.5 +11.7 +11.7
3 サン・オジエ フォルクスワーゲン ポロ R WRC 1:28:28.2 +35.7 +47.4
4 A.ミケルセン フォルクスワーゲン ポロ R WRC 1:28:40.0 +11.8 +59.2
5 オストバーグさん フォード フィエスタ RS WRC 1:28:46.5 +6.5 + 1:05.7
6 D.ソルド ヒュンダイ i20 WRC 1:29:00.3 +13.8 + 1:19.5
PILOTE 時間 前回のギャップ 1番目のギャップ
1 K.アブリング ヒュンダイ i20 WRC 13:34.6
2 E.カミリ フォード フィエスタ RS WRC 13:36.9 +2.3 +2.3
3 T・ヌーヴィル ヒュンダイ i20 WRC 13:37.6 +0.7 +3.0
4 O・タナク フォード フィエスタ RS WRC 13:37.6 +0.0 +3.0
5 J. ラトバラ フォルクスワーゲン ポロ R WRC 13:38.2 +0.6 +3.6
6 D.ソルド ヒュンダイ i20 WRC 13:38.5 +0.3 +3.9
PILOTE 時間 前との差分 差分1位
1 T・ヌーヴィル ヒュンダイ i20 WRC 1:14:03.2
2 J. ラトバラ フォルクスワーゲン ポロ R WRC 1:14:14.3 +11.1 +11.1
3 サン・オジエ フォルクスワーゲン ポロ R WRC 1:14:43.5 +29.2 +40.3
4 A.ミケルセン フォルクスワーゲン ポロ R WRC 1:15:00.7 +17.2 +57.5
5 オストバーグさん フォード フィエスタ RS WRC 1:15:01.7 +1.0 +58.5
6 D.ソルド ヒュンダイ i20 WRC 1:15:21.8 +20.1 + 1:18.6
7 H. ソルベルグ フォード フィエスタ RS WRC 1:16:35.7 + 1:13.9 + 2:32.5
8 O・タナク フォード フィエスタ RS WRC 1:16:38.8 +3.1 + 2:35.6
9 U.スキャンドラ シュコダ ファビア R5 1:16:39.1 +0.3 + 2:35.9
10 E.ラッピ シュコダ ファビア R5 1:16:42.4 +3.3 + 2:39.2
11 T.スニネン シュコダ ファビア R5 1:16:51.5 +9.1 + 2:48.3
12 N.フックス シュコダ ファビア R5 1:16:59.8 +8.3 + 2:56.6
PILOTE 時間 前回のギャップ 1番目のギャップ
1 T・ヌーヴィル ヒュンダイ i20 WRC 9:31.4
2 J. ラトバラ フォルクスワーゲン ポロ R WRC 9:34.8 +3.4 +3.4
3 サン・オジエ フォルクスワーゲン ポロ R WRC 9:36.8 +2.0 +5.4
4 D.ソルド ヒュンダイ i20 WRC 9:37.3 +0.5 +5.9
5 A.ミケルセン フォルクスワーゲン ポロ R WRC 9:39.1 +1.8 +7.7
6 オストバーグさん フォード フィエスタ RS WRC 9:43.2 +4.1 +11.8
7 プロコップさん フォード フィエスタ RS WRC 9:47.6 +4.4 +16.2
8 K.アブリング ヒュンダイ i20 WRC 9:47.7 +0.1 +16.3
9 H. ソルベルグ フォード フィエスタ RS WRC 9:53.3 +5.6 +21.9
10 U.スキャンドラ シュコダ ファビア R5 9:54.1 +0.8 +22.7
PILOTE 時間 前回のギャップ 1番目のギャップ
1 T・ヌーヴィル ヒュンダイ i20 WRC 1:04:31.8
2 J. ラトバラ フォルクスワーゲン ポロ R WRC 1:04:39.5 +7.7 +7.7
3 サン・オジエ フォルクスワーゲン ポロ R WRC 1:05:06.7 +27.2 +34.9
4 オストバーグさん フォード フィエスタ RS WRC 1:05:18.5 +11.8 +46.7
5 A.ミケルセン フォルクスワーゲン ポロ R WRC 1:05:21.6 +3.1 +49.8
6 D.ソルド ヒュンダイ i20 WRC 1:05:44.5 +22.9 + 1:12.7
PILOTE 時間 前回のギャップ 1番目のギャップ
1 T・ヌーヴィル ヒュンダイ i20 WRC 10:07.7
2 J. ラトバラ フォルクスワーゲン ポロ R WRC 10:11.9 +4.2 +4.2
3 サン・オジエ フォルクスワーゲン ポロ R WRC 10:13.3 +1.4 +5.6
4 A.ミケルセン フォルクスワーゲン ポロ R WRC 10:16.5 +3.2 +8.8
5 オストバーグさん フォード フィエスタ RS WRC 10:18.5 +2.0 +10.8
6 E.カミリ フォード フィエスタ RS WRC 10:22.8 +4.3 +15.1
PILOTE 時間 前回のギャップ 1番目のギャップ
01/06/16 T・ヌーヴィル ヒュンダイ i20 WRC 54:24.1
02/06/16 J. ラトバラ フォルクスワーゲン ポロ R WRC 54:27.6 +3.5 +3.5
03/06/16 サン・オジエ フォルクスワーゲン ポロ R WRC 54:53.4 +25.8 +29.3
04/06/16 オストバーグさん フォード フィエスタ RS WRC 55:00.0 +6.6 +35.9
05/06/16 A.ミケルセン フォルクスワーゲン ポロ R WRC 55:05.1 +5.1 +41.0
06/06/16 D.ソルド ヒュンダイ i20 WRC 55:21.6 +16.5 +57.5
07/06/16 O・タナク フォード フィエスタ RS WRC 55:54.0 +32.4 + 1:29.9
08/06/16 H. ソルベルグ フォード フィエスタ RS WRC 56:09.1 +15.1 + 1:45.0
09/06/16 U.スキャンドラ シュコダ ファビア R5 56:14.0 +4.9 + 1:49.9
10/06/16 E.ラッピ シュコダ ファビア R5 56:16.3 +2.3 + 1:52.2
11/06/16 T.スニネン シュコダ ファビア R5 56:24.9 +8.6 + 2:00.8
12/06/16 N.フックス シュコダ ファビア R5 56:25.4 +0.5 + 2:01.3
PILOTE 時間 前回のギャップ 1番目のギャップ
1 T・ヌーヴィル ヒュンダイ i20 WRC 11:46.3
2 J. ラトバラ フォルクスワーゲン ポロ R WRC 11:50.7 +4.4 +4.4
3 サン・オジエ フォルクスワーゲン ポロ R WRC 11:51.9 +1.2 +5.6
4 A.ミケルセン フォルクスワーゲン ポロ R WRC 11:53.3 +1.4 +7.0
5 オストバーグさん フォード フィエスタ RS WRC 11:53.8 +0.5 +7.5
6 D.ソルド ヒュンダイ i20 WRC 11:57.4 +3.6 +11.1
7 E.カミリ フォード フィエスタ RS WRC 11:57.4 +0.0 +11.1
8 O・タナク フォード フィエスタ RS WRC 12:03.7 +6.3 +17.4
9 K.アブリング ヒュンダイ i20 WRC 12:07.3 +3.6 +21.0
10 U.スキャンドラ シュコダ ファビア R5 12:10.4 +3.1 +24.1
PILOTE 時間 前回のギャップ 1番目のギャップ
1 J. ラトバラ フォルクスワーゲン ポロ R WRC 42:36.9
2 T・ヌーヴィル ヒュンダイ i20 WRC 42:37.8 +0.9 +0.9
3 サン・オジエ フォルクスワーゲン ポロ R WRC 43:01.5 +23.7 +24.6
4 オストバーグさん フォード フィエスタ RS WRC 43:06.2 +4.7 +29.3
5 A.ミケルセン フォルクスワーゲン ポロ R WRC 43:11.8 +5.6 +34.9
6 D.ソルド ヒュンダイ i20 WRC 43:24.2 +12.4 +47.3
7 H・パッドン ヒュンダイ i20 WRC 43:37.1 +12.9 + 1:00.2
8 T.スニネン シュコダ ファビア R5 43:38.9 +1.8 + 1:02.0
9 O・タナク フォード フィエスタ RS WRC 43:50.3 +11.4 + 1:13.4
10 H. ソルベルグ フォード フィエスタ RS WRC 43:54.7 +4.4 + 1:17.8
11 E.ラッピ シュコダ ファビア R5 44:04.1 +9.4 + 1:27.2
12 N.フックス シュコダ ファビア R5 44:07.8 +3.7 + 1:30.9
PILOTE 時間 前回のギャップ 1番目のギャップ
1 J. ラトバラ フォルクスワーゲン ポロ R WRC 4:01.5
2 A.ミケルセン フォルクスワーゲン ポロ R WRC 4:02.8 +1.3 +1.3
3 H・パッドン ヒュンダイ i20 WRC 4:02.9 +0.1 +1.4
4 サン・オジエ フォルクスワーゲン ポロ R WRC 4:03.9 +1.0 +2.4
5 T・ヌーヴィル ヒュンダイ i20 WRC 4:03.9 +0.0 +2.4
6 O・タナク フォード フィエスタ RS WRC 4:05.9 +2.0 +4.4
7 オストバーグさん フォード フィエスタ RS WRC 4:06.8 +0.9 +5.3
8 T.スニネン シュコダ ファビア R5 4:10.4 +3.6 +8.9
9 L. ベルテッリ フォード フィエスタ RS WRC 4:11.4 +1.0 +9.9
10 D.ソルド ヒュンダイ i20 WRC 4:11.6 +0.2 +10.1
PILOTE 時間 前回のギャップ 1番目のギャップ
1 T・ヌーヴィル ヒュンダイ i20 WRC 38:33.9
2 J. ラトバラ フォルクスワーゲン ポロ R WRC 38:35.4 +1.5 +1.5
3 サン・オジエ フォルクスワーゲン ポロ R WRC 38:57.6 +22.2 +23.7
4 オストバーグさん フォード フィエスタ RS WRC 38:59.4 +1.8 +25.5
5 A.ミケルセン フォルクスワーゲン ポロ R WRC 39:09.0 +9.6 +35.1
6 D.ソルド ヒュンダイ i20 WRC 39:12.6 +3.6 +38.7
7 H. ソルベルグ フォード フィエスタ RS WRC 39:28.2 +15.6 +54.3
8 T.スニネン シュコダ ファビア R5 39:28.5 +0.3 +54.6
9 H・パッドン ヒュンダイ i20 WRC 39:34.2 +5.7 + 1:00.3
10 O・タナク フォード フィエスタ RS WRC 39:44.4 +10.2 + 1:10.5
11 U.スキャンドラ シュコダ ファビア R5 39:44.8 +0.4 + 1:10.9
12 E.ラッピ 39:50.2 +5.4 + 1:16.3
PILOTE 時間 前回のギャップ 1番目のギャップ
1 T・ヌーヴィル ヒュンダイ i20 WRC 9:47.3
2 J. ラトバラ フォルクスワーゲン ポロ R WRC 9:49.6 +2.3 +2.3
3 H・パッドン ヒュンダイ i20 WRC 9:55.3 +5.7 +8.0
4 D.ソルド ヒュンダイ i20 WRC 9:55.5 +0.2 +8.2
5 H. ソルベルグ フォード フィエスタ RS WRC 9:56.2 +0.7 +8.9
6 オストバーグさん フォード フィエスタ RS WRC 9:58.3 +2.1 +11.0
7 プロコップさん フォード フィエスタ RS WRC 10:00.7 +2.4 +13.4
8 T.スニネン シュコダ ファビア R5 10:01.0 +0.3 +13.7
9 サン・オジエ フォルクスワーゲン ポロ R WRC 10:01.2 +0.2 +13.9
10 E.ラッピ シュコダ ファビア R5 10:03.9 +2.7 +16.6
PILOTE 時間 前回のギャップ 1番目のギャップ
1 J. ラトバラ フォルクスワーゲン ポロ R WRC 28:45.8
2 T・ヌーヴィル ヒュンダイ i20 WRC 28:46.6 +0.8 +0.8
3 サン・オジエ フォルクスワーゲン ポロ R WRC 28:56.4 +9.8 +10.6
4 A.ミケルセン フォルクスワーゲン ポロ R WRC 28:59.1 +2.7 +13.3
5 オストバーグさん フォード フィエスタ RS WRC 29:01.1 +2.0 +15.3
6 O・タナク フォード フィエスタ RS WRC 29:07.8 +6.7 +22.0
PILOTE 時間 前回のギャップ 1番目のギャップ
1 T・ヌーヴィル ヒュンダイ i20 WRC 10:29.0
2 J. ラトバラ フォルクスワーゲン ポロ R WRC 10:30.0 +1.0 +1.0
3 O・タナク フォード フィエスタ RS WRC 10:31.9 +1.9 +2.9
4 オストバーグさん フォード フィエスタ RS WRC 10:36.0 +4.1 +7.0
5 A.ミケルセン フォルクスワーゲン ポロ R WRC 10:40.1 +4.1 +11.1
6 サン・オジエ フォルクスワーゲン ポロ R WRC 10:41.2 +1.1 +12.2
PILOTE 時間 前回のギャップ 1番目のギャップ
1 サン・オジエ フォルクスワーゲン ポロ R WRC 18:15.2
2 J. ラトバラ フォルクスワーゲン ポロ R WRC 18:15.8 +0.6 +0.6
3 T・ヌーヴィル ヒュンダイ i20 WRC 18:17.6 +1.8 +2.4
4 A.ミケルセン フォルクスワーゲン ポロ R WRC 18:19.0 +1.4 +3.8
5 H・パッドン ヒュンダイ i20 WRC 18:23.4 +4.4 +8.2
6 オストバーグさん フォード フィエスタ RS WRC 18:25.1 +1.7 +9.9
7 D.ソルド ヒュンダイ i20 WRC 18:33.7 +8.6 +18.5
8 O・タナク フォード フィエスタ RS WRC 18:35.9 +2.2 +20.7
9 T.スニネン シュコダ ファビア R5 18:42.1 +6.2 +26.9
10 H. ソルベルグ フォード フィエスタ RS WRC 18:43.7 +1.6 +28.5
PILOTE 時間 前回のギャップ 1番目のギャップ
1 サン・オジエ フォルクスワーゲン ポロ R WRC 12:05.3
2 T・ヌーヴィル ヒュンダイ i20 WRC 12:05.5 +0.2 +0.2
3 オストバーグさん フォード フィエスタ RS WRC 12:08.5 +3.0 +3.2
4 J. ラトバラ フォルクスワーゲン ポロ R WRC 12:08.7 +0.2 +3.4
5 A.ミケルセン フォルクスワーゲン ポロ R WRC 12:09.2 +0.5 +3.9
6 H・パッドン ヒュンダイ i20 WRC 12:13.5 +4.3 +8.2
7 D.ソルド ヒュンダイ i20 WRC 12:16.4 +2.9 +11.1
8 O・タナク フォード フィエスタ RS WRC 12:20.4 +4.0 +15.1
9 H. ソルベルグ フォード フィエスタ RS WRC 12:23.4 +3.0 +18.1
10 T.スニネン シュコダ ファビア R5 12:26.2 +2.8 +20.9
PILOTE 時間 前回のギャップ 1番目のギャップ
1 J. ラトバラ フォルクスワーゲン ポロ R WRC 6:07.1
2 A.ミケルセン フォルクスワーゲン ポロ R WRC 6:09.8 +2.7 +2.7
3 サン・オジエ フォルクスワーゲン ポロ R WRC 6:09.9 +0.1 +2.8
4 H・パッドン ヒュンダイ i20 WRC 6:09.9 +0.0 +2.8
5 T・ヌーヴィル ヒュンダイ i20 WRC 6:12.1 +2.2 +5.0
6 O・タナク フォード フィエスタ RS WRC 6:15.5 +3.4 +8.4
7 T.スニネン シュコダ ファビア R5 6:15.9 +0.4 +8.8
8 オストバーグさん フォード フィエスタ RS WRC 6:16.6 +0.7 +9.5
9 D.ソルド ヒュンダイ i20 WRC 6:17.3 +0.7 +10.2
10 E.カミリ フォード フィエスタ RS WRC 6:17.6 +0.3 +10.5
PILOTE 時間 前回のギャップ 1番目のギャップ
1 J. ラトバラ フォルクスワーゲン ポロ R WRC 4:06.4
2 H・パッドン ヒュンダイ i20 WRC 4:08.2 +1.8 +1.8
3 A.ミケルセン フォルクスワーゲン ポロ R WRC 4:08.8 +0.6 +2.4
4 サン・オジエ フォルクスワーゲン ポロ R WRC 4:09.5 +0.7 +3.1
5 T・ヌーヴィル ヒュンダイ i20 WRC 4:10.4 +0.9 +4.0
6 T.スニネン シュコダ ファビア R5 4:13.6 +3.2 +7.2
