ザンドヴォールト2018

POS ドライバー / チーム ツアー 時制
1 ニキータ・トロイッチ / カーリン 15 26:25.119 LAP 15
2 周冠宇 / プレマ・セオドア・レーシング 15 26:26.735 +01.616 +01.616
3 ジェハン・ダルバラ / カーリン 15 26:27.713 +02.594 +00.978
4 マリノサトウ/モトパーク 15 26:28.678 +03.559 +00.965
5 ファビオ・シェラー / モトパーク 15 26:29.305 +04.186 +00.627
6 アレックス・パロウ / ハイテックグランプリ 15 26:30.694 +05.575 +01.389
7 フェルディナンド・ハプスブルク / カーリン 15 26:31.940 +06.821 +01.246
8 ジョナサン・アバーダイン / モトパーク 15 26:33.422 +08.303 +01.482
9 アルテム・ペトロフ / ファン・アメルスフォールト・レーシング 15 26:34.574 +09.455 +01.152
10 エナーム・アーメッド / ハイテック・グランプリ 15 26:35.594 +10.475 +01.020
11 ロバート・シュワルツマン / プレマ・セオドア・レーシング 15 26:36.838 +11.719 +01.244
12 セバスチャン・フェルナンデス / モトパーク 15 26:37.390 +12.271 +00.552
13 ミック・シューマッハ / プレマ・セオドア・レーシング 15 26:38.788 +13.669 +01.398
14 ラルフ・アーロン / プレマ・セオドア・レーシング 15 26:39.916 +14.797 +01.128
15 ジュリ・ヴィップス / モトパーク 15 26:41.405 +16.286 +01.489
16 マーカス・アームストロング / プレマ・セオドア・レーシング 15 26:43.165 +18.046 +01.760
17 キーバン・アンドレス / ファン・アメルスフォールト・レーシング 15 26:43.739 +18.620 +00.574
18 サーシャ・フェネストラズ / カーリン 15 26:44.798 +19.679 +01.059
19 ソフィア・フローシュ / ファン・アメルスフォールト・レーシング 15 26:45.770 +20.651 +00.972
20 アメヤ・ヴァイディアナタン / カーリン 15 26:46.603 +21.484 +00.833
21 ペトル・フロレスク / フォルテック・モータースポーツ 15 26:47.607 +22.488 +01.004
22 ジュリアン・ハンセス / ma-con 10 17:04.827 5L 5L
未分類
- ダニエル・ティクトゥム / モトパーク 9 15:45.735 6L 1L
- ベン・ヒンジリー / ハイテック・グランプリ 1 1:44.569 14L 8L
POS ドライバー / チーム ツアー 時制
1 ラルフ・アーロン / プレマ・セオドア・レーシング 22 35:59.714
2 マーカス・アームストロング / プレマ・セオドア・レーシング 22 36:01.398
3 周冠宇 / プレマ・セオドア・レーシング 22 36:02.238
4 アレックス・パロウ / ハイテックグランプリ 22 36:03.373
5 フェルディナンド・ハプスブルク / カーリン 22 36:05.223
6 ダニエル・ティクトゥム / モトパーク 22 36:06.567
7 ロバート・シュワルツマン / プレマ・セオドア・レーシング 22 36:07.593
8 ジュリ・ヴィップス / モトパーク 22 36:09.266
9 ファビオ・シェラー / モトパーク 22 36:09.622
10 マリノサトウ/モトパーク 22 36:12.748
11 ジョナサン・アバーダイン / モトパーク 22 36:15.378
12 サーシャ・フェネストラズ / カーリン 22 36:15.764
13 ニキータ・トロイッチ / カーリン 22 36:16.477
14 セバスチャン・フェルナンデス / モトパーク 22 36:17.921
15 アルテム・ペトロフ / ファン・アメルスフォールト・レーシング 22 36:18.650
16 ジュリアン・ハンセス / ma-con 22 36:21.797
17 ソフィア・フローシュ / ファン・アメルスフォールト・レーシング 22 36:24.575
18 キーバン・アンドレス / ファン・アメルスフォールト・レーシング 22 36:25.134
19 ペトル・フロレスク / フォルテック・モータースポーツ 22 36:28.230
未分類
- ジェハン・ダルバラ / カーリン 17 30:39.794
- ミック・シューマッハ / プレマ・セオドア・レーシング 00.000
- エナーム・アーメッド / ハイテック・グランプリ 00.000
- ベン・ヒンジリー / ハイテック・グランプリ 00.000
- アメヤ・ヴァイディアナタン / カーリン 00.000
POS ドライバー / チーム 時制 1番目のギャップ ツアー
1 ラルフ・アーロン / プレマ・セオドア・レーシング 34:56.858 LAP 23
2 周冠宇 / プレマ・セオドア・レーシング 34:58.545 +01.687 23
3 ミック・シューマッハ / プレマ・セオドア・レーシング 35:00.312 +03.454 23
4 マーカス・アームストロング / プレマ・セオドア・レーシング 35:01.215 +04.357 23
5 ダニエル・ティクトゥム / モトパーク 35:02.003 +05.145 23
6 ジュリ・ヴィップス / モトパーク 35:06.023 +09.165 23
7 ジョナサン・アバーダイン / モトパーク 35:07.112 +10.254 23
8 ロバート・シュワルツマン / プレマ・セオドア・レーシング 35:07.907 +11.049 23
9 ベン・ヒンジリー / ハイテック・グランプリ 35:08.628 +11.770 23
10 アレックス・パロウ / ハイテックグランプリ 35:09.174 +12.316 23
11 ニキータ・トロイッチ / カーリン 35:10.017 +13.159 23
12 ジェハン・ダルバラ / カーリン 35:10.659 +13.801 23
13 ファビオ・シェラー / モトパーク 35:10.897 +14.039 23
14 フェルディナンド・ハプスブルク / カーリン 35:12.199 +15.341 23
15 アルテム・ペトロフ / ファン・アメルスフォールト・レーシング 35:12.897 +16.039 23
16 エナーム・アーメッド / ハイテック・グランプリ 35:13.654 +16.796 23
17 サーシャ・フェネストラズ / カーリン 35:14.606 +17.748 23
18 セバスチャン・フェルナンデス / モトパーク 35:15.070 +18.212 23
19 マリノサトウ/モトパーク 35:19.367 +22.509 23
20 キーバン・アンドレス / ファン・アメルスフォールト・レーシング 35:22.312 +25.454 23
21 ジュリアン・ハンセス / ma-con 35:34.553 +37.695 23
22 アメヤ・ヴァイディアナタン / カーリン 35:34.914 +38.056 23
23 ソフィア・フローシュ / ファン・アメルスフォールト・レーシング 35:38.349 +41.491 23
24 ペトル・フロレスク / フォルテック・モータースポーツ 35:46.314 +49.456 23
POS ドライバー / チーム 時制 1番目のギャップ
1 ダニエル・ティクトゥム / モトパーク 1:28.938
2 ジュリ・ヴィップス / モトパーク 1:29.329 00.391
3 ニキータ・トロイッチ / カーリン 1:29.409 00.080
4 周冠宇 / プレマ・セオドア・レーシング 1:29.519 00.110
5 ファビオ・シェラー / モトパーク 1:29.597 00.078
6 ジェハン・ダルバラ / カーリン 1:29.660 00.063
7 マリノサトウ/モトパーク 1:29.696 00.036
8 アレックス・パロウ / ハイテックグランプリ 1:29.782 00.086
9 フェルディナンド・ハプスブルク / カーリン 1:29.795 00.013
10 ジョナサン・アバーダイン / モトパーク 1:29.941 00.146
11 セバスチャン・フェルナンデス / モトパーク 1:29.958 00.017
12 ロバート・シュワルツマン / プレマ・セオドア・レーシング 1:30.119 00.161
13 エナーム・アーメッド / ハイテック・グランプリ 1:30.259 00.140
14 ソフィア・フローシュ / ファン・アメルスフォールト・レーシング 1:30.658 00.399
15 アルテム・ペトロフ / ファン・アメルスフォールト・レーシング 1:30.725 00.067
16 キーバン・アンドレス / ファン・アメルスフォールト・レーシング 1:30.944 00.219
17 ラルフ・アーロン / プレマ・セオドア・レーシング 1:30.944 00.000
18 ミック・シューマッハ / プレマ・セオドア・レーシング 1:31.078 00.134
19 ペトル・フロレスク / フォルテック・モータースポーツ 1:31.141 00.063
20 アメヤ・ヴァイディアナタン / カーリン 1:31.150 00.009
21 ベン・ヒンジリー / ハイテック・グランプリ 1:31.223 00.073
22 サーシャ・フェネストラズ / カーリン 1:31.255 00.032
23 マーカス・アームストロング / プレマ・セオドア・レーシング 1:33.179 01.924
24 ジュリアン・ハンセス / ma-con 1:34.675 01.496
POS ドライバー / チーム 時制 1番目のギャップ
1 ダニエル・ティクトゥム / モトパーク 1:28.779
2 ラルフ・アーロン / プレマ・セオドア・レーシング 1:28.950 00.171
3 ミック・シューマッハ / プレマ・セオドア・レーシング 1:29.011 00.232
4 アレックス・パロウ / ハイテックグランプリ 1:29.047 00.268
5 マーカス・アームストロング / プレマ・セオドア・レーシング 1:29.171 00.392
6 周冠宇 / プレマ・セオドア・レーシング 1:29.174 00.395
7 フェルディナンド・ハプスブルク / カーリン 1:29.190 00.411
8 ジュリ・ヴィップス / モトパーク 1:29.193 00.414
9 マリノサトウ/モトパーク 1:29.205 00.426
10 ロバート・シュワルツマン / プレマ・セオドア・レーシング 1:29.225 00.446
11 ファビオ・シェラー / モトパーク 1:29.241 00.462
12 ニキータ・トロイッチ / カーリン 1:29.331 00.552
13 ジョナサン・アバーダイン / モトパーク 1:29.356 00.577
14 ジェハン・ダルバラ / カーリン 1:29.392 00.613
15 セバスチャン・フェルナンデス / モトパーク 1:29.595 00.816
16 エナーム・アーメッド / ハイテック・グランプリ 1:29.630 00.851
17 ベン・ヒンジリー / ハイテック・グランプリ 1:29.672 00.893
18 サーシャ・フェネストラズ / カーリン 1:29.997 01.218
19 ソフィア・フローシュ / ファン・アメルスフォールト・レーシング 1:30.130 01.351
20 ジュリアン・ハンセス / ma-con 1:30.302 01.523
21 アルテム・ペトロフ / ファン・アメルスフォールト・レーシング 1:30.544 01.765
22 キーバン・アンドレス / ファン・アメルスフォールト・レーシング 1:30.661 01.882
23 アメヤ・ヴァイディアナタン / カーリン 1:31.058 02.279
24 ペトル・フロレスク / フォルテック・モータースポーツ 1:31.124 02.345
POS ドライバー / チーム 時制 1番目のギャップ
1 周冠宇 / プレマ・セオドア・レーシング 1:28.861
2 ラルフ・アーロン / プレマ・セオドア・レーシング 1:29.004 00.143
3 ミック・シューマッハ / プレマ・セオドア・レーシング 1:29.075 00.214
4 マーカス・アームストロング / プレマ・セオドア・レーシング 1:29.123 00.262
5 ダニエル・ティクトゥム / モトパーク 1:29.178 00.317
6 ジョナサン・アバーダイン / モトパーク 1:29.334 00.473
7 ロバート・シュワルツマン / プレマ・セオドア・レーシング 1:29.382 00.521
8 アレックス・パロウ / ハイテックグランプリ 1:29.407 00.546
9 ジュリ・ヴィップス / モトパーク 1:29.473 00.612
10 ベン・ヒンジリー / ハイテック・グランプリ 1:29.483 00.622
11 ファビオ・シェラー / モトパーク 1:29.570 00.709
12 ニキータ・トロイッチ / カーリン 1:29.628 00.767
13 ジェハン・ダルバラ / カーリン 1:29.635 00.774
14 フェルディナンド・ハプスブルク / カーリン 1:29.716 00.855
15 アルテム・ペトロフ / ファン・アメルスフォールト・レーシング 1:29.739 00.878
16 セバスチャン・フェルナンデス / モトパーク 1:29.909 01.048
17 マリノサトウ/モトパーク 1:29.914 01.053
18 サーシャ・フェネストラズ / カーリン 1:29.948 01.087
19 キーバン・アンドレス / ファン・アメルスフォールト・レーシング 1:30.170 01.309
20 アメヤ・ヴァイディアナタン / カーリン 1:30.263 01.402
21 ジュリアン・ハンセス / ma-con 1:30.331 01.470
22 エナーム・アーメッド / ハイテック・グランプリ 1:30.700 01.839
23 ソフィア・フローシュ / ファン・アメルスフォールト・レーシング 1:30.853 01.992
24 ペトル・フロレスク / フォルテック・モータースポーツ 1:31.167 02.306