パイクス ピーク 2014

猫の位置 PILOTE 時間 セクション1 セクション2 セクション3 セクション4 シャーシ
1 ロマン・デュマ 9:05.801 1:32.722 2:08.842 2:42.608 2:41.629 2013 ノルマ
2 グレッグ・トレイシー 9:08.188 1:37.791 2:12.642 2:39.260 2:38.495 2014 三菱
3 増岡弘 9:12.204 1:40.270 2:12.272 2:39.650 2:40.012 2014 三菱
4 クリント・ヴァシュルツ 9:54.700 1:48.547 2:23.255 2:51.328 2:51.570 2013 フォード
5 マイケル・スキン 9:55.471 1:43.621 2:23.712 2:53.841 2:54.297 2009 日産
6 ジェレミー・トイ 9:58.687 1:50.418 2:25.803 2:49.721 2:52.745 2013年 川崎
7 ヴァンサン・ベルトワーズ 10:00.744 1:46.908 2:23.584 2:56.617 2:53.635 2009 ポルシェ
8 ジェフ・ズワート 10:01.917 1:49.249 2:22.524 2:51.186 2:58.958 2007 ポルシェ
9 ランバート・ファブリス 10:04.401 1:50.214 2:26.717 2:53.058 2:54.412 2009 ドゥカティ
10 ドン・カネ 10:10.101 1:49.216 2:27.294 2:56.311 2:57.280 2014 ドゥカティ
11 ミッキー・ダイモンド 10:11.319 1:51.307 2:29.146 2:56.123 2:54.743 2014 ドゥカティ
12 ブルーノ・ラングロワ 10:14.480 1:49.999 2:29.990 2:56.775 2:57.716 2013 ドゥカティ
13 アンディ・フィゲロア 10:15.992 1:50.279 2:27.024 2:58.642 3:00.047 2005 フィグウッド
14 リック・ヌープ 10:16.737 1:54.488 2:25.033 2:55.677 3:01.539 1958 ヌープマン スペシャル
15 レイン・シュランツ 10:22.612 1:51.619 2:28.168 2:59.830 3:02.995 1999 シボレー
16 ジェフ・マクファーソン 10:26.548 1:54.311 2:29.837 2:59.391 3:03.009 2015 ポルシェ
17 具志賢 10:30.188 1:55.961 2:33.575 3:01.889 2:58.763 2013年サイオン
18 スティーブ・ゴーグライン 10:30.704 1:52.257 2:32.410 3:03.821 3:02.216 2002 シボレー
19 吉岡俊樹 10:34.564 1:52.258 2:33.738 3:05.624 3:02.944 2014年サイオン
20 ランディ・シュランツ 10:35.225 1:53.704 2:35.875 3:04.513 3:01.133 2013 シェルビー
21 ダニエル・フェルナンデス 10:37.043 1:57.092 2:34.067 3:00.973 3:04.911 2014年 川崎
22 トマシュ・オクラ 10:37.167 1:59.025 2:34.996 3:00.861 3:02.285 2007 ヤマハ
23 オリヴィエ・ウルマン 10:37.181 1:56.195 2:33.808 3:03.010 3:04.168 2009 ドゥカティ
24 ロバート・ウォーカー 10:37.791 1:52.115 2:31.049 3:12.221 3:02.406 2013年サイオン
25 ティム・ハーディ 10:44.650 1:57.400 2:34.668 3:09.226 3:03.356 1987 BMW
26 ラルフ・クリステンソン 10:46.000 1:56.655 2:33.917 3:07.833 3:07.595 1967 フォード
27 エリック・ピショーネ 10:46.159 1:57.744 2:36.519 3:04.718 3:07.178 2013 ドゥカティ
28 ビリングスリーに寄付する 10:46.422 1:57.552 2:35.887 3:06.165 3:06.818 1996 ウェルズ
29 デビッド・カーン 10:51.263 1:57.224 2:34.971 3:06.645 3:12.423 2005 三菱
30 ジェフ・グレース 10:55.668 1:59.082 2:39.185 3:07.086 3:10.315 2014 年の勝利
31 カル・コリンズ 10:58.203 2:00.155 2:36.127 3:07.830 3:14.091 2011 ホンダ
32 ジョセフ・バーナード・トナー 10:58.466 1:58.901 2:38.646 3:10.824 3:10.095 2009年 川崎
33 伊丹貴大 10:58.580 2:00.613 2:38.008 3:07.073 3:12.886 2014 MV アグスタ
34 ダン・ノベンバー 10:59.032 1:57.538 2:40.891 3:10.887 3:09.716 2013「まあ」コヨーテ
35 クリストファー・レノン 11:01.880 1:57.080 2:35.425 3:16.642 3:12.733 1973 ポルシェ
36 コーディ・ヴァシュホルツ 11:02.054 1:59.284 2:38.830 3:10.534 3:13.406 2005 KTM
37 ユーリ・クズネツォフ 11:03.910 1:58.199 2:36.758 3:14.574 3:14.379 2006 三菱
38 トラヴィス・ニューボールド 11:04.296 1:59.663 2:39.831 3:11.736 3:13.066 2005 ホンダ
39 カールトン・ソレンセン 11:04.905 2:03.903 2:40.420 3:10.450 3:10.132 2013年 川崎
40 ボビー・グッディン 11:07.114 2:06.073 2:41.238 3:07.798 3:12.005 2014 675R
41 グレン・コンサー 11:08.203 2:01.564 2:40.590 3:09.021 3:17.028 2008 ヤマハ
42 クリス・ストラウチ 11:08.914 2:02.392 2:38.853 3:07.714 3:19.955 1973 ポルシェ
43 ジェームズ・ロビンソン 11:09.134 1:56.708 2:37.949 3:16.930 3:17.547 1991 ホンダ アキュラ
44 ジョセフ・コナー・トナー 11:11.086 2:03.620 2:44.978 3:10.945 3:11.543 2007 アプリリア
45 ザカリー・ジェイコブス 11:11.885 2:05.562 2:43.289 3:08.849 3:14.185 2009 ホンダ
46 フレッド・ヴィーチ 11:14.834 2:01.756 2:40.003 3:16.981 3:16.094 2001 ポルシェ
47 レイモンド・ゲレーロ 11:19.279 2:03.735 2:39.340 3:15.190 3:21.014 2008 ダッジ
48 テオ・ベルンハルト 11:20.020 2:05.071 2:39.507 3:15.661 3:19.781 2007 ヤマハ
49 ダニエル・ベレンデス 11:21.877 2:02.737 2:42.516 3:15.655 3:20.969 2008 ホンダ
50 クライヴ・サヴァクール 11:23.272 2:05.041 2:46.256 3:15.344 3:16.631 2010 BMW
51 JDA モズリー 11:25.207 2:06.433 2:47.116 3:14.354 3:17.304 2007 年の勝利
52 ダン・アウェイダ 11:28.679 2:00.354 2:42.137 3:24.000 3:22.188 2008 フォード
53 ガイ・マーティン 11:32.558 2:09.930 2:48.118 3:15.472 3:19.038 2014 マルテック
54 新井康夫 11:33.613 2:07.269 2:48.523 3:17.564 3:20.257 1980年 川崎
55 ブリアンヌ・コーン 11:35.843 2:02.570 2:39.061 3:24.103 3:30.109 2005 スバル
56 ブランドン・タブス II 11:36.380 2:04.998 2:45.394 3:20.965 3:25.023 2014 REC レースワークス
57 ジョナサン・ニューカム 11:37.084 2:03.268 2:43.006 3:25.509 3:25.301 2008 ヒュンダイ
58 ダリル・ルジャン 11:40.414 2:05.622 2:48.740 3:21.619 3:24.433 2013 ホンダ
59 デレク・ボイド 11:40.786 2:02.224 2:42.388 3:26.725 3:29.449 2008 三菱
60 シード・コーヴィッチ 11:40.955 2:04.107 2:45.925 3:30.482 3:20.441 2010 フォルクスワーゲン
61 スティーブ・アレクサンダー 11:45.090 2:08.279 2:48.882 3:21.726 3:26.203 2008 アプリリア
62 スコット・クラウチ 11:45.320 2:02.445 2:48.135 3:31.416 3:23.324 2013 スバル
63 トレース・ダウニング 11:45.772 2:10.083 2:52.485 3:19.225 3:23.979 2010 KTM
64 マイク・エル 11:47.716 2:03.373 2:44.266 3:23.037 3:37.040 2013 ラトラー
65 高野正博 11:48.644 2:10.967 2:51.721 3:20.545 3:25.411 1973年 川崎
66 マグナス・ダイベック 11:52.524 2:07.720 2:46.693 3:25.255 3:32.856 1998 フォード
67 エリック・ファッチ 11:55.382 2:08.259 2:52.426 3:25.871 3:28.826 2013 ドゥカティ
68 トロイ・スミス 11:55.816 2:07.776 2:48.323 3:24.767 3:34.950 2006 スズキ
69 マグナス・ワイドン 11:56.954 2:05.391 2:49.322 3:31.092 3:31.149 1965 フォード
70 ケビン・ハイル 11:57.223 2:10.773 2:50.505 3:25.654 3:30.291 2009 アプリリア
71 セージ・マリー 11:59.095 2:07.392 2:49.361 3:33.164 3:29.178 2008 ホンダ
72 ジェフ・クラーク 11:59.814 2:06.879 2:54.125 3:23.286 3:35.524 2013 ゼロ
73 ジェレミー・ハービソン 12:00.723 2:11.653 2:49.344 3:25.245 3:34.481 2005 ホンダ
74 クリスティファー・リレガルド 12:00.861 2:15.501 2:56.427 3:19.138 3:29.795 2014 MV アグスタ
75 ジェラド・ボイト 12:04.504 2:07.913 2:54.181 3:32.614 3:29.796 2010 シボレー
76 アラン・カニンガム 12:06.015 2:09.612 2:54.355 3:33.492 3:28.556 2002 スズキ
77 マット・マイナート 12:09.513 2:11.009 2:55.929 3:31.044 3:31.531 2004 ホンダ
78 ウィリアム・キッチンズ 12:10.435 2:06.113 2:49.331 3:37.437 3:37.554 1997 BMW
79 ローリー・ウッド 12:11.308 2:13.405 2:57.867 3:29.962 3:30.074 2010 ウェルズ
80 アダム・バウアー 12:16.885 2:14.266 3:00.477 3:30.994 3:31.148 2012年 川崎
81 塙郁夫 12:18.019 2:04.674 2:44.158 3:11.762 4:17.425 2011年サミット
82 デビッド・ヨハンセン 12:19.414 2:14.076 2:56.311 3:32.128 3:36.899 2013 ドゥカティ
83 ジェレマイア・ジョンソン 12:20.448 2:18.119 3:35.115 2013 ブルータス電動バイク
84 ウォーレン・エッガー 12:21.538 2:13.869 2:57.075 3:35.277 3:35.317 2005 KTM
85 アルベルト・ダレッシオ 12:26.246 2:17.949 2:58.093 3:31.874 3:38.330 2011 ドゥカティ
86 ダグ・チェスナット 12:27.997 2:11.057 3:00.237 3:38.056 3:38.647 1992 ヤマハ
87 ドナルド・ホフマン 12:29.612 2:21.075 2:55.371 3:36.079 3:37.087 2013 ラジカル
88 キース・スタイドル 12:31.245 2:14.075 2:56.751 3:35.718 3:44.701 2013 ホンダ
89 ダン・エルダーズ 12:32.004 2:19.014 3:01.098 3:35.063 3:36.829 2008 スズキ
90 デビッド・ラザフォード 12:39.335 2:17.315 3:02.581 3:39.280 3:40.159 2005 スズキ
91 コディ・ステゲル 12:42.931 2:19.041 3:04.912 3:37.661 3:41.317 2008 スズキ
92 レイモンド・ヴァン・アントワープ 12:48.165 2:25.495 3:04.374 3:35.414 3:42.882 2007 アプリリア
93 ティーグ・ソーヤー 12:49.145 2:04.456 3:42.946 3:29.609 3:32.134 2005 ホンダ
94 アーロン・カウフマン 12:53.892 2:23.566 3:06.606 3:42.073 3:41.647 1963 フォード
95 ロイ・リチャーズ 12:55.591 2:24.680 3:01.948 3:43.509 3:45.454 2012 ホンダ
96 ジャニス・ホレリックス 12:57.536 2:09.860 2:52.807 3:54.123 4:00.746 2014 テスラ
97 マーク・シム 12:58.519 2:25.561 3:07.866 3:37.032 3:48.060 1971 年の勝利
98 ジム・ウィルソン 12:59.714 2:23.563 3:05.271 3:44.368 3:46.512 2006 スズキ
99 ジミ・ヘイダー 13:01.223 2:18.511 3:09.819 3:45.796 3:47.097 1989年 ハイダー/スズキ
100 ジョン・エドワーズ=パートン 13:10.620 2:20.649 3:05.499 3:53.366 3:51.106 2003 ミニ
101 デヴィッド・シュミットXNUMX世 13:13.773 2:23.246 3:05.014 3:47.851 3:57.662 2008 フォード
102 ロイド・ヘイル 13:27.685 2:27.604 3:17.515 3:48.303 3:54.263 1978 ヤマハ
103 岸本佳宏 13:36.654 2:16.266 3:01.202 4:42.090 3:37.096 2014「ミライ」
104 マイク・ライアン 13:46.884 2:32.697 3:21.815 3:52.750 3:59.622 2014 年の勝利
105 マイケル・ヴァルデス 14:04.146 2:31.639 3:22.918 4:02.993 4:06.596 1976 ヤマハ
106 TJ・フライ 14:08.322 2:26.173 3:21.930 4:14.838 4:05.381 1995 BMW
107 トム・ライト 14:10.503 2:10.585 2:53.468 3:32.475 5:33.975 2005 三菱
108 カシュ・シン 14:17.352 2:23.356 3:17.998 4:17.164 4:18.834 2008 フォード
109 コーリー・タグチ 14:26.438 2:29.909 3:24.843 4:16.231 2010 ホンダ
110 エド・ゲイブン 14:52.407 2:40.134 3:27.820 4:11.465 2003 ファクトリーファイブレーシング
111 スティーブ・メイジャーズ 15:04.726 2:40.880 3:33.463 4:18.177 4:32.206 2010 スズキ
112 アンドレイ・ミトラスカ 16:16.014 2:20.030 3:32.607 5:49.609 4:33.768 2005 シート
113 マイケル・ヘナオ 17:26.128 1:53.339 2:33.426 3:06.703 9:52.660 2006年 川崎
114 渡辺正人 23:50.080 2:05.080 2:42.950 3:15.145 15:46.905 2014 熊野モータースポーツ
115 田島伸宏 ---.--- 1:43.843 2:20.827 2:47.438 2014「モンスター」スポーツ
116 デビッド・マイヤー ---.--- 2:15.343 2:52.646 4:28.749 2012 ポラリス
117 クリス・ウェルズ ---.--- 2:20.003 2:59.498 2010 MRチーム
118 デイブ・カラペティアン ---.--- 1:53.252 2003 三菱
119 スティーブ・ウィッカム ---.--- 2:21.588 2014 トヨタ
120 バリー・ジャン・ジャック ---.--- 2:07.217 2:53.695 3:53.945 1995 ポルシェ
121 ロドニー・オマリー ---.--- 2:17.296 2:59.331 2012 オマリー スペシャル
122 デイブ・ウッド ---.--- 2:01.836 2:42.317 2010 ウェルズ
123 ダニー・ジョージ ---.--- 2:02.488 2002 マツダ
124 アンディ・キングスリー ---.--- 2:12.175 3:03.798 2004 スバル
125 スペンサー・スティール ---.--- 1:47.791 1994年 PVA
126 マーク・レニソン ---.--- 1:50.136 2:23.658 3:52.565 1985 フォード
127 ピエロ・ナッピ ---.--- 1:38.198 2010年 ピッキオ
128 ポール・ダレンバック ---.--- 1:41.971 2:21.483 2008年 PVA
129 JDA モズリー ---.--- 2007 年の勝利
130 マイク・スカーセラ ---.--- 2:23.208 3:09.153 3:45.762 1974 年の勝利