エストリル 2016

POS ネコ 安定 PILOTE ツアー 1番目のギャップ
1 P2 G-ドライブ レーシング ティンクネル・ハリー ギブソン 015S - 日産 145 リーダー
2 P2 ドラゴンスピード ラピエール ニコラ オレカ05 - 日産 145 51.157
3 P2 SMPレーシング コレッティ・ステファノ BR 01-日産 145 1:20.903
4 P2 クローン・レーシング PLA オリヴィエ リジェ JS P2 - 日産 145 1:28.961
5 P2 ユーラシアモータースポーツ ライオンズ・マイケル オレカ05 - 日産 143 2ラップ
6 P2 IDECスポーツレーシング エンハルベルト・ディミトリ リジェ JS P2 - ジャッド 141 4ラップ
7 P3 M.レーシング - YMR エアラッハー・ヤン リジェ JS P3 - 日産 140 5ラップ
8 P2 パニス・バルテス・コンクール バルテズ・ファビアン リジェ JS P2 - 日産 139 6ラップ
9 P2 ペガサスレーシング ルーセル・レオ モーガン・日産 139 16.810
10 P3 ユナイテッド・オートスポーツ ベル・マシュー リジェ JS P3 - 日産 138 7ラップ
11 P3 GRAFF リトル・ポール リジェ JS P3 - 日産 138 42.274
12 P3 GRAFF レイホール・ショーン リジェ JS P3 - 日産 137 8ラップ
13 P3 ユーロポール間競争 ピーターセン・イェンス リジェ JS P3 - 日産 137 18.348
14 P3 ユーロインターナショナル ドロメダリ アンドレア リジェ JS P3 - 日産 137 1:13.391
15 P3 レースパフォーマンス ロンジン・バート リジェ JS P3 - 日産 137 1:30.004
16 P3 ヴィロルバ コルシカ島 ラコルテ ロベルト リジェ JS P3 - 日産 137 1:30.042
17 P3 デュケンエンジニアリング アリデイデイビッド リジェ JS P3 - 日産 136 9ラップ
18 P3 RLR MSスポーツ マッケイグ・アリスデア リジェ JS P3 - 日産 136 16.972
19 GTE アストンマーティンレーシング マクドウォール アレックス アストンマーティンV8ヴァンテージ 136 49.225
20 GTE ATレーシング ピア・グディ・アレッサンドロ フェラーリ F458 イタリア 135 10ラップ
21 P3 ユナイテッド・オートスポーツ イングランド クリスチャン リジェ JS P3 - 日産 135 33.347
22 GTE A.F.コルセ グリフィンマット フェラーリ F458 イタリア 135 40.817
23 GTE A.F.コルセ CIOCI マルコ フェラーリ F458 イタリア 135 1:14.724
24 P3 オークレーシング マリス エリック リジェ JS P3 - 日産 132 13ラップ
25 P3 オークレーシング ニコレット・ジャック リジェ JS P3 - 日産 131 14ラップ
26 GTE プロトンコンペティション バーカー ベンジャミン ポルシェRSR 911 991 131 1:28.264
27 P3 ULTIMATE ラヘイ・マシュー リジェ JS P3 - 日産 129 16ラップ
28 GTE プロトンコンペティション セーフリード・マルコ ポルシェRSR 911 991 125 20ラップ
29 P2 シリエット バイ TDS レーシング スペード・マティアス オレカ05 - 日産 121 24ラップ
30 P3 デュケンエンジニアリング ピアラ マキシム リジェ JS P3 - 日産 130 15ラップ
31 P3 パニス・バルテス・コンクール デバード・エリック リジェ JS P3 - 日産 106 39ラップ
32 P2 グリーブス モータースポーツ キャナルジュリアン リジェ JS P2 - 日産 87 58ラップ
33 P3 ユーロインターナショナル パーマー・ジェイ リジェ JS P3 - 日産 84 61ラップ
34 P3 360 Racing ウッドワード・テレンス リジェ JS P3 - 日産 82 63ラップ
35 GTE JMWモータースポーツ スミス・ロバート フェラーリ F458 イタリア 45 100ラップ
36 GTE フォーミュラレーシング ローセン・ジョニー フェラーリ F458 イタリア 32 113ラップ
ネコ PILOTE 安定 時間 1番目のギャップ 前回のギャップ フィテッセ
1 LMP2 ヘドマン ハンリー オレカ05 - 日産 ドラゴンスピード 1:44.146 -0 -0 144.6
2 LMP2 バルテス ビュレット チャット リジェ JS P2 - 日産 パニス・バルテス・コンクール 1:44.553 +0.407 +0.407 144.0
3 LMP2 ドラン ティンクネル ヴァン・デル・ガルド ギブソン 015S - 日産 G-ドライブ レーシング 1:44.758 +0.612 +0.205 143.7
4 LMP2 ジョンソン PLA リジェ JS P2 - 日産 クローン・レーシング 1:45.237 +1.091 +0.479 143.1
5 LMP2 コレッティ ワース ペトロフ BR 01-日産 SMPレーシング 1:45.857 +1.711 +0.620 142.2
6 LMP2 ラファルグ ラファルグ エンジャルバート リジェ JS P2 - ジャッド アイデックスポーツレーシング 1:46.352 +2.206 +0.495 141.6
7 LMP2 トリエット スペード 平川 オレカ05 - 日産 シリエット バイ TDS レーシング 1:47.125 +2.979 +0.773 140.5
8 LMP2 テタンジェ ラッセル シェル モーガン・日産 ペガサスレーシング 1:47.382 +3.236 +0.257 140.2
9 LMP2 ロジャス 運河 ベルトン リジェ JS P2 - 日産 グリーブス モータースポーツ 1:50.056 +5.910 +2.674 136.8
10 LMP3 バンドル ガッシュ ENGLAND リジェ JS P3 - 日産 ユナイテッド・オートスポーツ 1:50.355 +6.209 +0.299 136.4
11 LMP3 パターソン BELL BOYD リジェ JS P3 - 日産 ユナイテッド・オートスポーツ 1:50.541 +6.395 +0.186 136.2
12 LMP3 アリデイ ルナルディ ドルー リジェ JS P3 - 日産 デュクインエンジニアリング 1:51.045 +6.899 +0.504 135.6
13 LMP3 ピアラット CLEMENT ボルガ リジェ JS P3 - 日産 デュクインエンジニアリング 1:51.112 +6.966 +0.067 135.5
14 LMP3 デバード モワノー ガシェ リジェ JS P3 - 日産 パニス・バルテス・コンクール 1:51.318 +7.172 +0.206 135.2
15 LMP3 ラコルテ セルナジオット リジェ JS P3 - 日産 ヴィロルバ コルシカ島 1:51.487 +7.341 +0.169 135.0
16 LMP3 寄付 ウェルズ マッケイグ リジェ JS P3 - 日産 RLR Mスポーツ 1:51.982 +7.836 +0.495 134.4
17 LMP3 トロイレット SMALL ギバート リジェ JS P3 - 日産 グラフ 1:52.309 +8.163 +0.327 134.1
18 LMP3 ローラン エアラッヒャー クーノー リジェ JS P3 - 日産 ミスターレーシング - YMR 1:52.664 +8.518 +0.355 133.6
19 LMP3 ウッドワード カイザー SWIFT リジェ JS P3 - 日産 360 Racing 1:52.778 +8.632 +0.114 133.5
20 LMP2 ゴメンディ ヴェルヴィッシュ ライオンズ オレカ05 - 日産 ユーラシアモータースポーツ 1:53.138 +8.992 +0.360 133.1
21 LMP3 ルートヴィラー マギー ロンジン リジェ JS P3 - 日産 レースパフォーマンス 1:53.179 +9.033 +0.041 133.0
22 LMP3 ハーグ ヘリアウ ハーグ リジェ JS P3 - 日産 究極の 1:53.205 +9.059 +0.026 133.0
23 LMP3 ブレーカーズ ドロメダリ ファイスカ リジェ JS P3 - 日産 ユーロインターナショナル 1:53.313 +9.167 +0.108 132.9
24 LMP3 FALB レイホール ポトリッキオ リジェ JS P3 - 日産 グラフ 1:53.507 +9.361 +0.194 132.6
25 LMP3 スミチョフスキー ピーターセン リジェ JS P3 - 日産 ユーロポール間競争 1:53.692 +9.546 +0.185 132.4
26 LMP3 ニコレット ニコレット リジェ JS P3 - 日産 オークレーシング 1:53.829 +9.683 +0.137 132.3
27 LMGTE ローダ リード バーカー ポルシェRSR 911 991 プロトンコンペティション 1:54.754 +10.608 +0.925 131.2
28 LMGTE タルカニツァ タルカJR ピア・グディ フェラーリ F458 イタリア ATレーシング 1:55.091 +10.945 +0.337 130.8
29 LMP3 マーリン マリス リジェ JS P3 - 日産 オークレーシング 1:55.103 +10.957 +0.012 130.8
30 LMP3 モンディーニ パーマー リジェ JS P3 - 日産 ユーロインターナショナル 1:55.747 +11.601 +0.644 130.1
31 LMGTE ペラツィーニ CIOCI アグアス フェラーリ F458 イタリア A.F.コルセ 1:55.809 +11.663 +0.062 130.0
32 LMGTE キャメロン グリフィン SCOTT フェラーリ F458 イタリア A.F.コルセ 1:55.975 +11.829 +0.166 129.8
33 LMGTE SMITH 肉屋 ベルトリーニ フェラーリ F458 イタリア JMWモータースポーツ 1:56.409 +12.263 +0.434 129.3
34 LMGTE ローセン マック ニールセン フェラーリ F458 イタリア フォーミュラレーシング 1:56.964 +12.818 +0.555 128.7
35 LMGTE ヘドランド ヘンツラー シーフリード ポルシェRSR 911 991 プロトンコンペティション 1:57.130 +12.984 +0.166 128.5
36 LMGTE やり方 ターナー マクドウォール アストンマーティンV8ヴァンテージ アストンマーティンレーシング 1:57.213 +13.067 +0.083 128.4
ネコ PILOTE 安定 時間 1番目のギャップ 前回のギャップ フィテッセ ツアー
1 LMP2 ヘドマン ハンリー オレカ05 - 日産 ドラゴンスピード 1:35.671 -0 -0 157.4 40
2 LMP2 ドラン ティンクネル ヴァン・デル・ガルド ギブソン 015S - 日産 G-ドライブ レーシング 1:36.341 +0.670 +0.670 156.3 41
3 LMP2 ロジャス 運河 ベルトン リジェ JS P2 - 日産 グリーブス モータースポーツ 1:37.942 +2.271 +1.601 153.7 35
4 LMP2 ジョンソン PLA リジェ JS P2 - 日産 クローン・レーシング 1:38.261 +2.590 +0.319 153.2 24
5 LMP2 バルテス ビュレット チャット リジェ JS P2 - 日産 パニス・バルテス・コンクール 1:38.359 +2.688 +0.098 153.1 29
6 LMP3 パターソン BELL BOYD リジェ JS P3 - 日産 ユナイテッド・オートスポーツ 1:40.753 +5.082 +2.394 149.4 35
7 LMP2 トリエット スペード 平川 オレカ05 - 日産 シリエット バイ TDS レーシング 1:42.658 +6.987 +1.905 146.7 36
8 LMP3 バンドル ガッシュ ENGLAND リジェ JS P3 - 日産 ユナイテッド・オートスポーツ 1:43.073 +7.402 +0.415 146.1 39
9 LMP3 ハーグ ヘリアウ ハーグ リジェ JS P3 - 日産 究極の 1:43.519 +7.848 +0.446 145.4 40
10 LMP2 テタンジェ ラッセル シェル モーガン・日産 ペガサスレーシング 1:43.731 +8.060 +0.212 145.1 38
11 LMP3 アリデイ ルナルディ ドルー リジェ JS P3 - 日産 デュクインエンジニアリング 1:43.950 +8.279 +0.219 144.8 34
12 LMP3 デバード モワノー ガシェ リジェ JS P3 - 日産 パニス・バルテス・コンクール 1:44.100 +8.429 +0.150 144.6 36
13 LMP2 ゴメンディ ヴェルヴィッシュ ライオンズ オレカ05 - 日産 ユーラシアモータースポーツ 1:44.461 +8.790 +0.361 144.1 21
14 LMP3 ローラン エアラッヒャー クーノー リジェ JS P3 - 日産 ミスターレーシング - YMR 1:44.997 +9.326 +0.536 143.4 39
15 LMP3 寄付 ウェルズ マッケイグ リジェ JS P3 - 日産 RLR Mスポーツ 1:45.142 +9.471 +0.145 143.2 40
16 LMP2 ラファルグ ラファルグ エンジャルバート リジェ JS P2 - ジャッド アイデックスポーツレーシング 1:45.239 +9.568 +0.097 143.1 37
17 LMP3 FALB レイホール ポトリッキオ リジェ JS P3 - 日産 グラフ 1:45.277 +9.606 +0.038 143.0 39
18 LMGTE ペラツィーニ CIOCI アグアス フェラーリ F458 イタリア A.F.コルセ 1:45.976 +10.305 +0.699 142.1 38
19 LMP3 トロイレット SMALL ギバート リジェ JS P3 - 日産 グラフ 1:46.049 +10.378 +0.073 142.0 38
20 LMP3 ブレーカーズ ドロメダリ ファイスカ リジェ JS P3 - 日産 ユーロインターナショナル 1:46.147 +10.476 +0.098 141.8 39
21 LMGTE やり方 ターナー マクドウォール アストンマーティンV8ヴァンテージ アストンマーティンレーシング 1:46.332 +10.661 +0.185 141.6 38
22 LMP3 モンディーニ パーマー リジェ JS P3 - 日産 ユーロインターナショナル 1:46.629 +10.958 +0.297 141.2 34
23 LMP3 ウッドワード カイザー SWIFT リジェ JS P3 - 日産 360 Racing 1:46.976 +11.305 +0.347 140.7 39
24 LMGTE ローセン マック ニールセン フェラーリ F458 イタリア フォーミュラレーシング 1:47.259 +11.588 +0.283 140.4 41
25 LMGTE SMITH 肉屋 ベルトリーニ フェラーリ F458 イタリア JMWモータースポーツ 1:47.269 +11.598 +0.010 140.3 4
26 LMP3 スミチョフスキー ピーターセン リジェ JS P3 - 日産 ユーロポール間競争 1:47.332 +11.661 +0.063 140.3 36
27 LMP3 ニコレット ニコレット リジェ JS P3 - 日産 オークレーシング 1:47.841 +12.170 +0.509 139.6 36
28 LMGTE ヘドランド ヘンツラー シーフリード ポルシェRSR 911 991 プロトンコンペティション 1:47.888 +12.217 +0.047 139.5 39
29 LMGTE タルカニツァ タルカJR ピア・グディ フェラーリ F458 イタリア ATレーシング 1:48.258 +12.587 +0.370 139.1 37
30 LMGTE キャメロン グリフィン SCOTT フェラーリ F458 イタリア A.F.コルセ 1:48.328 +12.657 +0.070 139.0 43
31 LMP3 ルートヴィラー マギー ロンジン リジェ JS P3 - 日産 レースパフォーマンス 1:48.527 +12.856 +0.199 138.7 39
32 LMP3 ピアラット CLEMENT ボルガ リジェ JS P3 - 日産 デュクインエンジニアリング 1:49.302 +13.631 +0.775 137.7 40
33 LMP3 ラコルテ セルナジオット リジェ JS P3 - 日産 ヴィロルバ コルシカ島 1:50.156 +14.485 +0.854 136.7 20
34 LMGTE ローダ リード バーカー ポルシェRSR 911 991 プロトンコンペティション 1:50.256 +14.585 +0.100 136.5 29
35 LMP2 コレッティ ワース ペトロフ BR 01-日産 SMPレーシング 1:51.033 +15.362 +0.777 135.6 14
36 LMP3 マーリン マリス リジェ JS P3 - 日産 オークレーシング 1:52.089 +16.418 +1.056 134.3 38
CLASS ECM 国 ID DRIVER1_FIRSTNAME DRIVER1_SHORTNAME 安定 時間 1番目のギャップ 前回のギャップ フィテッセ ツアー
1 LMP2 トリエット スペード 平川 オレカ05 - 日産 シリエット バイ TDS レーシング 1:31.637 -0 -0 164.3 32
2 LMP2 ジョンソン PLA リジェ JS P2 - 日産 クローン・レーシング 1:32.305 +0.668 +0.668 163.1 30
3 LMP2 ロジャス 運河 ベルトン リジェ JS P2 - 日産 グリーブス モータースポーツ 1:32.395 +0.758 +0.090 162.9 28
4 LMP2 ヘドマン ハンリー オレカ05 - 日産 ドラゴンスピード 1:32.801 +1.164 +0.406 162.2 28
5 LMP2 コレッティ ワース ペトロフ BR 01-日産 SMPレーシング 1:32.898 +1.261 +0.097 162.1 27
6 LMP2 ゴメンディ ヴェルヴィッシュ ライオンズ オレカ05 - 日産 ユーラシアモータースポーツ 1:33.721 +2.084 +0.823 160.6 37
7 LMP2 ドラン ティンクネル ヴァン・デル・ガルド ギブソン 015S - 日産 G-ドライブ レーシング 1:34.058 +2.421 +0.337 160.1 25
8 LMP2 バルテス ビュレット チャット リジェ JS P2 - 日産 パニス・バルテス・コンクール 1:34.143 +2.506 +0.085 159.9 28
9 LMP2 ラファルグ ラファルグ エンジャルバート リジェ JS P2 - ジャッド アイデックスポーツレーシング 1:35.205 +3.568 +1.062 158.1 32
10 LMP2 テタンジェ ラッセル シェル モーガン・日産 ペガサスレーシング 1:36.021 +4.384 +0.816 156.8 13
11 LMP3 ローラン エアラッヒャー クーノー リジェ JS P3 - 日産 ミスターレーシング - YMR 1:36.919 +5.282 +0.898 155.3 34
12 LMP3 FALB レイホール ポトリッキオ リジェ JS P3 - 日産 グラフ 1:36.968 +5.331 +0.049 155.3 22
13 LMP3 バンドル ガッシュ ENGLAND リジェ JS P3 - 日産 ユナイテッド・オートスポーツ 1:37.517 +5.880 +0.549 154.4 22
14 LMP3 デバード モワノー ガシェ リジェ JS P3 - 日産 パニス・バルテス・コンクール 1:37.779 +6.142 +0.262 154.0 31
15 LMP3 モンディーニ パーマー リジェ JS P3 - 日産 ユーロインターナショナル 1:37.802 +6.165 +0.023 153.9 28
16 LMP3 トロイレット SMALL ギバート リジェ JS P3 - 日産 グラフ 1:37.937 +6.300 +0.135 153.7 29
17 LMP3 ハーグ ヘリアウ ハーグ リジェ JS P3 - 日産 究極の 1:38.124 +6.487 +0.187 153.4 30
18 LMP3 アリデイ ルナルディ ドルー リジェ JS P3 - 日産 デュクインエンジニアリング 1:38.160 +6.523 +0.036 153.4 31
19 LMP3 ラコルテ セルナジオット リジェ JS P3 - 日産 ヴィロルバ コルシカ島 1:38.162 +6.525 +0.002 153.4 30
20 LMP3 パターソン BELL BOYD リジェ JS P3 - 日産 ユナイテッド・オートスポーツ 1:38.341 +6.704 +0.179 153.1 19
21 LMP3 ウッドワード カイザー SWIFT リジェ JS P3 - 日産 360 Racing 1:38.571 +6.934 +0.230 152.7 31
22 LMP3 ルートヴィラー マギー ロンジン リジェ JS P3 - 日産 レースパフォーマンス 1:39.104 +7.467 +0.533 151.9 34
23 LMP3 スミチョフスキー ピーターセン リジェ JS P3 - 日産 ユーロポール間競争 1:39.575 +7.938 +0.471 151.2 29
24 LMP3 ピアラット CLEMENT ボルガ リジェ JS P3 - 日産 デュクインエンジニアリング 1:39.692 +8.055 +0.117 151.0 25
25 LMP3 ブレーカーズ ドロメダリ ファイスカ リジェ JS P3 - 日産 ユーロインターナショナル 1:39.776 +8.139 +0.084 150.9 28
26 LMP3 寄付 ウェルズ マッケイグ リジェ JS P3 - 日産 RLR Mスポーツ 1:39.797 +8.160 +0.021 150.9 31
27 LMGTE ヘドランド ヘンツラー シーフリード ポルシェRSR 911 991 プロトンコンペティション 1:40.165 +8.528 +0.368 150.3 30
28 LMGTE タルカニツァ タルカJR ピア・グディ フェラーリ F458 イタリア ATレーシング 1:40.204 +8.567 +0.039 150.2 28
29 LMP3 ニコレット ニコレット リジェ JS P3 - 日産 オークレーシング 1:40.206 +8.569 +0.002 150.2 29
30 LMGTE ペラツィーニ CIOCI アグアス フェラーリ F458 イタリア A.F.コルセ 1:40.284 +8.647 +0.078 150.1 26
31 LMGTE やり方 ターナー マクドウォール アストンマーティンV8ヴァンテージ アストンマーティンレーシング 1:40.311 +8.674 +0.027 150.1 28
32 LMGTE キャメロン グリフィン SCOTT フェラーリ F458 イタリア A.F.コルセ 1:40.448 +8.811 +0.137 149.9 31
33 LMGTE SMITH 肉屋 ベルトリーニ フェラーリ F458 イタリア JMWモータースポーツ 1:40.805 +9.168 +0.357 149.3 31
34 LMP3 マーリン マリス リジェ JS P3 - 日産 オークレーシング 1:41.810 +10.173 +1.005 147.9 23
35 LMGTE ローダ リード バーカー ポルシェRSR 911 991 プロトンコンペティション 1:42.658 +11.021 +0.848 146.7 28
36 LMGTE ローセン マック ニールセン フェラーリ F458 イタリア フォーミュラレーシング 1:43.090 +11.453 +0.432 146.0 28