シカゴ2011

POS いいえ PILOTE ツアー
1 トニー・スチュワート シボレー 267
2 ケヴィン・ハーヴィック シボレー 267
3 デール・アーンハートJr. シボレー 267
4 カール・エドワーズ フォード 267
5 ブラッドケゼロウスキ ダッジ 267
6 クルトブッシュ ダッジ 267
7 クリント・ボワイヤー シボレー 267
8 ライアン・ニューマン シボレー 267
9 マーク・マーティン シボレー 267
10 ジミージョンソン シボレー 267
11 デビッド・レーガン フォード 267
12 ケイシー・カーン トヨタ 267
13 ブライアンビッカース トヨタ 267
14 ファン・モントーヤ シボレー 267
15 ジェフバートン シボレー 267
16 ジョーイ・ローガノ トヨタ 267
17 リーガン・スミス シボレー 267
18 Martin Truex Jr. トヨタ 267
19 マルコス・アンブローズ フォード 267
20 ポール・メナード シボレー 267
21 Matt Kenseth フォード 266
22 カイルブッシュ トヨタ 266
23 トレヴァー・ベイン フォード 266
24 ジェフゴードン シボレー 265
25 マイク・ブリス フォード 265
26 グレッグ・ビッフル フォード 265
27 AJアルメンディンガー フォード 265
28 アンディ・ラリー* フォード 265
29 ケイシー・ミアーズ トヨタ 265
30 ランドン・カッシル シボレー 264
31 デニー·ハムリン トヨタ 264
32 デビッド・レウティマン トヨタ 263
33 デイブ・ブレイニー シボレー 263
34 JJ イエリー フォード 263
35 スコットスピード フォード 260
36 デビッド・ギリランド フォード 259
37 ボビー・ラボンテ トヨタ 236
38 ジェイミー・マクマレー シボレー 163
39 ロビー・ゴードン ダッジ 77
40 ジョー・ネメチェック トヨタ 45
41 デビッド・ストレンメ シボレー 44
42 ジョシュ・ワイズ フォード 41
43 マイケル·マクドウェル トヨタ 25
PILOTE 平均速度 (mph) 時間 1番目のギャップ
1 Matt Kenseth フォード 183.243 29.469 リーダー
2 ポール・メナード シボレー 183.125 29.488 -0.019
3 クルトブッシュ ダッジ 183.032 29.503 -0.034
4 ライアン・ニューマン シボレー 183.007 29.507 -0.038
5 カール・エドワーズ フォード 182.914 29.522 -0.053
6 ブラッドケゼロウスキ ダッジ 182.859 29.531 -0.062
7 グレッグ・ビッフル フォード 182.648 29.565 -0.096
8 ブライアンビッカース トヨタ 182.587 29.575 -0.106
9 カイルブッシュ トヨタ 182.340 29.615 -0.146
10 ジョーイ・ローガノ トヨタ 182.309 29.620 -0.151
11 ボビー・ラボンテ トヨタ 182.223 29.634 -0.165
12 ジミージョンソン シボレー 182.020 29.667 -0.198
13 リーガン・スミス シボレー 181.879 29.690 -0.221
14 ジェイミー・マクマレー シボレー 181.843 29.696 -0.227
15 デビッド・レーガン フォード 181.641 29.729 -0.260
16 ファン・モントーヤ シボレー 181.500 29.752 -0.283
17 マルコス・アンブローズ フォード 181.500 29.752 -0.283
18 AJアルメンディンガー フォード 181.409 29.767 -0.298
19 デール・アーンハートJr. シボレー 181.305 29.784 -0.315
20 Martin Truex Jr. トヨタ 181.287 29.787 -0.318
21 クリント・ボワイヤー シボレー 181.269 29.790 -0.321
22 ジェフバートン シボレー 181.269 29.790 -0.321
23 ジェフゴードン シボレー 181.165 29.807 -0.338
24 ケイシー・カーン トヨタ 181.135 29.812 -0.343
25 マーク・マーティン シボレー 181.074 29.822 -0.353
26 トニー・スチュワート シボレー 181.038 29.828 -0.359
27 デニー·ハムリン トヨタ 180.729 29.879 -0.410
28 トレヴァー・ベイン フォード 180.638 29.894 -0.425
29 デビッド・レウティマン トヨタ 180.602 29.900 -0.431
30 ケヴィン・ハーヴィック シボレー 180.523 29.913 -0.444
31 ランドン・カッシル シボレー 180.162 29.973 -0.504
32 JJ イエリー フォード 180.120 29.980 -0.511
33 マイケル·マクドウェル トヨタ 180.060 29.990 -0.521
34 デビッド・ストレンメ シボレー 180.054 29.991 -0.522
35 スコットスピード フォード 180.000 30.000 -0.531
36 ジョー・ネメチェック トヨタ 179.904 30.016 -0.547
37 ロビー・ゴードン ダッジ 179.766 30.039 -0.570
38 デビッド・ギリランド フォード 178.832 30.196 -0.727
39 デイブ・ブレイニー シボレー 178.642 30.228 -0.759
40 アンディ・ラリー+* フォード 178.583 30.238 -0.769
41 ケイシー・ミアーズ+ トヨタ 178.442 30.262 -0.793
42 マイク・ブリス+ フォード 178.141 30.313 -0.844
43 ジョシュ・ワイズ フォード 179.188 30.136 -0.667
NQ トラビス・クヴァピル フォード 179.164 30.140 -0.671
NQ デビッド・スター フォード 178.725 30.214 -0.745
NQ スティーブン・ライヒト シボレー 178.159 30.310 -0.841
NQ マイクスキナー シボレー 176.517 30.592 -1.123
PILOTE 平均速度 (mph) 時間 1番目のギャップ
1 ブライアンビッカース トヨタ 184.275 29.304 リーダー
2 ケイシー・カーン トヨタ 184.087 29.334 -0.030
3 Matt Kenseth フォード 183.536 29.422 -0.118
4 ポール・メナード シボレー 183.374 29.448 -0.144
5 ケヴィン・ハーヴィック シボレー 183.331 29.455 -0.151
6 ジェフゴードン シボレー 182.852 29.532 -0.228
7 グレッグ・ビッフル フォード 182.828 29.536 -0.232
8 ジミージョンソン シボレー 182.809 29.539 -0.235
9 デビッド・ストレンメ シボレー 182.766 29.546 -0.242
10 カール・エドワーズ フォード 182.723 29.553 -0.249
11 デール・アーンハートJr. シボレー 182.235 29.632 -0.328
12 デビッド・レーガン フォード 181.935 29.681 -0.377
13 ジョーイ・ローガノ トヨタ 181.690 29.721 -0.417
14 デニー·ハムリン トヨタ 181.653 29.727 -0.423
15 JJ イエリー フォード 181.616 29.733 -0.429
16 トレヴァー・ベイン フォード 181.592 29.737 -0.433
17 ファン・モントーヤ シボレー 181.500 29.752 -0.448
18 スティーブン・ライヒト シボレー 181.366 29.774 -0.470
19 クルトブッシュ ダッジ 181.087 29.820 -0.516
20 デビッド・レウティマン トヨタ 180.953 29.842 -0.538
21 マイケル·マクドウェル トヨタ 180.856 29.858 -0.554
22 リーガン・スミス シボレー 180.783 29.870 -0.566
23 ジェイミー・マクマレー シボレー 180.632 29.895 -0.591
24 スコットスピード フォード 180.518 29.914 -0.610
25 ロビー・ゴードン ダッジ 180.415 29.931 -0.627
26 マーク・マーティン シボレー 180.343 29.943 -0.639
27 ジョー・ネメチェック トヨタ 180.270 29.955 -0.651
28 ブラッドケゼロウスキ ダッジ 180.198 29.967 -0.663
29 デビッド・ギリランド フォード 180.192 29.968 -0.664
30 マルコス・アンブローズ フォード 179.940 30.010 -0.706
31 Martin Truex Jr. トヨタ 179.808 30.032 -0.728
32 クリント・ボワイヤー シボレー 179.808 30.032 -0.728
33 ランドン・カッシル シボレー 179.689 30.052 -0.748
34 トラビス・クヴァピル フォード 179.575 30.071 -0.767
35 AJアルメンディンガー フォード 179.545 30.076 -0.772
36 デビッド・スター フォード 179.545 30.076 -0.772
37 アンディ・ラリー* フォード 179.533 30.078 -0.774
38 ジェフバートン シボレー 179.473 30.088 -0.784
39 ライアン・ニューマン シボレー 179.277 30.121 -0.817
40 ケイシー・ミアーズ トヨタ 179.194 30.135 -0.831
41 ジョシュ・ワイズ フォード 179.146 30.143 -0.839
42 トニー・スチュワート シボレー 179.093 30.152 -0.848
43 ボビー・ラボンテ トヨタ 178.974 30.172 -0.868
44 カイルブッシュ トヨタ 178.802 30.201 -0.897
45 マイクスキナー シボレー 178.542 30.245 -0.941
46 デイブ・ブレイニー シボレー 176.120 30.661 -1.357
47 マイク・ブリス フォード 176.039 30.675 -1.371
PILOTE スポンサー 平均速度 (mph) 時間 1番目のギャップ
1 デビッド・レウティマン トヨタ タムス 183.138 29.486 リーダー
2 クリント・ボワイヤー シボレー チェリオス / ハンバーガーヘルパー 182.964 29.514 -0.028
3 マーク・マーティン シボレー GoDaddy.com 182.883 29.527 -0.041
4 カイルブッシュ トヨタ リグレーのダブルミント 182.846 29.533 -0.047
5 トレヴァー・ベイン フォード モータークラフト / クイック レーン タイヤ & オート センター 182.723 29.553 -0.067
6 ライアン・ニューマン シボレー アメリカ陸軍の医学 182.710 29.555 -0.069
7 デビッド・ストレンメ シボレー インセプションモータースポーツ 182.692 29.558 -0.072
8 AJアルメンディンガー フォード ベストバイ 182.506 29.588 -0.102
9 Martin Truex Jr. トヨタ NAPA自動車部品 182.131 29.649 -0.163
10 リーガン・スミス シボレー 家具行会社 181.861 29.693 -0.207
11 クルトブッシュ ダッジ シェル / ペンゾイル 181.726 29.715 -0.229
12 ボビー・ラボンテ トヨタ クリネックス クールタッチ / クロロックス 181.433 29.763 -0.277
13 ブラッドケゼロウスキ ダッジ ミラーLite 181.354 29.776 -0.290
14 ファン・モントーヤ シボレー ターゲット 180.796 29.868 -0.382
15 ランドン・カッシル シボレー 今日は先生に感謝 / セキュリティ特典 180.789 29.869 -0.383
16 ジェイミー・マクマレー シボレー マクドナルド 180.542 29.910 -0.424
17 デール・アーンハートJr. シボレー アンプ・エナジー / 州兵 180.475 29.921 -0.435
18 JJ イエリー フォード ロングジョンシルバー 180.433 29.928 -0.442
19 カール・エドワーズ フォード アフラック「採用中」 180.427 29.929 -0.443
20 ジェフバートン シボレー 毛虫 180.301 29.950 -0.464
21 ケイシー・カーン トヨタ レッドブル 180.102 29.983 -0.497
22 ポール・メナード シボレー ゼコル / メナード 179.934 30.011 -0.525
23 トニー・スチュワート シボレー オフィス・デポ / モービル 1 179.922 30.013 -0.527
24 スティーブン・ライヒト シボレー ルーク&アソシエイツ 179.796 30.034 -0.548
25 マルコス・アンブローズ フォード DEWALT 179.557 30.074 -0.588
26 ジェフゴードン シボレー デュポン 179.539 30.077 -0.591
27 マイケル·マクドウェル トヨタ ジェームス基金 179.497 30.084 -0.598
28 ケヴィン・ハーヴィック シボレー バドワイザー 179.402 30.100 -0.614
29 Matt Kenseth フォード クラウンロイヤル 179.176 30.138 -0.652
30 グレッグ・ビッフル フォード 3Mフィルター 179.164 30.140 -0.654
31 アンディ・ラリー* フォード 州間移動サービス 179.158 30.141 -0.655
32 ジョーイ・ローガノ トヨタ ホーム・デポ 179.110 30.149 -0.663
33 デビッド・ギリランド フォード タコベル 179.075 30.155 -0.669
34 デビッド・レーガン フォード UPS「We Love Logistics」 179.045 30.160 -0.674
35 ケイシー・ミアーズ トヨタ GEICO 178.909 30.183 -0.697
36 ジミージョンソン シボレー Lowe's / コバルトツール 178.737 30.212 -0.726
37 ブライアンビッカース トヨタ レッドブル 178.690 30.220 -0.734
38 ジョー・ネメチェック トヨタ ネムコモータースポーツ 178.642 30.228 -0.742
39 スコットスピード フォード レッドラインオイル 178.524 30.248 -0.762
40 デニー·ハムリン トヨタ フェデックスグラウンド 178.512 30.250 -0.764
41 マイクスキナー シボレー ビッグレッド 178.335 30.280 -0.794
42 デビッド・スター フォード アドボケア 178.182 30.306 -0.820
43 トラビス・クヴァピル フォード フロントロウモータースポーツ 177.725 30.384 -0.898
44 デイブ・ブレイニー シボレー ビッグレッド 177.334 30.451 -0.965
45 ジョシュ・ワイズ フォード ブラッドリー大学 176.904 30.525 -1.039
46 マイク・ブリス フォード ストリートキング 176.010 30.680 -1.194
47 ロビー・ゴードン ダッジ スピードエナジー / マペイ 175.633 30.746 -1.260