ホッケンハイム 2

POS PILOTE ツアー 1番目のギャップ
1 ジェイミー・グリーン アウディ 39 リーダー
2 マティアス・エクストロム アウディ 39 1.351
3 エドアルド・モルタラ アウディ 39 18.914
4 ポールディレスタ メルセデス 39 28.694
5 ティモ・シャイダー アウディ 39 30.581
6 マックス・マーティン BMW 39 38.003
7 アントニオ・フェリックス・ダ・コスタ BMW 39 39.190
8 ブルーノ・スペングラー BMW 39 39.761
9 ゲイリーパフェット メルセデス 39 40.197
10 マーティン・トムチク BMW 39 47.682
11 ミゲル・モリーナ アウディ 39 49.554
12 ダニエル・ユンカデッラ メルセデス 39 55.955
13 マクシミリアン・ゴッツ メルセデス 39 1:01.941
14 アウグスト・ファルフス BMW 39 1:04.344
15 マイク・ロッケンフェラー アウディ 39 1:07.538
16 ニコ・ミュラー アウディ 39 1:15.417
17 トム・ブロムクビスト BMW 39 1:19.406
18 ロバート・ウィケンズ メルセデス 39 1:21.170
19 ルーカスアウアー メルセデス 39 1:23.359
20 パスカルウェーレイン メルセデス 39 1:31.948
21 ティモグロック BMW 39 1:54.040
非クラッセ
クリスチャン・ヴィエトリス メルセデス 15
エイドリアン・タンベイ アウディ 15
マルコ・ウィットマン BMW 7
POS PILOTE 時制 1番目のギャップ
1 ゲイリーパフェット メルセデス 1:32.645 リーダー
2 ジェイミー・グリーン アウディ 1:32.683 0.038
3 マティアス・エクストロム アウディ 1:32.729 0.084
4 ミゲル・モリーナ アウディ 1:32.746 0.101
5 マックス・マーティン BMW 1:32.826 0.181
6 エイドリアン・タンベイ アウディ 1:32.845 0.200
7 ニコ・ミュラー アウディ 1:32.861 0.216
8 ティモ・シャイダー アウディ 1:32.936 0.291
9 マクシミリアン・ゴッツ メルセデス 1:32.958 0.313
10 アウグスト・ファルフス BMW 1:32.976 0.331
11 ポールディレスタ メルセデス 1:32.991 0.346
12 トム・ブロムクビスト BMW 1:33.056 0.411
13 エドアルド・モルタラ アウディ 1:33.064 0.419
14 マイク・ロッケンフェラー アウディ 1.33.093 0.448
15 ブルーノ・スペングラー BMW 1:33.096 0.451
16 マルコ・ウィットマン BMW 1:33.098 0.453
17 パスカルウェーレイン メルセデス 1:33.120 0.475
18 ダニエル・ユンカデッラ メルセデス 1:33.163 0.518
19 アントニオ・フェリックス・ダ・コスタ BMW 1:33.223 0.578
20 ロバート・ウィケンズ メルセデス 1:33.255 0.610
21 ティモグロック BMW 1:33.481 0.836
22 ルーカスアウアー メルセデス 1:33.549 0.904
23 マーティン・トムチク BMW 1:33.639 0.994
24 クリスチャン・ヴィエトリス メルセデス 1:33.801 1.156
POS PILOTE ツアー 1番目のギャップ
1 ティモ・シャイダー アウディ 26 リーダー
2 ジェイミー・グリーン アウディ 26 2.875
3 マックス・マーティン BMW 26 3.756
4 ポールディレスタ メルセデス 26 4.865
5 マイク・ロッケンフェラー アウディ 26 11.708
6 マルコ・ウィットマン BMW 26 15.768
7 トム・ブロムクビスト BMW 26 16.972
8 パスカルウェーレイン メルセデス 26 22.034
9 マティアス・エクストロム アウディ 26 23.719
10 マクシミリアン・ゴッツ メルセデス 26 24.137
11 アントニオ・フェリックス・ダ・コスタ BMW 26 25.405
12 クリスチャン・ヴィエトリス メルセデス 26 25.597
13 ダニエル・ユンカデッラ メルセデス 26 26.780
14 ニコ・ミュラー アウディ 26 32.108
15 マーティン・トムチク BMW 26 41.299
16 ルーカスアウアー メルセデス 26 43.679
17 ミゲル・モリーナ アウディ 26 1:01.566
18 ティモグロック BMW 24 2t
19 ブルーノ・スペングラー BMW 20 4t
非クラッセ
エドアルド・モルタラ アウディ 17
ロバート・ウィケンズ メルセデス 14
アウグスト・ファルフス BMW 4
ゲイリーパフェット メルセデス 3
エイドリアン・タンベイ アウディ 1
POS PILOTE 時制 1番目のギャップ
1 マックス・マーティン BMW 1:32.637 リーダー
2 ティモ・シャイダー アウディ 1:32.711 0.074
3 ミゲル・モリーナ アウディ 1:32.726 0.089
4 ポールディレスタ メルセデス 1:32.766 0.129
5 ジェイミー・グリーン アウディ 1:32.790 0.153
6 マイク・ロッケンフェラー アウディ 1:32.793 0.156
7 マティアス・エクストロム アウディ 1:32.795 0.158
8 トム・ブロムクビスト BMW 1:32.808 0.171
9 エドアルド・モルタラ アウディ 1:32.820 0.183
10 ルーカスアウアー メルセデス 1:32.828 0.191
11 アントニオ・フェリックス・ダ・コスタ BMW 1:32.847 0.210
12 ゲイリーパフェット メルセデス 1:32.889 0.252
13 パスカルウェーレイン メルセデス 1:32.892 0.255
14 アウグスト・ファルフス BMW 1.32.905 0.268
15 エイドリアン・タンベイ アウディ 1:32.989 0.352
16 マルコ・ウィットマン BMW 1:33.041 0.404
17 マクシミリアン・ゴッツ メルセデス 1:33.072 0.435
18 ブルーノ・スペングラー BMW 1:33.089 0.452
19 ロバート・ウィケンズ メルセデス 1:33.165 0.528
20 ニコ・ミュラー アウディ 1:33.283 0.646
21 ティモグロック BMW 1:33.382 0.745
22 マーティン・トムチク BMW 1:33.407 0.770
23 ダニエル・ユンカデッラ メルセデス 1:33.511 0.874
24 クリスチャン・ヴィエトリス メルセデス 1:33.531 0.894
POS PILOTE 時制 1番目のギャップ
1 ポールディレスタ メルセデス 1:32.974 リーダー
2 ティモ・シャイダー アウディ 1:32.998 0.024
3 ジェイミー・グリーン アウディ 1:33.000 0.026
4 エドアルド・モルタラ アウディ 1:33.034 0.070
5 ニコ・ミュラー アウディ 1:33.055 0.081
6 ミゲル・モリーナ アウディ 1:33.056 0.082
7 ルーカスアウアー メルセデス 1:33.065 0.091
8 ロバート・ウィケンズ メルセデス 1:33.084 0.110
9 マティアス・エクストロム アウディ 1:33.099 0.125
10 マイク・ロッケンフェラー アウディ 1:33.103 0.129
11 アウグスト・ファルフス BMW 1:33.208 0.234
12 パスカルウェーレイン メルセデス 1:33.265 0.291
13 エイドリアン・タンベイ アウディ 1:33.303 0.329
14 ブルーノ・スペングラー BMW 1.33.446 0.472
15 ゲイリーパフェット メルセデス 1:33.510 0.536
16 マックス・マーティン BMW 1:33.512 0.538
17 マルコ・ウィットマン BMW 1:33.562 0.588
18 マクシミリアン・ゴッツ メルセデス 1:33.568 0.594
19 ダニエル・ユンカデッラ メルセデス 1:33.659 0.685
20 アントニオ・フェリックス・ダ・コスタ BMW 1:33.670 0.696
21 ティモグロック BMW 1:33.676 0.702
22 マーティン・トムチク BMW 1:33.676 0.702
23 クリスチャン・ヴィエトリス メルセデス 1:33.754 0.780
24 トム・ブロムクビスト BMW 1:33.774 0.800
POS PILOTE 時制 1番目のギャップ
1 ジェイミー・グリーン アウディ 1:32.849  リーダー
2 ゲイリーパフェット メルセデス 1:33.272 0.423
3 トム・ブロムクビスト BMW 1:33.277 0.428
4 エドアルド・モルタラ アウディ 1:33.281 0.432
5 ニコ・ミュラー アウディ 1:33.372 0.523
6 マティアス・エクストロム アウディ 1:33.434 0.585
7 マクシミリアン・ゴッツ メルセデス 1:33.469 0.620
8 マックス・マーティン BMW 1:33.539 0.690
9 ポールディレスタ メルセデス 1:33.616 0.767
10 アウグスト・ファルフス BMW 1:33.626 0.777
11 ティモグロック BMW 1:33.750 0.901
12 ティモ・シャイダー アウディ 1:33.773 0.924
13 ルーカスアウアー メルセデス 1:33.794 0.945
14 マイク・ロッケンフェラー アウディ 1.33.814 0.965
15 ロバート・ウィケンズ メルセデス 1:33.866 1.017
16 マーティン・トムチク BMW 1:33.886 1.037
17 エイドリアン・タンベイ アウディ 1:33.949 1.100
18 アントニオ・フェリックス・ダ・コスタ BMW 1:34.052 1.203
19 パスカルウェーレイン メルセデス 1:34.199 1.350
20 マルコ・ウィットマン BMW 1:34.223 1.374
21 クリスチャン・ヴィエトリス メルセデス 1:34.227 1.378
22 ブルーノ・スペングラー BMW 1:34.308 1.459
23 ミゲル・モリーナ アウディ 1:34.354 1.505
24 エステバンオコン メルセデス 1:34.408 1.559