モンツァ2012

いいえ PILOTE NAT 時間 ツアー 1番目のギャップ 平均速度
1 イヴァン・ミュラー FRA シボレー クルーズ 1.6T 20:07.643 10 171.76
2 アランメニュー CHE シボレー クルーズ 1.6T 20:07.950 10 0.307 171.72
3 ロバート・ハフ GBR シボレー クルーズ 1.6T 20:08.256 10 0.613 171.68
4 トム・コロネル NLD BMW 320 TC 20:08.636 10 0.993 171.62
5 ステファノ・ダステ ITA BMW 320 TC 20:13.768 10 6.125 170.90
6 フランツ・エンストラー DEU BMW 320 TC 20:14.348 10 6.705 170.82
7 アレックス・マクドウォール GBR シボレー クルーズ 1.6T 20:14.890 10 7.247 170.74
8 ノルベルト・ミケリス HUN BMW 320 TC 20:17.881 10 10.238 170.32
9 アルベルト・チェルキ ITA BMW 320 TC 20:20.306 10 12.663 169.98
10 リカード・ライデル SWE シボレー クルーズ 1.6T 20:21.709 10 14.066 169.79
11 ガボール・ウェーバー HUN BMW 320 TC 20:21.845 10 14.202 169.77
12 ペペ・オリオーラ ESP セアト レオン WTCC 20:22.218 10 14.575 169.72
13 ジェームズ・ナッシュ GBR フォード フォーカス S2000 TC 20:25.922 10 18.279 169.20
14 メディ・ベナーニ 3月 BMW 320 TC 20:26.418 10 18.775 169.13
15 アンドレア・バルレージ BEL セアト レオン TDi 20:32.523 10 24.880 168.30
16 トム・チルトン GBR フォード フォーカス S2000 TC 20:33.229 10 25.586 168.20
17 アイザック・トゥトゥムル ESP BMW 320 TC 20:42.772 10 35.129 166.91
18 ティアゴ・モンテイロ PRT セアト レオン TDi 18:46.785 9 1 ラップ 165.58
19 パスクワーレ ディ サバティーノ ITA シボレー クルーズ 1.6T 16:40.636 8 2ラップ 165.62
未分類
ガブリエレ・タルキーニ ITA セアト レオン WTCC 2:05.750 1 DNF 156.99
チャールズ NG HKG BMW 320 TC 2:10.102 1 DNF 151.74
アレクセイ・ドゥドゥカロ RUS セアト レオン WTCC DNF 無し
いいえ PILOTE NAT 時間 ツアー 1番目のギャップ 平均速度
1 イヴァン・ミュラー FRA シボレー クルーズ 1.6T 26:01.705 12 159.53
2 ロバート・ハフ GBR シボレー クルーズ 1.6T 26:02.151 12 0.446 159.48
3 ガブリエレ・タルキーニ ITA セアト レオン WTCC 26:04.010 12 2.305 159.29
4 リカード・ライデル SWE シボレー クルーズ 1.6T 26:04.450 12 2.745 159.25
5 トム・コロネル NLD BMW 320 TC 26:05.501 12 3.796 159.14
6 ペペ・オリオーラ ESP セアト レオン WTCC 26:07.816 12 6.111 158.91
7 アランメニュー CHE シボレー クルーズ 1.6T 26:08.031 12 6.326 158.89
8 アレックス・マクドウォール GBR シボレー クルーズ 1.6T 26:09.992 12 8.287 158.69
9 ノルベルト・ミケリス HUN BMW 320 TC 26:10.136 12 8.431 158.67
10 アルベルト・チェルキ ITA BMW 320 TC 26:10.962 12 9.257 158.59
11 ステファノ・ダステ ITA BMW 320 TC 26:11.170 12 9.465 158.57
12 フランツ・エンストラー DEU BMW 320 TC 26:13.787 12 12.082 158.30
13 トム・チルトン GBR フォード フォーカス S2000 TC 26:14.373 12 12.668 158.25
14 パスクワーレ ディ サバティーノ ITA シボレー クルーズ 1.6T 26:17.591 12 15.886 157.92
15 チャールズ NG HKG BMW 320 TC 26:49.840 12 48.135 154.76
16 ジェームズ・ナッシュ GBR フォード フォーカス S2000 TC 26:58.208 12 56.503 153.96
17 ガボール・ウェーバー HUN BMW 320 TC 24:53.199 11 1 ラップ 152.88
18 アレクセイ・ドゥドゥカロ RUS セアト レオン WTCC 22:07.825 10 2ラップ 156.22
未分類
アイザック・トゥトゥムル ESP BMW 320 TC 4:11.817 2 DNF 161.21
アンドレア・バルレージ BEL セアト レオン TDi 2:08.110 1 DNF 154.10
メディ・ベナーニ 3月 BMW 320 TC 2:08.580 1 DNF 153.54
ティアゴ・モンテイロ PRT セアト レオン TDi DNF 無し
いいえ PILOTE NAT Q1 Q2
1 ガブリエレ・タルキーニ ITA セアト レオン WTCC 1:58.004 1:57.915
2 イヴァン・ミュラー FRA シボレー クルーズ 1.6T 1:58.191 1:57.974
3 ロバート・ハフ GBR シボレー クルーズ 1.6T 1:58.243 1:58.106
4 アランメニュー CHE シボレー クルーズ 1.6T 1:58.527 1:58.200
5 リカード・ライデル SWE シボレー クルーズ 1.6T 1:59.144 1:58.319
6 トム・コロネル NLD BMW 320 TC 1:59.120 1:58.389
7 ペペ・オリオーラ ESP セアト レオン WTCC 1:58.532 1:58.412
8 アレックス・マクドウォール GBR シボレー クルーズ 1.6T 1:59.262 1:58.507
9 アレクセイ・ドゥドゥカロ RUS セアト レオン WTCC 1:58.942 1:58.649
10 ノルベルト・ミケリス HUN BMW 320 TC 1:58.424 1:58.652
11 ステファノ・ダステ ITA BMW 320 TC 1:59.187 1:58.931
12 ガボール・ウェーバー HUN BMW 320 TC 1:59.350 1:59.348
13 フランツ・エンストラー DEU BMW 320 TC 1:59.435
14 ジェームズ・ナッシュ GBR フォード フォーカス S2000 TC 1:59.563
15 トム・チルトン GBR フォード フォーカス S2000 TC 1:59.723
16 ティアゴ・モンテイロ PRT セアト レオン TDi 1:59.743
17 アルベルト・チェルキ ITA BMW 320 TC 1:59.841
18 パスクワーレ ディ サバティーノ ITA シボレー クルーズ 1.6T 1:59.891
19 チャールズ NG HKG BMW 320 TC 1:59.949
20 メディ・ベナーニ 3月 BMW 320 TC 2:00.300
21 アンドレア・バルレージ BEL セアト レオン TDi 2:00.394
22 アイザック・トゥトゥムル ESP BMW 320 TC 2:01.333
いいえ PILOTE NAT 時間 ツアー 1番目のギャップ 平均速度
1 アランメニュー CHE シボレー クルーズ 1.6T 1:58.645 12 175.77
2 ガブリエレ・タルキーニ ITA セアト レオン WTCC 1:59.207 10 0.562 174.94
3 ロバート・ハフ GBR シボレー クルーズ 1.6T 1:59.212 12 0.567 174.93
4 ペペ・オリオーラ ESP セアト レオン WTCC 1:59.303 8 0.658 174.80
5 イヴァン・ミュラー FRA シボレー クルーズ 1.6T 1:59.311 10 0.666 174.79
6 アレクセイ・ドゥドゥカロ RUS セアト レオン WTCC 1:59.675 12 1.030 174.26
7 アレックス・マクドウォール GBR シボレー クルーズ 1.6T 1:59.769 9 1.124 174.12
8 アルベルト・チェルキ ITA BMW 320 TC 1:59.789 12 1.144 174.09
9 ノルベルト・ミケリス HUN BMW 320 TC 1:59.850 10 1.205 174.00
10 トム・コロネル NLD BMW 320 TC 1:59.882 13 1.237 173.96
11 ジェームズ・ナッシュ GBR フォード フォーカス S2000 TC 1:59.921 12 1.276 173.90
12 ガボール・ウェーバー HUN BMW 320 TC 2:00.029 10 1.384 173.74
13 リカード・ライデル SWE シボレー クルーズ 1.6T 2:00.072 11 1.427 173.68
14 ティアゴ・モンテイロ PRT セアト レオン TDi 2:00.297 7 1.652 173.36
15 フランツ・エンストラー DEU BMW 320 TC 2:00.430 11 1.785 173.16
16 ステファノ・ダステ ITA BMW 320 TC 2:00.459 11 1.814 173.12
17 ダリル・オーヤング HKG セアト レオン WTCC 2:00.762 11 2.117 172.69
18 パスクワーレ ディ サバティーノ ITA シボレー クルーズ 1.6T 2:00.808 11 2.163 172.62
19 トム・チルトン GBR フォード フォーカス S2000 TC 2:00.969 9 2.324 172.39
20 チャールズ NG HKG BMW 320 TC 2:01.259 13 2.614 171.98
21 メディ・ベナーニ 3月 BMW 320 TC 2:01.333 13 2.688 171.88
22 アイザック・トゥトゥムル ESP BMW 320 TC 2:01.654 13 3.009 171.42
23 アンドレア・バルレージ BEL セアト レオン TDi 2:02.690 2 4.045 169.98
いいえ PILOTE NAT 時間 ツアー 1番目のギャップ 平均速度
1 ロバート・ハフ GBR シボレー クルーズ 1.6T 1:58.679 9 175.72
2 ガブリエレ・タルキーニ ITA セアト レオン WTCC 1:58.920 8 0.241 175.36
3 イヴァン・ミュラー FRA シボレー クルーズ 1.6T 1:59.228 9 0.549 174.91
4 アランメニュー CHE シボレー クルーズ 1.6T 1:59.229 10 0.550 174.91
5 ノルベルト・ミケリス HUN BMW 320 TC 1:59.565 11 0.886 174.42
6 ティアゴ・モンテイロ PRT セアト レオン TDi 1:59.693 11 1.014 174.23
7 リカード・ライデル SWE シボレー クルーズ 1.6T 1:59.795 10 1.116 174.08
8 ペペ・オリオーラ ESP セアト レオン WTCC 1:59.866 12 1.187 173.98
9 フランツ・エンストラー DEU BMW 320 TC 2:00.065 12 1.386 173.69
10 ジェームズ・ナッシュ GBR フォード フォーカス S2000 TC 2:00.195 8 1.516 173.50
11 アレックス・マクドウォール GBR シボレー クルーズ 1.6T 2:00.403 9 1.724 173.20
12 トム・コロネル NLD BMW 320 TC 2:00.432 9 1.753 173.16
13 ガボール・ウェーバー HUN BMW 320 TC 2:00.495 12 1.816 173.07
14 ステファノ・ダステ ITA BMW 320 TC 2:00.541 7 1.862 173.01
15 アルベルト・チェルキ ITA BMW 320 TC 2:00.803 14 2.124 172.63
16 ダリル・オーヤング HKG セアト レオン WTCC 2:00.878 10 2.199 172.52
17 アンドレア・バルレージ BEL セアト レオン TDi 2:00.952 13 2.273 172.42
18 トム・チルトン GBR フォード フォーカス S2000 TC 2:01.062 12 2.383 172.26
19 メディ・ベナーニ 3月 BMW 320 TC 2:01.065 11 2.386 172.26
20 チャールズ NG HKG BMW 320 TC 2:01.100 15 2.421 172.21
21 アレクセイ・ドゥドゥカロ RUS セアト レオン WTCC 2:01.410 8 2.731 171.77
22 パスクワーレ ディ サバティーノ ITA シボレー クルーズ 1.6T 2:02.052 5 3.373 170.86
23 アイザック・トゥトゥムル ESP BMW 320 TC 2:02.358 8 3.679 170.44