バレンシア – リカルド・トルモ 2012

いいえ PILOTE 時間 ツアー 1番目のギャップ 平均速度
1 アランメニュー シボレー クルーズ 1.6T 23:03.207 13 135.50
2 トム・コロネル BMW 320 TC 23:04.068 13 0.861 135.42
3 ステファノ・ダステ BMW 320 TC 23:04.513 13 1.306 135.37
4 ノルベルト・ミケリス BMW 320 TC 23:04.836 13 1.629 135.34
5 フランツ・エンストラー BMW 320 TC 23:05.108 13 1.901 135.32
6 ロバート・ハフ シボレー クルーズ 1.6T 23:06.214 13 3.007 135.21
7 ペペ・オリオーラ セアト レオン WTCC 23:08.911 13 5.704 134.95
8 イヴァン・ミュラー シボレー クルーズ 1.6T 23:09.575 13 6.368 134.88
9 ガブリエレ・タルキーニ セアト レオン WTCC 23:18.251 13 15.044 134.04
10 メディ・ベナーニ BMW 320 TC 23:18.513 13 15.306 134.02
11 アイザック・トゥトゥムル BMW 320 TC 23:23.045 13 19.838 133.59
12 アレクセイ・ドゥドゥカロ セアト レオン WTCC 23:24.373 13 21.166 133.46
13 ティアゴ・モンテイロ SR レオン 1.6T 23:25.072 13 21.865 133.39
14 アレックス・マクドウォール シボレー クルーズ 1.6T 23:26.374 13 23.167 133.27
15 トム・チルトン フォード フォーカス S2000 TC 23:28.231 13 25.024 133.09
16 パスクワーレ ディ サバティーノ シボレー クルーズ 1.6T 23:30.278 13 27.071 132.90
17 アンドレア・バルレージ SR レオン 1.6T 23:53.436 13 50.229 130.75
18 フェルナンド・モンジェ SR レオン 1.6T 24:07.584 13 1:04.377 129.48
19 チャールズ NG BMW 320 TC 22:07.344 10 3ラップ 108.62
NC ジェームズ・ナッシュ フォード フォーカス S2000 TC 14:51.414 8 DNF 129.39
NC ダリル・オーヤング セアト レオン WTCC 7:36.417 4 DNF 126.35
NC アルベルト・チェルキ BMW 320 TC 2:20.010 1 DNF 102.97
NC トム・ボードマン セアト レオン TDi DNF 無し
nC ガボール・ウェーバー BMW 320 TC DNF 無し
いいえ PILOTE 時間 ツアー 1番目のギャップ 平均速度
1 イヴァン・ミュラー シボレー クルーズ 1.6T 22:53.924 13 136.42
2 ガブリエレ・タルキーニ セアト レオン WTCC 23:00.912 13 6.988 135.73
3 トム・コロネル BMW 320 TC 23:01.156 13 7.232 135.70
4 ロバート・ハフ シボレー クルーズ 1.6T 23:02.906 13 8.982 135.53
5 アランメニュー シボレー クルーズ 1.6T 23:03.174 13 9.250 135.51
6 ペペ・オリオーラ セアト レオン WTCC 23:04.538 13 10.614 135.37
7 ノルベルト・ミケリス BMW 320 TC 23:05.778 13 11.854 135.25
8 フランツ・エンストラー BMW 320 TC 23:06.126 13 12.202 135.22
9 ティアゴ・モンテイロ SR レオン 1.6T 23:15.109 13 21.185 134.35
10 ダリル・オーヤング セアト レオン WTCC 23:17.934 13 24.010 134.07
11 ステファノ・ダステ BMW 320 TC 23:19.273 13 25.349 133.95
12 ジェームズ・ナッシュ フォード フォーカス S2000 TC 23:24.028 13 30.104 133.49
13 アルベルト・チェルキ BMW 320 TC 23:24.206 13 30.282 133.48
14 メディ・ベナーニ BMW 320 TC 23:24.609 13 30.685 133.44
15 アレックス・マクドウォール シボレー クルーズ 1.6T 23:25.297 13 31.373 133.37
16 アイザック・トゥトゥムル BMW 320 TC 23:26.111 13 32.187 133.30
17 ガボール・ウェーバー BMW 320 TC 23:27.431 13 33.507 133.17
18 チャールズ NG BMW 320 TC 23:27.974 13 34.050 133.12
19 トム・チルトン フォード フォーカス S2000 TC 23:28.296 13 34.372 133.09
20 トム・ボードマン セアト レオン TDi 23:30.523 13 36.599 132.88
21 フェルナンド・モンジェ SR レオン 1.6T 23:31.301 13 37.377 132.80
22 パスクワーレ ディ サバティーノ シボレー クルーズ 1.6T 23:31.850 13 37.926 132.75
23 アンドレア・バルレージ SR レオン 1.6T 23:45.923 13 51.999 131.44
未分類
アレクセイ・ドゥドゥカロ セアト レオン WTCC 24:25.338 6 NCF 59.03
いいえ PILOTE 時間 1番目のギャップ 平均速度
1 イヴァン・ミュラー シボレー クルーズ 1.6T 1:42.228 141.03
2 ガブリエレ・タルキーニ セアト レオン WTCC 1:42.591 0.363 140.53
3 トム・コロネル BMW 320 TC 1:42.643 0.415 140.46
4 ペペ・オリオーラ セアト レオン WTCC 1:42.829 0.601 140.21
5 ロバート・ハフ シボレー クルーズ 1.6T 1:42.862 0.634 140.16
6 ノルベルト・ミケリス BMW 320 TC 1:42.994 0.766 139.98
7 フランツ・エンストラー BMW 320 TC 1:43.108 0.880 139.83
8 アレクセイ・ドゥドゥカロ セアト レオン WTCC 1:43.410 1.182 139.42
9 アランメニュー シボレー クルーズ 1.6T 1:43.472 1.244 139.34
10 ステファノ・ダステ BMW 320 TC 1:43.544 1.316 139.24
11 ティアゴ・モンテイロ SR レオン 1.6T 1:43.640 1.412 139.11
12 ダリル・オーヤング セアト レオン WTCC 1:43.832 1.604 138.85
いいえ PILOTE NAT 時間 1番目のギャップ 平均速度
1 ガブリエレ・タルキーニ ITA セアト レオン WTCC 1:43.834 138.85
2 ロバート・ハフ GBR シボレー クルーズ 1.6T 1:43.843 0.009 138.84
3 イヴァン・ミュラー FRA シボレー クルーズ 1.6T 1:43.931 0.097 138.72
4 トム・コロネル NLD BMW 320 TC 1:43.934 0.100 138.72
5 アランメニュー CHE シボレー クルーズ 1.6T 1:43.981 0.147 138.66
6 アレクセイ・ドゥドゥカロ RUS セアト レオン WTCC 1:44.030 0.196 138.59
7 ノルベルト・ミケリス HUN BMW 320 TC 1:44.037 0.203 138.58
8 ダリル・オーヤング HKG セアト レオン WTCC 1:44.239 0.405 138.31
9 ティアゴ・モンテイロ PRT SR レオン 1.6T 1:44.453 0.619 138.03
10 ペペ・オリオーラ ESP セアト レオン WTCC 1:44.491 0.657 137.98
11 フランツ・エンストラー DEU BMW 320 TC 1:44.853 1.019 137.50
12 アルベルト・チェルキ ITA BMW 320 TC 1:44.859 1.025 137.49
13 トム・ボードマン GBR セアト レオン TDi 1:44.894 1.060 137.45
14 アレックス・マクドウォール GBR シボレー クルーズ 1.6T 1:44.952 1.118 137.37
15 ジェームズ・ナッシュ GBR フォード フォーカス S2000 TC 1:45.009 1.175 137.30
16 トム・チルトン GBR フォード フォーカス S2000 TC 1:45.020 1.186 137.28
17 ステファノ・ダステ ITA BMW 320 TC 1:45.032 1.198 137.27
18 メディ・ベナーニ 3月 BMW 320 TC 1:45.067 1.233 137.22
19 フェルナンド・モンジェ ESP SR レオン 1.6T 1:45.689 1.855 136.41
20 パスクワーレ ディ サバティーノ ITA シボレー クルーズ 1.6T 1:45.714 1.880 136.38
21 アンドレア・バルレージ BEL SR レオン 1.6T 1:45.734 1.900 136.36
22 ガボール・ウェーバー HUN BMW 320 TC 1:45.820 1.986 136.25
23 アイザック・トゥトゥムル ESP BMW 320 TC 1:46.367 2.533 135.55
24 チャールズ NG HKG BMW 320 TC 9:11.228 7:27.394 26.15
いいえ PILOTE NAT 時間 ツアー 1番目のギャップ 平均速度
1 イヴァン・ミュラー FRA シボレー クルーズ 1.6T 1:43.049 11 139.91
2 ロバート・ハフ GBR シボレー クルーズ 1.6T 1:43.145 11 0.096 139.78
3 アランメニュー CHE シボレー クルーズ 1.6T 1:43.693 10 0.644 139.04
4 ペペ・オリオーラ ESP セアト レオン WTCC 1:43.720 11 0.671 139.00
5 ガブリエレ・タルキーニ ITA セアト レオン WTCC 1:43.798 10 0.749 138.90
6 トム・コロネル NLD BMW 320 TC 1:43.983 12 0.934 138.65
7 ノルベルト・ミケリス HUN BMW 320 TC 1:44.062 13 1.013 138.55
8 アルベルト・チェルキ ITA BMW 320 TC 1:44.080 14 1.031 138.52
9 ティアゴ・モンテイロ PRT SR レオン 1.6T 1:44.626 10 1.577 137.80
10 アレクセイ・ドゥドゥカロ RUS セアト レオン WTCC 1:44.691 11 1.642 137.72
11 ダリル・オーヤング HKG セアト レオン WTCC 1:44.793 10 1.744 137.58
12 フランツ・エンストラー DEU BMW 320 TC 1:44.921 13 1.872 137.41
13 フェルナンド・モンジェ ESP SR レオン 1.6T 1:44.942 8 1.893 137.39
14 トム・ボードマン GBR セアト レオン TDi 1:45.032 13 1.983 137.27
15 ジェームズ・ナッシュ GBR フォード フォーカス S2000 TC 1:45.081 11 2.032 137.20
16 トム・チルトン GBR フォード フォーカス S2000 TC 1:45.129 11 2.080 137.14
17 ステファノ・ダステ ITA BMW 320 TC 1:45.194 14 2.145 137.06
18 ガボール・ウェーバー HUN BMW 320 TC 1:45.287 11 2.238 136.94
19 パスクワーレ ディ サバティーノ ITA シボレー クルーズ 1.6T 1:45.481 14 2.432 136.68
20 アレックス・マクドウォール GBR シボレー クルーズ 1.6T 1:45.517 11 2.468 136.64
21 メディ・ベナーニ 3月 BMW 320 TC 1:45.688 14 2.639 136.42
22 チャールズ NG HKG BMW 320 TC 1:45.908 13 2.859 136.13
23 アイザック・トゥトゥムル ESP BMW 320 TC 1:46.318 12 3.269 135.61
24 アンドレア・バルレージ BEL SR レオン 1.6T 1:47.123 13 4.074 134.59