モンツァ F2 2021

POS PILOTE 安定 時間 違い
1 オスカー・ピアストリ プレマ レーシング 56:39.491
2 周冠宇 UNI-Virtuosi 56:40.534 1.043
3 ダン・ティクトゥム カーリン 56:41.309 1.818
4 テオ・プルシェール ARTグランプリ 56:41.557 2.066
5 ジェハン・ダルバラ カーリン 56:41.936 2.445
6 ロバート・シュワルツマン プレマ レーシング 56:42.219 2.728
7 リチャード・ヴァースコール MP モータースポーツ 56:42.821 3.330
8 リリム・ゼンデリ MP モータースポーツ 56:43.051 3.560
9 ロイ・ニッサニー ダム 56:43.455 3.964
10 マーカス・アームストロング ダム 56:43.968 4.477
11 クリスチャン・ランドガード ARTグランプリ 56:44.506 5.015
12 エンツォ・フィッティパルディ チャロウズレーシングシステム 56:48.181 8.690
13 フェリペ・ドルゴヴィッチ UNI-Virtuosi 56:48.284 8.793
14 ジェイク・ヒューズ ファ・レースラボ 56:49.597 10.106
15 ラルフ・ボシュン カンポスレーシング 56:56.529 17.038
16 曲がったビスカール トライデント 52:18.115 リタイア
17 デビッド・ベックマン カンポスレーシング 52:19.136 リタイア
POS PILOTE 安定 時間 違い
1 ジェハン・ダルバラ カーリン 34:37.701
2 曲がったビスカール トライデント 34:43.815 6.114
3 ロバート・シュワルツマン プレマ レーシング 34:47.089 9.388
4 リアム・ローソン ハイテックグランプリ 34:47.663 9.962
5 デビッド・ベックマン カンポスレーシング 34:48.530 10.829
6 ジュリVIPS ハイテックグランプリ 34:48.873 11.172
7 オスカー・ピアストリ プレマ レーシング 34:49.436 11.735
8 周冠宇 UNI-Virtuosi 34:49.916 12.215
9 ラルフ・ボシュン カンポスレーシング 34:50.646 12.945
10 テオ・プルシェール ARTグランプリ 34:53.126 15.425
11 ダン・ティクトゥム カーリン 34:53.350 15.649
12 リリム・ゼンデリ MP モータースポーツ 34:55.501 17.800
13 リチャード・ヴァースコール MP モータースポーツ 34:59.408 21.707
14 クリスチャン・ランドガード ARTグランプリ 35:03.168 25.467
15 マーカス・アームストロング ダム 35:04.512 26.811
16 エンツォ・フィッティパルディ チャロウズレーシングシステム 35:10.915 33.214
17 フェリペ・ドルゴヴィッチ UNI-Virtuosi 35:13.055 35.354
18 ロイ・ニッサニー ダム 35:17.750 40.049
19 アレッシオ・デレッダ ファ・レースラボ 35:21.173 43.472
20 佐藤麻里乃 トライデント 35:59.827 82.126
POS PILOTE 安定 時間 違い
1 テオ・プルシェール ARTグランプリ 39:12.495
2 周冠宇 UNI-Virtuosi 39:16.855 4.360
3 クリスチャン・ランドガード ARTグランプリ 39:19.424 6.929
4 オスカー・ピアストリ プレマ レーシング 39:20.189 7.694
5 リアム・ローソン ハイテックグランプリ 39:22.262 9.767
6 ロバート・シュワルツマン プレマ レーシング 39:23.242 10.747
7 曲がったビスカール トライデント 39:23.999 11.504
8 ジュリVIPS ハイテックグランプリ 39:25.284 12.789
9 ジェハン・ダルバラ カーリン 39:25.663 13.168
10 デビッド・ベックマン カンポスレーシング 39:27.727 15.232
11 マーカス・アームストロング ダム 39:28.141 15.646
12 ジェイク・ヒューズ ファ・レースラボ 39:31.335 18.840
13 アレッシオ・デレッダ ファ・レースラボ 39:32.892 20.397
14 ラルフ・ボシュン カンポスレーシング 39:38.836 1 ラップ
15 リリム・ゼンデリ MP モータースポーツ 34:35.351 リタイア
ポール・リカール – C2 PCCF 2024