モーターランド アラゴン 2015

POS 安定 1番目のギャップ
1
2 ダム +3"459
3 フォーテック モータースポーツ +9"926
4 ストラッカ レーシング +20"518
5 ジャゴニャ・アヤムとカーリン +26"285
6 +29"111
7 フォーテック モータースポーツ +32"629
8 AVF +34"717
9 ポンス・レーシング +48"122
10 インターナショナル ドラコ レーシング +48"303
11 インターナショナル ドラコ レーシング +49"043
12 ダム +54"607
13 テック 1 レーシング +1'00"323
14 アーデン モータースポーツ +1'10"161
15 ジャゴニャ・アヤムとカーリン +1'11"014
16 テック 1 レーシング +1'11"100
17 ポンス・レーシング +1'11"787
18 アーデン モータースポーツ +1'13"842
19 AVF +1'14"210
20 ストラッカ レーシング +1t。
POS PILOTE 安定 時間 1番目のギャップ
1 ダム 1.41.609 -
2 1.41.633 0.024s
3 フォーテック モータースポーツ 1.41.689 0.080s
4 フォーテック モータースポーツ 1.41.690 0.081s
5 インターナショナル ドラコ レーシング 1.41.847 0.238s
6 ジャゴニャ・アヤムとカーリン 1.41.868 0.259s
7 ダム 1.41.882 0.273s
8 アーデン モータースポーツ 1.41.898 0.289s
9 ストラッカ レーシング 1.41.937 0.328s
10 AVF 1.41.963 0.354s
11 AVF 1.42.085 0.476s
12 ストラッカ レーシング 1.42.313 0.704s
13 1.42.337 0.728s
14 ジャゴニャ・アヤムとカーリン 1.42.360 0.751s
15 インターナショナル ドラコ レーシング 1.42.414 0.805s
16 アーデン モータースポーツ 1.42.515 0.906s
17 テック 1 レーシング 1.42.675 1.066s
18 ポンス・レーシング 1.42.857 1.248s
19 テック 1 レーシング 1.43.027 1.418s
20 ポンス・レーシング 1.43.125 1.516s
PILOTE ナット 安定 時間 1番目のギャップ ツアー
1 オリバー ローランド GBR フォルテックモータースポーツ 42:06.315 - 24
2 ジェイズマン ジャファー MAS フォルテックモータースポーツ 42:08.432 +2.117 24
3 ディーン ストーンマン GBR ダム 42:11.070 +4.755 24
4 マチュー ヴァクシヴィエール FRA LOTUS 42:13.396 +7.081 24
5 マインデルト ヴァン・ビューレン NED LOTUS 42:22.709 +16.394 24
6 ピーター ファンタン BRA インターナショナル・ドラコ・レーシング 42:26.683 +20.368 24
7 Nyck ド・ヴリエス NED ダム 42:33.645 +27.330 24
8 ニコラス ラティフィ アーデンモータースポーツ 42:39.159 +32.844 24
9 トム ディルマン FRA ジャゴニャ・アヤムとカーリン 42:42.072 +35.757 24
10 グスタフ マリヤ SWE ストラッカレーシング 42:42.206 +35.891 24
11 ブルーノ ボニファショ BRA インターナショナル・ドラコ・レーシング 43:00.723 +54.408 24
12 オーレリアン パニス FRA テック1レーシング 43:18.250 + 1:11.935 24
13 フィロ・パス・パトリック ARMAND INA ポンズ・レーシング 42:21.906 1ラップ 23
14 ロイ 日産自動車 のISR テック1レーシング 43:06.819 1ラップ 23
NC ロベルト メルヒ ESP ポンズ・レーシング 36:06.468 - 20
NC アルフォンソ セリス・ジュニア MEX AVF 27:42.231 - 15
NC エゴール オルジェフ RUS アーデンモータースポーツ 5:02.817 - 2
NC ティオ エリーナス CYP ストラッカレーシング - -
NC ベイツケ バイザー NED AVF - -
NC ショーン ジェラエル INA ジャゴニャ・アヤムとカーリン - -
POS PILOTE 安定 時間 1番目のギャップ
1 マチュー ヴァクシヴィエール LOTUS 1:41.446 -
2 オリバー ローランド フォルテックモータースポーツ 1:41.628 +0.182
3 マインデルト ヴァン・ビューレン LOTUS 1:41.674 +0.228
4 ジェイズマン ジャファー フォルテックモータースポーツ 1:41.692 +0.246
5 トム ディルマン ジャゴニャ・アヤムとカーリン 1:41.709 +0.263
6 ディーン ストーンマン ダム 1:41.757 +0.311
7 ティオ エリーナス ストラッカレーシング 1:41.844 +0.398
8 ニコラス ラティフィ アーデンモータースポーツ 1:41.921 +0.475
9 Nyck ド・ヴリエス ダム 1:42.041 +0.595
10 ピーター ファンタン インターナショナル・ドラコ・レーシング 1:42.149 +0.703
11 ベイツケ バイザー AVF 1:42.270 +0.824
12 ロベルト メルヒ ポンズ・レーシング 1:42.471 +1.025
13 エゴール オルジェフ アーデンモータースポーツ 1:42.529 +1.083
14 ショーン ジェラエル ジャゴニャ・アヤムとカーリン 1:42.624 +1.178
15 アルフォンソ セリス・ジュニア AVF 1:42.678 +1.232
16 ロイ 日産自動車 テック1レーシング 1:42.678 +1.232
17 ブルーノ ボニファショ インターナショナル・ドラコ・レーシング 1:42.895 +1.449
18 フィロ・パス・パトリック ARMAND ポンズ・レーシング 1:42.965 +1.519
19 オーレリアン パニス テック1レーシング 1:43.090 +1.644
20 グスタフ マリヤ ストラッカレーシング 除外
PILOTE ナット 安定 時間 1番目のギャップ ツアー
1 マチュー ヴァクシヴィエール FRA LOTUS 1:42.337 - 13
2 ジェイズマン ジャファー MAL フォルテックモータースポーツ 1:42.767 +0.430 14
3 ティオ エリーナス CYP ストラッカレーシング 1:42.805 +0.468 15
4 オリバー ローランド GBR フォルテックモータースポーツ 1:42.820 +0.483 14
5 ディーン ストーンマン GBR ダム 1:42.914 +0.577 16
6 Nyck ド・ヴリエス NLD ダム 1:43.145 +0.808 14
7 トム ディルマン FRA ジャゴニャ・アヤムとカーリン 1:43.183 +0.846 15
8 エゴール オルジェフ RUS アーデンモータースポーツ 1:43.230 +0.893 18
9 ピーター ファンタン BRA インターナショナル・ドラコ・レーシング 1:43.256 +0.919 18
10 ベイツケ バイザー NLD AVF 1:43.332 +0.995 16
11 グスタフ マリヤ SWE ストラッカレーシング 1:43.334 +0.997 14
12 マインデルト ヴァン・ビューレン NLD LOTUS 1:43.362 +1.025 14
13 ニコラス ラティフィ アーデンモータースポーツ 1:43.582 +1.245 15
14 ロベルト メルヒ ESP ポンズ・レーシング 1:43.887 +1.550 14
15 アルフォンソ セリス・ジュニア MEX AVF 1:43.973 +1.636 10
16 ショーン ジェラエル IDN ジャゴニャ・アヤムとカーリン 1:44.114 +1.777 17
17 フィロ・パス・パトリック ARMAND IDN ポンズ・レーシング 1:44.261 +1.924 16
18 オーレリアン パニス FRA テック1レーシング 1:44.358 +2.021 11
19 ブルーノ ボニファショ BRA インターナショナル・ドラコ・レーシング 1:44.703 +2.366 17
20 ロイ 日産自動車 のISR テック1レーシング 1:45.701 +3.364 12
PILOTE ナット 安定 時間 1番目のギャップ ツアー
1 マチュー ヴァクシヴィエール FRA LOTUS 1:42.013 - 14
2 グスタフ マリヤ SWE ストラッカレーシング 1:42.020 +0.007 19
3 ベイツケ バイザー NLD AVF 1:42.083 +0.070 19
4 ピーター ファンタン BRA インターナショナル・ドラコ・レーシング 1:42.139 +0.126 20
5 Nyck ド・ヴリエス NLD ダム 1:42.235 +0.222 17
6 ジェイズマン ジャファー MAL フォルテックモータースポーツ 1:42.253 +0.240 17
7 ティオ エリーナス CYP ストラッカレーシング 1:42.361 +0.348 15
8 アルフォンソ セリス・ジュニア MEX AVF 1:42.376 +0.363 17
9 オリバー ローランド GBR フォルテックモータースポーツ 1:42.432 +0.419 18
10 ディーン ストーンマン GBR ダム 1:42.563 +0.550 16
11 ロベルト メルヒ ESP ポンズ・レーシング 1:42.686 +0.673 10
12 トム ディルマン FRA ジャゴニャ・アヤムとカーリン 1:42.699 +0.686 17
13 フィロ・パス・パトリック ARMAND IDN ポンズ・レーシング 1:42.925 +0.912 19
14 マインデルト ヴァン・ビューレン NLD LOTUS 1:43.008 +0.995 13
15 ショーン ジェラエル IDN ジャゴニャ・アヤムとカーリン 1:43.113 +1.100 13
16 ブルーノ ボニファショ BRA インターナショナル・ドラコ・レーシング 1:43.185 +1.172 17
17 エゴール オルジェフ RUS アーデンモータースポーツ 1:43.416 +1.403 16
18 ニコラス ラティフィ アーデンモータースポーツ 1:43.470 +1.457 14
19 ロイ 日産自動車 のISR テック1レーシング 1:44.216 +2.203 9
20 オーレリアン パニス FRA テック1レーシング 1:44.835 +2.822 17