ポール・リカール HTTT 2011

PILOTE 安定 ツアー 時間 1番目のギャップ 平均速度
1 アレクサンダー・ロッシ フォルテックモータースポーツ 23 47:12.356 - 184.5
2 ダニエル・リカルド のISR 23 47:16.772 +4.416 184.1
3 ジャン・エリック・ヴェルニュ カーリン 23 47:18.156 +5.800 184.4
4 ジェイク・ローゼンツヴァイク モファズレーシング 23 47:26.819 +14.463 182.6
5 ニック・イエローリー ポンズ・レーシング 23 47:27.861 +15.505 183.1
6 アンドレ・ネグラオ インターナショナル・ドラコ・レーシング 23 47:27.959 +15.603 183.7
7 アルバート・コスタ エピックレーシング 23 47:29.591 +17.235 183.8
8 ダニエル・ザンピエリ BVMターゲット 23 47:29.947 +17.591 183.6
9 セサール・ラモス フォルテックモータースポーツ 23 47:30.922 +18.566 184.3
10 オリバー・ウェッブ ポンズ・レーシング 23 47:32.603 +20.247 183.4
11 ネルソン・パンチアティチ KMPレーシング 23 47:39.696 +27.340 184.0
12 ダニエル・デ・ヨング コムテックレーシング 23 47:41.200 +28.844 182.8
13 ステファン・リケルミ インターナショナル・ドラコ・レーシング 23 47:41.585 +29.229 183.6
14 ナサナエル・バーソン のISR 23 47:51.628 +39.272 183.5
15 ファイルーズFAUZY モファズレーシング 23 47:52.260 +39.904 182.4
16 アントン・ネビリツキー KMPレーシング 23 47:53.191 +40.835 182.0
17 セルジオ・カナマス BVMターゲット 23 47:53.537 +41.181 183.9
18 ケビン・コージャス テック1レーシング 23 47:54.127 +41.771 183.7
19 ロバート・ウィケンズ カーリン 23 47:55.741 +43.385 185.5
20 ブレンドン・ハートレー グラビティ - チャロウズ 22 47:33.523 1ラップ 184.6
NC アーサー PIC テック1レーシング 15 32:25.953 181.3
NC ウォルター・グラブルミュラー P1モータースポーツ 13 28:55.303 181.4
NC ステン・ペンタス エピックレーシング 4 11:04.519 125.2
NC ダニエル・ムーヴ P1モータースポーツ 1 3:41.194
NC ダニエル・マッケンジー コムテックレーシング
NC ヤン・チャロウズ グラビティ - チャロウズ
PILOTE 安定 時間 1番目のギャップ 平均速度 ツアー
1 ジャン・エリック・ヴェルニュ カーリン 2:13.142 - 158.0 12
2 アレクサンダー・ロッシ フォルテックモータースポーツ 2:13.956 +0.814 157.0 11
3 ダニエル・リカルド のISR 2:13.981 +0.839 157.0 11
4 ジェイク・ローゼンツヴァイク モファズレーシング 2:14.739 +1.597 156.1 12
5 ニック・イエローリー ポンズ・レーシング 2:14.750 +1.608 156.1 11
6 ネルソン・パンチアティチ KMPレーシング 2:14.752 +1.610 156.1 11
7 ロバート・ウィケンズ カーリン 2:14.889 +1.747 155.9 13
8 ダニエル・デ・ヨング コムテックレーシング 2:14.989 +1.847 155.8 13
9 アルバート・コスタ エピックレーシング 2:15.005 +1.863 155.8 12
10 ダニエル・ムーヴ P1モータースポーツ 2:15.062 +1.920 155.7 10
11 ブレンドン・ハートレー グラビティ - チャロウズ 2:15.190 +2.048 155.6 11
12 ダニエル・ザンピエリ BVMターゲット 2:15.239 +2.097 155.5 11
13 セルジオ・カナマス BVMターゲット 2:15.579 +2.437 155.1 11
14 アントン・ネビリツキー KMPレーシング 2:15.641 +2.499 155.1 11
15 オリバー・ウェッブ ポンズ・レーシング 2:15.647 +2.505 155.0 11
16 ステファン・リケルミ インターナショナル・ドラコ・レーシング 2:15.721 +2.579 155.0 12
17 ケビン・コージャス テック1レーシング 2:15.811 +2.669 154.9 11
18 アンドレ・ネグラオ インターナショナル・ドラコ・レーシング 2:15.867 +2.725 154.8 12
19 ステン・ペンタス エピックレーシング 2:15.925 +2.783 154.7 11
20 ダニエル・マッケンジー コムテックレーシング 2:15.950 +2.808 154.7 12
21 セサール・ラモス フォルテックモータースポーツ 2:16.019 +2.877 154.6 11
22 ファイルーズFAUZY モファズレーシング 2:16.147 +3.005 154.5 12
23 ウォルター・グラブルミュラー P1モータースポーツ 2:16.255 +3.113 154.4 12
24 アーサー PIC テック1レーシング 2:16.323 +3.181 154.3 12
25 ヤン・チャロウズ グラビティ - チャロウズ 2:16.513 +3.371 154.1 12
26 ナサナエル・バーソン のISR 2:17.006 +3.864 153.5 9
PILOTE 安定 ツアー 時間 1番目のギャップ 平均速度
1 ジャン・エリック・ヴェルニュ カーリン 25 47:47.373 - 184.5
2 ロバート・ウィケンズ カーリン 25 47:51.828 +4.455 184.1
3 ブレンドン・ハートレー グラビティ - チャロウズ 25 47:52.280 +4.907 184.6
4 ジェイク・ローゼンツヴァイク モファズレーシング 25 48:15.038 +27.665 183.4
5 セルジオ・カナマス BVMターゲット 25 48:16.976 +29.603 183.2
6 ダニエル・リカルド のISR 25 48:20.564 +33.191 183.9
7 ダニエル・ムーヴ P1モータースポーツ 25 48:29.707 +42.334 182.9
8 セサール・ラモス フォルテックモータースポーツ 25 48:33.842 +46.469 182.2
9 ケビン・コージャス テック1レーシング 25 48:34.941 +47.568 182.7
10 ネルソン・パンチアティチ KMPレーシング 25 48:35.598 +48.225 182.2
11 オリバー・ウェッブ ポンズ・レーシング 25 48:37.009 +49.636 182.3
12 ウォルター・グラブルミュラー P1モータースポーツ 25 48:41.514 +54.141 182.7
13 ダニエル・ザンピエリ BVMターゲット 25 48:41.842 +54.469 182.4
14 ナサナエル・バーソン のISR 25 48:42.361 +54.988 182.1
15 アンドレ・ネグラオ インターナショナル・ドラコ・レーシング 25 48:42.421 +55.048 182.0
16 アレクサンダー・ロッシ フォルテックモータースポーツ 25 48:42.865 +55.492 182.8
17 ステファン・リケルミ インターナショナル・ドラコ・レーシング 25 48:47.427 + 1:00.054 182.8
18 ダニエル・マッケンジー コムテックレーシング 25 48:47.978 + 1:00.605 182.0
19 アーサー PIC テック1レーシング 25 49:08.140 + 1:20.767 181.8
20 ダニエル・デ・ヨング コムテックレーシング 25 49:11.932 + 1:24.559 182.6
21 ファイルーズFAUZY モファズレーシング 25 49:13.765 + 1:26.392 182.0
22 ステン・ペンタス エピックレーシング 25 49:40.380 + 1:53.007 183.9
NC ヤン・チャロウズ グラビティ - チャロウズ 13 25:55.689 182.6
NC ニック・イエローリー ポンズ・レーシング
NC アントン・ネビリツキー KMPレーシング
DSQ アルバート・コスタ エピックレーシング 25 47:48.410 184.1
PILOTE 安定 時間 1番目のギャップ 平均速度 ツアー
1 ジャン・エリック・ヴェルニュ カーリン 1:51.423 - 188.8 12
2 アルバート・コスタ エピックレーシング 1:51.446 +0.023 188.7 11
3 ブレンドン・ハートレー グラビティ - チャロウズ 1:51.506 +0.083 188.6 11
4 ロバート・ウィケンズ カーリン 1:51.545 +0.122 188.5 13
5 アレクサンダー・ロッシ フォルテックモータースポーツ 1:51.586 +0.163 188.5 12
6 ダニエル・リカルド のISR 1:51.745 +0.322 188.2 11
7 ジェイク・ローゼンツヴァイク モファズレーシング 1:51.888 +0.465 188.0 12
8 ステン・ペンタス エピックレーシング 1:51.892 +0.469 188.0 12
9 ダニエル・ムーヴ P1モータースポーツ 1:52.045 +0.622 187.7 13
10 ケビン・コージャス テック1レーシング 1:52.108 +0.685 187.6 12
11 ナサナエル・バーソン のISR 1:52.137 +0.714 187.5 11
12 ダニエル・ザンピエリ BVMターゲット 1:52.178 +0.755 187.5 11
13 セサール・ラモス フォルテックモータースポーツ 1:52.202 +0.779 187.4 10
14 オリバー・ウェッブ ポンズ・レーシング 1:52.207 +0.784 187.4 11
15 ヤン・チャロウズ グラビティ - チャロウズ 1:52.247 +0.824 187.4 12
16 セルジオ・カナマス BVMターゲット 1:52.346 +0.923 187.2 12
17 ウォルター・グラブルミュラー P1モータースポーツ 1:52.357 +0.934 187.2 13
18 ニック・イエローリー ポンズ・レーシング 1:52.358 +0.935 187.2 12
19 アンドレ・ネグラオ インターナショナル・ドラコ・レーシング 1:52.391 +0.968 187.1 12
20 ステファン・リケルミ インターナショナル・ドラコ・レーシング 1:52.509 +1.086 186.9 10
21 ネルソン・パンチアティチ KMPレーシング 1:52.548 +1.125 186.9 12
22 ファイルーズFAUZY モファズレーシング 1:52.657 +1.234 186.7 12
23 アーサー PIC テック1レーシング 1:52.865 +1.442 186.3 11
24 アントン・ネビリツキー KMPレーシング 1:52.930 +1.507 186.2 10
25 ダニエル・デ・ヨング コムテックレーシング 1:53.113 +1.690 185.9 12
26 ダニエル・マッケンジー コムテックレーシング 1:53.253 +1.830 185.7 12
DRIVER チーム LAP タイム ギャップ_ファースト KPH ラップス
1 ロバート・ウィケンズ カーリン 20 1:51.907 - 187.9 23
2 ジャン・エリック・ヴェルニュ カーリン 22 1:52.012 +0.105 187.8 23
3 セサール・ラモス フォルテックモータースポーツ 11 1:52.276 +0.369 187.3 15
4 ブレンドン・ハートレー グラビティ - チャロウズ 13 1:52.298 +0.391 187.3 15
5 アルバート・コスタ エピックレーシング 20 1:52.321 +0.414 187.2 27
6 ダニエル・リカルド のISR 21 1:52.430 +0.523 187.1 25
7 アレクサンダー・ロッシ フォルテックモータースポーツ 17 1:52.497 +0.590 186.9 20
8 ニック・イエローリー ポンズ・レーシング 14 1:52.587 +0.680 186.8 18
9 ダニエル・ムーヴ P1モータースポーツ 20 1:52.651 +0.744 186.7 25
10 ヤン・チャロウズ グラビティ - チャロウズ 22 1:52.652 +0.745 186.7 24
11 オリバー・ウェッブ ポンズ・レーシング 21 1:52.675 +0.768 186.7 21
12 ダニエル・ザンピエリ BVMターゲット 23 1:52.695 +0.788 186.6 23
13 ステファン・リケルミ インターナショナル・ドラコ・レーシング 15 1:52.706 +0.799 186.6 18
14 ケビン・コージャス テック1レーシング 21 1:52.730 +0.823 186.6 24
15 セルジオ・カナマス BVMターゲット 25 1:52.897 +0.990 186.3 29
16 ジェイク・ローゼンツヴァイク モファズレーシング 21 1:52.922 +1.015 186.2 21
17 ステン・ペンタス エピックレーシング 19 1:52.930 +1.023 186.2 25
18 ナサナエル・バーソン のISR 16 1:53.021 +1.114 186.1 20
19 ネルソン・パンチアティチ KMPレーシング 22 1:53.131 +1.224 185.9 22
20 アントン・ネビリツキー KMPレーシング 22 1:53.139 +1.232 185.9 22
21 ウォルター・グラブルミュラー P1モータースポーツ 21 1:53.406 +1.499 185.5 25
22 アンドレ・ネグラオ インターナショナル・ドラコ・レーシング 24 1:53.546 +1.639 185.2 24
23 ダニエル・マッケンジー コムテックレーシング 23 1:53.646 +1.739 185.1 28
24 アーサー PIC テック1レーシング 17 1:53.888 +1.981 184.7 25
25 ダニエル・デ・ヨング コムテックレーシング 22 1:53.952 +2.045 184.6 22
26 ファイルーズFAUZY モファズレーシング 11 1:53.999 +2.092 184.5 12
PILOTE 安定 時間 1番目のギャップ 平均速度 ツアー
1 ジャン・エリック・ヴェルニュ カーリン 1:52.469 - 187.0 21
2 ロバート・ウィケンズ カーリン 1:53.142 +0.673 185.9 18
3 アルバート・コスタ エピックレーシング 1:53.368 +0.899 185.5 24
4 ダニエル・ムーヴ P1モータースポーツ 1:53.378 +0.909 185.5 24
5 ブレンドン・ハートレー グラビティ - チャロウズ 1:53.443 +0.974 185.4 17
6 ステン・ペンタス エピックレーシング 1:53.491 +1.022 185.3 25
7 ケビン・コージャス テック1レーシング 1:53.533 +1.064 185.2 22
8 ネルソン・パンチアティチ KMPレーシング 1:53.565 +1.096 185.2 20
9 ステファン・リケルミ インターナショナル・ドラコ・レーシング 1:53.828 +1.359 184.8 22
10 セサール・ラモス フォルテックモータースポーツ 1:54.059 +1.590 184.4 18
11 ヤン・チャロウズ グラビティ - チャロウズ 1:54.061 +1.592 184.4 21
12 アレクサンダー・ロッシ フォルテックモータースポーツ 1:54.096 +1.627 184.3 17
13 ダニエル・デ・ヨング コムテックレーシング 1:54.102 +1.633 184.3 21
14 ダニエル・マッケンジー コムテックレーシング 1:54.152 +1.683 184.2 24
15 セルジオ・カナマス BVMターゲット 1:54.235 +1.766 184.1 22
16 ウォルター・グラブルミュラー P1モータースポーツ 1:54.285 +1.816 184.0 21
17 ダニエル・リカルド のISR 1:54.465 +1.996 183.7 19
18 ニック・イエローリー ポンズ・レーシング 1:54.588 +2.119 183.5 22
19 ナサナエル・バーソン のISR 1:54.742 +2.273 183.3 19
20 ダニエル・ザンピエリ BVMターゲット 1:54.789 +2.320 183.2 18
21 アンドレ・ネグラオ インターナショナル・ドラコ・レーシング 1:54.809 +2.340 183.2 18
22 ジェイク・ローゼンツヴァイク モファズレーシング 1:54.886 +2.417 183.1 11
23 オリバー・ウェッブ ポンズ・レーシング 1:55.412 +2.943 182.2 9
24 アーサー PIC テック1レーシング 1:55.687 +3.218 181.8 24
25 ファイルーズFAUZY モファズレーシング 1:55.731 +3.262 181.7 13
26 アントン・ネビリツキー KMPレーシング 1:56.312 +3.843 180.8 11