スパ フランコルシャン 2012

いいえ PILOTE 安定 ツアー タイム・差 1位
1 ボトムショットホルスト TDSレーシング 16 45:15.047
2 ニッコロ・ナリオ オレゴンチーム-1 16 +6.280
3 アルバート・コスタ オレゴンチーム-1 16 +10.473
4 ニコラス・ミラン オレゴンチーム-3 16 +36.303
5 ケビン・ジラルドーニ オレゴンチーム-2 16 +44.840
6 デビッド・ダーモント チームロンペチスポーツ 16 +52.285
7 ケルビン・スヌークス TDSレーシング 16 +52.670
8 ヴィム・ベーレン TDSレーシング 16 +56.269
9 マイケル・ムネマン アルガルヴェ プロ レーシング 16 + 1:47.348
10 オリバー・フレームス AKFモータースポーツ 16 + 1:50.862
11 エンリコ・ベッテラ オレゴンチーム-3 16 + 2:05.134
12 ジェローン・ショットホルスト TDSレーシング 16 + 2:06.605
13 ジャン=シャルル・ミジニアック チームロンペチスポーツ 16 + 2:21.151
14 ファビアン・トゥーナー オレゴンチーム-2 15 1ラップ
NS ブルース・ロルジェ・ルー プジョラレーシング -
いいえ PILOTE 安定 ツアー タイム・差 1位
1 ニコロ・ナリオ オレゴンチーム-1 6 2:24.202
2 アルバート・コスタ オレゴンチーム-1 5 +0.083
3 ボトムショットホルスト TDSレーシング 6 +0.319
4 ファビアン・トゥーナー オレゴンチーム-2 6 +0.890
5 ケルビン・スヌークス TDSレーシング 5 +1.018
6 ケビン・ジラルドーニ オレゴンチーム-2 5 +1.064
7 ブルース・ロルジェ・ルー プジョラレーシング 5 +1.426
8 ニコラス・ミラン オレゴンチーム-3 6 +1.942
9 デビッド・ダーモント チームロンペチスポーツ 5 +2.365
10 ジェローン・ショットホルスト TDSレーシング 5 +2.525
11 ヴィム・ベーレン TDSレーシング 5 +2.850
12 エンリコ・ベッテラ オレゴンチーム-3 6 +3.584
13 オリバー・フレームス AKFモータースポーツ 6 +4.138
14 ジャン=シャルル・ミジニアック チームロンペチスポーツ 6 +4.860
15 マイケル・ムネマン アルガルヴェ プロ レーシング 4 +5.605
PILOTE 1番目のギャップ 時間 1番目のギャップ
1 1:10.3162
2 0.0044 1:10.3206 0.0044
3 0.3522 1:10.6684 0.3478
4 0.5264 1:10.8426 0.1742
5 0.7690 1:11.0852 0.2426
6 1.1395 1:11.4557 0.3705
いいえ PILOTE 安定 ツアー タイム・差 1位
1 ニッコロ・ナリオ オレゴンチーム-1 7 2:24.851
2 ファビアン・トゥーナー オレゴンチーム-2 7 +0.165
3 ボトムショットホルスト TDSレーシング 7 +0.207
4 ケビン・ジラルドーニ オレゴンチーム-2 7 +0.585
5 ケルビン・スヌークス TDSレーシング 7 +0.697
6 ブルース・ロルジェ・ルー プジョラレーシング 7 +0.845
7 アルバート・コスタ オレゴンチーム-1 6 +1.252
8 ニコラス・ミラン オレゴンチーム-3 7 +1.575
9 ヴィム・ベーレン TDSレーシング 6 +2.416
10 デビッド・ダーモント チームロンペチスポーツ 7 +2.473
11 エンリコ・ベッテラ オレゴンチーム-3 7 +3.106
12 ジェローン・ショットホルスト TDSレーシング 7 +4.620
13 オリバー・フレームス AKFモータースポーツ 6 +4.720
14 マイケル・ムネマン アルガルヴェ プロ レーシング 7 +4.923
15 ジャン=シャルル・ミジニアック チームロンペチスポーツ 7 +5.006
いいえ PILOTE NAT 安定 時間 1番目のギャップ 平均速度 ツアー
1 アルバート・コスタ ESP オレゴンチーム-1 2:24.930 - 174.0 19
2 ニコロ・ナリオ ITA オレゴンチーム-1 2:25.710 +0.780 173.0 19
3 ボトムショットホルスト NED TDSレーシング 2:26.166 +1.236 172.5 16
4 ファビアン・トゥーナー SUI オレゴンチーム-2 2:26.279 +1.349 172.4 17
5 ケルビン・スヌークス NED TDSレーシング 2:26.381 +1.451 172.3 19
6 ケビン・ジラルドーニ ITA オレゴンチーム-2 2:26.916 +1.986 171.6 19
7 デビッド・ダーモント BEL チームロンペチスポーツ 2:27.898 +2.968 170.5 17
8 ブルース・ロルジェ・ルー FRA プジョラレーシング 2:27.939 +3.009 170.4 7
9 ジェローン・ショットホルスト NED TDSレーシング 2:28.543 +3.613 169.7 19
10 ニコラス・ミラン FRA オレゴンチーム-3 2:28.617 +3.687 169.7 14
11 マイケル・ムネマン GBR アルガルヴェ プロ レーシング 2:29.558 +4.628 168.6 19
12 エンリコ・ベッテラ ITA オレゴンチーム-3 2:30.818 +5.888 167.2 19
13 ジャン=シャルル・ミジニアック FRA チームロンペチスポーツ 2:31.027 +6.097 167.0 19
14 オリバー・フレームス GER AKFモータースポーツ 2:32.894 +7.964 164.9 17
15 ヴィム・ベーレン NED TDSレーシング 5
いいえ PILOTE NAT 安定 時間 1番目のギャップ 平均速度 ツアー
1 アルバート・コスタ ESP オレゴンチーム-1 2:32.267 - 165.6 17
2 ニコロ・ナリオ ITA オレゴンチーム-1 2:32.348 +0.081 165.5 17
3 ケルビン・スヌークス NED TDSレーシング 2:32.681 +0.414 165.1 16
4 ボトムショットホルスト NED TDSレーシング 2:32.912 +0.645 164.9 20
5 ブルース・ロルジェ・ルー FRA プジョラレーシング 2:33.991 +1.724 163.7 18
6 デビッド・ダーモント BEL チームロンペチスポーツ 2:34.592 +2.325 163.1 12
7 ケビン・ジラルドーニ ITA オレゴンチーム-2 2:35.723 +3.456 161.9 19
8 ファビアン・トゥーナー SUI オレゴンチーム-2 2:36.998 +4.731 160.6 15
9 マイケル・ムネマン GBR アルガルヴェ プロ レーシング 2:37.068 +4.801 160.5 19
10 ニコラス・ミラン FRA オレゴンチーム-3 2:38.097 +5.830 159.5 17
11 ジェローン・ショットホルスト NED TDSレーシング 2:40.501 +8.234 157.1 15
12 オリバー・フレームス GER AKFモータースポーツ 2:50.473 +18.206 147.9 13
13 ジャン=シャルル・ミジニアック FRA チームロンペチスポーツ 2:51.196 +18.929 147.3 16
14 エンリコ・ベッテラ ITA オレゴンチーム-3 2:56.420 +24.153 142.9 12
15 ヴィム・ベーレン NED TDSレーシング 2