ワトキンス グレン 2017

PILOTE 位置グリッド ツアー 時制 リーディングラップ ステータス Points 速度(mph) 停留所
1 アレクサンダーロッシ 1 60 01:42:03.9024 32 Running: 54 118.865 4
2 スコットディクソン 2 60 01:42:04.8538 2 Running: 41 118.847 4
3 ライアンハンターレイ 7 60 01:42:11.0616 4 Running: 36 118.727 4
4 ヘリオ・カストロネベス 6 60 01:42:12.7962 13 Running: 33 118.693 4
5 グラハム・レイホール 10 60 01:42:15.7887 - Running: 30 118.635 4
6 意志の力 8 60 01:42:19.2811 - Running: 28 118.568 4
7 チャーリーキンボール 5 60 01:42:20.0663 - Running: 26 118.552 4
8 マックスチルトン 19 60 01:42:31.9434 - Running: 24 118.324 4
9 サイモン・ページノー 12 60 01:42:32.1965 - Running: 22 118.319 4
10 カルロス・ムニョス 11 60 01:42:33.3996 - Running: 20 118.296 4
11 コナー・デイリー 14 60 01:42:34.1460 - Running: 19 118.281 4
12 スペンサー・ピゴット 13 60 01:42:36.2502 8 Running: 19 118.241 5
13 エドジョーンズ 15 60 01:42:37.0557 - Running: 17 118.225 4
14 ジャック·ハーヴェイ 18 60 01:42:39.5850 - Running: 16 118.177 5
15 JR ヒルデブランド 21 60 01:42:45.4929 - Running: 15 118.064 5
16 マルコ・アンドレッティ 20 60 01:42:56.6972 - Running: 14 117.849 4
17 セバスチャン・ブルデー 9 60 01:42:57.9468 - Running: 13 117.826 6
18 ジョセフニューガーデン 3 58 01:43:17.4838 1 Running: 13 113.539 7
19 佐藤琢磨 4 56 01:42:40.4521 - Running: 11 110.283 6
20 トニー・カナーン 17 46 01:22:07.9324 - お問い合わせ 10 113.247 4
21 ジェームズ・ヒンチクリフ 16 5 00:10:53.5629 - メカニカル 9 92.814 1
POS PILOTE 時制 平均速度 1番目のギャップ ツアー
1 01:45.9510 114.506 ---- 10
2 01:45.9615 114.494 0.0105 5
3 01:46.0419 114.408 0.0909 13
4 01:46.1930 114.245 0.2420 5
5 01:46.2526 114.181 0.3016 5
6 01:46.3130 114.116 0.3620 13
7 01:46.4845 113.932 0.5335 8
8 01:46.8808 113.51 0.9298 6
9 01:47.0175 113.365 1.0665 12
10 01:47.3090 113.057 1.3580 8
11 01:47.3869 112.975 1.4359 12
12 01:47.4843 112.872 1.5333 10
13 01:47.5636 112.789 1.6126 7
14 01:47.7874 112.555 1.8364 10
15 01:47.9961 112.337 2.0451 7
16 01:48.7047 111.605 2.7537 7
17 01:48.7639 111.544 2.8129 9
18 01:49.2372 111.061 3.2862 7
19 01:49.3767 110.919 3.4257 10
20 01:49.8199 110.472 3.8689 12
21 01:50.9018 109.394 4.9508 7
PILOTE 時制 速度(mph) ツアー 1番目のギャップ 前回のギャップ
1 アレクサンダーロッシ 01:22.4639 147.119 4 ---- ----
2 スコットディクソン 01:22.5168 147.025 4 0.0529 0.0529
3 ジョセフニューガーデン 01:22.5169 147.024 4 0.0530 0.0001
4 佐藤琢磨 01:22.5660 146.937 4 0.1021 0.0491
5 チャーリーキンボール 01:22.8081 146.507 4 0.3442 0.2421
6 ヘリオ・カストロネベス 01:23.3350 145.581 4 0.8711 0.5269
PILOTE 時制 速度(mph) ツアー 1番目のギャップ 前回のギャップ
1 スコットディクソン 01:22.4171 147.202 6 ---- ----
2 アレクサンダーロッシ 01:22.7961 146.529 4 0.3790 0.3790
3 佐藤琢磨 01:22.8254 146.477 4 0.4083 0.0293
4 チャーリーキンボール 01:22.9014 146.343 6 0.4843 0.0760
5 ヘリオ・カストロネベス 01:22.9662 146.228 5 0.5491 0.0648
6 ジョセフニューガーデン 01:22.9822 146.2 6 0.5651 0.0160
7 ライアンハンターレイ 01:22.9854 146.194 6 0.5683 0.0032
8 意志の力 01:23.0987 145.995 6 0.6816 0.1133
9 セバスチャン・ブルデー 01:23.1459 145.912 4 0.7288 0.0472
10 グラハム・レイホール 01:23.2240 145.775 6 0.8069 0.0781
11 カルロス・ムニョス 01:23.2959 145.649 6 0.8788 0.0719
12 サイモン・ページノー 01:23.2981 145.646 6 0.8810 0.0022
PILOTE 時制 速度(mph) ツアー 1番目のギャップ 前回のギャップ
1 9 01:23.0382 146.101 5 ---- ----
2 28 01:23.0438 146.092 6 0.0056 0.0056
3 18 01:23.1444 145.915 4 0.1062 0.1006
4 15 01:23.2932 145.654 6 0.2550 0.1488
5 1 01:23.3266 145.596 6 0.2884 0.0334
6 14 01:23.5022 145.29 6 0.4640 0.1756
7 4 01:23.5089 145.278 6 0.4707 0.0067
8 5 01:23.6854 144.972 6 0.6472 0.1765
9 7 01:24.1390 144.19 6 0.4536
10 27 01:24.1779 144.123 5 0.0389
11 21 01:24.4543 143.652 6 0.2764
PILOTE 時制 速度(mph) 1番目のギャップ 前回のギャップ
1 アレクサンダーロッシ 01:23.0804 146.027 ---- ----
2 ジョセフニューガーデン 01:23.1305 145.939 0.0501 0.0501
3 ヘリオ・カストロネベス 01:23.2093 145.801 0.1289 0.0788
4 佐藤琢磨 01:23.2479 145.733 0.1675 0.0386
5 チャーリーキンボール 01:23.2775 145.682 0.1971 0.0296
6 意志の力 01:23.4104 145.449 0.3300 0.1329
7 スペンサー・ピゴット 01:23.4917 145.308 0.4113 0.0813
8 エドジョーンズ 01:23.9851 144.454 0.9047 0.4934
9 トニー・カナーン 01:23.9982 144.432 0.9178 0.0131
10 マックスチルトン 01:24.2012 144.083 0.2030
POS PILOTE 時制 平均速度 1番目のギャップ ツアー
1 01:22.6441 146.798 ---- 13
2 01:22.6661 146.759 0.0220 18
3 01:23.0597 146.064 0.4156 13
4 01:23.2320 145.761 0.5879 16
5 01:23.2406 145.746 0.5965 14
6 01:23.3391 145.574 0.6950 15
7 01:23.3599 145.538 0.7158 18
8 01:23.3926 145.481 0.7485 19
9 01:23.4506 145.379 0.8065 16
10 01:23.4600 145.363 0.8159 18
11 01:23.6885 144.966 1.0444 19
12 01:23.7711 144.823 1.1270 16
13 01:23.7857 144.798 1.1416 18
14 01:23.8645 144.662 1.2204 14
15 01:23.9718 144.477 1.3277 15
16 01:24.0187 144.396 1.3746 15
17 01:24.1540 144.164 1.5099 16
18 01:24.3312 143.861 1.6871 19
19 01:24.3518 143.826 1.7077 18
20 01:24.7749 143.108 2.1308 17
21 01:24.8130 143.044 2.1689 18
POS PILOTE 時制 平均速度 1番目のギャップ ツアー
1 01:22.6187 146.843 ---- 14
2 01:22.7129 146.676 0.0942 19
3 01:22.9716 146.219 0.3529 22
4 01:23.0915 146.008 0.4728 19
5 01:23.1124 145.971 0.4937 21
6 01:23.2760 145.684 0.6573 16
7 01:23.3871 145.49 0.7684 22
8 01:23.4683 145.349 0.8496 20
9 01:23.5152 145.267 0.8965 22
10 01:23.5842 145.147 0.9655 22
11 01:23.7672 144.83 1.1485 22
12 01:23.7769 144.813 1.1582 20
13 01:23.8158 144.746 1.1971 19
14 01:23.8752 144.643 1.2565 19
15 01:23.8922 144.614 1.2735 23
16 01:23.9071 144.588 1.2884 22
17 01:24.2403 144.017 1.6216 8
18 01:24.3972 143.749 1.7785 24
19 01:24.4012 143.742 1.7825 17
20 01:24.4578 143.646 1.8391 23
21 01:24.6153 143.378 1.9966 22
POS PILOTE 時制 平均速度 1番目のギャップ ツアー
1 01:23.2603 145.712 ---- 19
2 01:23.4686 145.348 0.2083 14
3 01:23.5154 145.267 0.2551 18
4 01:23.5485 145.209 0.2882 15
5 01:23.7734 144.819 0.5131 12
6 01:23.8425 144.7 0.5822 16
7 01:23.8439 144.697 0.5836 14
8 01:23.8742 144.645 0.6139 16
9 01:23.8748 144.644 0.6145 14
10 01:23.9941 144.439 0.7338 14
11 01:23.9984 144.431 0.7381 15
12 01:24.0889 144.276 0.8286 15
13 01:24.2050 144.077 0.9447 15
14 01:24.4073 143.732 1.1470 15
15 01:24.5239 143.533 1.2636 14
16 01:24.5499 143.489 1.2896 15
17 01:24.6339 143.347 1.3736 13
18 01:25.1698 142.445 1.9095 17
19 01:25.2532 142.306 1.9929 15
20 01:25.5645 141.788 2.3042 20
21 06:44.2572 30.011 5:20.9969 2