93年第2015版

ネコ 猫の位置 PILOTE 時間 速度(mph)
1 エレクトリック・モディファイド 1 リス・ミレン 9:07.222 78.944 eO
2 エレクトリック・モディファイド 2 田島伸宏 9:32.401 75.472 タジマモーター
3 PPC-オープン ホイール 1 ポール・ダレンバック 9:36.496 74.935 PVA
4 タイム・アタック-タイム・アタック1 1 ジェフ・ズワート 9:46.243 73.690 ポルシェ
5 PPC-オープン ホイール 2 スペンサー・スティール 9:53.494 72.789 PVA
6 PPC-オープン ホイール 3 クリント・ヴァシュルツ 9:55.479 72.547 フォード
7 パイクスピークヘビー級 1 ジェフリー・タイガート 10:02.735 71.673 ホンダ
8 無制限の分割 1 ドミニク・ドブソン (R) 10:15.289 70.211 ラジカル
9 タイム・アタック-タイム・アタック1 2 デビッド・ロウ 10:17.332 69.979 三菱
10 パイクスピークヘビー級 2 トラヴィス・ニューボールド 10:18.514 69.845 RONIN
11 パイクスピークヘビー級 3 ブルーノ・ラングロワ 10:19.738 69.707 カワサキ
12 無制限の分割 2 ジェフ・マクファーソン 10:20.370 69.636 ポルシェ
13 PPC-パイクス・ピーク・オープン 1 ジョナサン・フロスト (R) 10:21.978 69.456 パラトフ
14 PPC展示会 1 山野 哲也 (R) 10:23.829 69.250 ホンダ
15 PPC-オープン ホイール 4 ダン・ノベンバー 10:25.624 69.051 ウェルズ・コヨーテ
16 タイム・アタック-タイム・アタック2 1 デビッド・ドナー 10:26.896 68.911 ポルシェ
17 パイクスピークヘビー級 4 ジェイミー・ロビンソン (R) 10:30.453 68.522 ドゥカティ
18 パイクスピークヘビー級 5 レイ・ソーントン (R) 10:35.234 68.006 BMW
19 PPC-パイクス・ピーク・オープン 2 ジェームズ・ロビンソン 10:37.547 67.760 アキュラ
20 タイム・アタック-タイム・アタック1 3 ジャスティン・ロー 10:46.217 66.851 ジャガー
21 タイム・アタック-タイム・アタック1 4 ジェレマイア・フォックス 10:47.585 66.709 スバル
22 パイクスピークミドル級 1 JDA モズリー 10:48.839 66.580 トライアンフ
23 パイクスピークミドル級 2 ジョセフ・トナー 10:50.209 66.440 カワサキ
24 パイクス ピーク ライトウェイト 1 コーディ・ヴァシュホルツ 10:50.421 66.419 KTM
25 パイクスピークミドル級 3 クリスティファー・リレガルド 10:52.055 66.252 MVアグスタ
26 パイクスピークミドル級 4 ジェフ・グレース 10:57.159 65.738 トライアンフ
27 パイクスピークミドル級 5 ザカリー・ジェイコブス 10:57.484 65.705 ホンダ
28 パイクスピークミドル級 6 マイケル・ヘナオ 10:57.704 65.683 ドゥカティ
29 電動改造バイク 1 岸本佳宏 10:58.861 65.568 みらい
30 パイクス ピーク ライトウェイト 2 ジョセフ・コナー・トナー 11:03.058 65.153 アプリリア
31 パイクスピークミドル級 7 シェーン・スコット (R) 11:10.185 64.460 ドゥカティ
32 電動改造バイク 2 ジョー・プルシアーノ (R) 11:12.756 64.213 バックアイ・カレント
33 タイム・アタック-タイム・アタック2 2 レイモンド・ゲレーロ 11:13.041 64.186 ポルシェ
34 パイクスピークヘビー級 6 ステファン・ドリプスキー (R) 11:14.226 64.073 BMW
35 パイクスピークミドル級 8 グレッグ・シコイン 11:14.271 64.069 カワサキ
36 PPC-UTV/展示会 1 デビッド・ヨハンセン 11:16.555 63.853 KTM
37 PPC-UTV/展示会 2 新井康夫 11:18.667 63.654 カワサキ
38 タイム・アタック-タイム・アタック1 5 ジャスティン・ベル 11:18.883 63.634 レクサス
39 無制限の分割 3 スティーブ・ゴーグライン 11:20.869 63.448 シェビー
40 パイクスピークミドル級 9 ホセ・ゲデス (R) 11:25.027 63.063 ドゥカティ
41 パイクスピークミドル級 10 アダム・バウアー 11:25.613 63.009 カワサキ
42 タイム・アタック-タイム・アタック1 6 スコット・クラウチ 11:26.508 62.927 スバル
43 無制限の分割 4 ジミー・キーニー 11:28.812 62.717 シボレー
44 タイム・アタック-タイム・アタック1 7 ジャスティン・ウィルソン 11:36.902 61.989 ポルシェ
45 PPC展示会 2 ウーヴェ・ニッテル (R) 11:37.149 61.967 メルセデスベンツ
46 PPC-ヴィンテージ 1 クリストファー・レノン 11:37.969 61.894 ポルシェ
47 パイクス ピーク ライトウェイト 3 ダリル・ルジャン 11:38.282 61.866 ホンダ
48 無制限の分割 5 カナン・オコーネル (R) 11:41.391 61.592 三菱
49 パイクス ピーク ライトウェイト 4 デビッド・モブリー (R) 11:48.866 60.942 ヤマハ
50 パイクスピークミドル級 11 ライアン・ウォーレン 12:00.353 59.971 トライアンフ
51 タイム・アタック-タイム・アタック1 8 コール・パウエルソン 12:00.877 59.927 日産
52 パイクス ピーク ライトウェイト 5 ジェイソン・ドゥーディ (R) 12:00.952 59.921 ヤマハ
53 パイクス ピーク ライトウェイト 6 ブライアン・オズボーン (R) 12:02.132 59.823 アプリリア
54 パイクスピークミドル級 12 ダン・エルダーズ 12:03.811 59.684 スズキ
55 パイクスピークミドル級 13 コディ・ステゲル 12:05.483 59.547 スズキ
56 電気・電気・プロダクション・バイク 1 ジェフ・クラーク 12:06.346 59.476 設定作業無し
57 パイクス ピーク ライトウェイト 7 ジム・コール 12:20.238 58.360 ヤマハ
58 パイクス ピーク ライトウェイト 8 ジュード・モニカ (R) 12:24.600 58.018 キャノンデール
59 パイクス ピーク ライトウェイト 9 ロバート・レアード (R) 12:25.096 57.979 ホンダ
60 パイクス ピーク ライトウェイト 10 ロバート・ゲーリング (R) 12:33.493 57.333 ヤマハ
61 PPC-パイクス・ピーク・250 1 ニック・ロビンソン 12:37.000 57.067 ホンダ
62 電気・電気・プロダクション・バイク 2 ネイサン・バーカー 12:37.161 57.055 設定作業無し
63 PPC-ヴィンテージバイク 1 キース・スピアー 12:42.333 56.668 勝利
64 パイクス ピーク ライトウェイト 11 シハブ・アリレザ (R) 12:44.902 56.478 ホンダ
65 タイム・アタック-タイム・アタック1 9 シード・コーヴィッチ 12:47.395 56.294 VW
66 パイクス ピーク ライトウェイト 12 マーク・バートル 12:50.572 56.062 ヤマハ
67 パイクスピークミドル級 14 スコット・イェンザー (R) 12:52.275 55.939 KTM
68 パイクス ピーク ライトウェイト 13 トム・スペクト 12:56.352 55.645 ホンダ
69 PPC-パイクス・ピーク・250 2 エリザベス・ディーター (R) 12:57.047 55.595 カワサキ
70 電気・電気・プロダクション・バイク 3 ブランドン・ノザキ・ミラー 13:10.894 54.622 設定作業無し
71 PPC-ヴィンテージバイク 2 マーク・シム 13:31.387 53.242 トライアンフ
72 パイクス ピーク ライトウェイト 14 ダグ・チェスナット 13:32.194 53.189 ヤマハ
73 パイクスピークミドル級 15 コリン・バートン (R) 13:36.424 52.914 カワサキ
74 PPC-ヴィンテージバイク 3 デビッド・ラザフォード 13:39.416 52.720 BSA トラックマスター
75 パイクス ピーク ライトウェイト 15 エドガー・エスコバー (R) 14:13.220 50.632 ホンダ
76 パイクスピークヘビー級 7 ファブリス・ミゲ(R) 14:58.898 48.059 ヴォクサン
77 PPC-ヴィンテージバイク 4 クリストフ侯爵 16:06.498 44.697 ヤマハ
78 パイクスピークミドル級 16 ニール・キャトリング (R) 17:03.201 42.220 ドゥカティ
79 PPC-パイクス・ピーク・オープン 3 レイン・シュランツ ---.--- 0.000 シボレー
80 タイム・アタック-タイム・アタック1 10 ロバート・ウォーカー ---.--- 0.000 御曹司
81 無制限の分割 6 マイク・ウィルソン (R) ---.--- 0.000 ハウシャーシ
82 PPC-パイクス・ピーク・オープン 4 クリス・ストラウチ ---.--- 0.000 ポルシェ
83 タイム・アタック-タイム・アタック1 11 ダン・アウェイダ ---.--- 0.000 アウディ
84 エレクトリック・モディファイド 3 ティム・オニール ---.--- 0.000 エントロピー・レーシング
85 タイム・アタック-タイム・アタック1 12 デイブ・カラペティアン ---.--- 0.000 マツダ
86 PPC-オープン ホイール 5 アンディ・フィゲロア ---.--- 0.000 フィグウッド
87 PPC-ヴィンテージ 2 ラルフ・クリステンソン ---.--- 0.000 フォード
88 タイム・アタック-タイム・アタック1 13 トニー・ブラコヒアパ ---.--- 0.000 フォード
89 無制限の分割 7 ダニー・ジョージ ---.--- 0.000 exomotive
90 エレクトリック・モディファイド 4 リック・ヌープ ---.--- 0.000 エントロピー・レーシング
91 タイム・アタック-タイム・アタック1 14 コーリー・タグチ ---.--- 0.000 アキュラ
92 無制限の分割 8 ジェレミー・フォーリー ---.--- 0.000 フォード
93 タイム・アタック-タイム・アタック1 15 マーク・スミス ---.--- 0.000 フォルクスワーゲン
94 PPC-オープン ホイール 6 トレバー・スチュワート ---.--- 0.000 エディガー
95 タイム・アタック-タイム・アタック2 3 ジェラド・ボイト ---.--- 0.000 シェビー
96 PPC-パイクス・ピーク・オープン 5 デビッド・マイヤー (R) ---.--- 0.000 シェビー
97 PPC-ヴィンテージ 3 マグナス・ワイドン ---.--- 0.000 フォード
98 PPC-パイクス・ピーク・オープン 6 デヴィッド・シュミットXNUMX世 ---.--- 0.000 フォード
99 タイム・アタック-タイム・アタック1 16 ロイ・ナルバエス ---.--- 0.000 三菱
100 PPC-パイクス・ピーク・オープン 7 ロッド・モバリー ---.--- 0.000 シボレー
101 タイム・アタック-タイム・アタック1 17 ウィリアム・キッチンズ ---.--- 0.000 BMW
102 タイム・アタック-タイム・アタック2 4 ボブ・ボワロー (R) ---.--- 0.000 BMW
103 電気・電気の生産 1 ライアン・ミレン (R) ---.--- 0.000 トヨタ
104 電気・電気の生産 2 マイク・ツァイ (R) ---.--- 0.000 ホンダ
105 PPC-パイクス・ピーク・オープン 8 アーロン・カウフマン ---.--- 0.000 フォード
106 PPC-オープン ホイール 7 ローリー・ウッド ---.--- 0.000 ウェルズ
107 タイム・アタック-タイム・アタック2 5 ジェフ・デンミード ---.--- 0.000 アキュラ
108 タイム・アタック-タイム・アタック1 18 アンドレイ・ミトラスカ ---.--- 0.000 セアト
109 タイム・アタック-タイム・アタック2 6 カシュ・シン ---.--- 0.000 フォード
110 タイム・アタック-タイム・アタック1 19 ロバート・ディクソン ---.--- 0.000 BMW
111 タイム・アタック-タイム・アタック2 7 ブライアン・シャンフェルド ---.--- 0.000 アキュラ
112 PPC展示会 3 アレックス・ロイド(R) ---.--- 0.000 ホンダ
113 PPC-パイクス・ピーク・オープン 9 エド・ゲイブン ---.--- 0.000 チャレンジ シリーズ レーサー
114 PPC-オープン ホイール 8 デイブ・ウッド ---.--- 0.000 ウェルズ
115 PPC-オープン ホイール 9 ビリングスリーに寄付する ---.--- 0.000 ウェルズ
116 PPC-オープン ホイール 10 ロドニー・オマリー ---.--- 0.000 オマリー・スペシャル
117 PPC-パイクス・ピーク・オープン 10 マイク・ライアン ---.--- 0.000 コンテナ列車
118 PPC サイドカー 1 ウェイド・ボイド ---.--- 0.000 スズキ
119 PPC サイドカー 2 渡辺正人 ---.--- 0.000 熊野モータースポーツ
120 PPC クアッド 1 ブランドン・タブス II ---.--- 0.000 ヤマハ
121 PPC クアッド 2 トロイ・スミス ---.--- 0.000 スズキ
122 PPC クアッド 3 クリス・ワグナー ---.--- 0.000 TBA
123 PPC クアッド 4 アル・シェルモ(R) ---.--- 0.000 ホンダ
124 PPC クアッド 5 デビッド・ウォーカー (R) ---.--- 0.000 ヤマハ
125 PPC クアッド 6 ジョー・ポーティージョ ---.--- 0.000 ホンダ
126 PPC-UTV/展示会 3 キース・スタイドル ---.--- 0.000 ホンダ
127 PPC-UTV/展示会 4 ドン・カネ ---.--- 0.000 勝利
128 PPC-UTV/展示会 5 エリック・ファッチ ---.--- 0.000 ドゥカティ
129 タイム・アタック-タイム・アタック2 8 ランディ・ポブスト ---.--- 0.000 日産
130 タイム・アタック-タイム・アタック1 20 デレク・ボイド ---.--- 0.000 三菱
131 PPC-ヴィンテージ 4 シャノン・アイビー ---.--- 0.000 フォード
132 タイム・アタック-タイム・アタック1 21 ジョナサン・ニューカム ---.--- 0.000 ヒュンダイ
133 タイム・アタック-タイム・アタック1 22 トム・ライト ---.--- 0.000 三菱