ハンガロリンク 2011

PILOTE 安定 時間 1番目のギャップ ツアー 平均速度
1 ジャン・エリック・ヴェルニュ カーリン 46:37.271 - 28 165.6
2 アルバート・コスタ エピックレーシング 46:49.009 +11.738 28 165.0
3 アダム・キャロル P1モータースポーツ 46:51.376 +14.105 28 164.9
4 セルジオ・カナマス BVMターゲット 46:51.386 +14.115 28 165.7
5 アレクサンダー・ロッシ フォルテックモータースポーツ 46:52.213 +14.942 28 165.0
6 ブレンドン・ハートレー グラビティ - チャロウズ 46:52.979 +15.708 28 165.1
7 ロバート・ウィケンズ カーリン 46:56.997 +19.726 28 165.2
8 ミハイル・アレシン KMPレーシング 46:58.613 +21.342 28 165.0
9 ダニエル・ザンピエリ BVMターゲット 47:00.149 +22.878 28 165.7
10 ナサナエル・バーソン のISR 47:07.219 +29.948 28 164.9
11 アーサー PIC テック1レーシング 47:07.771 +30.500 28 164.2
12 ダニエル・リカルド のISR 47:13.774 +36.503 28 164.0
13 マルコス・マルティネス ポンズ・レーシング 47:14.739 +37.468 28 164.0
14 ダニエル・ムーヴ P1モータースポーツ 47:15.222 +37.951 28 164.2
15 ジェイク・ローゼンツヴァイク モファズレーシング 47:17.310 +40.039 28 163.9
16 ファイルーズFAUZY モファズレーシング 47:18.048 +40.777 28 164.3
17 ネルソン・パンチアティチ KMPレーシング 47:18.475 +41.204 28 164.7
18 ダニエル・デ・ヨング コムテックレーシング 47:26.502 +49.231 28 163.6
19 オリバー・ウェッブ ポンズ・レーシング 47:26.640 +49.369 28 165.0
20 ステファン・リケルミ インターナショナル・ドラコ・レーシング 47:30.120 +52.849 28 164.0
21 ヤン・チャロウズ グラビティ - チャロウズ 47:32.939 +55.668 28 164.2
22 ダニエル・マッケンジー コムテックレーシング 47:33.347 +56.076 28 163.6
23 ケビン・コージャス テック1レーシング 47:39.299 + 1:02.028 28 164.1
24 セサール・ラモス フォルテックモータースポーツ 44:16.270 2ラップ 26 163.6
NC ステン・ペンタス エピックレーシング
NC アンドレ・ネグラオ インターナショナル・ドラコ・レーシング
PILOTE 安定 時間 1番目のギャップ ツアー 平均速度
26 BVMターゲット 1:32.826 - 14 169.9
5 カーリン 1:33.037 +0.211 12 169.5
23 P1モータースポーツ 1:33.079 +0.253 12 169.4
7 フォルテックモータースポーツ 1:33.238 +0.412 11 169.2
28 グラビティ - チャロウズ 1:33.283 +0.457 13 169.1
2 テック1レーシング 1:33.447 +0.621 14 168.8
25 BVMターゲット 1:33.456 +0.630 14 168.8
12 エピックレーシング 1:33.585 +0.759 14 168.5
6 カーリン 1:33.592 +0.766 13 168.5
21 KMPレーシング 1:33.660 +0.834 11 168.4
22 KMPレーシング 1:33.807 +0.981 13 168.1
20 モファズレーシング 1:33.831 +1.005 13 168.1
3 のISR 1:33.854 +1.028 13 168.0
18 ポンズ・レーシング 1:33.889 +1.063 13 168.0
27 グラビティ - チャロウズ 1:33.931 +1.105 13 167.9
11 エピックレーシング 1:33.987 +1.161 15 167.8
24 P1モータースポーツ 1:34.008 +1.182 12 167.8
4 のISR 1:34.020 +1.194 13 167.7
16 インターナショナル・ドラコ・レーシング 1:34.037 +1.211 14 167.7
9 コムテックレーシング 1:34.076 +1.250 13 167.6
15 インターナショナル・ドラコ・レーシング 1:34.158 +1.332 14 167.5
10 コムテックレーシング 1:34.206 +1.380 13 167.4
1 テック1レーシング 1:34.216 +1.390 14 167.4
8 フォルテックモータースポーツ 1:34.220 +1.394 12 167.4
19 モファズレーシング 1:34.241 +1.415 12 167.4
17 ポンズ・レーシング 1:34.269 +1.443 14 167.3
PILOTE 安定 時間 ラップ 1番目のギャップ 平均速度
5 カーリン 47:07.493 29 - 163.6
7 フォルテックモータースポーツ 47:24.930 29 +17.437 163.2
26 BVMターゲット 47:34.528 29 +27.035 163.0
23 P1モータースポーツ 47:36.030 29 +28.537 163.0
6 カーリン 47:37.948 29 +30.455 162.7
1 テック1レーシング 47:41.141 29 +33.648 162.7
22 KMPレーシング 47:41.832 29 +34.339 162.7
28 グラビティ - チャロウズ 47:42.886 29 +35.393 163.4
4 のISR 47:54.269 29 +46.776 162.3
8 フォルテックモータースポーツ 47:56.217 29 +48.724 162.3
21 KMPレーシング 47:56.792 29 +49.299 161.8
25 BVMターゲット 48:06.824 29 +59.331 160.9
19 モファズレーシング 48:10.416 29 + 1:02.923 160.8
11 エピックレーシング 48:10.950 29 + 1:03.457 161.3
15 インターナショナル・ドラコ・レーシング 48:11.494 29 + 1:04.001 160.7
10 コムテックレーシング 48:12.020 29 + 1:04.527 161.3
17 ポンズ・レーシング 48:12.599 29 + 1:05.106 161.6
9 コムテックレーシング 48:12.872 29 + 1:05.379 161.0
2 テック1レーシング 48:15.240 29 + 1:07.747 161.8
16 インターナショナル・ドラコ・レーシング 48:21.539 29 + 1:14.046 163.0
18 ポンズ・レーシング 31:57.201 19 161.9
24 P1モータースポーツ 29:27.572 17 163.2
12 エピックレーシング 20:41.798 12 162.5
27 グラビティ - チャロウズ 18:16.591 11 162.6
20 モファズレーシング 35:19.368 7 164.0
3 のISR
PILOTE 安定 時間 1番目のギャップ 平均速度 ツアー
1 ジャン・エリック・ヴェルニュ カーリン 1:33.642 - 168.4 13
2 セルジオ・カナマス BVMターゲット 1:33.794 +0.152 168.2 14
3 ダニエル・ムーヴ P1モータースポーツ 1:33.809 +0.167 168.1 14
4 ブレンドン・ハートレー グラビティ - チャロウズ 1:33.901 +0.259 168.0 14
5 アレクサンダー・ロッシ フォルテックモータースポーツ 1:33.937 +0.295 167.9 13
6 ダニエル・リカルド のISR 1:33.953 +0.311 167.9 13
7 アダム・キャロル P1モータースポーツ 1:33.994 +0.352 167.8 13
8 ナサナエル・バーソン のISR 1:34.030 +0.388 167.7 13
9 ネルソン・パンチアティチ KMPレーシング 1:34.094 +0.452 167.6 14
10 ヤン・チャロウズ グラビティ - チャロウズ 1:34.204 +0.562 167.4 13
11 ロバート・ウィケンズ カーリン 1:34.257 +0.615 167.3 13
12 アルバート・コスタ エピックレーシング 1:34.313 +0.671 167.2 14
13 ケビン・コージャス テック1レーシング 1:34.383 +0.741 167.1 14
14 ジェイク・ローゼンツヴァイク モファズレーシング 1:34.442 +0.800 167.0 13
15 ファイルーズFAUZY モファズレーシング 1:34.443 +0.801 167.0 11
16 ステン・ペンタス エピックレーシング 1:34.458 +0.816 167.0 14
17 アーサー PIC テック1レーシング 1:34.487 +0.845 166.9 14
18 オリバー・ウェッブ ポンズ・レーシング 1:34.549 +0.907 166.8 14
19 セサール・ラモス フォルテックモータースポーツ 1:34.557 +0.915 166.8 14
20 ミハイル・アレシン KMPレーシング 1:34.752 +1.110 166.5 13
21 ダニエル・ザンピエリ BVMターゲット 1:34.986 +1.344 166.0 14
22 ステファン・リケルミ インターナショナル・ドラコ・レーシング 1:35.131 +1.489 165.8 13
23 アンドレ・ネグラオ インターナショナル・ドラコ・レーシング 1:35.237 +1.595 165.6 14
24 ダニエル・マッケンジー コムテックレーシング 1:35.309 +1.667 165.5 14
25 ダニエル・デ・ヨング コムテックレーシング 1:35.326 +1.684 165.4 12
26 マルコス・マルティネス ポンズ・レーシング 1:35.495 +1.853 165.2 13
PILOTE 安定 時間 1番目のギャップ ツアー 平均速度
1 ジャン・エリック・ヴェルニュ カーリン 1:34.673 - 28 166.6
2 アレクサンダー・ロッシ フォルテックモータースポーツ 1:34.676 +0.003 28 166.6
3 ロバート・ウィケンズ カーリン 1:34.868 +0.195 30 166.2
4 ブレンドン・ハートレー グラビティ - チャロウズ 1:34.890 +0.217 20 166.2
5 ネルソン・パンチアティチ KMPレーシング 1:34.987 +0.314 27 166.0
6 セサール・ラモス フォルテックモータースポーツ 1:35.019 +0.346 27 166.0
7 セルジオ・カナマス BVMターゲット 1:35.126 +0.453 30 165.8
8 ダニエル・リカルド のISR 1:35.145 +0.472 29 165.8
9 アルバート・コスタ エピックレーシング 1:35.147 +0.474 28 165.8
10 ミハイル・アレシン KMPレーシング 1:35.149 +0.476 23 165.8
11 ケビン・コージャス テック1レーシング 1:35.345 +0.672 29 165.4
12 ダニエル・ムーヴ P1モータースポーツ 1:35.378 +0.705 27 165.4
13 ジェイク・ローゼンツヴァイク モファズレーシング 1:35.461 +0.788 26 165.2
14 アーサー PIC テック1レーシング 1:35.467 +0.794 30 165.2
15 オリバー・ウェッブ ポンズ・レーシング 1:35.513 +0.840 28 165.1
16 ヤン・チャロウズ グラビティ - チャロウズ 1:35.588 +0.915 29 165.0
17 アンドレ・ネグラオ インターナショナル・ドラコ・レーシング 1:35.595 +0.922 32 165.0
18 アダム・キャロル P1モータースポーツ 1:35.599 +0.926 20 165.0
19 ステン・ペンタス エピックレーシング 1:35.636 +0.963 29 164.9
20 ダニエル・ザンピエリ BVMターゲット 1:35.724 +1.051 27 164.8
21 マルコス・マルティネス ポンズ・レーシング 1:35.743 +1.070 24 164.7
22 ステファン・リケルミ インターナショナル・ドラコ・レーシング 1:35.834 +1.161 31 164.6
23 ダニエル・デ・ヨング コムテックレーシング 1:36.061 +1.388 25 164.2
24 ナサナエル・バーソン のISR 1:36.178 +1.505 28 164.0
25 ダニエル・マッケンジー コムテックレーシング 1:37.178 +2.505 28 162.3
26 ファイルーズFAUZY モファズレーシング 1:37.349 +2.676 12 162.0
PILOTE 安定 時間 1番目のギャップ ツアー 平均速度
1 ジャン・エリック・ヴェルニュ カーリン 1:35.016 - 30 166.0
2 ダニエル・ムーヴ P1モータースポーツ 1:35.107 +0.091 22 165.8
3 セルジオ・カナマス BVMターゲット 1:35.136 +0.120 30 165.8
4 ヤン・チャロウズ グラビティ - チャロウズ 1:35.144 +0.128 29 165.8
5 アレクサンダー・ロッシ フォルテックモータースポーツ 1:35.290 +0.274 30 165.5
6 ネルソン・パンチアティチ KMPレーシング 1:35.294 +0.278 30 165.5
7 セサール・ラモス フォルテックモータースポーツ 1:35.375 +0.359 24 165.4
8 アルバート・コスタ エピックレーシング 1:35.376 +0.360 30 165.4
9 ダニエル・リカルド のISR 1:35.438 +0.422 24 165.3
10 ダニエル・マッケンジー コムテックレーシング 1:35.477 +0.461 30 165.2
11 アーサー PIC テック1レーシング 1:35.481 +0.465 31 165.2
12 ステファン・リケルミ インターナショナル・ドラコ・レーシング 1:35.487 +0.471 32 165.2
13 ステン・ペンタス エピックレーシング 1:35.631 +0.615 27 164.9
14 ケビン・コージャス テック1レーシング 1:35.763 +0.747 29 164.7
15 ロバート・ウィケンズ カーリン 1:35.768 +0.752 11 164.7
16 アダム・キャロル P1モータースポーツ 1:35.815 +0.799 24 164.6
17 ミハイル・アレシン KMPレーシング 1:35.840 +0.824 25 164.6
18 ブレンドン・ハートレー グラビティ - チャロウズ 1:35.927 +0.911 28 164.4
19 オリバー・ウェッブ ポンズ・レーシング 1:35.933 +0.917 27 164.4
20 ジェイク・ローゼンツヴァイク モファズレーシング 1:36.064 +1.048 27 164.2
21 ナサナエル・バーソン のISR 1:36.404 +1.388 22 163.6
22 アンドレ・ネグラオ インターナショナル・ドラコ・レーシング 1:36.451 +1.435 30 163.5
23 ダニエル・デ・ヨング コムテックレーシング 1:36.569 +1.553 30 163.3
24 ファイルーズFAUZY モファズレーシング 1:36.576 +1.560 26 163.3
25 マルコス・マルティネス ポンズ・レーシング 1:36.901 +1.885 25 162.8
26 ダニエル・ザンピエリ BVMターゲット 1:36.982 +1.966 27 162.6