ポール・リカール 2013

PILOTE ナット 安定 時間 1番目のギャップ 前回の偏差 フィテッセ ツアー
1 マグヌッセン THE ダム 1:48.042 - - 194.7 12
2 ソレンセン THE LOTUS 1:48.351 +0.309 +0.309 194.1 12
3 ミュラー SUI インターナショナル・ドラコ・レーシング 1:48.423 +0.381 +0.072 194.0 13
4 ダ・コスタ BY アーデン・ケーターハム 1:48.501 +0.459 +0.078 193.8 14
5 メルカー NED テック1レーシング 1:48.524 +0.482 +0.023 193.8 13
6 ナトー FRA ダム 1:48.620 +0.578 +0.096 193.6 13
7 バンドーン BEL フォルテックモータースポーツ 1:48.638 +0.596 +0.018 193.6 13
8 ブラー GBR ゼータコルセ 1:48.767 +0.725 +0.129 193.4 11
9 PIC FRA AVフォーミュラ 1:48.834 +0.792 +0.067 193.2 11
10 PHI LOTUS 1:48.956 +0.914 +0.122 193.0 12
11 スティーブンス GBR P1 バイ ストラッカ レーシング 1:48.968 +0.926 +0.012 193.0 13
12 アレシン RUS テック1レーシング 1:49.004 +0.962 +0.036 192.9 12
13 マルセンコ RUS ポンズ・レーシング 1:49.017 +0.975 +0.013 192.9 11
14 ネグラオ BRA インターナショナル・ドラコ・レーシング 1:49.047 +1.005 +0.030 192.9 13
15 アンベルク SUI ポンズ・レーシング 1:49.075 +1.033 +0.028 192.8 13
16 レイン FIN P1 バイ ストラッカ レーシング 1:49.112 +1.070 +0.037 192.7 13
17 フォレスティ BRA SMPレーシング by コムテック 1:49.192 +1.150 +0.080 192.6 12
18 ザネラ SUI のISR 1:49.269 +1.227 +0.077 192.5 12
19 ジャファー MAL カーリン 1:49.299 +1.257 +0.030 192.4 12
20 ファンタン BRA アーデン・ケーターハム 1:49.368 +1.326 +0.069 192.3 13
21 シロトキン RUS のISR 1:49.411 +1.369 +0.043 192.2 13
22 MOVE RUS SMPレーシング by コムテック 1:49.486 +1.444 +0.075 192.1 11
23 サインツ ESP ゼータコルセ 1:49.505 +1.463 +0.019 192.1 13
24 ウエルタス COL カーリン 1:49.547 +1.505 +0.042 192.0 13
25 ウェッブ GBR フォルテックモータースポーツ 1:49.823 +1.781 +0.276 191.5 13
26 くさび GBR AVフォーミュラ 1:50.147 +2.105 +0.324 190.9 12
PILOTE ナット 安定 ツアー 時間 1番目のギャップ 前回の偏差 ベストラップ
1 ダ・コスタ BY アーデン・ケーターハム 25 47:12.900 +3.864 +3.864 1:52.582
2 バンドーン BEL フォルテックモータースポーツ 25 47:14.832 +5.796 +1.932 1:52.671
3 ネグラオ BRA インターナショナル・ドラコ・レーシング 25 47:17.470 +8.434 +2.638 1:52.619
4 ソレンセン THE LOTUS 25 47:18.853 +9.817 +1.383 1:52.667
5 スティーブンス GBR P1 バイ ストラッカ レーシング 25 47:20.671 +11.635 +1.818 1:52.513
6 PIC FRA AVフォーミュラ 25 47:37.080 +28.044 +16.409 1:52.918
7 マルセンコ RUS ポンズ・レーシング 25 47:38.219 +29.183 +1.139 1:52.792
8 ブラー GBR ゼータコルセ 25 47:41.688 +32.652 +3.469 1:53.110
9 MOVE RUS SMPレーシング by コムテック 25 47:42.278 +33.242 +0.590 1:52.744
10 ミュラー SUI インターナショナル・ドラコ・レーシング 25 47:42.704 +33.668 +0.426 1:52.632
11 ファンタン BRA アーデン・ケーターハム 25 47:44.481 +35.445 +1.777 1:52.667
12 アンベルク SUI ポンズ・レーシング 25 47:44.944 +35.908 +0.463 1:52.758
13 ウェッブ GBR フォルテックモータースポーツ 25 47:57.281 +48.245 +12.337 1:53.556
14 ジャファー MAL カーリン 25 48:05.240 +56.204 +7.959 1:53.794
15 PHI LOTUS 25 48:17.204 + 1:08.168 +11.964 1:52.342
16 サインツ ESP ゼータコルセ 24 45:32.477 1ラップ 1ラップ 1:52.535
17 アレシン RUS テック1レーシング 24 46:38.418 1ラップ + 1:05.941 1:53.589
18 ナトー FRA ダム 24 48:05.526 1ラップ + 1:27.108 1:52.778
19 くさび GBR AVフォーミュラ 20 38:38.185     1:54.093
20 レイン FIN P1 バイ ストラッカ レーシング 20 38:38.842     1:53.152
21 メルカー NED テック1レーシング 5 9:43.020     1:53.350
22 ウエルタス COL カーリン 5 9:52.108     1:54.382
23 ザネラ SUI のISR 2 4:02.796     1:56.359
24 フォレスティ BRA SMPレーシング by コムテック          
EXC マグヌッセン THE ダム 25 47:09.036 - - 1:52.177
PILOTE 安定
ダム 
フォーテック モータースポーツ 
「アーデン・ケータハム」 
インターナショナル・ドラコ・レーシング 
ゼータ・コルシカ島 
ロータス 
インターナショナル・ドラコ・レーシング 
テック1レーシング 
ゼータ・コルシカ島 
10  P1 バイ ストラッカ レーシング 
11  SMPレーシングbyコムテックレーシング 
12  AVフォーミュラ 
13  P1 バイ ストラッカ レーシング 
14  SMPレーシングbyコムテックレーシング 
15  ダム 
16  ISR 
17  ポンス・レーシング 
18  ロータス 
19  ポンス・レーシング 
20  フォーテック モータースポーツ 
21  テック1レーシング 
22  「アーデン・ケータハム」 
23  パグ 
24  パグ 
25  AVフォーミュラ 
PILOTE ナット 安定 時間 1番目のギャップ 前回の偏差 フィテッセ ツアー
1 マグヌッセン THE ダム 1:47.836 - - 195.0 22
2 バンドーン BEL フォルテックモータースポーツ 1:48.204 +0.368 +0.368 194.4 24
3 ミュラー SUI インターナショナル・ドラコ・レーシング 1:48.221 +0.385 +0.017 194.3 21
4 ソレンセン THE LOTUS 1:48.313 +0.477 +0.092 194.2 23
5 PHI LOTUS 1:48.338 +0.502 +0.025 194.1 20
6 ダ・コスタ BY アーデン・ケーターハム 1:48.553 +0.717 +0.215 193.7 21
7 サインツ ESP ゼータコルセ 1:48.683 +0.847 +0.130 193.5 17
8 スティーブンス GBR P1 バイ ストラッカ レーシング 1:48.687 +0.851 +0.004 193.5 19
9 PIC FRA AVフォーミュラ 1:48.732 +0.896 +0.045 193.4 23
10 ブラー GBR ゼータコルセ 1:48.762 +0.926 +0.030 193.4 21
11 MOVE RUS SMPレーシング by コムテック 1:48.889 +1.053 +0.127 193.1 20
12 フォレスティ BRA SMPレーシング by コムテック 1:48.893 +1.057 +0.004 193.1 20
13 ナトー FRA ダム 1:48.930 +1.094 +0.037 193.1 23
14 レイン FIN P1 バイ ストラッカ レーシング 1:48.974 +1.138 +0.044 193.0 19
15 メルカー NED テック1レーシング 1:49.099 +1.263 +0.125 192.8 20
16 ネグラオ BRA インターナショナル・ドラコ・レーシング 1:49.121 +1.285 +0.022 192.7 21
17 アレシン RUS テック1レーシング 1:49.215 +1.379 +0.094 192.6 22
18 ウェッブ GBR フォルテックモータースポーツ 1:49.319 +1.483 +0.104 192.4 21
19 マルセンコ RUS ポンズ・レーシング 1:49.375 +1.539 +0.056 192.3 23
20 ファンタン BRA アーデン・ケーターハム 1:49.643 +1.807 +0.268 191.8 23
21 ジャファー MAL カーリン 1:49.671 +1.835 +0.028 191.8 20
22 アンベルク SUI ポンズ・レーシング 1:49.779 +1.943 +0.108 191.6 22
23 ウエルタス COL カーリン 1:49.878 +2.042 +0.099 191.4 15
24 くさび GBR AVフォーミュラ 1:50.519 +2.683 +0.641 190.3 20
25 ザネラ SUI のISR 1:50.651 +2.815 +0.132 190.1 14
PILOTE ナット 安定 時間 1番目のギャップ 前回の偏差 フィテッセ ツアー
1 マグヌッセン THE ダム 1:48.392 - - 194.0 19
2 ミュラー SUI インターナショナル・ドラコ・レーシング 1:48.568 +0.176 +0.176 193.7 22
3 ネグラオ BRA インターナショナル・ドラコ・レーシング 1:48.841 +0.449 +0.273 193.2 23
4 ダ・コスタ BY アーデン・ケーターハム 1:48.884 +0.492 +0.043 193.2 21
5 バンドーン BEL フォルテックモータースポーツ 1:48.975 +0.583 +0.091 193.0 25
6 ナトー FRA ダム 1:48.986 +0.594 +0.011 193.0 22
7 MOVE RUS SMPレーシング by コムテック 1:49.019 +0.627 +0.033 192.9 22
8 ファンタン BRA アーデン・ケーターハム 1:49.058 +0.666 +0.039 192.8 23
9 スティーブンス GBR P1 バイ ストラッカ レーシング 1:49.188 +0.796 +0.130 192.6 21
10 ザネラ SUI のISR 1:49.304 +0.912 +0.116 192.4 21
11 フォレスティ BRA SMPレーシング by コムテック 1:49.388 +0.996 +0.084 192.3 22
12 メルカー NED テック1レーシング 1:49.390 +0.998 +0.002 192.3 22
13 レイン FIN P1 バイ ストラッカ レーシング 1:49.407 +1.015 +0.017 192.2 20
14 ウェッブ GBR フォルテックモータースポーツ 1:49.420 +1.028 +0.013 192.2 24
15 アンベルク SUI ポンズ・レーシング 1:49.541 +1.149 +0.121 192.0 20
16 ジャファー MAL カーリン 1:49.578 +1.186 +0.037 191.9 18
17 アレシン RUS テック1レーシング 1:49.614 +1.222 +0.036 191.9 23
18 サインツ ESP ゼータコルセ 1:49.730 +1.338 +0.116 191.7 21
19 PHI LOTUS 1:49.908 +1.516 +0.178 191.4 15
20 ウエルタス COL カーリン 1:49.914 +1.522 +0.006 191.3 20
21 PIC FRA AVフォーミュラ 1:50.290 +1.898 +0.376 190.7 14
22 ソレンセン THE LOTUS 1:50.508 +2.116 +0.218 190.3 9
23 ブラー GBR ゼータコルセ 1:50.523 +2.131 +0.015 190.3 13
24 くさび GBR AVフォーミュラ 1:50.649 +2.257 +0.126 190.1 20
25 マルセンコ RUS ポンズ・レーシング 1