アブダビグランプリ2020

POS PILOTE 安定 ツアー 時間
1 レッドブルレーシングホンダ 55 1:36:28.645
2 メルセデス 55 + 15.976
3 メルセデス 55 + 18.415
4 レッドブルレーシングホンダ 55 + 19.987
5 マクラーレン・ルノー 55 + 60.729
6 マクラーレン・ルノー 55 + 65.662
7 ルノー 55 + 73.748
8 アルファタウリ・ホンダ 55 + 89.718
9 ルノー 55 + 101.069
10 レーシングポイント BWT メルセデス 55 + 102.738
11 アルファタウリ・ホンダ 54 + 1ラップ
12 アルファ ロメオ レーシング フェラーリ 54 + 1ラップ
13 フェラーリ 54 + 1ラップ
14 フェラーリ 54 + 1ラップ
15 ウィリアムズメルセデス 54 + 1ラップ
16 アルファ ロメオ レーシング フェラーリ 54 + 1ラップ
17 ウィリアムズメルセデス 54 + 1ラップ
18 ハースフェラーリ 54 + 1ラップ
19 ハースフェラーリ 53 + 2周
NC レーシングポイント BWT メルセデス 8 リタイア
POS PILOTE 安定 Q1 Q2 Q3 ツアー
1 マックスVerstappen レッドブルレーシングホンダ 1:35.993 1:35.641 1:35.246 19
2 Valtteri Bottas メルセデス 1:35.699 1:35.527 1:35.271 18
3 ルイス·ハミルトン メルセデス 1:35.528 1:35.466 1:35.332 20
4 ランドー・ノリス マクラーレン・ルノー 1:36.016 1:35.849 1:35.497 17
5 アレクサンダーアルボン レッドブルレーシングホンダ 1:36.106 1:35.654 1:35.571 15
6 カルロス·サインツ マクラーレン・ルノー 1:36.517 1:36.192 1:35.815 14
7 ダニエル・クヴァット アルファタウリ・ホンダ 1:36.459 1:36.214 1:35.963 20
8 ランス散歩 レーシングポイント BWT メルセデス 1:36.502 1:36.143 1:36.046 15
9 チャールズレクレック フェラーリ 1:35.881 1:35.932 1:36.065 20
10 Pierre Gasly アルファタウリ・ホンダ 1:36.545 1:36.282 1:36.242 20
11 エステバンオコン ルノー 1:36.783 1:36.359 12
12 ダニエル·リチャルド ルノー 1:36.704 1:36.406 9
13 セバスチャン·ベッテル フェラーリ 1:36.655 1:36.631 12
14 アントニオ・ジオビナッツィ アルファ ロメオ レーシング フェラーリ 1:37.075 1:38.248 12
15 セルジオペレス レーシングポイント BWT メルセデス 1:36.034 4
16 キミライコネン アルファ ロメオ レーシング フェラーリ 1:37.555 6
17 ケビン・マグンセン ハースフェラーリ 1:37.863 9
18 ジョージ·ラッセル ウィリアムズメルセデス 1:38.045 8
19 ピエトロ・フィッティパルディ ハースフェラーリ 1:38.173 9
20 ニコラス・ラティティ ウィリアムズメルセデス 1:38.443 7
POS PILOTE 安定 時間 1番目のギャップ ツアー
1 マックスVerstappen レッドブルレーシングホンダ 1:36.251 16
2 アレクサンダーアルボン レッドブルレーシングホンダ 1:36.752 + 0.501 15
3 ダニエル·リチャルド ルノー 1:36.877 + 0.626 12
4 エステバンオコン ルノー 1:36.899 + 0.648 15
5 ランドー・ノリス マクラーレン・ルノー 1:36.994 + 0.743 13
6 ルイス·ハミルトン メルセデス 1:37.012 + 0.761 16
7 ランス散歩 レーシングポイント BWT メルセデス 1:37.030 + 0.779 16
8 カルロス·サインツ マクラーレン・ルノー 1:37.068 + 0.817 12
9 Valtteri Bottas メルセデス 1:37.085 + 0.834 16
10 セルジオペレス レーシングポイント BWT メルセデス 1:37.227 + 0.976 13
11 ダニエル・クヴァット アルファタウリ・ホンダ 1:37.266 + 1.015 17
12 チャールズレクレック フェラーリ 1:37.270 + 1.019 14
13 Pierre Gasly アルファタウリ・ホンダ 1:37.371 + 1.120 18
14 セバスチャン·ベッテル フェラーリ 1:37.728 + 1.477 16
15 ジョージ·ラッセル ウィリアムズメルセデス 1:37.886 + 1.635 16
16 アントニオ・ジオビナッツィ アルファ ロメオ レーシング フェラーリ 1:37.900 + 1.649 16
17 キミライコネン アルファ ロメオ レーシング フェラーリ 1:38.269 + 2.018 16
18 ケビン・マグンセン ハースフェラーリ 1:38.457 + 2.206 14
19 ニコラス・ラティティ ウィリアムズメルセデス 1:38.765 + 2.514 17
20 ピエトロ・フィッティパルディ ハースフェラーリ 1:39.159 + 2.908 15
POS PILOTE 安定 時間 1番目のギャップ ツアー
1 Valtteri Bottas メルセデス 1:36.276 27
2 ルイス·ハミルトン メルセデス 1:36.479 + 0.203 29
3 マックスVerstappen レッドブルレーシングホンダ 1:37.046 + 0.770 29
4 アレクサンダーアルボン レッドブルレーシングホンダ 1:37.263 + 0.987 32
5 ランドー・ノリス マクラーレン・ルノー 1:37.438 + 1.162 28
6 エステバンオコン ルノー 1:37.505 + 1.229 29
7 セルジオペレス レーシングポイント BWT メルセデス 1:37.506 + 1.230 34
8 チャールズレクレック フェラーリ 1:37.508 + 1.232 30
9 ダニエル·リチャルド ルノー 1:37.508 + 1.232 28
10 ランス散歩 レーシングポイント BWT メルセデス 1:37.560 + 1.284 28
11 ダニエル・クヴァット アルファタウリ・ホンダ 1:37.596 + 1.320 31
12 カルロス·サインツ マクラーレン・ルノー 1:37.616 + 1.340 30
13 Pierre Gasly アルファタウリ・ホンダ 1:37.900 + 1.624 31
14 キミライコネン アルファ ロメオ レーシング フェラーリ 1:38.068 + 1.792 28
15 セバスチャン·ベッテル フェラーリ 1:38.198 + 1.922 31
16 ケビン・マグンセン ハースフェラーリ 1:38.504 + 2.228 33
17 アントニオ・ジオビナッツィ アルファ ロメオ レーシング フェラーリ 1:38.564 + 2.288 30
18 ジョージ·ラッセル ウィリアムズメルセデス 1:38.817 + 2.541 24
19 ピエトロ・フィッティパルディ ハースフェラーリ 1:39.027 + 2.751 24
20 ニコラス・ラティティ ウィリアムズメルセデス 1:39.132 + 2.856 30
POS PILOTE 安定 時間 1番目のギャップ ツアー
1 マックスVerstappen レッドブルレーシングホンダ 1:37.378 25
2 Valtteri Bottas メルセデス 1:37.412 + 0.034 31
3 エステバンオコン ルノー 1:38.515 + 1.137 33
4 アレクサンダーアルボン レッドブルレーシングホンダ 1:38.547 + 1.169 24
5 ルイス·ハミルトン メルセデス 1:38.744 + 1.366 23
6 ランス散歩 レーシングポイント BWT メルセデス 1:38.831 + 1.453 24
7 セルジオペレス レーシングポイント BWT メルセデス 1:38.956 + 1.578 24
8 ダニエル・クヴァット アルファタウリ・ホンダ 1:39.150 + 1.772 26
9 Pierre Gasly アルファタウリ・ホンダ 1:39.160 + 1.782 29
10 キミライコネン アルファ ロメオ レーシング フェラーリ 1:39.199 + 1.821 21
11 カルロス·サインツ マクラーレン・ルノー 1:39.330 + 1.952 26
12 チャールズレクレック フェラーリ 1:39.344 + 1.966 24
13 ランドー・ノリス マクラーレン・ルノー 1:39.352 + 1.974 27
14 セバスチャン·ベッテル フェラーリ 1:39.670 + 2.292 18
15 ロバートクビカ アルファ ロメオ レーシング フェラーリ 1:39.905 + 2.527 19
16 ジョージ·ラッセル ウィリアムズメルセデス 1:40.446 + 3.068 23
17 ニコラス・ラティティ ウィリアムズメルセデス 1:41.063 + 3.685 26
18 ミック・シューマッハー ハースフェラーリ 1:41.235 + 3.857 22
19 ピエトロ・フィッティパルディ ハースフェラーリ 1:44.069 + 6.691 23
20 ダニエル·リチャルド ルノー 3