ヴァル トランス 2009
| 750s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | ルドヴィク・ゲラルディ | リオ | 34 | 34 | - | ||
| 25 | ジョナサン・ハーシ | リオ | 33 | 33 | - | ||
| 26 | クリストフ・ジュエ | リオ | 32 | 32 | - | ||
| 27 | ライオネル・リーガル | リオ | 31 | 31 | - |
| 518s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | ジャン=リュック・ギグ | C4 | 44 | 35 | 9 | 03m40 | |
| 574s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | ローラン・バルビエリ | グランデプント | 46 | 36 | 10 | 03m23 | |
| 855s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ドミニク・キアナール | 耳 | 47 | 37 | 10 | 03m19 | |
| 340s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | フィリップ・マリー | スタイラス | 49 | 38 | 11 | 03m13 | |
| 698s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | セルジュ・ルブラーノ | スタイラス | 50 | 39 | 11 | 03m10 | |
| 127s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | ベレニス・ドゥムスティエ | 耳 | 52 | 40 | 12 | 03m09 | |
| 003s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | アンヌ・ソフィー・ルモニエ | 1シリーズ | 53 | 41 | 12 | 03m08 | |
| 696s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ジャン・ピエール・ペルノー | 1シリーズ | 55 | 42 | 13 | 03m10 | |
| 942s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | パトリック・デスモネ | スタイラス | 57 | 43 | 14 | 03m07 | |
| 617s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | グレゴワール・ドゥムスティエ | ファビア | 59 | 45 | 14 | 03m04 | |
| 845s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ティエリー・ジョンク | 1シリーズ | 60 | 44 | 16 | 03m07 | |
| 749s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ピエール・ロラック | 1シリーズ | 62 | 46 | 16 | 03m04 | |
| 081s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ジェラルド・フォンタネル | 1シリーズ | 63 | 48 | 15 | 03m04 | |
| 268s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | オリヴィエ・ペルノート | 1シリーズ | 65 | 47 | 18 | 03m05 | |
| 382s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ベンジャミン・リヴィエール | スタイラス | 66 | 49 | 17 | 03m03 | |
| 174s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ディディエ・トラル | 耳 | 67 | 50 | 17 | 03m06 | |
| 608s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ベルトラン・バラス | 耳 | 70 | 51 | 19 | 03m03 | |
| 032s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ジャン・フィリップ・デラウ | ファビア | 70 | 55 | 15 | 03m00 | |
| 807s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | フランク・ラゴース | クリオiii | 70 | 57 | 13 | 02m59 | |
| 623s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ジャン=バティスト・デュブール | クリオiii | 71 | 53 | 18 | 03m02 | |
| 548s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | エルベ・ナピック | 1シリーズ | 71 | 52 | 19 | 03m02 | |
| 610s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | オリヴィエ・パニス | ファビア | 74 | 54 | 20 | 03m01 | |
| POS | で | PILOTE | 車 | トータル | 予選 | 決勝 | 共有 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アラン・プロスト | ダスター | 80 | 60 | 20 | 02m58 | |
| 750s | 23 | 23 | 23 | 35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | ルドヴィク・ゲラルディ | リオ | - | 60 | 60 | 60 | 34 | |
| 25 | ジョナサン・ハーシ | リオ | - | 60 | 60 | 60 | 33 | |
| 26 | クリストフ・ジュエ | リオ | - | 60 | 60 | 60 | 32 | |
| 27 | ライオネル・リーガル | リオ | - | 60 | 60 | 60 | 31 |
| 518s | 22 | 22 | 22 | 36 |
|---|---|---|---|---|
| 23 | ジャン=リュック・ギグ | C4 | 03m40 | |
| 574s | 21 | 21 | 21 | 37 |
|---|---|---|---|---|
| 22 | ローラン・バルビエリ | グランデプント | 03m23 | |
| 855s | 20 | 20 | 20 | 38 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | ドミニク・キアナール | 耳 | 03m19 | |
| 340s | 17 | 18 | 17 | 39 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | フィリップ・マリー | スタイラス | 03m13 | |
| 698s | 19 | 16 | 16 | 40 |
|---|---|---|---|---|
| 19 | セルジュ・ルブラーノ | スタイラス | 03m10 | |
| 127s | 18 | 15 | 15 | 41 |
|---|---|---|---|---|
| 18 | ベレニス・ドゥムスティエ | 耳 | 03m09 | |
| 003s | 14 | 17 | 14 | 42 |
|---|---|---|---|---|
| 17 | アンヌ・ソフィー・ルモニエ | 1シリーズ | 03m08 | |
| 696s | 16 | 14 | 14 | 43 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | ジャン・ピエール・ペルノー | 1シリーズ | 03m10 | |
| 617s | 12 | 13 | 12 | 44 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | パトリック・デスモネ | スタイラス | 03m07 | |
| 942s | 10 | 11 | 10 | 45 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | ティエリー・ジョンク | 1シリーズ | 03m07 | |
| 845s | 15 | 10 | 10 | 46 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | グレゴワール・ドゥムスティエ | ファビア | 03m04 | |
| 081s | 9 | 12 | 9 | 47 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | ピエール・ロラック | 1シリーズ | 03m04 | |
| 749s | 11 | 9 | 9 | 48 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | オリヴィエ・ペルノート | 1シリーズ | 03m05 | |
| 268s | 8 | 8 | 8 | 49 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | ジェラルド・フォンタネル | 1シリーズ | 03m04 | |
| 382s | 7 | 19 | 7 | 50 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | ベンジャミン・リヴィエール | スタイラス | 03m03 | |
| 174s | 5 | 7 | 5 | 51 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | ディディエ・トラル | 耳 | 03m06 | |
| 623s | 13 | 5 | 5 | 52 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | ベルトラン・バラス | 耳 | 03m03 | |
| 807s | 4 | 6 | 4 | 53 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | エルベ・ナピック | 1シリーズ | 03m02 | |
| 548s | 6 | 4 | 4 | 54 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | ジャン=バティスト・デュブール | クリオiii | 03m02 | |
| 608s | 3 | 3 | 3 | 55 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | オリヴィエ・パニス | ファビア | 03m01 | |
| 032s | 1 | 2 | 1 | 57 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | ジャン・フィリップ・デラウ | ファビア | 03m00 | |
| 610s | 2 | 1 | 1 | 60 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | フランク・ラゴース | クリオiii | 02m59 | |
| POS | で | PILOTE | 車 | 時制 | 1stラウンド2 | 2回戦2 | ベスト CLT | スクラッチポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アラン・プロスト | ダスター | 02m58 | |||||
| 503s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | ローラン・バルビエリ | グランデプント | 31 | 31 | ------------ | ||
| 553s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | ルドヴィク・ゲラルディ | リオ | 36 | 36 | 03m22 | ||
| 514s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | ジャン=リュック・ギグ | C4 | 41 | 32 | 9 | 03m52 | |
| 661s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | フィリップ・マリー | スタイラス | 42 | 33 | 9 | 03m44 | |
| 580s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | ジャン・ピエール・ペルノー | 1シリーズ | 44 | 34 | 10 | 03m22 | |
| 100s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | ドミニク・キアナール | 耳 | 45 | 35 | 10 | 03m34 | |
| 419s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ベレニス・ドゥムスティエ | 耳 | 45 | 37 | 8 | 03m26 | |
| 962s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | クリストフ・ジュエ | リオ | 47 | 47 | 03m17 | ||
| 639s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | セルジュ・ルブラーノ | スタイラス | 50 | 38 | 12 | 03m19 | |
| 311s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | パトリック・デスモネ | スタイラス | 50 | 39 | 11 | 03m18 | |
| 327s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | オリヴィエ・ペルノート | 1シリーズ | 51 | 40 | 11 | 03m20 | |
| 626s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | エルベ・ナピック | 1シリーズ | 53 | 41 | 12 | 03m18 | |
| 190s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | グレゴワール・ドゥムスティエ | ファビア | 58 | 44 | 14 | 03m16 | |
| 675s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | アンヌ・ソフィー・ルモニエ | 1シリーズ | 59 | 42 | 17 | 03m20 | |
| 908s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ティエリー・ジョンク | 1シリーズ | 60 | 43 | 17 | 03m17 | |
| 799s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ライオネル・リーガル | リオ | 61 | 45 | 16 | 03m15 | |
| 535s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ジェラルド・フォンタネル | 1シリーズ | 62 | 46 | 16 | 03m15 | |
| 400s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ジョナサン・ハーシ | リオ | 63 | 48 | 15 | 03m15 | |
| 864s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ピエール・ロラック | 1シリーズ | 63 | 49 | 14 | 03m15 | |
| 160s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | アラン・プロスト | ダスター | 66 | 53 | 13 | 03m13 | |
| 126s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | オリヴィエ・パニス | ファビア | 67 | 52 | 15 | 03m13 | |
| 482s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ディディエ・トラル | 耳 | 69 | 50 | 19 | 03m14 | |
| 724s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | フランク・ラゴース | クリオiii | 70 | 51 | 19 | 03m13 | |
| 652s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ベンジャミン・リヴィエール | スタイラス | 73 | 55 | 18 | 03m11 | |
| 124s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ベルトラン・バラス | 耳 | 74 | 54 | 20 | 03m12 | |
| 770s | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ジャン=バティスト・デュブール | クリオiii | 75 | 57 | 18 | 03m11 | |
| CLT | で | PILOTE | 車 | トータル | 予選 | 決勝 | 共有 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジャン・フィリップ・デラウ | ファビア | 80 | 60 | 20 | 03m10 | |
| 09 |
|---|
| 553s | 23 | 20 | 32 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | ローラン・バルビエリ | グランデプント | 60 | ------------ | 60 | 60 | 31 | |
| 514s | 22 | 19 | 33 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | ジャン=リュック・ギグ | C4 | 20 | 03m52 | |
| 661s | 19 | 25 | 34 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | フィリップ・マリー | スタイラス | 19 | 03m44 | |
| 580s | 21 | 18 | 35 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | ジャン・ピエール・ペルノー | 1シリーズ | 19 | 03m22 | |
| 503s | 18 | 60 | 36 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | ドミニク・キアナール | 耳 | 18 | 03m34 | |
| 100s | 20 | 17 | 37 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | ルドヴィク・ゲラルディ | リオ | 18 | 03m22 | |
| 962s | 17 | 15 | 38 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ベレニス・ドゥムスティエ | 耳 | 17 | 03m26 | |
| 639s | 16 | 14 | 39 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | セルジュ・ルブラーノ | スタイラス | 15 | 03m19 | |
| 311s | 13 | 60 | 40 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | パトリック・デスモネ | スタイラス | 14 | 03m18 | |
| 327s | 60 | 13 | 41 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | オリヴィエ・ペルノート | 1シリーズ | 13 | 03m20 | |
| 190s | 12 | 60 | 42 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | エルベ・ナピック | 1シリーズ | 13 | 03m18 | |
| 675s | 14 | 12 | 43 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | アンヌ・ソフィー・ルモニエ | 1シリーズ | 12 | 03m20 | |
| 626s | 28 | 11 | 44 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ティエリー・ジョンク | 1シリーズ | 12 | 03m17 | |
| 908s | 15 | 10 | 45 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | グレゴワール・ドゥムスティエ | ファビア | 11 | 03m16 | |
| 799s | 11 | 9 | 46 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ライオネル・リーガル | リオ | 10 | 03m15 | |
| 419s | 8 | 60 | 47 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ジェラルド・フォンタネル | 1シリーズ | 9 | 03m15 | |
| 535s | 7 | 16 | 48 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | クリストフ・ジュエ | リオ | 8 | 03m17 | |
| 400s | 10 | 7 | 49 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ジョナサン・ハーシ | リオ | 7 | 03m15 | |
| 126s | 9 | 6 | 50 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ピエール・ロラック | 1シリーズ | 7 | 03m15 | |
| 482s | 28 | 5 | 51 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ディディエ・トラル | 耳 | 6 | 03m14 | |
| 160s | 6 | 4 | 52 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | フランク・ラゴース | クリオiii | 5 | 03m13 | |
| 864s | 3 | 23 | 53 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | オリヴィエ・パニス | ファビア | 4 | 03m13 | |
| 652s | 5 | 3 | 54 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | アラン・プロスト | ダスター | 3 | 03m13 | |
| 724s | 4 | 2 | 55 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ベルトラン・バラス | 耳 | 3 | 03m12 | |
| 124s | 1 | 8 | 57 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ベンジャミン・リヴィエール | スタイラス | 2 | 03m11 | |
| 770s | 2 | 1 | 60 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ジャン=バティスト・デュブール | クリオiii | 1 | 03m11 | |
| POS | で | PILOTE | 車 | ベストランキング | ベストタイム | 1stラウンド1 | 2回戦1 | スクラッチポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジャン・フィリップ・デラウ | ファビア | 1 | 03m10 | ||||
| で | PILOTE | チーム | 車 |
|---|---|---|---|
| 1 | シュコダ / AS イベント | シュコダ・ファビア | |
| 2 | DACIA | ダシアダスター | |
| 3 | DAレーシング | ルノー クリオⅢ | |
| 4 | シュコダ / AS イベント | シュコダ・ファビア | |
| 5 | サントロック | BMW 1 シリーズ | |
| 6 | サンテロックのイベント | BMW 1 シリーズ | |
| 7 | サントロック | BMW 1 シリーズ | |
| 8 | トヨタの短所 | トヨタ オーリス | |
| 9 | サントロック | 起亜リオ | |
| 10 | マルチコンテスト | BMW 1 シリーズ | |
| 11 | レース開発 | フィアット スティロ | |
| 12 | タレスチーム | トヨタ オーリス | |
| 14 | スピードアドベンチャー.com | フィアット・スティーロ | |
| 15 | スピードアドベンチャー.com | フィアット グランデ プント | |
| 16 | リーガルチーム | 起亜リオ | |
| 17 | スピードアドベンチャー.com | シトロエンC4 | |
| 3B | DAレーシング | ルノー クリオⅢ | |
| 4B | シュコダ・ファビア | シュコダ ファビア | |
| 5B | サンテロックのイベント | BMW 1 シリーズ | |
| 6B | サンテロックのイベント | BMW 1 シリーズ | |
| 8B | トヨタ | トヨタ オーリス | |
| 9B | サンテロックのイベント | 起亜リオ | |
| 10B | マルチコンテスト | BMW 1 シリーズ | |
| 11B | レーシング開発 | フィアット・スティーロ | |
| 12B | タレスチーム | トヨタ オーリス | |
| 14B | スピードアドベンチャー.com | フィアット・スティーロ | |
| 16B | リーガルチーム | 起亜リオ |