ヴァル・トランス 2011
| 745 |
|---|
| 259 | 49 |
|---|
| 356 | 48 |
|---|
| 86 | 48 |
|---|
| 606 | 47 |
|---|
| 41 | 47 |
|---|
| 236s | 59 |
|---|
| 322 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | おもちゃ | フォード フィエスタ | 6 | 05m01 | |
| 118 | 47 |
|---|
| 07 | 47 |
|---|
| 163 | 47 |
|---|
| 195 | 47 |
|---|
| 941 | 48 |
|---|
| 809s | 57 |
|---|
| 658 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | モーリン | フォード フィエスタ RS | 6 | 04m54 | |
| 926 | 47 |
|---|
| 444 | 46 |
|---|
| 68 | 46 |
|---|
| 397 | 46 |
|---|
| 075 | 47 |
|---|
| 180s | 57 |
|---|
| 367 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | RIVIERE | シュコダ・ファビア | 6 | 04m52 | |
| 38 | 47 |
|---|
| 775 | 46 |
|---|
| 548 | 46 |
|---|
| 402 | 46 |
|---|
| 089 | 46 |
|---|
| 561s | 55 |
|---|
| 964 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ペルノート | フォード フィエスタ RS | 6 | 04m48 | |
| 239 | 46 |
|---|
| 41 | 47 |
|---|
| 559 | 46 |
|---|
| 505 | 46 |
|---|
| 885 | 46 |
|---|
| 562s | 53 |
|---|
| 362 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ヴィルヌーヴ | シュコダ ファビアン | 6 | 04m47 | |
| 791 | 47 |
|---|
| 368 | 46 |
|---|
| 54 | 46 |
|---|
| 123 | 46 |
|---|
| 1 | 46 |
|---|
| 284s | 52 |
|---|
| 658 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | スティヴナート E. | ダチア・ロジー | 6 | 04m45 | |
| 555 | 46 |
|---|
| 875 | 46 |
|---|
| 861 | 45 |
|---|
| 429 | 45 |
|---|
| 881 | 45 |
|---|
| 259s | 50 |
|---|
| 52 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ドゥブルグ JB | ルノー クリオ 3 | 6 | 04m41 | |
| 659 | 46 |
|---|
| 621 | 46 |
|---|
| 433 | 45 |
|---|
| 332 | 45 |
|---|
| 855 | 45 |
|---|
| 420s | 49 |
|---|
| CLT | N? | PILOTE | 車 | NBTツアー | 時制 | ツアー1 | ツアー2 | ツアー3 | ツアー4 | ツアー5 | ツアー6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パニス | シュコダ・ファビア | 6 | 04m39 | |||||||
| 01 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 656 | 50 |
|---|
| 174 | 50 |
|---|
| 951 | 50 |
|---|
| 993 | 49 |
|---|
| 5 | 50 |
|---|
| 246s | 01:00 |
|---|
| 766 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ミニョー | シュコダ・ファビア | 6 | 05m12 | |
| 905 | 48 |
|---|
| 28 | 54 |
|---|
| 06 | 48 |
|---|
| 449 | 48 |
|---|
| 75 | 48 |
|---|
| 210s | 57 |
|---|
| 835 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ルブラーノ | トヨタ オーリス | 6 | 05m06 | |
| 904 | 49 |
|---|
| 825 | 48 |
|---|
| 004 | 48 |
|---|
| 631 | 48 |
|---|
| 559 | 47 |
|---|
| 758s | 56 |
|---|
| 041 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ルモニエ | BMW 1 シリーズ | 6 | 04m59 | |
| 771 | 49 |
|---|
| 503 | 48 |
|---|
| 176 | 47 |
|---|
| 703 | 48 |
|---|
| 194s | 55 | 47 |
|---|
| 096 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | フォンタネル | MINI カントリーマン | 6 | 04m56 | |
| 003 | 49 |
|---|
| 527 | 49 |
|---|
| 538 | 49 |
|---|
| 658 | 47 |
|---|
| 487 | 46 |
|---|
| 309s | 53 |
|---|
| 399 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ダジアノ | ルノー クリオ 3 | 6 | 04m55 | |
| 351 | 48 |
|---|
| 48 | 51 |
|---|
| 841 | 47 |
|---|
| 858 | 46 |
|---|
| 431 | 45 |
|---|
| 360s | 52 |
|---|
| 513 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | スティーヴナート G. | MINI カントリーマン | 6 | 04m52 | |
| 233 | 48 |
|---|
| 397 | 48 |
|---|
| 826 | 47 |
|---|
| 722 | 46 |
|---|
| 964 | 46 |
|---|
| 655s | 50 |
|---|
| いいえ | PILOTE | 車 | NBTツアー | 時制 | ツアー1 | ツアー2 | ツアー3 | ツアー4 | ツアー5 | ツアー6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胸部 | トヨタ オーリス | 6 | 04m48 | |||||||
| 423 |
|---|
| 247 | 52 |
|---|
| 219 | 48 |
|---|
| 605 | 48 |
|---|
| 041 | 47 |
|---|
| 452 | 47 |
|---|
| 987s | 56 |
|---|
| 409 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | デュブール A. | ルノー クリオ 3 | 6 | 04m59 | |
| 973 | 48 |
|---|
| 121 | 47 |
|---|
| 598 | 48 |
|---|
| 81 | 47 |
|---|
| 169 | 47 |
|---|
| 080s | 55 |
|---|
| 263 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ベルナルディ | フォード フィエスタ RS | 6 | 04m55 | |
| 733 | 48 |
|---|
| 209 | 47 |
|---|
| 047 | 48 |
|---|
| 82 | 48 |
|---|
| 071 | 48 |
|---|
| 143s | 53 |
|---|
| 295 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | バラス | MINI カントリーマン | 6 | 04m54 | |
| 273 | 48 |
|---|
| 766 | 48 |
|---|
| 421 | 47 |
|---|
| 165 | 47 |
|---|
| 556 | 47 |
|---|
| 476s | 53 |
|---|
| 597 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ロラック | ルノー クリオ 3 | 6 | 04m52 | |
| 798 | 47 |
|---|
| 205 | 47 |
|---|
| 278 | 47 |
|---|
| 119 | 47 |
|---|
| 249 | 48 |
|---|
| 246s | 54 |
|---|
| 696 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ナピック | BMW 1 シリーズ | 6 | 04m52 | |
| 051 | 47 |
|---|
| 416 | 47 |
|---|
| 542 | 47 |
|---|
| 505 | 47 |
|---|
| 014 | 46 |
|---|
| 224s | 51 |
|---|
| 567 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | プロスト A. | ダチア・ロジー | 6 | 04m47 | |
| 521 | 47 |
|---|
| 257 | 47 |
|---|
| 034 | 47 |
|---|
| 175 | 47 |
|---|
| 11 | 46 |
|---|
| 664s | 50 |
|---|
| 216 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ラゴース | シュコダ・ファビア | 6 | 04m45 | |
| 942 | 47 |
|---|
| 749 | 46 |
|---|
| 491 | 46 |
|---|
| 4 | 46 |
|---|
| 479 | 46 |
|---|
| 277s | 49 |
|---|
| いいえ | PILOTE | 車 | NBTツアー | 時制 | ツアー1 | ツアー2 | ツアー3 | ツアー4 | ツアー5 | ツアー6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | デイラウト | MINI カントリーマン | 6 | 04m43 | |||||||
| 38 |
|---|
| 092 | |||
|---|---|---|---|
| 187 | 50 |
|---|
| 696 | 47 |
|---|
| 975s | 52 |
|---|
| 941 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | アンクティル | シュコダ・ファビア | 3 | 02m29 | |
| 37 | 51 |
|---|
| 491 | 51 |
|---|
| 352 | 54 |
|---|
| 607 | 50 |
|---|
| 3 | 50 |
|---|
| 039s | 01:02 |
|---|
| 743 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | キアナレ | トヨタ オーリス | 6 | 05m21 | |
| 607 | 51 |
|---|
| 063 | 51 |
|---|
| 818 | 55 |
|---|
| 697 | 50 |
|---|
| 9 | 50 |
|---|
| 800s | 01:00 |
|---|
| 804 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | バルビエリ | シュコダ・ファビア | 6 | 05m20 | |
| 182 | 51 |
|---|
| 6 | 52 |
|---|
| 687 | 01:00 |
|---|
| 54 | 47 |
|---|
| 799 | 48 |
|---|
| 584s | 56 |
|---|
| 362 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ドゥムスティエ | トヨタ オーリス | 6 | 05m17 | |
| 539 | 49 |
|---|
| 976 | 49 |
|---|
| 142 | 59 |
|---|
| 363 | 48 |
|---|
| 315 | 49 |
|---|
| 697s | 58 |
|---|
| 68 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ブロギ | ルノー クリオ 3 | 6 | 05m14 | |
| 898 | 52 |
|---|
| 516 | 51 |
|---|
| 998 | 51 |
|---|
| 117 | 48 |
|---|
| 963 | 50 |
|---|
| 172s | 55 |
|---|
| 772 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ペルノートJP | フォード フィエスタ RS | 6 | 05m11 | |
| 813 | 48 |
|---|
| 716 | 48 |
|---|
| 224 | 47 |
|---|
| 26 | 48 |
|---|
| 864 | 48 |
|---|
| 649s | 53 |
|---|
| 58 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ベロウジョン | シュコダ・ファビア | 6 | 04m55 | |
| 82 | 48 |
|---|
| 026 | 48 |
|---|
| 126 | 47 |
|---|
| 146 | 47 |
|---|
| 277 | 48 |
|---|
| 975s | 53 |
|---|
| いいえ | PILOTE | 車 | NBTツアー | 時制 | ツアー1 | ツアー2 | ツアー3 | ツアー4 | ツアー5 | ピート6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | プロスト N. | ダチア・ロジー | 6 | 04m52 | |||||||
| 743s | 33 | 30 | 25 |
|---|
| 135s | 31 | 29 | 26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | ドミニク・キアナール | 耳 | 30 | 02m27 | |
| 973s | 32 | 28 | 27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | ローラン・バルビエリ | ファビア | 29 | 02m27 | |
| 563s | 30 | 26 | 28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | ブノワ・ミニョー | ファビア | 28 | 02m26 | |
| 933s | 29 | 25 | 29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | マレーネ・ブロギ | クリオ3 | 26 | 02m25 | |
| 412s | 24 | 24 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | アンヌ・ソフィー・ルモニエ | シリーズ 1 | 25 | 02m24 | |
| 416s | 26 | 22 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | B?r?nice ドゥムスティエ | 耳 | 24 | 02m21 | |
| 380s | 22 | 33 | 32 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | セルジュ・ルブラーノ | 耳 | 22 | 02m22 | |
| 194s | 28 | 21 | 33 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | ギイ・モタード | フィエスタRS | 22 | 02m20 | |
| 151s | 21 | 20 | 34 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | ジェラルド・フォンタネル | カントリーマン | 21 | 02m23 | |
| 637s | 20 | 23 | 35 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | クリスチャン・ベロジョン | ファビア | 20 | 02m20 | |
| 147s | 27 | 19 | 36 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | ポール・ベルモンド | ファビア | 20 | 02m19 | |
| 895s | 17 | 27 | 37 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | ジャン・ピエール・ペルノー | フィエスタRS | 19 | 02m22 | |
| 610s | 23 | 16 | 38 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ライオネル・ダジアーノ | クリオ3 | 17 | 02m18 | |
| 730s | 16 | 17 | 39 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | ニコラス・プロスト | ロジー | 16 | 02m20 | |
| 540s | 25 | 15 | 40 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | ジル・スティヴナール | カントリーマン | 16 | 02m18 | |
| 564s | 15 | 14 | 41 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | クリストフ・アンクティル | ファビア | 15 | 02m21 | |
| 379s | 14 | 31 | 42 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | ディディエ・トラル | 耳 | 14 | 02m18 | |
| 492s | 18 | 12 | 43 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | アンドラ・デュブール | クリオ3 | 14 | 02m18 | |
| 038s | 10 | 13 | 44 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ベンジャミン・リヴィエール | ファビア | 12 | 02m19 | |
| 191s | 11 | 9 | 45 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | クリストフ・ジュエ | パーティー | 10 | 02m18 | |
| 196s | 12 | 8 | 46 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ニコラス・ベルナルディ | フィエスタRS | 9 | 02m18 | |
| 943s | 8 | 6 | 47 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ハーブ? ナピック | シリーズ 1 | 8 | 02m18 | |
| 096s | 6 | 18 | 48 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | オリヴィエ・ペルノート | フィエスタRS | 6 | 02m17 | |
| 972s | 5 | 10 | 49 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ピエール・ロラック | クリオ3 | 6 | 02m17 | |
| 614s | 19 | 4 | 50 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ジャック・ヴィルヌーヴ | ファビアン | 5 | 02m16 | |
| 912s | 4 | 5 | 51 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ベルトラン・バラス | カントリーマン | 4 | 02m17 | |
| 345s | 13 | 3 | 52 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | イーブンス・スティヴナート | ロジー | 4 | 02m16 | |
| 257s | 3 | 11 | 53 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | アラン・プロスト | ロジー | 3 | 02m17 | |
| 087s | 7 | 2 | 54 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ジュリアン・モーリン | フィエスタRS | 3 | 02m16 | |
| 870s | 2 | 7 | 55 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | フランク・ラゴース | ファビア | 2 | 02m17 | |
| 607s | 9 | 1 | 57 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ジャン=バティスト・デュブール | クリオ3 | 2 | 02m14 | |
| 641s | 1 | 60 | 60 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ジャン・フィリップ・デラウ | カントリーマン | 1 | 02m16 | |
| いいえ | PILOTE | 車 | メイルポイント | ベストラウンド2 | 1stラウンド2 | 2回戦2 | スクラッチポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オリヴィエ・パニス | ファビア | 1 | 02m14 | ||||
| 988 |
|---|
| 678 | 53 |
|---|
| 769 | 47 |
|---|
| 932 | 47 |
|---|
| 917 | 46 |
|---|
| 0 | 46 |
|---|
| 261s | 14 | 01:02 |
|---|
| 513 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ヴィルヌーヴ | シュコダ ファビアン | 6 | 05m05 | |
| 041 | 53 |
|---|
| 9 | 48 |
|---|
| 241 | 47 |
|---|
| 802 | 51 |
|---|
| 878 | 47 |
|---|
| 375s | 15 | 54 |
|---|
| 542 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 胸部 | トヨタ オーリス | 6 | 05m03 | |
| 278 | 47 |
|---|
| 776 | 47 |
|---|
| 706 | 47 |
|---|
| 977 | 47 |
|---|
| 402 | 47 |
|---|
| 681s | 16 | 56 |
|---|
| 286 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | デュブール A. | ルノー クリオ 3 | 6 | 04m54 | |
| 755 | 48 |
|---|
| 071 | 47 |
|---|
| 495 | 47 |
|---|
| 543 | 48 |
|---|
| 543 | 48 |
|---|
| 693s | 17 | 52 |
|---|
| 36 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | パニス | シュコダ・ファビア | 6 | 04m52 | |
| 705 | 48 |
|---|
| 793 | 48 |
|---|
| 362 | 47 |
|---|
| 317 | 47 |
|---|
| 578 | 48 |
|---|
| 115s | 18 | 51 |
|---|
| 352 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | RIVIERE | シュコダ・ファビア | 6 | 04m52 | |
| 573 | 47 |
|---|
| 161 | 47 |
|---|
| 892 | 47 |
|---|
| 853 | 47 |
|---|
| 134 | 46 |
|---|
| 965s | 19 | 53 |
|---|
| 596 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | デイラウト | MINI カントリーマン | 6 | 04m49 | |
| 017 | 48 |
|---|
| 502 | 47 |
|---|
| 041 | 47 |
|---|
| 983 | 47 |
|---|
| 025 | 46 |
|---|
| 164s | 20 | 52 |
|---|
| いいえ | PILOTE | 車 | NBTツアー | 時制 | Points | ツアー1 | ツアー2 | ツアー3 | ツアー4 | ツアー5 | ツアー6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スティヴナート E. | ダチア・ロジー | 6 | 04m49 | ||||||||
| 011 |
|---|
| 8 | 55 |
|---|
| 763s | 0 | 01:00 |
|---|
| 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ブロギ | ルノー クリオ 3 | 2 | 01m55 | |
| 853 | 01:03 |
|---|
| 535 | 48 |
|---|
| 684s | 0 | 56 |
|---|
| 862 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ルモニエ | BMW 1 シリーズ | 3 | 02m48 | |
| 856 | 48 |
|---|
| 0 | 48 |
|---|
| 407 | 02:31 |
|---|
| 087s | 0 | 59 |
|---|
| 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | オートバイエンゲージャー | フォード フィエスタ RS | 4 | 05m08 | |
| 438 | 01:04 |
|---|
| 96 | 55 |
|---|
| 9 | 55 |
|---|
| 41 | 01:04 |
|---|
| 794s | 0 | 58 |
|---|
| 856 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | プロスト N. | ダチア・ロジー | 5 | 04m58 | |
| 755 | 51 |
|---|
| 412 | 51 |
|---|
| 747 | 51 |
|---|
| 252 | 53 |
|---|
| 5 | 54 |
|---|
| 556s | 0 | 01:02 |
|---|
| 682 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ミニョー | シュコダ・ファビア | 6 | 05m25 | |
| 127 | 50 |
|---|
| 669 | 50 |
|---|
| 396 | 49 |
|---|
| 608 | 50 |
|---|
| 858 | 48 |
|---|
| 340s | 0 | 54 |
|---|
| 552 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ルブラーノ | トヨタ オーリス | 6 | 05m04 | |
| 45 | 50 |
|---|
| 966 | 49 |
|---|
| 758 | 50 |
|---|
| 748 | 50 |
|---|
| 358 | 47 |
|---|
| 832s | 0 | 53 |
|---|
| 476 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ペルノートJP | フォード フィエスタ RS | 6 | 05m02 | |
| 14 | 51 |
|---|
| 616 | 51 |
|---|
| 26 | 50 |
|---|
| 579 | 49 |
|---|
| 675 | 46 |
|---|
| 746s | 0 | 51 |
|---|
| いいえ | PILOTE | 車 | NBTツアー | 時制 | Points | ツアー1 | ツアー2 | ツアー3 | ツアー4 | ツアー5 | ツアー6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スティーヴナート G. | MINI カントリーマン | 6 | 05m00 | ||||||||
| 09 |
|---|
| 175 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 127 | 48 |
|---|
| 302s | 0 | 58 |
|---|
| 959 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ベロウジョン | シュコダ・ファビア | 2 | 01m46 | |
| 993 | 54 |
|---|
| 118 | 52 |
|---|
| 63 | 51 |
|---|
| 163 | 48 |
|---|
| 401 | 48 |
|---|
| 264s | 0 | 57 |
|---|
| 174 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ペルノート | フォード フィエスタ RS | 6 | 05m13 | |
| 969 | 49 |
|---|
| 784 | 49 |
|---|
| 142 | 49 |
|---|
| 214 | 48 |
|---|
| 561 | 48 |
|---|
| 844s | 0 | 59 |
|---|
| 636 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | おもちゃ | フォード フィエスタ | 6 | 05m04 | |
| 946 | 57 |
|---|
| 883 | 49 |
|---|
| 374 | 47 |
|---|
| 896 | 47 |
|---|
| 956 | 46 |
|---|
| 691s | 0 | 51 |
|---|
| 842 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ベルナルディ | フォード フィエスタ RS | 6 | 05m01 | |
| 242 | 55 |
|---|
| 434 | 49 |
|---|
| 081 | 47 |
|---|
| 478 | 47 |
|---|
| 79 | 46 |
|---|
| 867s | 0 | 53 |
|---|
| 844 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ドゥブルグ JB | ルノー クリオ 3 | 6 | 04m59 | |
| 603 | 48 |
|---|
| 234 | 47 |
|---|
| 121 | 48 |
|---|
| 807 | 47 |
|---|
| 466 | 48 |
|---|
| 075s | 0 | 55 |
|---|
| 005 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | プロスト A. | ダチア・ロジー | 6 | 04m56 | |
| 889 | 51 |
|---|
| 989 | 48 |
|---|
| 054 | 46 |
|---|
| 183 | 47 |
|---|
| 372 | 47 |
|---|
| 492s | 0 | 54 |
|---|
| 722 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ラゴース | シュコダ・ファビア | 6 | 04m55 | |
| 216 | 48 |
|---|
| 888 | 48 |
|---|
| 813 | 47 |
|---|
| 172 | 46 |
|---|
| 959 | 47 |
|---|
| 770s | 0 | 50 |
|---|
| いいえ | PILOTE | 車 | NBTツアー | 時制 | Points | ツアー1 | ツアー2 | ツアー3 | ツアー4 | ツアー5 | ツアー6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロラック | ルノー クリオ 3 | 6 | 04m49 | ||||||||
| 35 |
|---|
| 350s | 0 | 57 |
|---|
| 056 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | バルビエリ | シュコダ・ファビア | 1 | 57 | |
| 614 | 48 |
|---|
| 335 | 48 |
|---|
| 108 | 48 |
|---|
| 378 | 48 |
|---|
| 491s | 0 | 55 |
|---|
| 037 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ベルモンド | シュコダ・ファビア | 5 | 04m08 | |
| 955 | 51 |
|---|
| 077 | 52 |
|---|
| 999 | 54 |
|---|
| 511 | 55 |
|---|
| 4 | 52 |
|---|
| 954s | 0 | 01:02 |
|---|
| 597 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ドゥムスティエ | トヨタ オーリス | 6 | 05m28 | |
| 382 | 50 |
|---|
| 812 | 51 |
|---|
| 904 | 49 |
|---|
| 355 | 48 |
|---|
| 1 | 51 |
|---|
| 142s | 0 | 01:05 |
|---|
| 102 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | キアナレ | トヨタ オーリス | 6 | 05m17 | |
| 506 | 54 |
|---|
| 323 | 48 |
|---|
| 964 | 49 |
|---|
| 231 | 47 |
|---|
| 886 | 47 |
|---|
| 012s | 0 | 53 |
|---|
| 5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | アンクティル | シュコダ・ファビア | 6 | 05m01 | |
| 945 | 48 |
|---|
| 451 | 47 |
|---|
| 66 | 48 |
|---|
| 227 | 47 |
|---|
| 865 | 47 |
|---|
| 648s | 0 | 51 |
|---|
| 093 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ダジアノ | ルノー クリオ 3 | 6 | 04m51 | |
| 987 | 47 |
|---|
| 516 | 47 |
|---|
| 797 | 46 |
|---|
| 708 | 45 |
|---|
| 579 | 46 |
|---|
| 680s | 0 | 50 |
|---|
| N? | PILOTE | 車 | NBTツアー | 時制 | Points | ツアー1 | ツアー2 | ツアー3 | ツアー4 | ツアー5 | ツアー6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モーリン | フォード フィエスタ RS | 6 | 04m44 | ||||||||
| 14 |
|---|
| いいえ | PILOTE | 車 | メイルポイント | 1stラウンド1 | 2回戦1 | スクラッチポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ベンジャミン・リヴィエール | ファビア | 1 | 1 | 7 | 60 | |
| 2 | ピエール・ロラック | クリオ3 | 1 | 7 | 1 | 57 | |
| 3 | イーブンス・スティヴナート | ロジー | 2 | 2 | 25 | 55 | |
| 4 | ニコラス・ベルナルディ | フィエスタRS | 2 | 20 | 2 | 54 | |
| 5 | オリヴィエ・パニス | ファビア | 3 | 3 | 4 | 53 | |
| 6 | ジャン=バティスト・デュブール | クリオ3 | 3 | 5 | 3 | 52 | |
| 7 | ジャン・フィリップ・デラウ | カントリーマン | 4 | 4 | 5 | 51 | |
| 8 | フランク・ラゴース | ファビア | 6 | 6 | 32 | 50 | |
| 9 | ディディエ・トラル | 耳 | 6 | 31 | 6 | 49 | |
| 10 | アラン・プロスト | ロジー | 8 | 8 | 8 | 48 | |
| 11 | クリスチャン・ベロジョン | ファビア | 9 | 9 | 9 | 47 | |
| 12 | アンドラ・デュブール | クリオ3 | 10 | 10 | 11 | 46 | |
| 13 | ハーブ? ナピック | シリーズ 1 | 10 | 23 | 10 | 45 | |
| 14 | オリヴィエ・ペルノート | フィエスタRS | 11 | 11 | 13 | 44 | |
| 15 | ジャック・ヴィルヌーヴ | ファビアン | 12 | 12 | 31 | 43 | |
| 16 | クリストフ・ジュエ | パーティー | 12 | 13 | 12 | 42 | |
| 17 | ジル・スティヴナール | カントリーマン | 14 | 14 | 14 | 41 | |
| 18 | ジュリアン・モーリン | フィエスタRS | 15 | 15 | 16 | 40 | |
| 19 | ジャン・ピエール・ペルノー | フィエスタRS | 15 | 19 | 15 | 39 | |
| 20 | ライオネル・ダジアーノ | クリオ3 | 16 | 16 | 17 | 38 | |
| 21 | セルジュ・ルブラーノ | 耳 | 17 | 17 | 19 | 37 | |
| 22 | クリストフ・アンクティル | ファビア | 18 | 18 | 24 | 36 | |
| 23 | アンヌ・ソフィー・ルモニエ | シリーズ 1 | 18 | 25 | 18 | 35 | |
| 24 | ポール・ベルモンド | ファビア | 20 | 22 | 20 | 34 | |
| 25 | ニコラス・プロスト | ロジー | 21 | 21 | 22 | 33 | |
| 26 | ローラン・バルビエリ | ファビア | 21 | 24 | 21 | 32 | |
| 27 | ギイ・モタード | フィエスタRS | 23 | 27 | 23 | 31 | |
| 28 | B?r?nice ドゥムスティエ | 耳 | 26 | 26 | 29 | 30 | |
| 29 | ドミニク・キアナール | 耳 | 26 | 32 | 26 | 29 | |
| 30 | マレーネ・ブロギ | クリオ3 | 27 | 28 | 27 | 28 | |
| 31 | ブノワ・ミニョー | ファビア | 28 | 29 | 28 | 27 | |
| 32 | ジェラルド・フォンタネル | カントリーマン | 31 | 31 | 60 | 26 | |
| 33 | ベルトラン・バラス | カントリーマン | 60 | 60 | 60 | 25 | |
| 14 |
|---|
| 624 |
|---|
| 3 | 53 |
|---|
| 624s | 2 | 01:05 |
|---|
| 239 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32 | ミニョー | シュコダ・ファビア | 53 | |
| 749 | 51 |
|---|
| 749s | 1 | 50 |
|---|
| 757 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 31 | オートバイエンゲージャー | フォード フィエスタ RS | 50 | |
| 362 | 49 |
|---|
| 757s | 2 | 50 |
|---|
| 676 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 30 | ブロギ | ルノー クリオ 3 | 49 | |
| 902 | 49 |
|---|
| 676s | 2 | 49 |
|---|
| 333 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 29 | キアナレ | トヨタ オーリス | 49 | |
| 565 | 49 |
|---|
| 333s | 2 | 49 |
|---|
| 087 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 28 | バルビエリ | シュコダ・ファビア | 49 | |
| 127 | 49 |
|---|
| 087s | 2 | 49 |
|---|
| 884 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 27 | モーリン | フォード フィエスタ RS | 49 | |
| 951 | 48 |
|---|
| 884s | 2 | 48 |
|---|
| 282 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 26 | ドゥムスティエ | トヨタ オーリス | 48 | |
| 213 | 48 |
|---|
| 213s | 1 | 48 |
|---|
| 648 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25 | ルモニエ | BMW 1 シリーズ | 48 | |
| 225 | 47 |
|---|
| 648s | 2 | 48 |
|---|
| 221 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 24 | ルブラーノ | トヨタ オーリス | 47 | |
| 186 | 47 |
|---|
| 186s | 1 | 47 |
|---|
| 026 | ||||
|---|---|---|---|---|
