モータースポーツパーク 2019

POS ネコ PILOTE PILOTE 安定 ツアー 時間 1番目のギャップ
1 dPi ジャービス ヌニェス マツダチームヨースト マツダDPi 125 2:48:04.679 -
2 dPi ボマリート ティンクネル マツダチームヨースト マツダDPi 125 2:48:06.378 +1.699
3 dPi モントーヤ キャメロン アキュラ・チーム・ペンスキー アキュラDPi 125 2:48:07.181 +2.502
4 dPi ナスル デラニ ヴェーレン エンジニアリング レーシング キャデラック DPi 125 2:48:09.387 +4.708
5 dPi カストロネベス テイラー アキュラ・チーム・ペンスキー アキュラDPi 125 2:48:09.737 +5.058
6 dPi ヴァン・デル・ザンデ テイラー コニカミノルタ キャデラック DPi-VR キャデラック DPi 125 2:48:16.426 +11.747
7 dPi ベネット ブラウン COREオートスポーツ 日産DPi 125 2:48:39.001 +34.322
8 dPi トランマー シンプソン JDC-ミラーモータースポーツ キャデラック DPi 124 2:48:36.214 1ラップ
9 dPi ゴイクベルグ ボーティエ JDC-ミラーモータースポーツ キャデラック DPi 122 2:48:25.930 3ラップ
10 LMP2 マクマリー Kellett PR1 マティアセン モータースポーツ オレカLMP2 120 2:48:33.815 5ラップ
11 dPi バルボサ アルバカーキ マスタング サンプリング レーシング キャデラック DPi 119 2:41:49.957 6ラップ
12 GTLM バンバー ヴァンスール ポルシェ GT チーム ポルシェ911RSR 116 2:48:25.697 9ラップ
13 GTLM クローン エドワーズ BMW チーム RLL BMW M8 GTE 116 2:48:26.905 9ラップ
14 GTLM オナガガモ タンディ ポルシェ GT チーム ポルシェ911RSR 116 2:48:27.874 9ラップ
15 GTLM ブロムクヴィスト デ・フィリッピ BMW チーム RLL BMW M8 GTE 116 2:48:32.853 9ラップ
16 GTLM ブリスコー ウェストブルック フォード チップ ガナッシ レーシング Ford GT 116 2:48:33.220 9ラップ
17 GTLM ハンド ミューラー フォード チップ ガナッシ レーシング Ford GT 116 2:48:35.715 9ラップ
18 GTLM マグヌッセン ガルシア コルベット レーシング シボレーコルベットC7.R 116 2:48:42.798 9ラップ
19 GTLM ギャビン ファスラー コルベット レーシング シボレーコルベットC7.R 116 2:48:56.758 9ラップ
20 GTD オーバレン フォーリー ターナーモータースポーツ BMW M6 GT3 113 2:49:08.403 12ラップ
21 GTD ファーンバッハー ハインドマン マイヤー シャンク レーシング w/ カーブ アガジャニアン アキュラNSXGT3 113 2:49:10.477 12ラップ
22 GTD モンテカルボ ベル AIM バッサー・サリバン レクサス RC F GT3 113 2:49:11.663 12ラップ
23 GTD リンジー 長い パーク プレイス モータースポーツ ポルシェ 911 GT3 R 113 2:49:12.036 12ラップ
24 GTD ハーグローブ ロビション パフ・モータースポーツ ポルシェ 911 GT3 R 113 2:49:12.481 12ラップ
25 GTD 法則 フィゲイレド ハインリッヒャー・レーシングとマイヤー・シャンク・レーシング アキュラNSXGT3 113 2:49:13.884 12ラップ
26 GTD キーティング ブリーケモーレン ライリー モータースポーツ - チーム AMG メルセデス-AMGGT3 113 2:49:14.490 12ラップ
27 GTD ポッター 集会 マグナス・レーシング ランボルギーニ ウラカン GT3 113 2:49:14.628 12ラップ
28 GTD マクニール ヴィランダー スクーデリア コルサ フェラーリ488 GT3 113 2:49:15.856 12ラップ
29 GTD ホルトン プラム コンパスレーシング マクラーレン720SGT3 113 2:49:19.793 12ラップ
30 GTD ロビンソン アッシェンバッハ ローンスターレーシング メルセデスAMG 112 2:48:24.015 13ラップ
31 LMP2 マッソン カッセル パフォーマンステックモータースポーツ オレカLMP2 101 2:35:29.805 24ラップ
32 dPi オーウェン フランゾーニ ジュンコス・レーシング キャデラック DPi 100 2:06:14.570 25ラップ
33 GTD ハイスタンド ホークスワース AIM バッサー・サリバン レクサス RC F GT3 76 2:35:10.441 49ラップ
GTD 販売 ハードウィック ポール・ミラー・レーシング ランボルギーニ ウラカン GT3
ネコ パイロット 安定 時間 1番目のギャップ 前回のギャップ フィテッセ ツアー タイヤ
1 54 ベネット ブラウン 日産DPi COREオートスポーツ 1:05.452 -0 -0 217.7 9 M
2 7 カストロネベス テイラー アキュラDPi アキュラ・チーム・ペンスキー 1:05.526 +0.074 +0.074 217.4 11 M
3 55 ボマリート ティンクネル マツダDPi マツダチームヨースト 1:05.780 +0.328 +0.254 216.6 10 M
4 6 モントーヤ キャメロン アキュラDPi アキュラ・チーム・ペンスキー 1:05.872 +0.420 +0.092 216.3 11 M
5 77 ジャービス ヌニェス マツダDPi マツダチームヨースト 1:05.913 +0.461 +0.041 216.1 8 M
6 31 ナスル デラニ キャデラック DPi ヴェーレン エンジニアリング レーシング 1:06.080 +0.628 +0.167 215.6 9 M
7 5 バルボサ アルバカーキ キャデラック DPi マスタング サンプリング レーシング 1:06.130 +0.678 +0.050 215.4 8 M
8 10 ヴァン・デル・ザンデ テイラー キャデラック DPi コニカミノルタ キャデラック DPi-VR 1:06.250 +0.798 +0.120 215.0 11 M
9 84 トランマー シンプソン キャデラック DPi JDC-ミラーモータースポーツ 1:06.598 +1.146 +0.348 213.9 11 M
10 85 ゴイクベルグ ボーティエ キャデラック DPi JDC-ミラーモータースポーツ 1:06.873 +1.421 +0.275 213.0 10 M
11 50 オーウェン フランゾーニ キャデラック DPi ジュンコス・レーシング 1:07.319 +1.867 +0.446 211.6 12 M
12 38 マッソン カッセル オレカLMP2 パフォーマンステックモータースポーツ 1:08.211 +2.759 +0.892 208.9 11 M
13 52 マクマリー Kellett オレカLMP2 PR1 マティアセン モータースポーツ 1:08.720 +3.268 +0.509 207.3 11 M
14 24 クローン エドワーズ BMW M8 GTE BMW チーム RLL 1:13.086 +7.634 +4.366 194.9 4 M
15 25 ブロムクヴィスト デ・フィリッピ BMW M8 GTE BMW チーム RLL 1:13.548 +8.096 +0.462 193.7 6 M
16 67 ブリスコー ウェストブルック Ford GT フォード チップ ガナッシ レーシング 1:13.804 +8.352 +0.256 193.0 9 M
17 911 オナガガモ タンディ ポルシェ911RSR ポルシェ GT チーム 1:13.829 +8.377 +0.025 193.0 10 M
18 912 バンバー ヴァンスール ポルシェ911RSR ポルシェ GT チーム 1:14.050 +8.598 +0.221 192.4 9 M
19 66 ハンド ミューラー Ford GT フォード チップ ガナッシ レーシング 1:14.138 +8.686 +0.088 192.2 11 M
20 3 マグヌッセン ガルシア シボレーコルベットC7.R コルベット レーシング 1:14.295 +8.843 +0.157 191.8 10 M
21 4 ギャビン ファスラー シボレーコルベットC7.R コルベット レーシング 1:14.769 +9.317 +0.474 190.5 9 M
22 96 オーバレン フォーリー BMW M6 GT3 ターナーモータースポーツ 1:16.172 +10.720 +1.403 187.0 8 M
23 33 キーティング ブリーケモーレン メルセデス-AMGGT3 ライリー モータースポーツ - チーム AMG 1:16.253 +10.801 +0.081 186.8 7 M
24 86 ファーンバッハー ハインドマン アキュラNSXGT3 マイヤー シャンク レーシング w/ カーブ アガジャニアン 1:16.353 +10.901 +0.100 186.6 9 M
25 57 法則 フィゲイレド アキュラNSXGT3 ハインリッヒャー・レーシングとマイヤー・シャンク・レーシング 1:16.865 +11.413 +0.512 185.3 10 M
26 9 ハーグローブ ロビション ポルシェ 911 GT3 R パフ・モータースポーツ 1:16.959 +11.507 +0.094 185.1 9 M
27 12 モンテカルボ ベル レクサス RC F GT3 AIM バッサー・サリバン 1:17.009 +11.557 +0.050 185.0 8 M
28 73 リンジー 長い ポルシェ 911 GT3 R パーク プレイス モータースポーツ 1:17.073 +11.621 +0.064 184.8 11 M
29 14 ハイスタンド ホークスワース レクサス RC F GT3 AIM バッサー・サリバン 1:17.267 +11.815 +0.194 184.4 9 M
30 63 マクニール ヴィランダー フェラーリ488 GT3 スクーデリア コルサ 1:17.301 +11.849 +0.034 184.3 9 M
31 76 ホルトン プラム マクラーレン720SGT3 コンパスレーシング 1:17.316 +11.864 +0.015 184.3 9 M
32 74 ロビンソン アッシェンバッハ メルセデスAMG ローンスターレーシング 1:17.368 +11.916 +0.052 184.1 12 M
33 44 ポッター 集会 ランボルギーニ ウラカン GT3 マグナス・レーシング 1:18.110 +12.658 +0.742 182.4 12 M
34 48 販売 ハードウィック ランボルギーニ ウラカン GT3 ポール・ミラー・レーシング M