レッドブルリンク 2016

POS ネコ 安定 PILOTE ツアー エカット1st
1 P2 シリエット バイ TDS レーシング トリエ・ピエール オレカ05 - 日産 160
2 P2 ユーラシアモータースポーツ ゴメンディ・トリスタン オレカ05 - 日産 160 51.622
3 P2 G-ドライブ レーシング ティンクネル・ハリー ギブソン 015S - 日産 160 59.108
4 P2 SMPレーシング コレッティ・ステファノ BR 01-日産 159 1ラップ
5 P2 アルガルベ プロ レーシング ピッツィトラ アンドレア リジェ JS P2 - 日産 159 47.698
6 P2 グリーブス モータースポーツ ロハスメモ リジェ JS P2 - 日産 159 49.276
7 P2 パニス・バルテス・コンクール おしゃべりポール・ルー リジェ JS P2 - 日産 159 54.011
8 P2 マーフィーのプロトタイプ ドイル・ショーン オレカ03R - 日産 156 4ラップ
9 P3 デュケンエンジニアリング ルナルディディノ リジェ JS P3 - 日産 151 9ラップ
10 P3 ユナイテッド・オートスポーツ イングランド クリスチャン リジェ JS P3 - 日産 151 3.458
11 P3 360 Racing カイザー・ロス リジェ JS P3 - 日産 151 4.997
12 P3 GRAFF ウィンスロー・ジェームス リジェ JS P3 - 日産 151 26.286
13 GTE JMWモータースポーツ ブッチャー・ロリー フェラーリ F458 イタリア 151 58.662
14 P3 オークレーシング ニコレット・ジャック リジェ JS P3 - 日産 150 10ラップ
15 P3 レースパフォーマンス マラテオット マルチェッロ リジェ JS P3 - 日産 150 18.079
16 P3 GRAFF ポトリッキオ ビセンテ リジェ JS P3 - 日産 150 20.932
17 GTE A.F.コルセ アグアスるい フェラーリ F458 イタリア 150 34.609
18 GTE ATレーシング ピア・グディ・アレッサンドロ フェラーリ F458 イタリア 150 35.905
19 P3 パニス・バルテス・コンクール ガシェ・シモン リジェ JS P3 - 日産 150 36.643
20 P3 ユーロインターナショナル ドロメダリ アンドレア リジェ JS P3 - 日産 150 48.951
21 GTE アストンマーティンレーシング マクドウォール アレックス アストンマーティンV8ヴァンテージ 150 50.377
22 GTE プロトンコンペティション リード・クリスチャン ポルシェRSR 911 991 150 54.000
23 GTE プロトンコンペティション ヘンツラー・ウルフ ポルシェRSR 911 991 149 11ラップ
24 GTE フォーミュラレーシング MAC ミッケル フェラーリ F458 イタリア 149 21.608
25 GTE A.F.コルセ グリフィンマット フェラーリ F458 イタリア 149 26.003
26 P3 M.レーシング - YMR ローラン・トーマス リジェ JS P3 - 日産 149 28.262
27 P3 デュケンエンジニアリング クレメント エリック リジェ JS P3 - 日産 148 12ラップ
28 P3 ヴィロルバ コルシカ島 スシロ・ニコロ リジェ JS P3 - 日産 148 7.827
29 P3 スピードファクトリー製 コスタ・アラン リジェ JS P3 - 日産 147 13ラップ
30 P3 ユナイテッド・オートスポーツ ボイド・ウェイン リジェ JS P3 - 日産 146 14ラップ
31 P3 RLR MSスポーツ 寄付 モルテン リジェ JS P3 - 日産 146 1:09.223
32 P2 クローン・レーシング クローン・トレーシー リジェ JS P2 - 日産 145 15ラップ
33 P3 オークレーシング マリス エリック リジェ JS P3 - 日産 140 20ラップ
34 P2 ペガサスレーシング ストリービッヒ レミ モーガン・日産 123 37ラップ
35 P3 ユーロインターナショナル ジャコボニ・マルコ リジェ JS P3 - 日産 105 55ラップ
36 P2 ドラゴンスピード ハンリー・ベン オレカ05 - 日産 103 57ラップ
37 P3 ULTIMATE ラヘイ・マシュー リジェ JS P3 - 日産 87 73ラップ
38 P3 ユーロポール間競争 SMIECHOWSKI ヤクブ リジェ JS P3 - 日産 42 118ラップ
POS ネコ 安定 PILOTE 時間 1番目のギャップ ツアー
1 P2 パニス・バルテス・コンクール おしゃべりポール・ルー リジェ JS P2 - 日産 1:20.700 7
2 P2 シリエット バイ TDS レーシング スペード・マティアス オレカ05 - 日産 1:20.753 0.053 8
3 P2 G-ドライブ レーシング ティンクネル・ハリー ギブソン 015S - 日産 1:20.826 0.126 8
4 P2 ユーラシアモータースポーツ ゴメンディ・トリスタン オレカ05 - 日産 1:20.927 0.227 6
5 P2 ドラゴンスピード ラピエール ニコラ オレカ05 - 日産 1:20.956 0.256 7
6 P2 クローン・レーシング PLA オリヴィエ リジェ JS P2 - 日産 1:21.297 0.597 7
7 P2 アルガルベ プロ レーシング ピッツィトラ アンドレア リジェ JS P2 - 日産 1:21.325 0.625 7
8 P2 SMPレーシング リーン・ジュリアン BR 01-日産 1:21.750 1.050 7
9 P2 グリーブス モータースポーツ ベルトン・ナタナエル リジェ JS P2 - 日産 1:22.026 1.326 8
10 P2 マーフィーのプロトタイプ ドイル・ショーン オレカ03R - 日産 1:22.359 1.659 7
11 P2 ペガサスレーシング ルーセル・レオ モーガン・日産 1:22.872 2.172 7
12 P3 パニス・バルテス・コンクール ガシェ・シモン リジェ JS P3 - 日産 1:26.126 5.426 7
13 P3 ユナイテッド・オートスポーツ ボイド・ウェイン リジェ JS P3 - 日産 1:26.283 5.583 7
14 P3 デュケンエンジニアリング ドルー デヴィッド リジェ JS P3 - 日産 1:26.394 5.694 7
15 P3 ULTIMATE ラヘイ・マシュー リジェ JS P3 - 日産 1:26.545 5.845 4
16 P3 ユーロインターナショナル モンディーニ ジョルジオ リジェ JS P3 - 日産 1:26.580 5.880 8
17 P3 GRAFF ウィンスロー・ジェームス リジェ JS P3 - 日産 1:26.630 5.930 7
18 P3 M.レーシング - YMR エアラッハー・ヤン リジェ JS P3 - 日産 1:26.671 5.971 7
19 P3 ユナイテッド・オートスポーツ ブランドル・アレックス リジェ JS P3 - 日産 1:26.760 6.060 7
20 P3 GRAFF レイホール・ショーン リジェ JS P3 - 日産 1:26.980 6.280 8
21 P3 スピードファクトリー製 ジャクソン・トム リジェ JS P3 - 日産 1:27.008 6.308 7
22 P3 ユーロインターナショナル ルシノフ・ロマン リジェ JS P3 - 日産 1:27.018 6.318 7
23 P3 360 Racing カイザー・ロス リジェ JS P3 - 日産 1:27.076 6.376 8
24 P3 ユーロポール間競争 SMIECHOWSKI ヤクブ リジェ JS P3 - 日産 1:27.502 6.802 8
25 P3 ヴィロルバ コルシカ島 セルナジオット・ジョルジオ リジェ JS P3 - 日産 1:27.526 6.826 7
26 GTE プロトンコンペティション カイロリ・マッテオ ポルシェRSR 911 991 1:27.652 6.952 5
27 GTE JMWモータースポーツ ベルトリーニ アンドレア フェラーリ F458 イタリア 1:27.773 7.073 7
28 GTE ATレーシング ピア・グディ・アレッサンドロ フェラーリ F458 イタリア 1:27.819 7.119 6
29 P3 RLR MSスポーツ 寄付 モルテン リジェ JS P3 - 日産 1:27.901 7.201 7
30 P3 オークレーシング ニコレット・ピエール リジェ JS P3 - 日産 1:27.924 7.224 7
31 P3 デュケンエンジニアリング ピアラ マキシム リジェ JS P3 - 日産 1:27.927 7.227 8
32 P3 オークレーシング マリス エリック リジェ JS P3 - 日産 1:27.954 7.254 7
33 GTE A.F.コルセ CIOCI マルコ フェラーリ F458 イタリア 1:28.100 7.400 6
34 GTE A.F.コルセ グリフィンマット フェラーリ F458 イタリア 1:28.239 7.539 7
35 GTE アストンマーティンレーシング ターナー・ダレン アストンマーティンV8ヴァンテージ 1:28.240 7.540 7
36 P3 レースパフォーマンス マギー・ジョルジオ リジェ JS P3 - 日産 1:28.642 7.942 2
37 GTE プロトンコンペティション ヘンツラー・ウルフ ポルシェRSR 911 991 1:28.705 8.005 6
38 GTE フォーミュラレーシング MAC ミッケル フェラーリ F458 イタリア 1:28.738 8.038 7
POS ネコ 安定 PILOTE 時間 1番目のギャップ ツアー
1 P2 シリエット バイ TDS レーシング 平川諒 オレカ05 - 日産 1:21.346 53
2 P2 ドラゴンスピード ラピエール ニコラ オレカ05 - 日産 1:21.372 0.026 46
3 P2 パニス・バルテス・コンクール ビュレット・ティモテ リジェ JS P2 - 日産 1:21.438 0.092 51
4 P2 ユーラシアモータースポーツ ゴメンディ・トリスタン オレカ05 - 日産 1:21.608 0.262 57
5 P2 アルガルベ プロ レーシング ムネマン・マイケル リジェ JS P2 - 日産 1:21.832 0.486 53
6 P2 クローン・レーシング ジョンソン・ニクラス リジェ JS P2 - 日産 1:21.853 0.507 43
7 P2 G-ドライブ レーシング ティンクネル・ハリー ギブソン 015S - 日産 1:22.224 0.878 51
8 P2 マーフィーのプロトタイプ ドイル・ショーン オレカ03R - 日産 1:22.673 1.327 47
9 P2 SMPレーシング コレッティ・ステファノ BR 01-日産 1:22.705 1.359 53
10 P2 グリーブス モータースポーツ ロハスメモ リジェ JS P2 - 日産 1:23.123 1.777 48
11 P2 ペガサスレーシング テタンジェ イネス モーガン・日産 1:23.592 2.246 46
12 P3 ユナイテッド・オートスポーツ パターソン・マーク リジェ JS P3 - 日産 1:26.146 4.800 48
13 P3 360 Racing カイザー・ロス リジェ JS P3 - 日産 1:26.464 5.118 49
14 P3 パニス・バルテス・コンクール デバード・エリック リジェ JS P3 - 日産 1:26.496 5.150 45
15 P3 デュケンエンジニアリング アリデイデイビッド リジェ JS P3 - 日産 1:26.558 5.212 48
16 P3 GRAFF ウィンスロー・ジェームス リジェ JS P3 - 日産 1:26.687 5.341 51
17 P3 ユーロインターナショナル モンディーニ ジョルジオ リジェ JS P3 - 日産 1:26.805 5.459 48
18 P3 ユーロインターナショナル ルシノフ・ロマン リジェ JS P3 - 日産 1:26.983 5.637 49
19 P3 ユナイテッド・オートスポーツ ブランドル・アレックス リジェ JS P3 - 日産 1:27.030 5.684 47
20 P3 スピードファクトリー製 コスタ・アラン リジェ JS P3 - 日産 1:27.133 5.787 51
21 P3 GRAFF ファルブ・ジョン リジェ JS P3 - 日産 1:27.194 5.848 26
22 P3 オークレーシング ニコレット・ピエール リジェ JS P3 - 日産 1:27.197 5.851 47
23 P3 ヴィロルバ コルシカ島 セルナジオット・ジョルジオ リジェ JS P3 - 日産 1:27.207 5.861 36
24 P3 M.レーシング - YMR エアラッハー・ヤン リジェ JS P3 - 日産 1:27.264 5.918 49
25 P3 レースパフォーマンス ロンジン・バート リジェ JS P3 - 日産 1:27.292 5.946 48
26 P3 ULTIMATE ラヘイ ジャン・バティスト リジェ JS P3 - 日産 1:27.311 5.965 29
27 P3 ユーロポール間競争 SMIECHOWSKI ヤクブ リジェ JS P3 - 日産 1:27.942 6.596 48
28 GTE プロトンコンペティション リード・クリスチャン ポルシェRSR 911 991 1:27.992 6.646 53
29 P3 RLR MSスポーツ ウォーバートン・ロス リジェ JS P3 - 日産 1:28.155 6.809 42
30 GTE ATレーシング タルカニツァ JR アレクサンダー フェラーリ F458 イタリア 1:28.327 6.981 46
31 P3 オークレーシング マーリン・ジャン=マルク リジェ JS P3 - 日産 1:28.632 7.286 48
32 GTE A.F.コルセ CIOCI マルコ フェラーリ F458 イタリア 1:28.865 7.519 51
33 GTE フォーミュラレーシング ローセン・ジョニー フェラーリ F458 イタリア 1:29.096 7.750 51
34 GTE プロトンコンペティション セーフリード・マルコ ポルシェRSR 911 991 1:29.220 7.874 46
35 GTE A.F.コルセ グリフィンマット フェラーリ F458 イタリア 1:29.229 7.883 45
36 GTE JMWモータースポーツ ベルトリーニ アンドレア フェラーリ F458 イタリア 1:29.485 8.139 56
37 GTE アストンマーティンレーシング ハワード・アンドリュー アストンマーティンV8ヴァンテージ 1:29.539 8.193 49
38 P3 デュケンエンジニアリング クレメント エリック リジェ JS P3 - 日産
POS ネコ 安定 PILOTE 時間 1番目のギャップ ツアー
1 P2 G-ドライブ レーシング ドーラン・サイモン ギブソン 015S - 日産 1:21.809 39
2 P2 パニス・バルテス・コンクール おしゃべりポール・ルー リジェ JS P2 - 日産 1:22.393 0.584 44
3 P2 ドラゴンスピード ヘドマン ヘンリック オレカ05 - 日産 1:22.481 0.672 47
4 P2 シリエット バイ TDS レーシング 平川諒 オレカ05 - 日産 1:22.539 0.730 47
5 P2 ユーラシアモータースポーツ ゴメンディ・トリスタン オレカ05 - 日産 1:22.869 1.060 48
6 P2 アルガルベ プロ レーシング ムネマン・マイケル リジェ JS P2 - 日産 1:22.987 1.178 49
7 P2 クローン・レーシング クローン・トレーシー リジェ JS P2 - 日産 1:23.092 1.283 43
8 P2 グリーブス モータースポーツ ベルトン・ナタナエル リジェ JS P2 - 日産 1:23.230 1.421 45
9 P2 SMPレーシング コヴェッリ ジュリアン BR 01-日産 1:23.449 1.640 36
10 P2 ペガサスレーシング ストリービッヒ レミ モーガン・日産 1:24.069 2.260 43
11 P2 マーフィーのプロトタイプ ベロッティ グリエルモ オレカ03R - 日産 1:24.301 2.492 40
12 P3 パニス・バルテス・コンクール ガシェ・シモン リジェ JS P3 - 日産 1:26.644 4.835 45
13 P3 ユナイテッド・オートスポーツ ボイド・ウェイン リジェ JS P3 - 日産 1:26.885 5.076 33
14 P3 ユナイテッド・オートスポーツ イングランド クリスチャン リジェ JS P3 - 日産 1:26.999 5.190 46
15 P3 M.レーシング - YMR クノー・アレクサンドル リジェ JS P3 - 日産 1:27.078 5.269 33
16 P3 ユーロインターナショナル モンディーニ ジョルジオ リジェ JS P3 - 日産 1:27.103 5.294 10
17 P3 ULTIMATE ラヘイ ジャン・バティスト リジェ JS P3 - 日産 1:27.332 5.523 41
18 P3 デュケンエンジニアリング ルナルディディノ リジェ JS P3 - 日産 1:27.414 5.605 45
19 P3 オークレーシング ニコレット・ピエール リジェ JS P3 - 日産 1:27.806 5.997 44
20 P3 ユーロインターナショナル ドロメダリ アンドレア リジェ JS P3 - 日産 1:27.877 6.068 48
21 P3 スピードファクトリー製 コスタ・アラン リジェ JS P3 - 日産 1:28.082 6.273 27
22 P3 360 Racing スイフト・ジェームス リジェ JS P3 - 日産 1:28.154 6.345 44
23 P3 ユーロポール間競争 ピーターセン・イェンス リジェ JS P3 - 日産 1:28.194 6.385 40
24 P3 GRAFF ファルブ・ジョン リジェ JS P3 - 日産 1:28.238 6.429 36
25 P3 ヴィロルバ コルシカ島 ラコルテ ロベルト リジェ JS P3 - 日産 1:28.242 6.433 44
26 P3 レースパフォーマンス ロンジン・バート リジェ JS P3 - 日産 1:28.365 6.556 26
27 P3 デュケンエンジニアリング リジェ JS P3 - 日産 1:28.526 6.717 42
28 P3 GRAFF トゥルイエ エリック リジェ JS P3 - 日産 1:28.658 6.849 32
29 GTE プロトンコンペティション カイロリ・マッテオ ポルシェRSR 911 991 1:28.824 7.015 43
30 P3 RLR MSスポーツ 寄付 モルテン リジェ JS P3 - 日産 1:28.970 7.161 43
31 P3 オークレーシング マリス エリック リジェ JS P3 - 日産 1:29.043 7.234 42
32 GTE JMWモータースポーツ ブッチャー・ロリー フェラーリ F458 イタリア 1:29.064 7.255 47
33 GTE プロトンコンペティション ヘドランド・マイケル ポルシェRSR 911 991 1:29.407 7.598 44
34 GTE アストンマーティンレーシング マクドウォール アレックス アストンマーティンV8ヴァンテージ 1:29.607 7.798 44
35 GTE ATレーシング タルカニツァ・アレクサンダー フェラーリ F458 イタリア 1:29.658 7.849 44
36 GTE A.F.コルセ ペラッツィーニ ピエルジュゼッペ フェラーリ F458 イタリア 1:29.673 7.864 44
37 GTE A.F.コルセ キャメロン・ダンカン フェラーリ F458 イタリア 1:30.220 8.411 44
38 GTE フォーミュラレーシング ニールセン クリスティーナ フェラーリ F458 イタリア 1:30.838 9.029 43